So sánh công hội
Tìm tối đa 4 công hội theo tên hoặc thẻ. Giá trị tốt nhất mỗi hàng được tô sáng, liên kết giữ nguyên lựa chọn.
| [SGR] Сангремор | |
|---|---|
| Lực chiến | 306,14 Tr |
| Thành viên | 100 |
| Cấp công hội | 2 |
| Lực chiến trung bình thành viên | 2,94 Tr |
| Lực chiến trung vị thành viên | 2,32 Tr |
| Lực chiến top 5 thành viên | 40,63 Tr |
| Lực chiến top 10 thành viên | 72,21 Tr |
| Người chơi lực chiến từ 200 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 150 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 100 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 70 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 50 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 30 Tr | 0 |
| Lâu đài cấp 30 | 0 |
| Lâu đài cấp 28+ | 0 |
| Lâu đài cấp 25+ | 0 |
| Hạ gục | 287,3 N |
| Năng động tuần, tổng | 18.485 |
| Năng động tuần, trung vị | 110 |
| Máy chủ | #384 |
| Thành viên mạnh nhất | Rissad |
Tăng lực chiến
[SGR] Сангремор +93,4 Tr