So sánh công hội
Tìm tối đa 4 công hội theo tên hoặc thẻ. Giá trị tốt nhất mỗi hàng được tô sáng, liên kết giữ nguyên lựa chọn.
| [DOOM] ╂ D O O M ╂ | |
|---|---|
| Lực chiến | 853,84 Tr |
| Thành viên | 96 |
| Cấp công hội | 3 |
| Lực chiến trung bình thành viên | 8,09 Tr |
| Lực chiến trung vị thành viên | 7,18 Tr |
| Lực chiến top 5 thành viên | 90,28 Tr |
| Lực chiến top 10 thành viên | 156,16 Tr |
| Người chơi lực chiến từ 200 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 150 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 100 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 70 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 50 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 30 Tr | 0 |
| Lâu đài cấp 30 | 0 |
| Lâu đài cấp 28+ | 0 |
| Lâu đài cấp 25+ | 0 |
| Hạ gục | 1,69 Tr |
| Năng động tuần, tổng | 50.425 |
| Năng động tuần, trung vị | 593 |
| Máy chủ | #392 |
| Thành viên mạnh nhất | ASSESOR |
Tăng lực chiến
[DOOM] ╂ D O O M ╂ +438,3 Tr