Tủ Bách Bảo
Số mức giá của gói: 20. Mỗi mức có nội dung và giá trị theo kim cương.
4,99 US$ · 1.328% (6.694 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 298 | 894 | |
| 4 | 4.800 | |
| 500 | 500 |
4,99 US$ · 252% (1.269 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| - | không tính | |
| 14,938 | 269 | |
| 500 | 500 |
4,99 US$ · 198% (1.000 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 500 | 500 |
4,99 US$ · 198% (1.000 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 500 | 500 |
9,99 US$ · 1.327% (13.388 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | |
| 298 | 1.788 | |
| 4 | 9.600 | |
| 500 | 1.000 |
9,99 US$ · 252% (2.538 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | |
| - | không tính | |
| 14,938 | 538 | |
| 500 | 1.000 |
9,99 US$ · 198% (2.000 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 500 | 1.000 |
9,99 US$ · 198% (2.000 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 500 | 1.000 |
19,99 US$ · 1.326% (26.776 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 2.000 | |
| 298 | 3.576 | |
| 4 | 19.200 | |
| 500 | 2.000 |
19,99 US$ · 251% (5.076 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 2.000 | |
| - | không tính | |
| 14,938 | 1.076 | |
| 1.000 | 2.000 |
19,99 US$ · 198% (4.000 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 2.000 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 500 | 2.000 |
19,99 US$ · 198% (4.000 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 2.000 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 1.000 | 2.000 |
49,99 US$ · 1.326% (66.940 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 5.000 | |
| 298 | 8.940 | |
| 4 | 48.000 | |
| 500 | 5.000 |
49,99 US$ · 251% (12.689 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 5.000 | |
| - | không tính | |
| 14,938 | 2.689 | |
| 2.500 | 5.000 |
49,99 US$ · 198% (10.000 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 5.000 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 500 | 5.000 |
49,99 US$ · 198% (10.000 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 5.000 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 2.500 | 5.000 |
99,99 US$ · 1.326% (133.880 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 10.000 | |
| 298 | 17.880 | |
| 4 | 96.000 | |
| 500 | 10.000 |
99,99 US$ · 251% (25.378 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 10.000 | |
| - | không tính | |
| 14,938 | 5.378 | |
| 2.500 | 10.000 |
99,99 US$ · 198% (20.000 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 10.000 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 500 | 10.000 |
99,99 US$ · 198% (20.000 kim cương)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | Kim cương mỗi cái | Kim cương |
|---|---|---|
| 1 | 10.000 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 2.500 | 10.000 |
Mọi thứ quy ra kim cương. Kim cương và điểm VIP tính 1:1. Tài nguyên theo giá mua phần thiếu bằng kim cương, vật phẩm theo giá trong cửa hàng kim cương, tăng tốc theo số phút, rương tự chọn theo lựa chọn tốt nhất, mảnh tướng như mảnh vạn năng cùng phẩm chất. Vật phẩm không có giá kim cương (tiếp tế cấp, rương ngẫu nhiên, token sự kiện) không được tính, nên các gói đó thực tế giá trị hơn.