Gói Nghiên Cứu
Số mức giá của gói: 10. Mỗi mức có nội dung và giá trị theo KC.
4,99 US$ · 264% (1.329 KC)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | KC mỗi cái | KC |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4,979 | 309 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 10 | 20 | |
| 500 | 500 |
4,99 US$ · 262% (1.319 KC)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | KC mỗi cái | KC |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4,979 | 299 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 10 | 20 | |
| 500 | 500 |
9,99 US$ · 264% (2.662 KC)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | KC mỗi cái | KC |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | |
| 4,979 | 622 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 10 | 40 | |
| 1.000 | 1.000 |
9,99 US$ · 261% (2.638 KC)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | KC mỗi cái | KC |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | |
| 4,979 | 598 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 10 | 40 | |
| 1.000 | 1.000 |
19,99 US$ · 264% (5.325 KC)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | KC mỗi cái | KC |
|---|---|---|
| 1 | 2.000 | |
| 4,979 | 1.245 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 10 | 80 | |
| 1.000 | 2.000 |
19,99 US$ · 261% (5.275 KC)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | KC mỗi cái | KC |
|---|---|---|
| 1 | 2.000 | |
| 4,979 | 1.195 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 10 | 80 | |
| 1.000 | 2.000 |
49,99 US$ · 266% (13.436 KC)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | KC mỗi cái | KC |
|---|---|---|
| 1 | 5.000 | |
| 4,979 | 3.236 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 10 | 200 | |
| 2.500 | 5.000 |
49,99 US$ · 261% (13.188 KC)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | KC mỗi cái | KC |
|---|---|---|
| 1 | 5.000 | |
| 4,979 | 2.988 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 10 | 200 | |
| 2.500 | 5.000 |
99,99 US$ · 264% (26.624 KC)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | KC mỗi cái | KC |
|---|---|---|
| 1 | 10.000 | |
| 4,979 | 6.224 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 10 | 400 | |
| 2.500 | 10.000 |
99,99 US$ · 261% (26.375 KC)
Giới hạn mua: 1
| Nội dung | KC mỗi cái | KC |
|---|---|---|
| 1 | 10.000 | |
| 4,979 | 5.975 | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| - | không tính | |
| 10 | 400 | |
| 2.500 | 10.000 |
Mọi thứ quy ra KC. KC và điểm VIP tính 1:1. Tài nguyên theo giá mua phần thiếu bằng KC, vật phẩm theo giá trong cửa hàng KC, tăng tốc theo số phút, rương tự chọn theo lựa chọn tốt nhất, mảnh tướng như mảnh vạn năng cùng phẩm chất. Vật phẩm không có giá KC (tiếp tế cấp, rương ngẫu nhiên, token sự kiện) không được tính, nên các gói đó thực tế giá trị hơn.