Nhà Thám Hiểm
20 người sống sót Nhà Thám Hiểm. Họ làm việc tại Trại Thám Hiểm; thưởng tăng theo sao, mỗi sao tốn mảnh của chính người đó và Tín Vật Người Sống Sót.
Làm việc tại: Trại Thám Hiểm
UR · 4

Si-gớt
Ngây Thơ

Wanda
Thẳng Thắn

Roland
Hiền Lành

Alexandra
Tự Cao
Bảng sao
| Sao | Chi phí | Thời gian tích lũy Chiến lợi phẩm | Sản lượng Tài Nguyên Chiến lợi phẩm | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| - | 14.550 | 0% | 20.000 | |
| 1 | 5 mảnh của chính họ · 15 | 14.550 | 1% | 21.200 |
| 2 | 5 mảnh của chính họ · 30 | 14.550 | 2% | 22.400 |
| 3 | 5 mảnh của chính họ · 45 | 14.550 | 3% | 23.600 |
| 4 | 5 mảnh của chính họ · 60 | 14.550 | 4% | 24.800 |
| ★ 5 | 5 mảnh của chính họ · 150 | 14.550 | 10,8% | 26.000 |
| ★ 6 | 10 mảnh của chính họ · 180 | 14.550 | 11,8% | 27.200 |
| ★ 7 | 10 mảnh của chính họ · 210 | 14.550 | 12,8% | 28.400 |
| ★ 8 | 10 mảnh của chính họ · 240 | 14.550 | 13,8% | 29.600 |
| ★ 9 | 10 mảnh của chính họ · 270 | 14.550 | 14,8% | 30.800 |
| ★★ 10 | 10 mảnh của chính họ · 600 | 14.550 | 21,8% | 32.000 |
| ★★ 11 | 20 mảnh của chính họ · 600 | 14.550 | 22,8% | 33.200 |
| ★★ 12 | 20 mảnh của chính họ · 700 | 14.550 | 23,8% | 34.400 |
| ★★ 13 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 14.550 | 24,8% | 35.600 |
| ★★ 14 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 14.550 | 25,8% | 36.800 |
| ★★★ 15 | 20 mảnh của chính họ · 1,4 N | 14.550 | 32,9% | 38.000 |
| ★★★ 16 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 14.550 | 33,9% | 39.200 |
| ★★★ 17 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 14.550 | 34,9% | 40.400 |
| ★★★ 18 | 30 mảnh của chính họ · 1,6 N | 14.550 | 35,9% | 41.600 |
| ★★★ 19 | 30 mảnh của chính họ · 1,7 N | 14.550 | 36,9% | 42.800 |
| ★★★★ 20 | 30 mảnh của chính họ · 1,8 N | 14.550 | 44,3% | 44.000 |
| ★★★★ 21 | 50 mảnh của chính họ · 1,9 N | 14.550 | 45,3% | 45.200 |
| ★★★★ 22 | 50 mảnh của chính họ · 2 N | 14.550 | 46,3% | 46.400 |
| ★★★★ 23 | 50 mảnh của chính họ · 2,1 N | 14.550 | 47,3% | 47.600 |
| ★★★★ 24 | 50 mảnh của chính họ · 2,2 N | 14.550 | 48,3% | 48.800 |
| ★★★★★ 25 | 50 mảnh của chính họ · 2,3 N | 14.550 | 56% | 50.000 |
SSR · 4

Charlemagne
Hồn Nhiên

Beata
Thảnh Thơi

Rinaldo
Thấu Hiểu

Xê-xi-li-a
Chân Thành
Bảng sao
| Sao | Chi phí | Thời gian tích lũy Chiến lợi phẩm | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| - | 7.250 | 10.000 | |
| 1 | 5 mảnh của chính họ · 15 | 7.370 | 10.600 |
| 2 | 5 mảnh của chính họ · 30 | 7.490 | 11.200 |
| 3 | 5 mảnh của chính họ · 45 | 7.610 | 11.800 |
| 4 | 5 mảnh của chính họ · 60 | 7.730 | 12.400 |
| ★ 5 | 5 mảnh của chính họ · 150 | 8.585 | 13.000 |
| ★ 6 | 10 mảnh của chính họ · 180 | 8.705 | 13.600 |
| ★ 7 | 10 mảnh của chính họ · 210 | 8.825 | 14.200 |
| ★ 8 | 10 mảnh của chính họ · 240 | 8.945 | 14.800 |
| ★ 9 | 10 mảnh của chính họ · 270 | 9.065 | 15.400 |
| ★★ 10 | 10 mảnh của chính họ · 600 | 9.925 | 16.000 |
| ★★ 11 | 20 mảnh của chính họ · 600 | 10.045 | 16.600 |
| ★★ 12 | 20 mảnh của chính họ · 700 | 10.165 | 17.200 |
| ★★ 13 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 10.285 | 17.800 |
| ★★ 14 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 10.405 | 18.400 |
| ★★★ 15 | 20 mảnh của chính họ · 1,4 N | 11.270 | 19.000 |
| ★★★ 16 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 11.390 | 19.600 |
| ★★★ 17 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 11.510 | 20.200 |
| ★★★ 18 | 30 mảnh của chính họ · 1,6 N | 11.630 | 20.800 |
| ★★★ 19 | 30 mảnh của chính họ · 1,7 N | 11.750 | 21.400 |
| ★★★★ 20 | 30 mảnh của chính họ · 1,8 N | 12.620 | 22.000 |
| ★★★★ 21 | 50 mảnh của chính họ · 1,9 N | 12.740 | 22.600 |
| ★★★★ 22 | 50 mảnh của chính họ · 2 N | 12.860 | 23.200 |
| ★★★★ 23 | 50 mảnh của chính họ · 2,1 N | 12.980 | 23.800 |
| ★★★★ 24 | 50 mảnh của chính họ · 2,2 N | 13.100 | 24.400 |
| ★★★★★ 25 | 50 mảnh của chính họ · 2,3 N | 13.980 | 25.000 |
SR · 4

Ferraris
Kỹ Lưỡng

Dorota
Thật Thà

Orlando;
Nhiệt Tình

Eva
Nhiệt Tình
Bảng sao
| Sao | Thời gian tích lũy Chiến lợi phẩm | Lực chiến |
|---|---|---|
| 5.550 | 6.400 |
R · 4

Ma-la-đi
Chín Chắn

Gabriela
Cần Cù

Viel
Nhiệt Tình

Helena
Thông Minh
Bảng sao
| Sao | Thời gian tích lũy Chiến lợi phẩm | Lực chiến |
|---|---|---|
| 3.680 | 3.200 |
Thường · 4

Granada
Dũng Cảm

Maria
Nhát Gan

Phéc-nan-đô
Dũng Cảm

Paulina
Kỹ Lưỡng
Bảng sao
| Sao | Thời gian tích lũy Chiến lợi phẩm | Lực chiến |
|---|---|---|
| 1.830 | 1.600 |