Thủ Kho Thức Ăn
20 người sống sót Thủ Kho Thức Ăn. Họ làm việc tại Kho Lương; thưởng tăng theo sao, mỗi sao tốn mảnh của chính người đó và Tín Vật Người Sống Sót.
Làm việc tại: Kho Lương
UR · 4

Mila
Nhiệt Tình

Alicia
Chín Chắn

Gabrielle
Cần Cù

Valentina
Nhiệt Tình
Bảng sao
| Sao | Chi phí | Tăng cường bảo vệ Thức Ăn | Số Thức Ăn Bảo Vệ | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| - | 15% | 0 | 20.000 | |
| 1 | 5 mảnh của chính họ · 15 | 15% | 80.000 | 21.200 |
| 2 | 5 mảnh của chính họ · 30 | 15% | 160.000 | 22.400 |
| 3 | 5 mảnh của chính họ · 45 | 15% | 240.000 | 23.600 |
| 4 | 5 mảnh của chính họ · 60 | 15% | 320.000 | 24.800 |
| ★ 5 | 5 mảnh của chính họ · 150 | 15% | 1.550.000 | 26.000 |
| ★ 6 | 10 mảnh của chính họ · 180 | 15% | 1.630.000 | 27.200 |
| ★ 7 | 10 mảnh của chính họ · 210 | 15% | 1.710.000 | 28.400 |
| ★ 8 | 10 mảnh của chính họ · 240 | 15% | 1.790.000 | 29.600 |
| ★ 9 | 10 mảnh của chính họ · 270 | 15% | 1.870.000 | 30.800 |
| ★★ 10 | 10 mảnh của chính họ · 600 | 15% | 3.100.000 | 32.000 |
| ★★ 11 | 20 mảnh của chính họ · 600 | 15% | 3.180.000 | 33.200 |
| ★★ 12 | 20 mảnh của chính họ · 700 | 15% | 3.260.000 | 34.400 |
| ★★ 13 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 15% | 3.340.000 | 35.600 |
| ★★ 14 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 15% | 3.420.000 | 36.800 |
| ★★★ 15 | 20 mảnh của chính họ · 1,4 N | 15% | 5.000.000 | 38.000 |
| ★★★ 16 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 15% | 5.080.000 | 39.200 |
| ★★★ 17 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 15% | 5.160.000 | 40.400 |
| ★★★ 18 | 30 mảnh của chính họ · 1,6 N | 15% | 5.240.000 | 41.600 |
| ★★★ 19 | 30 mảnh của chính họ · 1,7 N | 15% | 5.320.000 | 42.800 |
| ★★★★ 20 | 30 mảnh của chính họ · 1,8 N | 15% | 7.350.000 | 44.000 |
| ★★★★ 21 | 50 mảnh của chính họ · 1,9 N | 15% | 7.430.000 | 45.200 |
| ★★★★ 22 | 50 mảnh của chính họ · 2 N | 15% | 7.510.000 | 46.400 |
| ★★★★ 23 | 50 mảnh của chính họ · 2,1 N | 15% | 7.590.000 | 47.600 |
| ★★★★ 24 | 50 mảnh của chính họ · 2,2 N | 15% | 7.670.000 | 48.800 |
| ★★★★★ 25 | 50 mảnh của chính họ · 2,3 N | 15% | 9.750.000 | 50.000 |
SSR · 4

Mackenzie
Thông Minh

Ella
Dũng Cảm

Marisa
Nhát Gan

Cameron
Dũng Cảm
Bảng sao
| Sao | Chi phí | Tăng cường bảo vệ Thức Ăn | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| - | 5,2% | 10.000 | |
| 1 | 5 mảnh của chính họ · 15 | 5,3% | 10.600 |
| 2 | 5 mảnh của chính họ · 30 | 5,4% | 11.200 |
| 3 | 5 mảnh của chính họ · 45 | 5,5% | 11.800 |
| 4 | 5 mảnh của chính họ · 60 | 5,6% | 12.400 |
| ★ 5 | 5 mảnh của chính họ · 150 | 6,2% | 13.000 |
| ★ 6 | 10 mảnh của chính họ · 180 | 6,3% | 13.600 |
| ★ 7 | 10 mảnh của chính họ · 210 | 6,4% | 14.200 |
| ★ 8 | 10 mảnh của chính họ · 240 | 6,5% | 14.800 |
| ★ 9 | 10 mảnh của chính họ · 270 | 6,6% | 15.400 |
| ★★ 10 | 10 mảnh của chính họ · 600 | 7,2% | 16.000 |
| ★★ 11 | 20 mảnh của chính họ · 600 | 7,3% | 16.600 |
| ★★ 12 | 20 mảnh của chính họ · 700 | 7,4% | 17.200 |
| ★★ 13 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 7,5% | 17.800 |
| ★★ 14 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 7,6% | 18.400 |
| ★★★ 15 | 20 mảnh của chính họ · 1,4 N | 8,4% | 19.000 |
| ★★★ 16 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 8,5% | 19.600 |
| ★★★ 17 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 8,6% | 20.200 |
| ★★★ 18 | 30 mảnh của chính họ · 1,6 N | 8,7% | 20.800 |
| ★★★ 19 | 30 mảnh của chính họ · 1,7 N | 8,8% | 21.400 |
| ★★★★ 20 | 30 mảnh của chính họ · 1,8 N | 9,7% | 22.000 |
| ★★★★ 21 | 50 mảnh của chính họ · 1,9 N | 9,8% | 22.600 |
| ★★★★ 22 | 50 mảnh của chính họ · 2 N | 9,9% | 23.200 |
| ★★★★ 23 | 50 mảnh của chính họ · 2,1 N | 10% | 23.800 |
| ★★★★ 24 | 50 mảnh của chính họ · 2,2 N | 10,1% | 24.400 |
| ★★★★★ 25 | 50 mảnh của chính họ · 2,3 N | 11% | 25.000 |
SR · 4

Anna
Thận Trọng

Bella
Lanh Lợi

Gwyneth
Tốt bụng

Isadora
Ngây Thơ
Bảng sao
| Sao | Tăng cường bảo vệ Thức Ăn | Lực chiến |
|---|---|---|
| 3,6% | 6.400 |
R · 4

Clementine
Thẳng Thắn

Pê-ghi
Hiền Lành

Lu-xi-a
Tự Cao

Em-mét
Hồn Nhiên
Bảng sao
| Sao | Tăng cường bảo vệ Thức Ăn | Lực chiến |
|---|---|---|
| 2,5% | 3.200 |
Thường · 4

Juliet
Thảnh Thơi

Sera
Thấu Hiểu

Rachel
Chân Thành

Madeline
Thận Trọng
Bảng sao
| Sao | Tăng cường bảo vệ Thức Ăn | Lực chiến |
|---|---|---|
| 1,3% | 1.600 |