Thủ Kho Thuốc
20 người sống sót Thủ Kho Thuốc. Họ làm việc tại Kho Thuốc; thưởng tăng theo sao, mỗi sao tốn mảnh của chính người đó và Tín Vật Người Sống Sót.
Làm việc tại: Kho Thuốc
UR · 4

Harperly
Chân Thành

Josefina
Thận Trọng

Elara
Thật Thà

Soraya
Nhiệt Tình
Bảng sao
| Sao | Chi phí | Tăng cường bảo vệ Thuốc | Số Thuốc Bảo Vệ | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| - | 15% | 0 | 20.000 | |
| 1 | 5 mảnh của chính họ · 15 | 15% | 27.500 | 21.200 |
| 2 | 5 mảnh của chính họ · 30 | 15% | 55.000 | 22.400 |
| 3 | 5 mảnh của chính họ · 45 | 15% | 82.500 | 23.600 |
| 4 | 5 mảnh của chính họ · 60 | 15% | 110.000 | 24.800 |
| ★ 5 | 5 mảnh của chính họ · 150 | 15% | 517.500 | 26.000 |
| ★ 6 | 10 mảnh của chính họ · 180 | 15% | 545.000 | 27.200 |
| ★ 7 | 10 mảnh của chính họ · 210 | 15% | 572.500 | 28.400 |
| ★ 8 | 10 mảnh của chính họ · 240 | 15% | 600.000 | 29.600 |
| ★ 9 | 10 mảnh của chính họ · 270 | 15% | 627.500 | 30.800 |
| ★★ 10 | 10 mảnh của chính họ · 600 | 15% | 1.035.000 | 32.000 |
| ★★ 11 | 20 mảnh của chính họ · 600 | 15% | 1.062.500 | 33.200 |
| ★★ 12 | 20 mảnh của chính họ · 700 | 15% | 1.090.000 | 34.400 |
| ★★ 13 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 15% | 1.117.500 | 35.600 |
| ★★ 14 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 15% | 1.145.000 | 36.800 |
| ★★★ 15 | 20 mảnh của chính họ · 1,4 N | 15% | 1.672.500 | 38.000 |
| ★★★ 16 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 15% | 1.700.000 | 39.200 |
| ★★★ 17 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 15% | 1.727.500 | 40.400 |
| ★★★ 18 | 30 mảnh của chính họ · 1,6 N | 15% | 1.755.000 | 41.600 |
| ★★★ 19 | 30 mảnh của chính họ · 1,7 N | 15% | 1.782.500 | 42.800 |
| ★★★★ 20 | 30 mảnh của chính họ · 1,8 N | 15% | 2.450.000 | 44.000 |
| ★★★★ 21 | 50 mảnh của chính họ · 1,9 N | 15% | 2.477.500 | 45.200 |
| ★★★★ 22 | 50 mảnh của chính họ · 2 N | 15% | 2.505.000 | 46.400 |
| ★★★★ 23 | 50 mảnh của chính họ · 2,1 N | 15% | 2.532.500 | 47.600 |
| ★★★★ 24 | 50 mảnh của chính họ · 2,2 N | 15% | 2.560.000 | 48.800 |
| ★★★★★ 25 | 50 mảnh của chính họ · 2,3 N | 15% | 3.300.000 | 50.000 |
SSR · 4

Clarissa
Nhiệt Tình

Veralyn
Chín Chắn

A-vơ-ril
Cần Cù

A-đi-xơn Li
Nhiệt Tình
Bảng sao
| Sao | Chi phí | Tăng cường bảo vệ Thuốc | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| - | 5,2% | 10.000 | |
| 1 | 5 mảnh của chính họ · 15 | 5,3% | 10.600 |
| 2 | 5 mảnh của chính họ · 30 | 5,4% | 11.200 |
| 3 | 5 mảnh của chính họ · 45 | 5,5% | 11.800 |
| 4 | 5 mảnh của chính họ · 60 | 5,6% | 12.400 |
| ★ 5 | 5 mảnh của chính họ · 150 | 6,2% | 13.000 |
| ★ 6 | 10 mảnh của chính họ · 180 | 6,3% | 13.600 |
| ★ 7 | 10 mảnh của chính họ · 210 | 6,4% | 14.200 |
| ★ 8 | 10 mảnh của chính họ · 240 | 6,5% | 14.800 |
| ★ 9 | 10 mảnh của chính họ · 270 | 6,6% | 15.400 |
| ★★ 10 | 10 mảnh của chính họ · 600 | 7,2% | 16.000 |
| ★★ 11 | 20 mảnh của chính họ · 600 | 7,3% | 16.600 |
| ★★ 12 | 20 mảnh của chính họ · 700 | 7,4% | 17.200 |
| ★★ 13 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 7,5% | 17.800 |
| ★★ 14 | 20 mảnh của chính họ · 800 | 7,6% | 18.400 |
| ★★★ 15 | 20 mảnh của chính họ · 1,4 N | 8,4% | 19.000 |
| ★★★ 16 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 8,5% | 19.600 |
| ★★★ 17 | 30 mảnh của chính họ · 1,5 N | 8,6% | 20.200 |
| ★★★ 18 | 30 mảnh của chính họ · 1,6 N | 8,7% | 20.800 |
| ★★★ 19 | 30 mảnh của chính họ · 1,7 N | 8,8% | 21.400 |
| ★★★★ 20 | 30 mảnh của chính họ · 1,8 N | 9,7% | 22.000 |
| ★★★★ 21 | 50 mảnh của chính họ · 1,9 N | 9,8% | 22.600 |
| ★★★★ 22 | 50 mảnh của chính họ · 2 N | 9,9% | 23.200 |
| ★★★★ 23 | 50 mảnh của chính họ · 2,1 N | 10% | 23.800 |
| ★★★★ 24 | 50 mảnh của chính họ · 2,2 N | 10,1% | 24.400 |
| ★★★★★ 25 | 50 mảnh của chính họ · 2,3 N | 11% | 25.000 |
SR · 4

An-na-bel
Thông Minh

Ru-bi May
Dũng Cảm

Mắc-ken-na Rô-se
Nhát Gan

Na-ta-lie Gioi
Dũng Cảm
Bảng sao
| Sao | Tăng cường bảo vệ Thuốc | Lực chiến |
|---|---|---|
| 3,6% | 6.400 |
R · 4

Li-li-an Grây-xơ
Thận Trọng

Ma-đơ-lin Cle-rơ
Lanh Lợi

Ha-đơ-li Rây
Tốt bụng

Evelyn Maeve
Ngây Thơ
Bảng sao
| Sao | Tăng cường bảo vệ Thuốc | Lực chiến |
|---|---|---|
| 2,5% | 3.200 |
Thường · 4

Quinn Olivia
Thẳng Thắn

Kennedy Grace
Hiền Lành

Kali Rose
Tự Cao

Brooklyn Ray
Hồn Nhiên
Bảng sao
| Sao | Tăng cường bảo vệ Thuốc | Lực chiến |
|---|---|---|
| 1,3% | 1.600 |