마차 수송
조건: 연구실 Lv.15
마차 확장
개인 마차가 운반하는 모든 기본 화물 증가 · 최대 레벨: +25%
고속 마차
마차 이동 속도 증가 · 최대 레벨: +25%
선행 연구: 마차 확장
약탈 숙련
타인의 마차를 약탈할 때, 영웅의 체력/공격력/방어력이 각각 증가 · 최대 레벨: +15%
선행 연구: 고속 마차
| Lv. | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 3d 19:40:00 | 연구실 Lv.16, 고속 마차 Lv.1 | 3,020 |
| 2 | - | 3d 19:40:00 | 연구실 Lv.16, 고속 마차 Lv.2 | 6,020 |
| 3 | - | 3d 19:40:00 | 연구실 Lv.16, 고속 마차 Lv.3 | 9,020 |
| 4 | - | 3d 20:46:40 | 연구실 Lv.16, 고속 마차 Lv.4 | 12,020 |
| 5 | - | 3d 20:46:40 | 연구실 Lv.16, 고속 마차 Lv.5 | 15,020 |
| 6 | - | 6d 22:40:00 | 연구실 Lv.17 | 19,010 |
| 7 | - | 7d 00:20:00 | 연구실 Lv.17 | 23,030 |
| 8 | - | 7d 00:20:00 | 연구실 Lv.17 | 27,010 |
| 9 | - | 7d 00:20:00 | 연구실 Lv.17 | 31,020 |
| 10 | - | 7d 00:20:00 | 연구실 Lv.17 | 35,020 |
방어 숙련
자신의 마차를 지킬 때, 영웅의 체력/공격력/방어력 각각 증가 · 최대 레벨: +15%
선행 연구: 고속 마차
| Lv. | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 3d 19:40:00 | 연구실 Lv.16, 고속 마차 Lv.1 | 3,010 |
| 2 | - | 3d 19:40:00 | 연구실 Lv.16, 고속 마차 Lv.2 | 6,010 |
| 3 | - | 3d 19:40:00 | 연구실 Lv.16, 고속 마차 Lv.3 | 9,010 |
| 4 | - | 3d 20:46:40 | 연구실 Lv.16, 고속 마차 Lv.4 | 12,020 |
| 5 | - | 3d 20:46:40 | 연구실 Lv.16, 고속 마차 Lv.5 | 15,020 |
| 6 | - | 6d 22:40:00 | 연구실 Lv.17 | 19,010 |
| 7 | - | 7d 00:20:00 | 연구실 Lv.17 | 23,020 |
| 8 | - | 7d 00:20:00 | 연구실 Lv.17 | 27,030 |
| 9 | - | 7d 00:20:00 | 연구실 Lv.17 | 31,010 |
| 10 | - | 7d 00:20:00 | 연구실 Lv.17 | 35,020 |
약탈
약탈 공격에 성공 시, 추가 화물 1개를 약탈할 확률 존재 · 최대 레벨: +50%
선행 연구: 약탈 숙련
행운
약탈 방어에 실패 시, 화물 1개를 되찾을 확률 존재 · 최대 레벨: +50%
선행 연구: 방어 숙련
추가 마차
일일 마차 출발 횟수 증가 · 최대 레벨: +1
방어 대책
동일한 의사가 당신의 마차를 공격할 때, 실패 가능 횟수가 무제한에서 유한으로 감소합니다. · 최대 레벨: +3
선행 연구: 추가 마차
호박 마차
특수 마차 해제 · 최대 레벨: +1
선행 연구: 추가 마차