길드전
조건: 연구실 Lv.15
팔콘 포인트
[길드전] 이벤트 - 팔콘 퀘스트 포인트 증가 · 최대 레벨: +50%
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 00:23:00 | 연구실 Lv.10 | 610 |
| 2 | +10% | - | 00:34:00 | 연구실 Lv.11 | 1,210 |
| 3 | +15% | - | 00:51:00 | 연구실 Lv.12 | 2,220 |
| 4 | +20% | - | 01:17:50 | 연구실 Lv.13 | 3,410 |
| 5 | +25% | - | 02:26:30 | 연구실 Lv.14 | 4,720 |
| 6 | +30% | - | 04:53:20 | 연구실 Lv.15 | 6,210 |
| 7 | +35% | - | 09:21:40 | 연구실 Lv.16 | 8,010 |
| 8 | +40% | - | 16:50:00 | 연구실 Lv.17 | 10,410 |
| 9 | +45% | - | 1d 04:36:40 | 연구실 Lv.18 | 13,120 |
| 10 | +50% | - | 1d 21:50:00 | 연구실 Lv.19 | 16,610 |
가속 포인트
[길드전] 이벤트 - 가속 포인트 증가 · 최대 레벨: +50%
선행 연구: 팔콘 포인트
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 00:23:00 | 연구실 Lv.10, 팔콘 포인트 Lv.1 | 610 |
| 2 | +10% | - | 00:34:00 | 연구실 Lv.11, 팔콘 포인트 Lv.2 | 1,220 |
| 3 | +15% | - | 00:51:00 | 연구실 Lv.12, 팔콘 포인트 Lv.3 | 2,220 |
| 4 | +20% | - | 01:17:50 | 연구실 Lv.13, 팔콘 포인트 Lv.4 | 3,420 |
| 5 | +25% | - | 02:26:30 | 연구실 Lv.14, 팔콘 포인트 Lv.5 | 4,720 |
| 6 | +30% | - | 04:53:20 | 연구실 Lv.15, 팔콘 포인트 Lv.6 | 6,210 |
| 7 | +35% | - | 09:21:40 | 연구실 Lv.16 | 8,020 |
| 8 | +40% | - | 16:50:00 | 연구실 Lv.17 | 10,420 |
| 9 | +45% | - | 1d 04:36:40 | 연구실 Lv.18 | 13,120 |
| 10 | +50% | - | 1d 21:50:00 | 연구실 Lv.19 | 16,620 |
모집 포인트
[길드전] 이벤트 - 영웅 모집 포인트 증가 · 최대 레벨: +50%
선행 연구: 팔콘 포인트
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 00:23:00 | 연구실 Lv.10, 팔콘 포인트 Lv.1 | 610 |
| 2 | +10% | - | 00:34:00 | 연구실 Lv.11, 팔콘 포인트 Lv.2 | 1,230 |
| 3 | +15% | - | 00:51:00 | 연구실 Lv.12, 팔콘 포인트 Lv.3 | 2,220 |
| 4 | +20% | - | 01:17:50 | 연구실 Lv.13, 팔콘 포인트 Lv.4 | 3,410 |
| 5 | +25% | - | 02:26:30 | 연구실 Lv.14, 팔콘 포인트 Lv.5 | 4,710 |
| 6 | +30% | - | 04:53:20 | 연구실 Lv.15, 팔콘 포인트 Lv.6 | 6,220 |
| 7 | +35% | - | 09:21:40 | 연구실 Lv.16 | 8,010 |
| 8 | +40% | - | 16:50:00 | 연구실 Lv.17 | 10,430 |
| 9 | +45% | - | 1d 04:36:40 | 연구실 Lv.18 | 13,130 |
| 10 | +50% | - | 1d 21:50:00 | 연구실 Lv.19 | 16,610 |
슈퍼 보상
[길드전] 이벤트 - 4-6단계 보상 해제
경기 달인
[길드전] 이벤트 - 모든 포인트(다이아몬드 구매 제외) 증가 · 최대 레벨: +100%
선행 연구: 슈퍼 보상
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 연구실 Lv.15, 슈퍼 보상 Lv.1 | 1,510 |
| 2 | +10% | - | 04:50:00 | 연구실 Lv.15 | 3,010 |
| 3 | +15% | - | 04:50:00 | 연구실 Lv.15 | 4,520 |
| 4 | +20% | - | 04:53:20 | 연구실 Lv.15 | 6,010 |
| 5 | +25% | - | 09:16:40 | 연구실 Lv.16 | 7,820 |
| 6 | +30% | - | 09:16:40 | 연구실 Lv.16 | 9,610 |
| 7 | +35% | - | 09:21:40 | 연구실 Lv.16 | 11,420 |
| 8 | +40% | - | 09:21:40 | 연구실 Lv.16 | 13,210 |
| 9 | +45% | - | 16:50:00 | 연구실 Lv.17 | 15,630 |
| 10 | +50% | - | 16:50:00 | 연구실 Lv.17 | 18,010 |
| 11 | +55% | - | 16:50:00 | 연구실 Lv.17 | 20,410 |
| 12 | +60% | - | 16:50:00 | 연구실 Lv.17 | 22,810 |
| 13 | +65% | - | 1d 04:36:40 | 연구실 Lv.18 | 25,520 |
| 14 | +70% | - | 1d 04:36:40 | 연구실 Lv.18 | 28,210 |
| 15 | +75% | - | 1d 04:36:40 | 연구실 Lv.18 | 30,910 |
| 16 | +80% | - | 1d 04:36:40 | 연구실 Lv.18 | 33,620 |
| 17 | +85% | - | 1d 21:50:00 | 연구실 Lv.19 | 37,110 |
| 18 | +90% | - | 1d 21:50:00 | 연구실 Lv.19 | 40,620 |
| 19 | +95% | - | 1d 21:50:00 | 연구실 Lv.19 | 44,110 |
| 20 | +100% | - | 1d 21:50:00 | 연구실 Lv.19 | 47,610 |
건설 포인트
[길드전] 이벤트 - 건물 전투력 포인트 증가 · 최대 레벨: +50%
선행 연구: 경기 달인
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 연구실 Lv.15, 경기 달인 Lv.1 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | 연구실 Lv.16 | 3,320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | 연구실 Lv.17 | 5,710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | 연구실 Lv.18 | 8,410 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | 연구실 Lv.19 | 11,910 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | 연구실 Lv.20 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | 연구실 Lv.21 | 21,020 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | 연구실 Lv.22 | 27,120 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | 연구실 Lv.23 | 34,120 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | 연구실 Lv.24 | 41,920 |
기술 포인트
[길드전] 이벤트 - 기술 전투력 포인트 증가 · 최대 레벨: +50%
선행 연구: 경기 달인
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 연구실 Lv.15, 경기 달인 Lv.1 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | 연구실 Lv.16 | 3,320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | 연구실 Lv.17 | 5,710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | 연구실 Lv.18 | 8,420 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | 연구실 Lv.19 | 11,920 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | 연구실 Lv.20 | 15,820 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | 연구실 Lv.21 | 21,020 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | 연구실 Lv.22 | 27,110 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | 연구실 Lv.23 | 34,110 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | 연구실 Lv.24 | 41,920 |
훈련 포인트
[길드전] 이벤트 - 병사 훈련 포인트 증가 · 최대 레벨: +50%
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 연구실 Lv.15, 건설 포인트 Lv.1, 기술 포인트 Lv.1 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | 연구실 Lv.16 | 3,310 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | 연구실 Lv.17 | 5,710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | 연구실 Lv.18 | 8,410 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | 연구실 Lv.19 | 11,920 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | 연구실 Lv.20 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | 연구실 Lv.21 | 21,010 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | 연구실 Lv.22 | 27,110 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | 연구실 Lv.23 | 34,120 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | 연구실 Lv.24 | 41,920 |
적 처치 포인트
[길드전] 이벤트 - 적 처치 포인트 증가 · 최대 레벨: +50%
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 연구실 Lv.15, 건설 포인트 Lv.1, 기술 포인트 Lv.1 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | 연구실 Lv.16 | 3,320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | 연구실 Lv.17 | 5,720 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | 연구실 Lv.18 | 8,410 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | 연구실 Lv.19 | 11,920 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | 연구실 Lv.20 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | 연구실 Lv.21 | 21,010 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | 연구실 Lv.22 | 27,120 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | 연구실 Lv.23 | 34,110 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | 연구실 Lv.24 | 41,920 |
최고급 보상
[길드전] 이벤트 - 7-9단계 보상 해제
마차 무역 포인트
[길드전] 이벤트 - 마차 무역 포인트 증가 · 최대 레벨: +50%
선행 연구: 최고급 보상
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 연구실 Lv.15, 최고급 보상 Lv.1 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:00 | 연구실 Lv.16 | 3,320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:00 | 연구실 Lv.17 | 5,710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:05:00 | 연구실 Lv.18 | 8,420 |
| 5 | +25% | - | 1d 20:55:00 | 연구실 Lv.19 | 11,930 |
| 6 | +30% | - | 2d 19:23:00 | 연구실 Lv.20 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 3d 22:20:00 | 연구실 Lv.21 | 21,020 |
| 8 | +40% | - | 5d 12:04:00 | 연구실 Lv.22 | 27,120 |
| 9 | +45% | - | 7d 03:41:00 | 연구실 Lv.23 | 34,120 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | 연구실 Lv.24 | 41,920 |
비밀 작전 포인트
[길드전] 이벤트 - 비밀 작전 포인트 증가 · 최대 레벨: +50%
선행 연구: 최고급 보상
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 연구실 Lv.15, 최고급 보상 Lv.1 | 1,510 |
| 2 | +10% | - | 09:11:00 | 연구실 Lv.16 | 3,320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:00 | 연구실 Lv.17 | 5,710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:05:00 | 연구실 Lv.18 | 8,420 |
| 5 | +25% | - | 1d 20:55:00 | 연구실 Lv.19 | 11,910 |
| 6 | +30% | - | 2d 19:23:00 | 연구실 Lv.20 | 15,820 |
| 7 | +35% | - | 3d 22:20:00 | 연구실 Lv.21 | 21,020 |
| 8 | +40% | - | 5d 12:04:00 | 연구실 Lv.22 | 27,130 |
| 9 | +45% | - | 7d 03:41:00 | 연구실 Lv.23 | 34,130 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | 연구실 Lv.24 | 41,910 |
생존자 모집 포인트
[길드전] 이벤트 - 생존자 모집 포인트 증가 · 최대 레벨: +50%
선행 연구: 최고급 보상
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 연구실 Lv.15, 최고급 보상 Lv.1 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:00 | 연구실 Lv.16 | 3,310 |
| 3 | +15% | - | 16:31:00 | 연구실 Lv.17 | 5,720 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:05:00 | 연구실 Lv.18 | 8,410 |
| 5 | +25% | - | 1d 20:55:00 | 연구실 Lv.19 | 11,910 |
| 6 | +30% | - | 2d 19:23:00 | 연구실 Lv.20 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 3d 22:20:00 | 연구실 Lv.21 | 21,010 |
| 8 | +40% | - | 5d 12:04:00 | 연구실 Lv.22 | 27,110 |
| 9 | +45% | - | 7d 03:41:00 | 연구실 Lv.23 | 34,110 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | 연구실 Lv.24 | 41,910 |
경기 마스터
모든 포인트 증가(다이아몬드 구매 제외) · 최대 레벨: +50%
선행 연구: 마차 무역 포인트, 비밀 작전 포인트, 생존자 모집 포인트
| Lv. | 보너스 | 비용 | 시간 | 조건 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 2d 19:23:00 | 연구실 Lv.20, 마차 무역 포인트 Lv.1, 비밀 작전 포인트 Lv.1, 생존자 모집 포인트 Lv.1 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 2d 19:23:00 | 연구실 Lv.20, 마차 무역 포인트 Lv.2, 비밀 작전 포인트 Lv.2, 생존자 모집 포인트 Lv.2 | 3,310 |
| 3 | +15% | - | 3d 22:20:00 | 연구실 Lv.21, 마차 무역 포인트 Lv.3, 비밀 작전 포인트 Lv.3, 생존자 모집 포인트 Lv.3 | 5,720 |
| 4 | +20% | - | 3d 22:20:00 | 연구실 Lv.21, 마차 무역 포인트 Lv.4, 비밀 작전 포인트 Lv.4, 생존자 모집 포인트 Lv.4 | 8,420 |
| 5 | +25% | - | 5d 12:04:00 | 연구실 Lv.22, 마차 무역 포인트 Lv.5, 비밀 작전 포인트 Lv.5, 생존자 모집 포인트 Lv.5 | 11,910 |
| 6 | +30% | - | 5d 12:04:00 | 연구실 Lv.22, 마차 무역 포인트 Lv.6, 비밀 작전 포인트 Lv.6, 생존자 모집 포인트 Lv.6 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 7d 03:41:00 | 연구실 Lv.23, 마차 무역 포인트 Lv.7, 비밀 작전 포인트 Lv.7, 생존자 모집 포인트 Lv.7 | 21,020 |
| 8 | +40% | - | 7d 03:41:00 | 연구실 Lv.23, 마차 무역 포인트 Lv.8, 비밀 작전 포인트 Lv.8, 생존자 모집 포인트 Lv.8 | 27,120 |
| 9 | +45% | - | 9d 07:11:00 | 연구실 Lv.24, 마차 무역 포인트 Lv.9, 비밀 작전 포인트 Lv.9, 생존자 모집 포인트 Lv.9 | 34,110 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | 연구실 Lv.24, 마차 무역 포인트 Lv.10, 비밀 작전 포인트 Lv.10, 생존자 모집 포인트 Lv.10 | 41,910 |