경제

조건: 연구실 Lv.1

식량 생산량 1

식량 생산량 증가 · 최대 레벨: +10%

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+2%500 식량 · 500 목재 · 1.5천 약재00:05:00연구실 Lv.1120
2+4%1.1천 식량 · 1.1천 목재 · 3.4천 약재00:08:00연구실 Lv.3220
3+6%2.5천 식량 · 2.5천 목재 · 7.6천 약재00:13:00연구실 Lv.5410
4+8%1.5만 식량 · 1.5만 목재 · 4.5만 약재00:21:10연구실 Lv.7810
5+10%4.9만 식량 · 4.9만 목재 · 14.8만 약재00:35:20연구실 Lv.91,410

목재 생산량 1

목재 생산량 증가 · 최대 레벨: +10%

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+2%510 식량 · 510 목재 · 1.5천 약재00:05:00연구실 Lv.1120
2+4%1.1천 식량 · 1.1천 목재 · 3.5천 약재00:08:00연구실 Lv.3210
3+6%2.5천 식량 · 2.5천 목재 · 7.5천 약재00:13:00연구실 Lv.5420
4+8%1.5만 식량 · 1.5만 목재 · 4.5만 약재00:21:10연구실 Lv.7820
5+10%4.8만 식량 · 4.8만 목재 · 14.7만 약재00:35:20연구실 Lv.91,420

약재 생산량 1

약재 생산량 증가 · 최대 레벨: +10%

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+2%1.1천 식량 · 1.1천 목재 · 3.3천 약재00:08:00연구실 Lv.1130
2+4%2.5천 식량 · 2.5천 목재 · 7.7천 약재00:13:00연구실 Lv.3320
3+6%1.5만 식량 · 1.5만 목재 · 4.6만 약재00:21:00연구실 Lv.5710
4+8%5만 식량 · 5만 목재 · 14.4만 약재00:35:20연구실 Lv.71,320
5+10%9.4만 식량 · 9.4만 목재 · 28.5만 약재01:08:40연구실 Lv.92,220

식량 수집 1

식량 수집 속도 · 최대 레벨: +5%

선행 연구: 식량 생산량 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%2.5천 식량 · 2.5천 목재 · 7.7천 약재00:13:00연구실 Lv.5, 식량 생산량 1 Lv.2210
2+2%1.5만 식량 · 1.5만 목재 · 4.5만 약재00:21:00연구실 Lv.7620
3+3%4.9만 식량 · 4.9만 목재 · 14.8만 약재00:35:00연구실 Lv.91,220
4+4%9.5만 식량 · 9.5만 목재 · 28만 약재01:08:40연구실 Lv.112,110
5+5%39.5만 식량 · 39.5만 목재 · 118.4만 약재02:34:30연구실 Lv.133,810

목재 수집 1

목재 수집 속도 · 최대 레벨: +5%

선행 연구: 목재 생산량 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%2.5천 식량 · 2.5천 목재 · 7.7천 약재00:13:00연구실 Lv.5, 목재 생산량 1 Lv.2220
2+2%1.5만 식량 · 1.5만 목재 · 4.5만 약재00:21:00연구실 Lv.7620
3+3%4.9만 식량 · 4.9만 목재 · 14.5만 약재00:35:00연구실 Lv.91,210
4+4%9.4만 식량 · 9.4만 목재 · 28.3만 약재01:08:40연구실 Lv.112,120
5+5%39.8만 식량 · 39.8만 목재 · 117.7만 약재02:34:30연구실 Lv.133,820

약재 수집 1

약재 수집 속도 · 최대 레벨: +5%

선행 연구: 약재 생산량 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%1.5만 식량 · 1.5만 목재 · 4.5만 약재00:21:00연구실 Lv.5, 약재 생산량 1 Lv.2410
2+2%5만 식량 · 5만 목재 · 14.8만 약재00:35:00연구실 Lv.71,020
3+3%9.3만 식량 · 9.3만 목재 · 27.6만 약재01:08:00연구실 Lv.91,920
4+4%39만 식량 · 39만 목재 · 119.8만 약재02:34:30연구실 Lv.113,610
5+5%60.6만 식량 · 60.6만 목재 · 181.2만 약재09:45:00연구실 Lv.135,720

추가 농밭

농장 건설 수량 상한 · 최대 레벨: +1

선행 연구: 식량 수집 1, 목재 수집 1, 약재 수집 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+14.9만 식량 · 4.9만 목재 · 14.7만 약재00:35:00연구실 Lv.9, 식량 수집 1 Lv.2, 목재 수집 1 Lv.2, 약재 수집 1 Lv.2610

식량 생산량 2

식량 생산량 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 추가 농밭

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+2%4.8만 식량 · 4.8만 목재 · 14.5만 약재00:35:00연구실 Lv.9, 추가 농밭 Lv.1620
2+4%9.2만 식량 · 9.2만 목재 · 27.7만 약재01:08:00연구실 Lv.111,520
3+6%39.7만 식량 · 39.7만 목재 · 118.2만 약재02:33:00연구실 Lv.133,220
4+8%61.9만 식량 · 61.9만 목재 · 182.7만 약재09:45:00연구실 Lv.155,310
5+10%152.8만 식량 · 152.8만 목재 · 453.5만 약재1d 09:20:00연구실 Lv.178,620

목재 생산량 2

목재 생산량 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 추가 농밭

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+2%4.9만 식량 · 4.9만 목재 · 14.9만 약재00:35:00연구실 Lv.9, 추가 농밭 Lv.1620
2+4%9.3만 식량 · 9.3만 목재 · 28.2만 약재01:08:00연구실 Lv.111,510
3+6%40.1만 식량 · 40.1만 목재 · 119.2만 약재02:33:00연구실 Lv.133,210
4+8%60.8만 식량 · 60.8만 목재 · 183.5만 약재09:45:00연구실 Lv.155,310
5+10%151.3만 식량 · 151.3만 목재 · 454.5만 약재1d 09:20:00연구실 Lv.178,620

약재 생산량 2

약재 생산량 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 추가 농밭

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+2%7.7만 식량 · 7.7만 목재 · 23.3만 약재00:46:00연구실 Lv.9, 추가 농밭 Lv.1810
2+4%23.7만 식량 · 23.7만 목재 · 70.5만 약재01:42:00연구실 Lv.112,120
3+6%44.1만 식량 · 44.1만 목재 · 133만 약재04:50:00연구실 Lv.133,910
4+8%86.6만 식량 · 86.6만 목재 · 253.2만 약재18:31:40연구실 Lv.156,420
5+10%199.7만 식량 · 199.7만 목재 · 585.3만 약재2d 08:40:00연구실 Lv.1710,220

식량 수집 2

식량 수집 속도 · 최대 레벨: +5%

선행 연구: 식량 생산량 2

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%7.9만 식량 · 7.9만 목재 · 22.9만 약재00:46:00연구실 Lv.10, 식량 생산량 2 Lv.1810
2+2%22.9만 식량 · 22.9만 목재 · 69.2만 약재01:42:00연구실 Lv.122,110
3+3%42.8만 식량 · 42.8만 목재 · 129.3만 약재04:50:00연구실 Lv.143,920
4+4%87.2만 식량 · 87.2만 목재 · 257.3만 약재18:31:40연구실 Lv.166,420
5+5%195만 식량 · 195만 목재 · 590.2만 약재2d 08:40:00연구실 Lv.1810,210

목재 수집 2

목재 수집 속도 · 최대 레벨: +5%

선행 연구: 목재 생산량 2

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%7.7만 식량 · 7.7만 목재 · 22.9만 약재00:46:00연구실 Lv.10, 목재 생산량 2 Lv.1810
2+2%23만 식량 · 23만 목재 · 70.5만 약재01:42:00연구실 Lv.122,130
3+3%42.9만 식량 · 42.9만 목재 · 129.6만 약재04:50:00연구실 Lv.143,920
4+4%86만 식량 · 86만 목재 · 253.6만 약재18:31:40연구실 Lv.166,410
5+5%194.7만 식량 · 194.7만 목재 · 591.9만 약재2d 08:40:00연구실 Lv.1810,210

약재 수집 2

약재 수집 속도 · 최대 레벨: +5%

선행 연구: 약재 생산량 2

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%9.4만 식량 · 9.4만 목재 · 28.2만 약재01:08:00연구실 Lv.10, 약재 생산량 2 Lv.1910
2+2%39.7만 식량 · 39.7만 목재 · 116.8만 약재02:33:00연구실 Lv.122,610
3+3%60.8만 식량 · 60.8만 목재 · 183.4만 약재09:40:00연구실 Lv.144,720
4+4%154.7만 식량 · 154.7만 목재 · 462.5만 약재1d 09:20:00연구실 Lv.168,020
5+5%341.1만 식량 · 341.1만 목재 · 1035.3만 약재3d 18:50:00연구실 Lv.1813,010

추가 벌목장

벌목장 건설 수량 상한 · 최대 레벨: +1

선행 연구: 식량 수집 2, 목재 수집 2, 약재 수집 2

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+123.6만 식량 · 23.6만 목재 · 70.6만 약재01:42:00연구실 Lv.12, 식량 수집 2 Lv.1, 목재 수집 2 Lv.1, 약재 수집 2 Lv.11,330

식량 생산량 3

식량 생산량 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 추가 벌목장

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+2%14.3만 식량 · 14.3만 목재 · 42.4만 약재01:08:30연구실 Lv.12, 추가 벌목장 Lv.1965
2+4%26.3만 식량 · 26.3만 목재 · 78.9만 약재02:59:00연구실 Lv.142,325
3+6%62.3만 식량 · 62.3만 목재 · 188.9만 약재10:27:20연구실 Lv.164,420
4+8%129만 식량 · 129만 목재 · 385.3만 약재1d 09:12:30연구실 Lv.187,365
5+10%280.5만 식량 · 280.5만 목재 · 855.2만 약재3d 12:43:20연구실 Lv.2011,715

목재 생산량 3

목재 생산량 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 추가 벌목장

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+2%14.1만 식량 · 14.1만 목재 · 41.8만 약재01:08:30연구실 Lv.12, 추가 벌목장 Lv.1975
2+4%26.2만 식량 · 26.2만 목재 · 78.9만 약재02:59:00연구실 Lv.142,315
3+6%63.6만 식량 · 63.6만 목재 · 186.7만 약재10:27:20연구실 Lv.164,410
4+8%127.6만 식량 · 127.6만 목재 · 383.1만 약재1d 09:12:30연구실 Lv.187,360
5+10%285.1만 식량 · 285.1만 목재 · 859.4만 약재3d 12:43:20연구실 Lv.2011,715

약재 생산량 3

약재 생산량 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 추가 벌목장

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+2%23.4만 식량 · 23.4만 목재 · 70.1만 약재01:39:30연구실 Lv.12, 추가 벌목장 Lv.11,260
2+4%42.7만 식량 · 42.7만 목재 · 127.4만 약재05:41:00연구실 Lv.142,970
3+6%96.7만 식량 · 96.7만 목재 · 298.1만 약재18:56:40연구실 Lv.165,510
4+8%213.2만 식량 · 213.2만 목재 · 652.5만 약재2d 06:40:50연구실 Lv.189,270
5+10%474.6만 식량 · 474.6만 목재 · 1430.4만 약재5d 03:36:40연구실 Lv.2014,815

식량 수집 3

식량 수집 속도 · 최대 레벨: +5%

선행 연구: 식량 생산량 3

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%23.4만 식량 · 23.4만 목재 · 71.6만 약재01:39:30연구실 Lv.12, 식량 생산량 3 Lv.11,265
2+2%42만 식량 · 42만 목재 · 126만 약재05:41:00연구실 Lv.142,965
3+3%97.3만 식량 · 97.3만 목재 · 296.6만 약재18:56:40연구실 Lv.165,520
4+4%217.7만 식량 · 217.7만 목재 · 658.4만 약재2d 06:40:50연구실 Lv.189,270
5+5%471.4만 식량 · 471.4만 목재 · 1415.5만 약재5d 03:36:40연구실 Lv.2014,815

목재 수집 3

목재 수집 속도 · 최대 레벨: +5%

선행 연구: 목재 생산량 3

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%23.6만 식량 · 23.6만 목재 · 69.8만 약재01:39:30연구실 Lv.12, 목재 생산량 3 Lv.11,265
2+2%41.7만 식량 · 41.7만 목재 · 125.9만 약재05:41:00연구실 Lv.142,975
3+3%99만 식량 · 99만 목재 · 289.7만 약재18:56:40연구실 Lv.165,520
4+4%215.9만 식량 · 215.9만 목재 · 642.3만 약재2d 06:40:50연구실 Lv.189,265
5+5%467.4만 식량 · 467.4만 목재 · 1438.3만 약재5d 03:36:40연구실 Lv.2014,810

약재 수집 3

약재 수집 속도 · 최대 레벨: +5%

선행 연구: 약재 생산량 3

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%26.5만 식량 · 26.5만 목재 · 79.1만 약재02:59:00연구실 Lv.12, 약재 생산량 3 Lv.11,360
2+2%62.9만 식량 · 62.9만 목재 · 187.5만 약재10:27:20연구실 Lv.143,465
3+3%129.5만 식량 · 129.5만 목재 · 390.8만 약재1d 08:53:20연구실 Lv.166,415
4+4%283.8만 식량 · 283.8만 목재 · 847.7만 약재3d 12:43:20연구실 Lv.1810,770
5+5%689.2만 식량 · 689.2만 목재 · 2103만 약재7d 10:45:00연구실 Lv.2017,560

식량 보호1

식량 보호 증가 · 최대 레벨: +25%

선행 연구: 식량 수집 3, 목재 수집 3, 약재 수집 3

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+5%31.8만 식량 · 31.8만 목재 · 94.9만 약재03:34:48연구실 Lv.13, 식량 수집 3 Lv.1, 목재 수집 3 Lv.1, 약재 수집 3 Lv.11,632
2+10%75.4만 식량 · 75.4만 목재 · 225만 약재12:32:48연구실 Lv.154,158
3+15%155.3만 식량 · 155.3만 목재 · 468.9만 약재1d 15:28:00연구실 Lv.177,698
4+20%340.5만 식량 · 340.5만 목재 · 1017.2만 약재4d 05:40:00연구실 Lv.1912,924
5+25%827만 식량 · 827만 목재 · 2523.5만 약재8d 22:30:00연구실 Lv.2121,072

목재 보호1

목재 보호 증가 · 최대 레벨: +25%

선행 연구: 식량 수집 3, 목재 수집 3, 약재 수집 3

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+5%38.2만 식량 · 38.2만 목재 · 113.9만 약재03:34:48연구실 Lv.13, 식량 수집 3 Lv.1, 목재 수집 3 Lv.1, 약재 수집 3 Lv.11,632
2+10%90.5만 식량 · 90.5만 목재 · 270만 약재12:32:48연구실 Lv.154,158
3+15%186.4만 식량 · 186.4만 목재 · 562.7만 약재1d 15:28:00연구실 Lv.177,698
4+20%408.6만 식량 · 408.6만 목재 · 1220.7만 약재4d 05:40:00연구실 Lv.1912,924
5+25%992.4만 식량 · 992.4만 목재 · 3028.2만 약재8d 22:30:00연구실 Lv.2121,072

약재 보호1

약재 보호 증가 · 최대 레벨: +25%

선행 연구: 식량 보호1, 목재 보호1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+5%42만 식량 · 42만 목재 · 125.3만 약재05:43:20연구실 Lv.13, 식량 보호1 Lv.1, 목재 보호1 Lv.12,100
2+10%99.6만 식량 · 99.6만 목재 · 297만 약재17:33:20연구실 Lv.155,600
3+15%205.1만 식량 · 205.1만 목재 · 619만 약재2d 03:28:20연구실 Lv.179,600
4+20%449.5만 식량 · 449.5만 목재 · 1342.8만 약재5d 02:23:20연구실 Lv.1915,400
5+25%1091.6만 식량 · 1091.6만 목재 · 3331.1만 약재10d 16:40:00연구실 Lv.2125,100