공격 전술

조건: 연구실 Lv.21

피의 전투 1

PVP 전투에서 공격자로서 영웅 체력 증가 · 최대 레벨: +5%

Lv.비용시간조건전투력
11126.3만 식량 · 1126.3만 목재 · 3396.7만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.218,920
21126.3만 식량 · 1126.3만 목재 · 3396.7만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2117,820
31126.3만 식량 · 1126.3만 목재 · 3396.7만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2126,720
41560.2만 식량 · 1560.2만 목재 · 4622.6만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2237,220
51560.2만 식량 · 1560.2만 목재 · 4622.6만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2247,710
61560.2만 식량 · 1560.2만 목재 · 4622.6만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2258,220
72013.3만 식량 · 2013.3만 목재 · 6229.8만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2370,210
82013.3만 식량 · 2013.3만 목재 · 6229.8만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2382,230
92013.3만 식량 · 2013.3만 목재 · 6229.8만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2394,220
102013.3만 식량 · 2013.3만 목재 · 6229.8만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.23106,220

맹렬한 습격 1

PVP 전투에서 공격자로서 영웅 공격력 증가 · 최대 레벨: +5%

Lv.비용시간조건전투력
11139.3만 식량 · 1139.3만 목재 · 3303.2만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.218,920
21139.3만 식량 · 1139.3만 목재 · 3303.2만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2117,810
31139.3만 식량 · 1139.3만 목재 · 3303.2만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2126,720
41591.4만 식량 · 1591.4만 목재 · 4771.9만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2237,210
51591.4만 식량 · 1591.4만 목재 · 4771.9만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2247,710
61591.4만 식량 · 1591.4만 목재 · 4771.9만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2258,220
72037.6만 식량 · 2037.6만 목재 · 6120.8만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2370,220
82037.6만 식량 · 2037.6만 목재 · 6120.8만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2382,220
92037.6만 식량 · 2037.6만 목재 · 6120.8만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2394,220
102037.6만 식량 · 2037.6만 목재 · 6120.8만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.23106,230

고도 경계 1

PVP 전투에서 공격자로서 영웅 방어력 증가 · 최대 레벨: +5%

Lv.비용시간조건전투력
11125.5만 식량 · 1125.5만 목재 · 3404.2만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.218,920
21125.5만 식량 · 1125.5만 목재 · 3404.2만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2117,810
31125.5만 식량 · 1125.5만 목재 · 3404.2만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2126,710
41569.9만 식량 · 1569.9만 목재 · 4801.6만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2237,210
51569.9만 식량 · 1569.9만 목재 · 4801.6만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2247,730
61569.9만 식량 · 1569.9만 목재 · 4801.6만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2258,230
72041.7만 식량 · 2041.7만 목재 · 6037.5만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2370,220
82041.7만 식량 · 2041.7만 목재 · 6037.5만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2382,220
92041.7만 식량 · 2041.7만 목재 · 6037.5만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2394,210
102041.7만 식량 · 2041.7만 목재 · 6037.5만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.23106,220

적재량 강화 1

병사의 적재량 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 피의 전투 1, 맹렬한 습격 1, 고도 경계 1

Lv.비용시간조건전투력
11128.1만 식량 · 1128.1만 목재 · 3412.2만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.21, 피의 전투 1 Lv.1, 맹렬한 습격 1 Lv.1, 고도 경계 1 Lv.18,920
21128.1만 식량 · 1128.1만 목재 · 3412.2만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.21, 피의 전투 1 Lv.2, 맹렬한 습격 1 Lv.2, 고도 경계 1 Lv.217,810
31128.1만 식량 · 1128.1만 목재 · 3412.2만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.21, 피의 전투 1 Lv.3, 맹렬한 습격 1 Lv.3, 고도 경계 1 Lv.326,720
41562.5만 식량 · 1562.5만 목재 · 4782.8만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.22, 피의 전투 1 Lv.4, 맹렬한 습격 1 Lv.4, 고도 경계 1 Lv.437,220
51562.5만 식량 · 1562.5만 목재 · 4782.8만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.22, 피의 전투 1 Lv.5, 맹렬한 습격 1 Lv.5, 고도 경계 1 Lv.547,710
61562.5만 식량 · 1562.5만 목재 · 4782.8만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.22, 피의 전투 1 Lv.6, 맹렬한 습격 1 Lv.6, 고도 경계 1 Lv.658,220
72026.4만 식량 · 2026.4만 목재 · 6134.3만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.23, 피의 전투 1 Lv.7, 맹렬한 습격 1 Lv.7, 고도 경계 1 Lv.770,230
82026.4만 식량 · 2026.4만 목재 · 6134.3만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.23, 피의 전투 1 Lv.8, 맹렬한 습격 1 Lv.8, 고도 경계 1 Lv.882,220
92026.4만 식량 · 2026.4만 목재 · 6134.3만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.23, 피의 전투 1 Lv.9, 맹렬한 습격 1 Lv.9, 고도 경계 1 Lv.994,220
102026.4만 식량 · 2026.4만 목재 · 6134.3만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.23, 피의 전투 1 Lv.10, 맹렬한 습격 1 Lv.10, 고도 경계 1 Lv.10106,220

훈련장 확장 1

훈련당 병사 수 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 적재량 강화 1

Lv.비용시간조건전투력
12018만 식량 · 2018만 목재 · 6117.8만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.23, 적재량 강화 1 Lv.1012,010
22018만 식량 · 2018만 목재 · 6117.8만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.2324,010
32018만 식량 · 2018만 목재 · 6117.8만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.2336,010
42564.4만 식량 · 2564.4만 목재 · 7686.2만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2449,420
52564.4만 식량 · 2564.4만 목재 · 7686.2만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2462,810
62564.4만 식량 · 2564.4만 목재 · 7686.2만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2476,220
73199.7만 식량 · 3199.7만 목재 · 9563.8만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.2591,220
83199.7만 식량 · 3199.7만 목재 · 9563.8만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25106,210
93199.7만 식량 · 3199.7만 목재 · 9563.8만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25121,220
103199.7만 식량 · 3199.7만 목재 · 9563.8만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25136,210

전문 특성 1

병사 훈련 가속 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 적재량 강화 1

Lv.비용시간조건전투력
12057만 식량 · 2057만 목재 · 6130.6만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.23, 적재량 강화 1 Lv.1012,010
22057만 식량 · 2057만 목재 · 6130.6만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.2324,020
32057만 식량 · 2057만 목재 · 6130.6만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.2336,010
42578.2만 식량 · 2578.2만 목재 · 7591.3만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2449,420
52578.2만 식량 · 2578.2만 목재 · 7591.3만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2462,810
62578.2만 식량 · 2578.2만 목재 · 7591.3만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2476,220
73171.7만 식량 · 3171.7만 목재 · 9661.4만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.2591,210
83171.7만 식량 · 3171.7만 목재 · 9661.4만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25106,220
93171.7만 식량 · 3171.7만 목재 · 9661.4만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25121,210
103171.7만 식량 · 3171.7만 목재 · 9661.4만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25136,210

추가 병영

병영 건설 수량 상한 · 최대 레벨: +1

선행 연구: 훈련장 확장 1, 전문 특성 1

Lv.비용시간조건전투력
12065.6만 식량 · 2065.6만 목재 · 6034.5만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.23, 훈련장 확장 1 Lv.1, 전문 특성 1 Lv.112,020

피의 전투 2

PVP 전투에서 공격자로서 영웅 체력 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 추가 병영

Lv.비용시간조건전투력
12055만 식량 · 2055만 목재 · 6005.1만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.23, 추가 병영 Lv.112,030
22055만 식량 · 2055만 목재 · 6005.1만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.2324,020
32055만 식량 · 2055만 목재 · 6005.1만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.2336,010
42572만 식량 · 2572만 목재 · 7716.1만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2449,420
52572만 식량 · 2572만 목재 · 7716.1만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2462,820
62572만 식량 · 2572만 목재 · 7716.1만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2476,210
73214.4만 식량 · 3214.4만 목재 · 9677.7만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.2591,210
83214.4만 식량 · 3214.4만 목재 · 9677.7만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25106,220
93214.4만 식량 · 3214.4만 목재 · 9677.7만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25121,220
103214.4만 식량 · 3214.4만 목재 · 9677.7만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25136,220

맹렬한 습격 2

PVP 전투에서 공격자로서 영웅 공격력 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 추가 병영

Lv.비용시간조건전투력
12058.6만 식량 · 2058.6만 목재 · 6066.9만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.23, 추가 병영 Lv.112,020
22058.6만 식량 · 2058.6만 목재 · 6066.9만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.2324,010
32058.6만 식량 · 2058.6만 목재 · 6066.9만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.2336,010
42595.5만 식량 · 2595.5만 목재 · 7632.7만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2449,420
52595.5만 식량 · 2595.5만 목재 · 7632.7만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2462,820
62595.5만 식량 · 2595.5만 목재 · 7632.7만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2476,220
73252.4만 식량 · 3252.4만 목재 · 9620.3만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.2591,220
83252.4만 식량 · 3252.4만 목재 · 9620.3만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25106,210
93252.4만 식량 · 3252.4만 목재 · 9620.3만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25121,220
103252.4만 식량 · 3252.4만 목재 · 9620.3만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25136,210

고도 경계 2

PVP 전투에서 공격자로서 영웅 방어력 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 추가 병영

Lv.비용시간조건전투력
12067.2만 식량 · 2067.2만 목재 · 6025.3만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.23, 추가 병영 Lv.112,020
22067.2만 식량 · 2067.2만 목재 · 6025.3만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.2324,020
32067.2만 식량 · 2067.2만 목재 · 6025.3만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.2336,020
42599.6만 식량 · 2599.6만 목재 · 7670.9만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2449,420
52599.6만 식량 · 2599.6만 목재 · 7670.9만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2462,820
62599.6만 식량 · 2599.6만 목재 · 7670.9만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.2476,220
73253.3만 식량 · 3253.3만 목재 · 9542.7만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.2591,210
83253.3만 식량 · 3253.3만 목재 · 9542.7만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25106,210
93253.3만 식량 · 3253.3만 목재 · 9542.7만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25121,210
103253.3만 식량 · 3253.3만 목재 · 9542.7만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25136,210

병영 확장

병영 수용 가능 병사 수량 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 피의 전투 2, 맹렬한 습격 2, 고도 경계 2

Lv.비용시간조건전투력
12572.3만 식량 · 2572.3만 목재 · 7763.6만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.24, 피의 전투 2 Lv.6, 맹렬한 습격 2 Lv.6, 고도 경계 2 Lv.613,410
22572.3만 식량 · 2572.3만 목재 · 7763.6만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.2426,820
32572.3만 식량 · 2572.3만 목재 · 7763.6만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.2440,210
43235.1만 식량 · 3235.1만 목재 · 9551.3만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.2555,210
53235.1만 식량 · 3235.1만 목재 · 9551.3만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.2570,210
63235.1만 식량 · 3235.1만 목재 · 9551.3만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.2585,220
75441.7만 식량 · 5441.7만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26104,710
85441.7만 식량 · 5441.7만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26124,220
95441.7만 식량 · 5441.7만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26143,730
105441.7만 식량 · 5441.7만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26163,210

신속 행군 1

전체 행군 속도 증가 · 최대 레벨: +5%

선행 연구: 병영 확장

Lv.비용시간조건전투력
12554.2만 식량 · 2554.2만 목재 · 7751.3만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.24, 병영 확장 Lv.113,410
22554.2만 식량 · 2554.2만 목재 · 7751.3만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.2426,820
32554.2만 식량 · 2554.2만 목재 · 7751.3만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.2440,210
43247.6만 식량 · 3247.6만 목재 · 9722.7만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.2555,210
53247.6만 식량 · 3247.6만 목재 · 9722.7만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.2570,210
63247.6만 식량 · 3247.6만 목재 · 9722.7만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.2585,210
75360.9만 식량 · 5360.9만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26104,710
85360.9만 식량 · 5360.9만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26124,220
95360.9만 식량 · 5360.9만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26143,730
105360.9만 식량 · 5360.9만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26163,210

피의 전투 3

PVP 전투에서 공격자로서 영웅 체력 증가 · 최대 레벨: +15%

선행 연구: 신속 행군 1

Lv.비용시간조건전투력
13157.6만 식량 · 3157.6만 목재 · 9747.5만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.25, 신속 행군 1 Lv.615,010
23157.6만 식량 · 3157.6만 목재 · 9747.5만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2530,020
33157.6만 식량 · 3157.6만 목재 · 9747.5만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2545,010
45481.3만 식량 · 5481.3만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2664,510
55481.3만 식량 · 5481.3만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2684,010
65481.3만 식량 · 5481.3만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.26103,520
77590.3만 식량 · 7590.3만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27126,620
87590.3만 식량 · 7590.3만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27149,710
97590.3만 식량 · 7590.3만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27172,810
107590.3만 식량 · 7590.3만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27195,920

맹렬한 습격 3

PVP 전투에서 공격자로서 영웅 공격력 증가 · 최대 레벨: +15%

선행 연구: 신속 행군 1

Lv.비용시간조건전투력
13186.7만 식량 · 3186.7만 목재 · 9526.5만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.25, 신속 행군 1 Lv.615,020
23186.7만 식량 · 3186.7만 목재 · 9526.5만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2530,010
33186.7만 식량 · 3186.7만 목재 · 9526.5만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2545,020
45526.3만 식량 · 5526.3만 목재 · 1.7억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2664,520
55526.3만 식량 · 5526.3만 목재 · 1.7억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2684,020
65526.3만 식량 · 5526.3만 목재 · 1.7억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.26103,520
77667만 식량 · 7667만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27126,620
87667만 식량 · 7667만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27149,710
97667만 식량 · 7667만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27172,810
107667만 식량 · 7667만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27195,910

고도 경계 3

PVP 전투에서 공격자로서 영웅 방어력 증가 · 최대 레벨: +15%

선행 연구: 신속 행군 1

Lv.비용시간조건전투력
13190.2만 식량 · 3190.2만 목재 · 9688.2만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.25, 신속 행군 1 Lv.615,010
23190.2만 식량 · 3190.2만 목재 · 9688.2만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2530,010
33190.2만 식량 · 3190.2만 목재 · 9688.2만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2545,020
45371.2만 식량 · 5371.2만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2664,520
55371.2만 식량 · 5371.2만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2684,020
65371.2만 식량 · 5371.2만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.26103,510
77719.4만 식량 · 7719.4만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27126,620
87719.4만 식량 · 7719.4만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27149,720
97719.4만 식량 · 7719.4만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27172,820
107719.4만 식량 · 7719.4만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27195,910

치명적 일격 1

PVP 전투에서 상대방 병사 전사율 증가 · 최대 레벨: +5%

선행 연구: 피의 전투 3, 맹렬한 습격 3, 고도 경계 3

Lv.비용시간조건전투력
13172만 식량 · 3172만 목재 · 9678.6만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.25, 피의 전투 3 Lv.1, 맹렬한 습격 3 Lv.1, 고도 경계 3 Lv.115,020
23172만 식량 · 3172만 목재 · 9678.6만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.25, 피의 전투 3 Lv.2, 맹렬한 습격 3 Lv.2, 고도 경계 3 Lv.230,010
33172만 식량 · 3172만 목재 · 9678.6만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.25, 피의 전투 3 Lv.3, 맹렬한 습격 3 Lv.3, 고도 경계 3 Lv.345,010
45506.8만 식량 · 5506.8만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.26, 피의 전투 3 Lv.4, 맹렬한 습격 3 Lv.4, 고도 경계 3 Lv.464,510
55506.8만 식량 · 5506.8만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.26, 피의 전투 3 Lv.5, 맹렬한 습격 3 Lv.5, 고도 경계 3 Lv.584,010
65506.8만 식량 · 5506.8만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.26, 피의 전투 3 Lv.6, 맹렬한 습격 3 Lv.6, 고도 경계 3 Lv.6103,520
77669.3만 식량 · 7669.3만 목재 · 2.2억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27, 피의 전투 3 Lv.7, 맹렬한 습격 3 Lv.7, 고도 경계 3 Lv.7126,620
87669.3만 식량 · 7669.3만 목재 · 2.2억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27, 피의 전투 3 Lv.8, 맹렬한 습격 3 Lv.8, 고도 경계 3 Lv.8149,710
97669.3만 식량 · 7669.3만 목재 · 2.2억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27, 피의 전투 3 Lv.9, 맹렬한 습격 3 Lv.9, 고도 경계 3 Lv.9172,810
107669.3만 식량 · 7669.3만 목재 · 2.2억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27, 피의 전투 3 Lv.10, 맹렬한 습격 3 Lv.10, 고도 경계 3 Lv.10195,920