정예 부대

조건: 연구실 Lv.17

체력 강화 1

병사 체력 · 최대 레벨: +1,000

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+10092.1만 식량 · 92.1만 목재 · 279.1만 약재04:50:00연구실 Lv.15, 최고급 보상 Lv.12,620
2+20092.1만 식량 · 92.1만 목재 · 279.1만 약재04:50:00연구실 Lv.155,210
3+30092.1만 식량 · 92.1만 목재 · 279.1만 약재04:50:00연구실 Lv.157,810
4+400127.7만 식량 · 127.7만 목재 · 392.5만 약재09:16:40연구실 Lv.1610,820
5+500127.7만 식량 · 127.7만 목재 · 392.5만 약재09:16:40연구실 Lv.1613,820
6+600228.5만 식량 · 228.5만 목재 · 692.8만 약재16:41:40연구실 Lv.1717,810
7+700228.5만 식량 · 228.5만 목재 · 692.8만 약재16:50:00연구실 Lv.1721,810
8+800302.6만 식량 · 302.6만 목재 · 897.6만 약재1d 04:36:40연구실 Lv.1826,420
9+900302.6만 식량 · 302.6만 목재 · 897.6만 약재1d 04:36:40연구실 Lv.1831,010
10+1,000514.9만 식량 · 514.9만 목재 · 1535만 약재1d 21:50:00연구실 Lv.1937,120

공격력 강화 1

병사 공격력 · 최대 레벨: +2.39

선행 연구: 체력 강화 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+0.2492.6만 식량 · 92.6만 목재 · 270만 약재04:50:00연구실 Lv.15, 체력 강화 1 Lv.12,620
2+0.4890만 식량 · 90만 목재 · 274.8만 약재04:50:00연구실 Lv.15, 체력 강화 1 Lv.25,210
3+0.7290만 식량 · 90만 목재 · 274.8만 약재04:50:00연구실 Lv.15, 체력 강화 1 Lv.37,810
4+0.96125.9만 식량 · 125.9만 목재 · 390.1만 약재09:16:40연구실 Lv.16, 체력 강화 1 Lv.410,820
5+1.2125.9만 식량 · 125.9만 목재 · 390.1만 약재09:16:40연구실 Lv.16, 체력 강화 1 Lv.513,810
6+1.43230.8만 식량 · 230.8만 목재 · 697.1만 약재16:41:40연구실 Lv.17, 체력 강화 1 Lv.617,820
7+1.67230.8만 식량 · 230.8만 목재 · 697.1만 약재16:50:00연구실 Lv.17, 체력 강화 1 Lv.721,820
8+1.91292.8만 식량 · 292.8만 목재 · 898.4만 약재1d 04:36:40연구실 Lv.18, 체력 강화 1 Lv.826,420
9+2.15292.8만 식량 · 292.8만 목재 · 898.4만 약재1d 04:36:40연구실 Lv.18, 체력 강화 1 Lv.931,010
10+2.39520.7만 식량 · 520.7만 목재 · 1550.9만 약재1d 21:50:00연구실 Lv.19, 체력 강화 1 Lv.1037,110

방어력 강화 1

병사 방어력 · 최대 레벨: +2.39

선행 연구: 체력 강화 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+0.2492만 식량 · 92만 목재 · 277.3만 약재04:50:00연구실 Lv.15, 체력 강화 1 Lv.12,620
2+0.4890.2만 식량 · 90.2만 목재 · 277.4만 약재04:50:00연구실 Lv.15, 체력 강화 1 Lv.25,220
3+0.7290.2만 식량 · 90.2만 목재 · 277.4만 약재04:50:00연구실 Lv.15, 체력 강화 1 Lv.37,830
4+0.96129.2만 식량 · 129.2만 목재 · 385.6만 약재09:16:40연구실 Lv.16, 체력 강화 1 Lv.410,820
5+1.2129.2만 식량 · 129.2만 목재 · 385.6만 약재09:16:40연구실 Lv.16, 체력 강화 1 Lv.513,810
6+1.43230.9만 식량 · 230.9만 목재 · 678.5만 약재16:41:40연구실 Lv.17, 체력 강화 1 Lv.617,820
7+1.67230.9만 식량 · 230.9만 목재 · 678.5만 약재16:50:00연구실 Lv.17, 체력 강화 1 Lv.721,810
8+1.91296.5만 식량 · 296.5만 목재 · 879.6만 약재1d 04:36:40연구실 Lv.18, 체력 강화 1 Lv.826,410
9+2.15296.5만 식량 · 296.5만 목재 · 879.6만 약재1d 04:36:40연구실 Lv.18, 체력 강화 1 Lv.931,020
10+2.39528.6만 식량 · 528.6만 목재 · 1551.4만 약재1d 21:50:00연구실 Lv.19, 체력 강화 1 Lv.1037,120

생존 기술

영웅이 받는 피해 감소 · 최대 레벨: +15%

선행 연구: 공격력 강화 1, 방어력 강화 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1.5%227.3만 식량 · 227.3만 목재 · 691.9만 약재16:31:40연구실 Lv.17, 공격력 강화 1 Lv.1, 방어력 강화 1 Lv.14,010
2+3%299.5만 식량 · 299.5만 목재 · 887.7만 약재1d 04:03:20연구실 Lv.18, 공격력 강화 1 Lv.2, 방어력 강화 1 Lv.28,620
3+4.5%299.5만 식량 · 299.5만 목재 · 887.7만 약재1d 04:03:20연구실 Lv.18, 공격력 강화 1 Lv.3, 방어력 강화 1 Lv.313,220
4+6%518.4만 식량 · 518.4만 목재 · 1533.9만 약재1d 21:16:40연구실 Lv.19, 공격력 강화 1 Lv.4, 방어력 강화 1 Lv.419,320
5+7.5%518.4만 식량 · 518.4만 목재 · 1533.9만 약재1d 21:16:40연구실 Lv.19, 공격력 강화 1 Lv.5, 방어력 강화 1 Lv.525,420
6+9%614.6만 식량 · 614.6만 목재 · 1852.7만 약재2d 20:03:20연구실 Lv.20, 공격력 강화 1 Lv.6, 방어력 강화 1 Lv.632,110
7+10.5%614.6만 식량 · 614.6만 목재 · 1852.7만 약재2d 20:36:40연구실 Lv.20, 공격력 강화 1 Lv.7, 방어력 강화 1 Lv.738,820
8+12%1117.7만 식량 · 1117.7만 목재 · 3399.1만 약재4d 00:06:40연구실 Lv.21, 공격력 강화 1 Lv.8, 방어력 강화 1 Lv.847,710
9+13.5%1117.7만 식량 · 1117.7만 목재 · 3399.1만 약재4d 00:06:40연구실 Lv.21, 공격력 강화 1 Lv.9, 방어력 강화 1 Lv.956,610
10+15%1555.1만 식량 · 1555.1만 목재 · 4698만 약재5d 14:43:20연구실 Lv.22, 공격력 강화 1 Lv.10, 방어력 강화 1 Lv.1067,110

방어 훈련 7

병사 방어력 증가 · 최대 레벨: +15%

선행 연구: 생존 기술

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1.5%290.9만 식량 · 290.9만 목재 · 894만 약재1d 04:03:20연구실 Lv.18, 생존 기술 Lv.14,610
2+3%290.9만 식량 · 290.9만 목재 · 894만 약재1d 04:03:20연구실 Lv.18, 생존 기술 Lv.29,210
3+4.5%519.3만 식량 · 519.3만 목재 · 1542.2만 약재1d 21:00:00연구실 Lv.19, 생존 기술 Lv.315,320
4+6%519.3만 식량 · 519.3만 목재 · 1542.2만 약재1d 21:16:40연구실 Lv.19, 생존 기술 Lv.421,430
5+7.5%635.4만 식량 · 635.4만 목재 · 1843.5만 약재2d 20:03:20연구실 Lv.20, 생존 기술 Lv.528,110
6+9%635.4만 식량 · 635.4만 목재 · 1843.5만 약재2d 20:03:20연구실 Lv.20, 생존 기술 Lv.634,820
7+10.5%1102.4만 식량 · 1102.4만 목재 · 3349.3만 약재4d 00:06:40연구실 Lv.21, 생존 기술 Lv.743,720
8+12%1102.4만 식량 · 1102.4만 목재 · 3349.3만 약재4d 00:06:40연구실 Lv.21, 생존 기술 Lv.852,610
9+13.5%1575.3만 식량 · 1575.3만 목재 · 4764.9만 약재5d 14:43:20연구실 Lv.22, 생존 기술 Lv.963,120
10+15%1575.3만 식량 · 1575.3만 목재 · 4764.9만 약재5d 14:43:20연구실 Lv.22, 생존 기술 Lv.1073,620

공격 훈련 7

병사 공격력 증가 · 최대 레벨: +15%

선행 연구: 생존 기술

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1.5%297.5만 식량 · 297.5만 목재 · 894.8만 약재1d 04:03:20연구실 Lv.18, 생존 기술 Lv.14,620
2+3%297.5만 식량 · 297.5만 목재 · 894.8만 약재1d 04:03:20연구실 Lv.18, 생존 기술 Lv.29,220
3+4.5%525.3만 식량 · 525.3만 목재 · 1567.6만 약재1d 21:00:00연구실 Lv.19, 생존 기술 Lv.315,310
4+6%525.3만 식량 · 525.3만 목재 · 1567.6만 약재1d 21:16:40연구실 Lv.19, 생존 기술 Lv.421,420
5+7.5%629.6만 식량 · 629.6만 목재 · 1892.1만 약재2d 20:03:20연구실 Lv.20, 생존 기술 Lv.528,120
6+9%629.6만 식량 · 629.6만 목재 · 1892.1만 약재2d 20:03:20연구실 Lv.20, 생존 기술 Lv.634,820
7+10.5%1138.3만 식량 · 1138.3만 목재 · 3404.8만 약재4d 00:06:40연구실 Lv.21, 생존 기술 Lv.743,710
8+12%1138.3만 식량 · 1138.3만 목재 · 3404.8만 약재4d 00:06:40연구실 Lv.21, 생존 기술 Lv.852,620
9+13.5%1557.3만 식량 · 1557.3만 목재 · 4733.3만 약재5d 14:43:20연구실 Lv.22, 생존 기술 Lv.963,120
10+15%1557.3만 식량 · 1557.3만 목재 · 4733.3만 약재5d 14:43:20연구실 Lv.22, 생존 기술 Lv.1073,610

생존 훈련 7

병사 체력 증가 · 최대 레벨: +15%

선행 연구: 생존 기술

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1.5%296.8만 식량 · 296.8만 목재 · 873.9만 약재1d 04:03:20연구실 Lv.18, 생존 기술 Lv.14,620
2+3%296.8만 식량 · 296.8만 목재 · 873.9만 약재1d 04:03:20연구실 Lv.18, 생존 기술 Lv.29,210
3+4.5%517.8만 식량 · 517.8만 목재 · 1545.5만 약재1d 21:00:00연구실 Lv.19, 생존 기술 Lv.315,320
4+6%517.8만 식량 · 517.8만 목재 · 1545.5만 약재1d 21:16:40연구실 Lv.19, 생존 기술 Lv.421,410
5+7.5%613.5만 식량 · 613.5만 목재 · 1884.1만 약재2d 20:03:20연구실 Lv.20, 생존 기술 Lv.528,110
6+9%613.5만 식량 · 613.5만 목재 · 1884.1만 약재2d 20:03:20연구실 Lv.20, 생존 기술 Lv.634,820
7+10.5%1107.5만 식량 · 1107.5만 목재 · 3424.3만 약재4d 00:06:40연구실 Lv.21, 생존 기술 Lv.743,710
8+12%1107.5만 식량 · 1107.5만 목재 · 3424.3만 약재4d 00:06:40연구실 Lv.21, 생존 기술 Lv.852,630
9+13.5%1600.9만 식량 · 1600.9만 목재 · 4649.4만 약재5d 14:43:20연구실 Lv.22, 생존 기술 Lv.963,120
10+15%1600.9만 식량 · 1600.9만 목재 · 4649.4만 약재5d 14:43:20연구실 Lv.22, 생존 기술 Lv.1073,620

전문 특성 1

병사 훈련 가속 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 방어 훈련 7, 공격 훈련 7, 생존 훈련 7

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%528.9만 식량 · 528.9만 목재 · 1560.6만 약재1d 21:00:00연구실 Lv.19, 방어 훈련 7 Lv.4, 공격 훈련 7 Lv.4, 생존 훈련 7 Lv.46,110
2+2%628.3만 식량 · 628.3만 목재 · 1898.1만 약재2d 19:30:00연구실 Lv.2012,820
3+3%628.3만 식량 · 628.3만 목재 · 1898.1만 약재2d 19:30:00연구실 Lv.2019,520
4+4%1111.1만 식량 · 1111.1만 목재 · 3323만 약재3d 23:16:40연구실 Lv.2128,410
5+5%1111.1만 식량 · 1111.1만 목재 · 3323만 약재3d 23:16:40연구실 Lv.2137,310
6+6%1565만 식량 · 1565만 목재 · 4626.3만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2247,810
7+7%1565만 식량 · 1565만 목재 · 4626.3만 약재5d 14:43:20연구실 Lv.2258,310
8+8%2010.9만 식량 · 2010.9만 목재 · 6232.9만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2370,310
9+9%2010.9만 식량 · 2010.9만 목재 · 6232.9만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2382,310
10+10%2558만 식량 · 2558만 목재 · 7742.1만 약재9d 11:46:40연구실 Lv.2495,720

훈련장 확장 1

훈련당 병사 수 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 전문 특성 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%523.3만 식량 · 523.3만 목재 · 1546.6만 약재1d 21:00:00연구실 Lv.19, 전문 특성 1 Lv.16,110
2+2%619.1만 식량 · 619.1만 목재 · 1889.1만 약재2d 19:30:00연구실 Lv.2012,810
3+3%619.1만 식량 · 619.1만 목재 · 1889.1만 약재2d 19:30:00연구실 Lv.2019,520
4+4%1144.1만 식량 · 1144.1만 목재 · 3404.8만 약재3d 23:16:40연구실 Lv.2128,420
5+5%1144.1만 식량 · 1144.1만 목재 · 3404.8만 약재3d 23:16:40연구실 Lv.2137,320
6+6%1575.3만 식량 · 1575.3만 목재 · 4741.3만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2247,810
7+7%1575.3만 식량 · 1575.3만 목재 · 4741.3만 약재5d 14:43:20연구실 Lv.2258,330
8+8%2001.7만 식량 · 2001.7만 목재 · 6139.8만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2370,320
9+9%2001.7만 식량 · 2001.7만 목재 · 6139.8만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2382,320
10+10%2593.5만 식량 · 2593.5만 목재 · 7661.7만 약재9d 11:46:40연구실 Lv.2495,710

체력 강화 2

병사 체력 · 최대 레벨: +1,000

선행 연구: 훈련장 확장 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+100632.8만 식량 · 632.8만 목재 · 1902.4만 약재2d 19:30:00연구실 Lv.20, 훈련장 확장 1 Lv.16,720
2+2001103.6만 식량 · 1103.6만 목재 · 3353만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2115,620
3+3001103.6만 식량 · 1103.6만 목재 · 3353만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2124,510
4+4001562.2만 식량 · 1562.2만 목재 · 4774.3만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2235,020
5+5001562.2만 식량 · 1562.2만 목재 · 4774.3만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2245,510
6+6002078.2만 식량 · 2078.2만 목재 · 6231.1만 약재7d 05:20:00연구실 Lv.2357,510
7+7002078.2만 식량 · 2078.2만 목재 · 6231.1만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2369,510
8+8002516.9만 식량 · 2516.9만 목재 · 7697만 약재9d 11:46:40연구실 Lv.2482,920
9+9002516.9만 식량 · 2516.9만 목재 · 7697만 약재9d 11:46:40연구실 Lv.2496,310
10+1,0003194.6만 식량 · 3194.6만 목재 · 9422.1만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25111,310

공격력 강화 2

병사 공격력 · 최대 레벨: +2.39

선행 연구: 훈련장 확장 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+0.24627만 식량 · 627만 목재 · 1906.5만 약재2d 19:30:00연구실 Lv.20, 훈련장 확장 1 Lv.16,720
2+0.481116만 식량 · 1116만 목재 · 3417.6만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2115,620
3+0.721116만 식량 · 1116만 목재 · 3417.6만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2124,520
4+0.961558.9만 식량 · 1558.9만 목재 · 4639.1만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2235,010
5+1.21558.9만 식량 · 1558.9만 목재 · 4639.1만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2245,510
6+1.432002.3만 식량 · 2002.3만 목재 · 6134.9만 약재7d 05:20:00연구실 Lv.2357,510
7+1.672002.3만 식량 · 2002.3만 목재 · 6134.9만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2369,510
8+1.912593.7만 식량 · 2593.7만 목재 · 7543.8만 약재9d 11:46:40연구실 Lv.2482,910
9+2.152593.7만 식량 · 2593.7만 목재 · 7543.8만 약재9d 11:46:40연구실 Lv.2496,320
10+2.393157만 식량 · 3157만 목재 · 9408.7만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25111,310

방어력 강화 2

병사 방어력 · 최대 레벨: +2.39

선행 연구: 훈련장 확장 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+0.24631.5만 식량 · 631.5만 목재 · 1896.8만 약재2d 19:30:00연구실 Lv.20, 훈련장 확장 1 Lv.16,720
2+0.481111.1만 식량 · 1111.1만 목재 · 3321.4만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2115,620
3+0.721111.1만 식량 · 1111.1만 목재 · 3321.4만 약재3d 22:26:40연구실 Lv.2124,520
4+0.961580.9만 식량 · 1580.9만 목재 · 4641.4만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2235,010
5+1.21580.9만 식량 · 1580.9만 목재 · 4641.4만 약재5d 13:20:00연구실 Lv.2245,520
6+1.432014.1만 식량 · 2014.1만 목재 · 6043만 약재7d 05:20:00연구실 Lv.2357,520
7+1.672014.1만 식량 · 2014.1만 목재 · 6043만 약재7d 07:00:00연구실 Lv.2369,520
8+1.912549.3만 식량 · 2549.3만 목재 · 7505.6만 약재9d 11:46:40연구실 Lv.2482,920
9+2.152549.3만 식량 · 2549.3만 목재 · 7505.6만 약재9d 11:46:40연구실 Lv.2496,320
10+2.393243.4만 식량 · 3243.4만 목재 · 9679.6만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25111,320

사기

병사 사기 증가 · 최대 레벨: +25%

선행 연구: 체력 강화 2, 공격력 강화 2, 방어력 강화 2

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+2.5%1599만 식량 · 1599만 목재 · 4763.9만 약재5d 11:56:40연구실 Lv.22, 체력 강화 2 Lv.1, 공격력 강화 2 Lv.1, 방어력 강화 2 Lv.110,520
2+5%2070.3만 식량 · 2070.3만 목재 · 6101.2만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.23, 체력 강화 2 Lv.2, 공격력 강화 2 Lv.2, 방어력 강화 2 Lv.222,520
3+7.5%2070.3만 식량 · 2070.3만 목재 · 6101.2만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.23, 체력 강화 2 Lv.3, 공격력 강화 2 Lv.3, 방어력 강화 2 Lv.334,520
4+10%2521.8만 식량 · 2521.8만 목재 · 7505.6만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.24, 체력 강화 2 Lv.4, 공격력 강화 2 Lv.4, 방어력 강화 2 Lv.447,910
5+12.5%2521.8만 식량 · 2521.8만 목재 · 7505.6만 약재9d 09:16:40연구실 Lv.24, 체력 강화 2 Lv.5, 공격력 강화 2 Lv.5, 방어력 강화 2 Lv.561,310
6+15%3178.7만 식량 · 3178.7만 목재 · 9521.7만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.25, 체력 강화 2 Lv.6, 공격력 강화 2 Lv.6, 방어력 강화 2 Lv.676,310
7+17.5%3178.7만 식량 · 3178.7만 목재 · 9521.7만 약재11d 09:03:20연구실 Lv.25, 체력 강화 2 Lv.7, 공격력 강화 2 Lv.7, 방어력 강화 2 Lv.791,320
8+20%5353.3만 식량 · 5353.3만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26, 체력 강화 2 Lv.8, 공격력 강화 2 Lv.8, 방어력 강화 2 Lv.8110,810
9+22.5%5353.3만 식량 · 5353.3만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26, 체력 강화 2 Lv.9, 공격력 강화 2 Lv.9, 방어력 강화 2 Lv.9130,330
10+25%7468.1만 식량 · 7468.1만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27, 체력 강화 2 Lv.10, 공격력 강화 2 Lv.10, 방어력 강화 2 Lv.10153,410

방어 훈련 8

병사 방어력 증가 · 최대 레벨: +15%

선행 연구: 사기

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1.5%2014.3만 식량 · 2014.3만 목재 · 6061.4만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.23, 사기 Lv.112,010
2+3%2513.6만 식량 · 2513.6만 목재 · 7761.3만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.24, 사기 Lv.225,430
3+4.5%2513.6만 식량 · 2513.6만 목재 · 7761.3만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.24, 사기 Lv.338,810
4+6%3203.2만 식량 · 3203.2만 목재 · 9443.2만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.25, 사기 Lv.453,810
5+7.5%3203.2만 식량 · 3203.2만 목재 · 9443.2만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.25, 사기 Lv.568,810
6+9%5456.4만 식량 · 5456.4만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.26, 사기 Lv.688,310
7+10.5%5456.4만 식량 · 5456.4만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26, 사기 Lv.7107,810
8+12%7617.6만 식량 · 7617.6만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27, 사기 Lv.8130,920
9+13.5%7736.8만 식량 · 7736.8만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27, 사기 Lv.9154,020
10+15%1억 식량 · 1억 목재 · 2.9억 약재19d 16:13:20연구실 Lv.28, 사기 Lv.10180,320

공격 훈련 8

병사 공격력 증가 · 최대 레벨: +15%

선행 연구: 사기

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1.5%2006.4만 식량 · 2006.4만 목재 · 6133.1만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.23, 사기 Lv.112,020
2+3%2579.7만 식량 · 2579.7만 목재 · 7694.7만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.24, 사기 Lv.225,420
3+4.5%2579.7만 식량 · 2579.7만 목재 · 7694.7만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.24, 사기 Lv.338,810
4+6%3196.5만 식량 · 3196.5만 목재 · 9507.3만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.25, 사기 Lv.453,810
5+7.5%3196.5만 식량 · 3196.5만 목재 · 9507.3만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.25, 사기 Lv.568,820
6+9%5358.2만 식량 · 5358.2만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.26, 사기 Lv.688,310
7+10.5%5358.2만 식량 · 5358.2만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26, 사기 Lv.7107,820
8+12%7561.5만 식량 · 7561.5만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27, 사기 Lv.8130,920
9+13.5%7561.5만 식량 · 7561.5만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27, 사기 Lv.9154,010
10+15%9993.7만 식량 · 9993.7만 목재 · 3억 약재19d 16:13:20연구실 Lv.28, 사기 Lv.10180,320

생존 훈련 8

병사 체력 증가 · 최대 레벨: +15%

선행 연구: 사기

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1.5%2068만 식량 · 2068만 목재 · 6016.7만 약재7d 03:40:00연구실 Lv.23, 사기 Lv.112,010
2+3%2553.9만 식량 · 2553.9만 목재 · 7606.6만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.24, 사기 Lv.225,420
3+4.5%2553.9만 식량 · 2553.9만 목재 · 7606.6만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.24, 사기 Lv.338,820
4+6%3224.6만 식량 · 3224.6만 목재 · 9496.8만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.25, 사기 Lv.453,820
5+7.5%3224.6만 식량 · 3224.6만 목재 · 9496.8만 약재11d 06:33:20연구실 Lv.25, 사기 Lv.568,810
6+9%5438.5만 식량 · 5438.5만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.26, 사기 Lv.688,320
7+10.5%5438.5만 식량 · 5438.5만 목재 · 1.6억 약재13d 15:46:40연구실 Lv.26, 사기 Lv.7107,820
8+12%7478.7만 식량 · 7478.7만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27, 사기 Lv.8130,910
9+13.5%7478.7만 식량 · 7478.7만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27, 사기 Lv.9154,020
10+15%9832.9만 식량 · 9832.9만 목재 · 3억 약재19d 16:13:20연구실 Lv.28, 사기 Lv.10180,320

신속 응급 처치 1

부상병 치료 속도 증가 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 방어 훈련 8, 공격 훈련 8, 생존 훈련 8

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%2530.2만 식량 · 2530.2만 목재 · 7514만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.24, 방어 훈련 8 Lv.3, 공격 훈련 8 Lv.3, 생존 훈련 8 Lv.313,410
2+2%3208만 식량 · 3208만 목재 · 9538.9만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2528,420
3+3%3208만 식량 · 3208만 목재 · 9538.9만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2543,410
4+4%5414.1만 식량 · 5414.1만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2662,920
5+5%5414.1만 식량 · 5414.1만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2682,410
6+6%7501.5만 식량 · 7501.5만 목재 · 2.2억 약재16d 04:53:20연구실 Lv.27105,530
7+7%7501.5만 식량 · 7501.5만 목재 · 2.2억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27128,610
8+8%9674.9만 식량 · 9674.9만 목재 · 3억 약재19d 16:13:20연구실 Lv.28154,920
9+9%9674.9만 식량 · 9674.9만 목재 · 3억 약재19d 16:13:20연구실 Lv.28181,220
10+10%1.4억 식량 · 1.4억 목재 · 4.1억 약재23d 14:40:00연구실 Lv.29212,430

병원 확장 1

병원 수용량 · 최대 레벨: +10%

선행 연구: 방어 훈련 8, 공격 훈련 8, 생존 훈련 8

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1%2572만 식량 · 2572만 목재 · 7719.2만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.24, 방어 훈련 8 Lv.3, 공격 훈련 8 Lv.3, 생존 훈련 8 Lv.313,420
2+2%3221.4만 식량 · 3221.4만 목재 · 9697.8만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2528,410
3+3%3221.4만 식량 · 3221.4만 목재 · 9697.8만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2543,420
4+4%5336만 식량 · 5336만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2662,910
5+5%5336만 식량 · 5336만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2682,420
6+6%7677.6만 식량 · 7677.6만 목재 · 2.3억 약재16d 04:53:20연구실 Lv.27105,520
7+7%7677.6만 식량 · 7677.6만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27128,620
8+8%9906.9만 식량 · 9906.9만 목재 · 3억 약재19d 16:13:20연구실 Lv.28154,910
9+9%9906.9만 식량 · 9906.9만 목재 · 3억 약재19d 16:13:20연구실 Lv.28181,220
10+10%1.4억 식량 · 1.4억 목재 · 4.2억 약재23d 14:40:00연구실 Lv.29212,410

생존 기술

영웅이 받는 피해 감소 · 최대 레벨: +15%

선행 연구: 신속 응급 처치 1, 병원 확장 1

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1.5%2548.8만 식량 · 2548.8만 목재 · 7503.3만 약재9d 07:03:20연구실 Lv.24, 신속 응급 처치 1 Lv.1, 병원 확장 1 Lv.113,420
2+3%3195.3만 식량 · 3195.3만 목재 · 9537만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2528,410
3+4.5%3195.3만 식량 · 3195.3만 목재 · 9537만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.2543,420
4+6%5474.8만 식량 · 5474.8만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2662,910
5+7.5%5474.8만 식량 · 5474.8만 목재 · 1.6억 약재13d 13:00:00연구실 Lv.2682,410
6+9%7554.6만 식량 · 7554.6만 목재 · 2.3억 약재16d 04:53:20연구실 Lv.27105,510
7+10.5%7554.6만 식량 · 7554.6만 목재 · 2.3억 약재16d 10:26:40연구실 Lv.27128,620
8+12%1억 식량 · 1억 목재 · 3억 약재19d 16:13:20연구실 Lv.28154,910
9+13.5%1억 식량 · 1억 목재 · 3억 약재19d 16:13:20연구실 Lv.28181,220
10+15%1.4억 식량 · 1.4억 목재 · 4.1억 약재23d 14:40:00연구실 Lv.29212,420

체력 강화 3

병사 체력 · 최대 레벨: +1,300

선행 연구: 생존 기술

Lv.보너스비용시간조건전투력
1+1303138.8만 식량 · 3138.8만 목재 · 9459.5만 약재11d 03:46:40연구실 Lv.25, 생존 기술 Lv.115,020
2+2605385.9만 식량 · 5385.9만 목재 · 1.6억 약재13d 10:13:20연구실 Lv.26, 생존 기술 Lv.234,510
3+3905385.9만 식량 · 5385.9만 목재 · 1.6억 약재13d 10:13:20연구실 Lv.26, 생존 기술 Lv.354,010
4+5207689.8만 식량 · 7689.8만 목재 · 2.3억 약재16d 04:53:20연구실 Lv.27, 생존 기술 Lv.477,120
5+6507689.8만 식량 · 7689.8만 목재 · 2.3억 약재16d 04:53:20연구실 Lv.27, 생존 기술 Lv.5100,220
6+7809826.9만 식량 · 9826.9만 목재 · 2.9억 약재19d 10:40:00연구실 Lv.28, 생존 기술 Lv.6126,520
7+9109826.9만 식량 · 9826.9만 목재 · 2.9억 약재19d 16:13:20연구실 Lv.28, 생존 기술 Lv.7152,810
