
Ảnh
Đỡ Đòn · Du Hiệp · Chín Chắn
Bóng hình bí ẩn như quỷ mị, hóa giải mọi đòn tấn công!
Ảnh: Đỡ Đòn, phe Du Hiệp. Ở cấp 150: HP 2.487.357, tấn công 9.690, phòng thủ 13.168. Kỹ năng: Lựu Đạn Khói, Ám Ảnh Liệp Sát, Ảnh Trận Phá Kích, Hắc Vụ Bảo Hộ, Kiên Cường. Từ 0 đến 50 sao cần 975 mảnh. Cách nhận: Mua Gói.
Mô hình 3D
Máy tính nâng cấp
Chọn mức hiện tại và mức mục tiêu của tướng: bên dưới là tổng chi phí.
Cấp kỹ năng đã chọn cần tướng đạt 50 bậc sao.
Cần thêm cấp thức tỉnh 40.
Thức tỉnh mở ở 50 bậc sao.
Chỉ số
Chỉ số cơ bản theo cấp tướng, chưa tính cấp sao, trang bị và gia tăng. Cấp Sao cộng thêm HP, Công và Thủ trong bảng cấp sao.
| Cấp | HP | Công | Thủ | Lượng Lính |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.646 | 30 | 41 | 52 |
| 10 | 17.203 | 68 | 93 | 70 |
| 20 | 38.704 | 152 | 207 | 90 |
| 30 | 82.395 | 322 | 438 | 110 |
| 40 | 155.898 | 608 | 827 | 130 |
| 50 | 230.822 | 897 | 1.219 | 150 |
| 60 | 307.435 | 1.197 | 1.627 | 170 |
| 70 | 411.972 | 1.606 | 2.183 | 190 |
| 80 | 579.653 | 2.259 | 3.071 | 210 |
| 90 | 788.357 | 3.073 | 4.176 | 230 |
| 100 | 1.044.731 | 4.071 | 5.533 | 250 |
| 110 | 1.321.124 | 5.148 | 6.997 | 270 |
| 120 | 1.605.380 | 6.255 | 8.501 | 290 |
| 130 | 1.895.607 | 7.385 | 10.036 | 310 |
| 140 | 2.190.108 | 8.533 | 11.596 | 330 |
| 150 | 2.487.357 | 9.690 | 13.168 | 350 |
Kỹ năng
Chỉ số hiển thị ở cấp kỹ năng 1 và cấp tối đa.

Ném ngẫu nhiên 3 quả lựu đạn khói, mỗi quả gây ra cho một kẻ địch ST Vật Lý bằng 29,4% → 84% Công.
- ★ Mở khóa ở 5 sao
Gây thêm 40% sát thương (41,16% → 117,6%) - ★★ Mở khóa ở 25 sao
Sát thương thêm tăng lên 100% (58,8% → 168%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Sát thương thêm tăng lên 200% (88,2% → 252%)

Phóng ra làn sương đen cuộn tròn về phía trước, gây ra cho tất cả kẻ địch ST Vật Lý bằng 387,45% → 1.107% Công, và làm giảm ST Năng Lượng mà mục tiêu gây ra 5,2% → 13%, kéo dài 5 giây.
- ★ Mở khóa ở 10 sao
Hiệu quả tăng thêm 3% (387,45% → 1.107%, 8,2% → 16%) - ★★ Mở khóa ở 30 sao
Hiệu quả tăng thêm 3% (387,45% → 1.107%, 11,2% → 19%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Hiệu quả tăng thêm 3% (387,45% → 1.107%, 14,2% → 22%)

Ném 1 quả lựu đạn khói cỡ lớn, gây ra cho kẻ địch trong phạm vi ST Vật Lý bằng 194,25% → 555% Công, và làm giảm Thủ của chúng 15,37% → 30%, kéo dài 3 giây.
- ★ Mở khóa ở 15 sao
Hiệu quả tăng thêm 4.5% (194,25% → 555%, 19,88% → 34,5%) - ★★ Mở khóa ở 35 sao
Hiệu quả tăng thêm 7.5% (194,25% → 555%, 27,38% → 42%) - ★★★ Mở khóa ở 45 sao
Hiệu quả tăng thêm 12% (194,25% → 555%, 39,38% → 54%)

Trong giao tranh, bản thân giảm 8,3% → 20% ST Năng Lượng nhận vào
- ★ Mở khóa ở 20 sao
Hiệu ứng tăng thêm 5% (13,3% → 25%) - ★★ Mở khóa ở 45 sao
Hiệu ứng tăng thêm 5% (18,3% → 30%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Hiệu ứng tăng thêm 5% (23,3% → 35%)

Công, HP và Thủ bản thân +20%; Tốc độ hồi Kỹ Năng +10%
Nơi nhận
- Mua Gói Có thể nhận được khi mua [Gói]
Cấp Sao và mảnh
Mảnh:
Mảnh Ảnh · Mảnh vạn năng:
Mảnh Vạn Năng Tướng UR
Cấp Sao 0 → 50: tổng 975 mảnh
| Sao | Mảnh | Tổng | HP | Công | Thủ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | +8.098 | +33 | +44 |
| 2 | 2 | 4 | +16.194 | +64 | +87 |
| 3 | 2 | 6 | +24.290 | +96 | +130 |
| 4 | 2 | 8 | +32.382 | +125 | +170 |
| ★ 5 | 2 | 10 | +40.481 | +158 | +215 |
| ★ 6 | 3 | 13 | +49.611 | +194 | +263 |
| ★ 7 | 3 | 16 | +58.737 | +228 | +309 |
| ★ 8 | 3 | 19 | +67.870 | +265 | +360 |
| ★ 9 | 3 | 22 | +76.998 | +299 | +407 |
| ★★ 10 | 3 | 25 | +86.125 | +333 | +453 |
| ★★ 11 | 4 | 29 | +96.246 | +374 | +508 |
| ★★ 12 | 4 | 33 | +106.371 | +415 | +565 |
| ★★ 13 | 4 | 37 | +116.485 | +452 | +614 |
| ★★ 14 | 4 | 41 | +126.611 | +494 | +672 |
| ★★★ 15 | 4 | 45 | +136.727 | +531 | +722 |
| ★★★ 16 | 6 | 51 | +148.138 | +576 | +783 |
| ★★★ 17 | 6 | 57 | +159.553 | +622 | +845 |
| ★★★ 18 | 6 | 63 | +170.961 | +664 | +903 |
| ★★★ 19 | 6 | 69 | +182.373 | +709 | +963 |
| ★★★★ 20 | 6 | 75 | +193.788 | +755 | +1.026 |
| ★★★★ 21 | 8 | 83 | +205.932 | +802 | +1.090 |
| ★★★★ 22 | 8 | 91 | +218.076 | +849 | +1.154 |
| ★★★★ 23 | 8 | 99 | +230.223 | +898 | +1.221 |
| ★★★★ 24 | 8 | 107 | +242.367 | +945 | +1.285 |
| ★★★★★ 25 | 8 | 115 | +254.505 | +990 | +1.345 |
| ★★★★★ 26 | 12 | 127 | +268.203 | +1.045 | +1.420 |
| ★★★★★ 27 | 12 | 139 | +281.895 | +1.097 | +1.491 |
| ★★★★★ 28 | 12 | 151 | +295.593 | +1.152 | +1.566 |
| ★★★★★ 29 | 12 | 163 | +309.283 | +1.203 | +1.635 |
| ★★★★★★ 30 | 12 | 175 | +322.983 | +1.260 | +1.712 |
| ★★★★★★ 31 | 25 | 200 | +339.172 | +1.321 | +1.795 |
| ★★★★★★ 32 | 25 | 225 | +355.363 | +1.383 | +1.880 |
| ★★★★★★ 33 | 25 | 250 | +371.559 | +1.449 | +1.969 |
| ★★★★★★ 34 | 25 | 275 | +387.745 | +1.509 | +2.051 |
| ★★★★★★★ 35 | 25 | 300 | +403.940 | +1.573 | +2.138 |
| ★★★★★★★ 36 | 35 | 335 | +422.202 | +1.646 | +2.237 |
| ★★★★★★★ 37 | 35 | 370 | +440.456 | +1.714 | +2.330 |
| ★★★★★★★ 38 | 35 | 405 | +458.715 | +1.785 | +2.426 |
| ★★★★★★★ 39 | 35 | 440 | +476.976 | +1.857 | +2.524 |
| ★★★★★★★★ 40 | 35 | 475 | +495.239 | +1.931 | +2.624 |
| ★★★★★★★★ 41 | 40 | 515 | +515.479 | +2.010 | +2.731 |
| ★★★★★★★★ 42 | 40 | 555 | +535.715 | +2.086 | +2.835 |
| ★★★★★★★★ 43 | 40 | 595 | +555.958 | +2.167 | +2.944 |
| ★★★★★★★★ 44 | 40 | 635 | +576.197 | +2.245 | +3.051 |
| ★★★★★★★★★ 45 | 40 | 675 | +596.434 | +2.322 | +3.156 |
| ★★★★★★★★★ 46 | 60 | 735 | +619.262 | +2.413 | +3.280 |
| ★★★★★★★★★ 47 | 60 | 795 | +642.085 | +2.501 | +3.399 |
| ★★★★★★★★★ 48 | 60 | 855 | +664.911 | +2.592 | +3.523 |
| ★★★★★★★★★ 49 | 60 | 915 | +687.733 | +2.679 | +3.641 |
| ★★★★★★★★★★ 50 | 60 | 975 | +710.554 | +2.767 | +3.760 |
Thức tỉnh
Mở ở 50 sao với 50 mảnh thức tỉnh, sau đó 40 cấp. Mảnh Thức Tỉnh Ảnh
Cấp thức tỉnh: 2.920 mảnh thức tỉnh từ khi mở đến tối đa
| Cấp | Mảnh lên cấp sau | HP Tướng | Công Tướng | Thủ Tướng | Kháng Sát Thương | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 29.728 | 847 | 266 | 1% | 160.000 |
| 2 | 10 | 39.866 | 1.136 | 357 | 1% | 160.000 |
| 3 | 10 | 50.004 | 1.425 | 448 | 1% | 160.000 |
| 4 | 10 | 60.143 | 1.714 | 539 | 1% | 160.000 |
| 5 | 20 | 70.281 | 2.003 | 630 | 1% | 160.000 |
| 6 | 20 | 80.419 | 2.292 | 721 | 1% | 160.000 |
| 7 | 20 | 90.557 | 2.581 | 812 | 1% | 160.000 |
| 8 | 20 | 100.696 | 2.870 | 902 | 1% | 160.000 |
| 9 | 30 | 110.834 | 3.159 | 993 | 1% | 160.000 |
| 10 | 30 | 120.972 | 3.448 | 1.084 | 2% | 320.000 |
| 11 | 30 | 131.110 | 3.737 | 1.175 | 2% | 320.000 |
| 12 | 30 | 141.249 | 4.026 | 1.266 | 2% | 320.000 |
| 13 | 40 | 151.387 | 4.315 | 1.357 | 2% | 320.000 |
| 14 | 40 | 161.525 | 4.604 | 1.448 | 2% | 320.000 |
| 15 | 40 | 171.663 | 4.893 | 1.539 | 2% | 320.000 |
| 16 | 40 | 181.801 | 5.182 | 1.630 | 2% | 320.000 |
| 17 | 50 | 191.940 | 5.471 | 1.721 | 2% | 320.000 |
| 18 | 50 | 202.078 | 5.760 | 1.812 | 2% | 320.000 |
| 19 | 50 | 212.216 | 6.049 | 1.903 | 3% | 320.000 |
| 20 | 50 | 222.354 | 6.338 | 1.994 | 3% | 480.000 |
| 21 | 60 | 232.493 | 6.628 | 2.084 | 3% | 480.000 |
| 22 | 60 | 242.631 | 6.917 | 2.175 | 3% | 480.000 |
| 23 | 60 | 252.769 | 7.206 | 2.266 | 3% | 480.000 |
| 24 | 60 | 262.907 | 7.495 | 2.357 | 3% | 480.000 |
| 25 | 70 | 273.046 | 7.784 | 2.448 | 3% | 480.000 |
| 26 | 70 | 283.184 | 8.073 | 2.539 | 3% | 480.000 |
| 27 | 70 | 293.322 | 8.362 | 2.630 | 3% | 480.000 |
| 28 | 70 | 303.460 | 8.651 | 2.721 | 3% | 480.000 |
| 29 | 100 | 313.598 | 8.940 | 2.812 | 4% | 480.000 |
| 30 | 100 | 323.737 | 9.229 | 2.903 | 4% | 640.000 |
| 31 | 100 | 333.875 | 9.518 | 2.994 | 4% | 640.000 |
| 32 | 150 | 344.013 | 9.807 | 3.085 | 4% | 640.000 |
| 33 | 150 | 354.151 | 10.096 | 3.176 | 4% | 640.000 |
| 34 | 150 | 364.290 | 10.385 | 3.266 | 4% | 640.000 |
| 35 | 200 | 374.428 | 10.674 | 3.357 | 4% | 640.000 |
| 36 | 200 | 384.566 | 10.963 | 3.448 | 4% | 640.000 |
| 37 | 200 | 394.704 | 11.252 | 3.539 | 4% | 640.000 |
| 38 | 200 | 404.843 | 11.541 | 3.630 | 4% | 640.000 |
| 39 | 200 | 414.981 | 11.830 | 3.721 | 4% | 640.000 |
| 40 | - | 425.119 | 12.119 | 3.812 | 5% | 800.000 |
Cốt truyện
Tướng, sau khi đến phòng khám và điều trị thành công, bạn sẽ nhận được Tướng này.