
Luis
Đỡ Đòn · Du Hiệp · Chín Chắn
Luis: Đỡ Đòn, phe Du Hiệp. Ở cấp 150: HP 2.278.628, tấn công 10.311, phòng thủ 13.044. Kỹ năng: Xiềng Xích, Roi Thập Tự, Kết Nối Trường Lực, Bất Diệt Đấu Chí, Kiên Cường. Từ 0 đến 50 sao cần 975 mảnh. Cách nhận: Mua Gói.
Mô hình 3D
Máy tính nâng cấp
Chọn mức hiện tại và mức mục tiêu của tướng: bên dưới là tổng chi phí.
Cấp kỹ năng đã chọn cần tướng đạt 50 bậc sao.
Cần thêm cấp thức tỉnh 40.
Thức tỉnh mở ở 50 bậc sao.
Chỉ số
Chỉ số cơ bản theo cấp tướng, chưa tính cấp sao, trang bị và gia tăng. Cấp Sao cộng thêm HP, Công và Thủ trong bảng cấp sao.
| Cấp | HP | Công | Thủ | Lượng Lính |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.004 | 32 | 41 | 52 |
| 10 | 15.759 | 72 | 92 | 70 |
| 20 | 35.456 | 162 | 205 | 90 |
| 30 | 75.481 | 343 | 434 | 110 |
| 40 | 142.816 | 647 | 819 | 130 |
| 50 | 211.452 | 955 | 1.208 | 150 |
| 60 | 281.637 | 1.274 | 1.612 | 170 |
| 70 | 377.401 | 1.709 | 2.162 | 190 |
| 80 | 531.011 | 2.404 | 3.042 | 210 |
| 90 | 722.201 | 3.270 | 4.136 | 230 |
| 100 | 957.062 | 4.332 | 5.481 | 250 |
| 110 | 1.210.260 | 5.478 | 6.931 | 270 |
| 120 | 1.470.663 | 6.656 | 8.420 | 290 |
| 130 | 1.736.535 | 7.858 | 9.941 | 310 |
| 140 | 2.006.322 | 9.080 | 11.487 | 330 |
| 150 | 2.278.628 | 10.311 | 13.044 | 350 |
Kỹ năng
Chỉ số hiển thị ở cấp kỹ năng 1 và cấp tối đa.

Vung xích, gây ST Vật Lý đơn mục tiêu bằng 87,15% → 249% Công.
- ★ Mở khóa ở 5 sao
Gây thêm 40% sát thương (122,01% → 348,6%) - ★★ Mở khóa ở 25 sao
Sát thương thêm tăng lên 100% (174,3% → 498%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Sát thương thêm tăng lên 200% (261,45% → 747%) - ★★★★ Mở khóa ở 50 sao
Sát thương thêm tăng lên 300% (348,6% → 996%)

Phóng đồng thời 2 sợi xích về phía trước, gây sát thương bằng 299,25% → 855% Công cho kẻ địch trong phạm vi, hồi 150% Công HP cho bản thân, đồng thời giảm 15,37% → 30% tất cả sát thương phải chịu trong 5 giây.
- ★ Mở khóa ở 10 sao
Hiệu ứng giảm sát thương bổ sung tác dụng lên 1 đồng minh gần nhất. (299,25% → 855%, 15,37% → 30%) - ★★ Mở khóa ở 30 sao
Hiệu ứng giảm sát thương tác dụng lên toàn bộ đồng minh. (299,25% → 855%, 15,37% → 30%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Gây thêm 60% sát thương (478,8% → 1.368%, 15,37% → 30%) - ★★★★ Mở khóa ở 50 sao
Hiệu quả giảm sát thương tăng thêm 5% (478,8% → 1.368%, 15,37% → 30%)

Tích lực hai tay, tạo ra một trường năng lượng, khiến 2 đồng minh có Thủ cao nhất trong phạm vi giảm ST Năng Lượng nhận vào 9,22% → 18%, kéo dài 4 giây.
- ★ Mở khóa ở 15 sao
Hiệu ứng tăng thêm 8% (14,02% → 22,8%) - ★★ Mở khóa ở 35 sao
Hiệu quả tăng thêm 12% (21,23% → 30%) - ★★★ Mở khóa ở 45 sao
Số lượng mục tiêu +1 (21,23% → 30%) - ★★★★ Mở khóa ở 45 sao
Số lượng mục tiêu +1 (27,23% → 36%)

Trong chiến đấu, giảm tất cả ST nhận vào 15,37% → 30%, đồng thời khi bị phán định tử vong, kích hoạt trạng thái bất tử, giữ lại 1 HP không chết, kéo dài 2 giây, chỉ kích hoạt 1 lần.
- ★ Mở khóa ở 20 sao
Tăng 1 giây thời gian duy trì (15,37% → 30%) - ★★ Mở khóa ở 45 sao
Tăng 1 giây thời gian duy trì (15,37% → 30%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Tăng 1 giây thời gian duy trì (15,37% → 30%) - ★★★★ Mở khóa ở 50 sao
Tăng 1 giây thời gian duy trì (15,37% → 30%)

Công, HP và Thủ bản thân +20%; Tốc độ hồi Kỹ Năng +10%
Nơi nhận
- Mua Gói Có thể nhận được khi mua [Gói]
Cấp Sao và mảnh
Mảnh:
Mảnh Louis · Mảnh vạn năng:
Mảnh Vạn Năng Tướng UR
Cấp Sao 0 → 50: tổng 975 mảnh
| Sao | Mảnh | Tổng | HP | Công | Thủ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | +7.419 | +35 | +44 |
| 2 | 2 | 4 | +14.835 | +68 | +86 |
| 3 | 2 | 6 | +22.252 | +102 | +129 |
| 4 | 2 | 8 | +29.665 | +133 | +168 |
| ★ 5 | 2 | 10 | +37.084 | +168 | +213 |
| ★ 6 | 3 | 13 | +45.447 | +206 | +261 |
| ★ 7 | 3 | 16 | +53.808 | +242 | +307 |
| ★ 8 | 3 | 19 | +62.174 | +282 | +357 |
| ★ 9 | 3 | 22 | +70.537 | +319 | +403 |
| ★★ 10 | 3 | 25 | +78.898 | +355 | +449 |
| ★★ 11 | 4 | 29 | +88.170 | +398 | +503 |
| ★★ 12 | 4 | 33 | +97.444 | +442 | +559 |
| ★★ 13 | 4 | 37 | +106.710 | +481 | +608 |
| ★★ 14 | 4 | 41 | +115.986 | +526 | +666 |
| ★★★ 15 | 4 | 45 | +125.253 | +566 | +716 |
| ★★★ 16 | 6 | 51 | +135.707 | +613 | +775 |
| ★★★ 17 | 6 | 57 | +146.164 | +662 | +837 |
| ★★★ 18 | 6 | 63 | +156.615 | +707 | +894 |
| ★★★ 19 | 6 | 69 | +167.069 | +754 | +954 |
| ★★★★ 20 | 6 | 75 | +177.526 | +803 | +1.016 |
| ★★★★ 21 | 8 | 83 | +188.651 | +853 | +1.080 |
| ★★★★ 22 | 8 | 91 | +199.776 | +904 | +1.143 |
| ★★★★ 23 | 8 | 99 | +210.904 | +956 | +1.209 |
| ★★★★ 24 | 8 | 107 | +222.029 | +1.006 | +1.273 |
| ★★★★★ 25 | 8 | 115 | +233.148 | +1.053 | +1.332 |
| ★★★★★ 26 | 12 | 127 | +245.696 | +1.112 | +1.406 |
| ★★★★★ 27 | 12 | 139 | +258.240 | +1.167 | +1.477 |
| ★★★★★ 28 | 12 | 151 | +270.788 | +1.226 | +1.551 |
| ★★★★★ 29 | 12 | 163 | +283.329 | +1.280 | +1.620 |
| ★★★★★★ 30 | 12 | 175 | +295.879 | +1.340 | +1.696 |
| ★★★★★★ 31 | 25 | 200 | +310.710 | +1.406 | +1.779 |
| ★★★★★★ 32 | 25 | 225 | +325.542 | +1.472 | +1.862 |
| ★★★★★★ 33 | 25 | 250 | +340.379 | +1.542 | +1.951 |
| ★★★★★★ 34 | 25 | 275 | +355.207 | +1.606 | +2.031 |
| ★★★★★★★ 35 | 25 | 300 | +370.043 | +1.674 | +2.118 |
| ★★★★★★★ 36 | 35 | 335 | +386.773 | +1.752 | +2.216 |
| ★★★★★★★ 37 | 35 | 370 | +403.494 | +1.824 | +2.308 |
| ★★★★★★★ 38 | 35 | 405 | +420.221 | +1.900 | +2.403 |
| ★★★★★★★ 39 | 35 | 440 | +436.950 | +1.976 | +2.500 |
| ★★★★★★★★ 40 | 35 | 475 | +453.681 | +2.054 | +2.599 |
| ★★★★★★★★ 41 | 40 | 515 | +472.222 | +2.138 | +2.705 |
| ★★★★★★★★ 42 | 40 | 555 | +490.760 | +2.220 | +2.808 |
| ★★★★★★★★ 43 | 40 | 595 | +509.304 | +2.305 | +2.917 |
| ★★★★★★★★ 44 | 40 | 635 | +527.844 | +2.389 | +3.022 |
| ★★★★★★★★★ 45 | 40 | 675 | +546.383 | +2.471 | +3.126 |
| ★★★★★★★★★ 46 | 60 | 735 | +567.296 | +2.568 | +3.249 |
| ★★★★★★★★★ 47 | 60 | 795 | +588.203 | +2.662 | +3.367 |
| ★★★★★★★★★ 48 | 60 | 855 | +609.115 | +2.758 | +3.489 |
| ★★★★★★★★★ 49 | 60 | 915 | +630.021 | +2.851 | +3.607 |
| ★★★★★★★★★★ 50 | 60 | 975 | +650.927 | +2.944 | +3.724 |
Thức tỉnh
Mở ở 50 sao với 50 mảnh thức tỉnh, sau đó 40 cấp. Mảnh Thức Tỉnh Luis
Cấp thức tỉnh: 2.920 mảnh thức tỉnh từ khi mở đến tối đa
| Cấp | Mảnh lên cấp sau | HP Tướng | Công Tướng | Thủ Tướng | Kháng Sát Thương | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 29.728 | 847 | 266 | 1% | 160.000 |
| 2 | 10 | 39.866 | 1.136 | 357 | 1% | 160.000 |
| 3 | 10 | 50.004 | 1.425 | 448 | 1% | 160.000 |
| 4 | 10 | 60.143 | 1.714 | 539 | 1% | 160.000 |
| 5 | 20 | 70.281 | 2.003 | 630 | 1% | 160.000 |
| 6 | 20 | 80.419 | 2.292 | 721 | 1% | 160.000 |
| 7 | 20 | 90.557 | 2.581 | 812 | 1% | 160.000 |
| 8 | 20 | 100.696 | 2.870 | 902 | 1% | 160.000 |
| 9 | 30 | 110.834 | 3.159 | 993 | 1% | 160.000 |
| 10 | 30 | 120.972 | 3.448 | 1.084 | 2% | 320.000 |
| 11 | 30 | 131.110 | 3.737 | 1.175 | 2% | 320.000 |
| 12 | 30 | 141.249 | 4.026 | 1.266 | 2% | 320.000 |
| 13 | 40 | 151.387 | 4.315 | 1.357 | 2% | 320.000 |
| 14 | 40 | 161.525 | 4.604 | 1.448 | 2% | 320.000 |
| 15 | 40 | 171.663 | 4.893 | 1.539 | 2% | 320.000 |
| 16 | 40 | 181.801 | 5.182 | 1.630 | 2% | 320.000 |
| 17 | 50 | 191.940 | 5.471 | 1.721 | 2% | 320.000 |
| 18 | 50 | 202.078 | 5.760 | 1.812 | 2% | 320.000 |
| 19 | 50 | 212.216 | 6.049 | 1.903 | 3% | 320.000 |
| 20 | 50 | 222.354 | 6.338 | 1.994 | 3% | 480.000 |
| 21 | 60 | 232.493 | 6.628 | 2.084 | 3% | 480.000 |
| 22 | 60 | 242.631 | 6.917 | 2.175 | 3% | 480.000 |
| 23 | 60 | 252.769 | 7.206 | 2.266 | 3% | 480.000 |
| 24 | 60 | 262.907 | 7.495 | 2.357 | 3% | 480.000 |
| 25 | 70 | 273.046 | 7.784 | 2.448 | 3% | 480.000 |
| 26 | 70 | 283.184 | 8.073 | 2.539 | 3% | 480.000 |
| 27 | 70 | 293.322 | 8.362 | 2.630 | 3% | 480.000 |
| 28 | 70 | 303.460 | 8.651 | 2.721 | 3% | 480.000 |
| 29 | 100 | 313.598 | 8.940 | 2.812 | 4% | 480.000 |
| 30 | 100 | 323.737 | 9.229 | 2.903 | 4% | 640.000 |
| 31 | 100 | 333.875 | 9.518 | 2.994 | 4% | 640.000 |
| 32 | 150 | 344.013 | 9.807 | 3.085 | 4% | 640.000 |
| 33 | 150 | 354.151 | 10.096 | 3.176 | 4% | 640.000 |
| 34 | 150 | 364.290 | 10.385 | 3.266 | 4% | 640.000 |
| 35 | 200 | 374.428 | 10.674 | 3.357 | 4% | 640.000 |
| 36 | 200 | 384.566 | 10.963 | 3.448 | 4% | 640.000 |
| 37 | 200 | 394.704 | 11.252 | 3.539 | 4% | 640.000 |
| 38 | 200 | 404.843 | 11.541 | 3.630 | 4% | 640.000 |
| 39 | 200 | 414.981 | 11.830 | 3.721 | 4% | 640.000 |
| 40 | - | 425.119 | 12.119 | 3.812 | 5% | 800.000 |
Cốt truyện
Tướng, sau khi đến phòng khám và điều trị thành công, bạn sẽ nhận được Tướng này.