[WoF] Wrath of Fenrir
#170 · ⚖ So sánh với công hội khác
8.252.211.543
Lực chiến
95
Thành viên
10
Cấp công hội
123.228.313
Hạ gục
Tăng lực chiến
Mức tăng trong kỳ: +519,8 Tr (+6.7%)
Bảng giá trị
| Ngày | Lực chiến |
|---|---|
| 13 thg 10 | 8.252.211.543 |
| 13 thg 10 | 8.251.101.082 |
| 13 thg 10 | 8.231.915.697 |
| 13 thg 10 | 8.215.698.356 |
| 13 thg 10 | 8.193.213.710 |
| 13 thg 10 | 8.153.068.868 |
| 13 thg 10 | 8.138.812.500 |
| 13 thg 10 | 8.135.006.710 |
| 13 thg 10 | 8.132.556.719 |
| 13 thg 10 | 8.124.414.939 |
| 13 thg 10 | 8.121.269.896 |
| 13 thg 10 | 8.120.784.712 |
| 12 thg 10 | 8.117.447.029 |
| 12 thg 10 | 8.110.929.587 |
| 12 thg 10 | 8.104.116.066 |
| 12 thg 10 | 8.101.469.616 |
| 12 thg 10 | 8.090.623.908 |
| 12 thg 10 | 8.084.799.337 |
| 12 thg 10 | 8.099.551.682 |
| 12 thg 10 | 8.104.403.221 |
| 12 thg 10 | 8.100.414.738 |
| 12 thg 10 | 8.077.652.309 |
| 12 thg 10 | 8.062.963.295 |
| 12 thg 10 | 8.042.903.226 |
| 12 thg 10 | 8.020.243.900 |
| 12 thg 10 | 8.001.236.615 |
| 12 thg 10 | 7.990.783.743 |
| 12 thg 10 | 7.985.420.437 |
| 12 thg 10 | 7.923.222.969 |
| 11 thg 10 | 7.866.613.727 |
| 11 thg 10 | 7.869.588.510 |
| 11 thg 10 | 7.777.615.291 |
| 11 thg 10 | 7.728.066.263 |
| 11 thg 10 | 7.586.252.383 |
| 10 thg 10 | 7.589.642.628 |
| 10 thg 10 | 7.674.196.966 |
| 10 thg 10 | 7.674.249.341 |
| 10 thg 10 | 7.706.628.312 |
| 10 thg 10 | 7.766.291.865 |
| 10 thg 10 | 7.771.081.677 |
| 10 thg 10 | 7.759.498.581 |
| 10 thg 10 | 7.732.443.333 |
Thành viên
| # | Người chơi | Cấp bậc | Lực chiến ▼ | Tăng 7 ngày | Tăng 30 ngày | Hạ gục | Lâu đài | Hoạt động | Ngày gia nhập |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 혜교 | R3 | 147.317.215 | - | - | 9.292.174 | 30 | 210 | 9/8/2026 |
| 2 | 한가인~ | R3 | 145.183.783 | - | - | 2.959.909 | 30 | 235 | 23/9/2026 |
| 3 | 장첸 | R3 | 141.458.128 | - | - | 10.570.059 | 30 | 220 | 9/8/2026 |
| 4 | 해상 | R3 | 135.551.482 | - | - | 10.267.674 | 30 | 195 | 9/8/2026 |
| 5 | WoF•ХОЗЯИН | R4 | 132.721.424 | - | - | 3.086.605 | 30 | 200 | 29/4/2026 |
| 6 | ВОЙ•Screwy | R3 | 131.790.878 | - | - | 1.941.536 | 30 | 160 | 16/4/2026 |
| 7 | ●WoF●MaLoFF● | R4 | 131.566.092 | - | - | 1.970.413 | 30 | 250 | 20/5/2026 |
| 8 | MØRĞÃŇ | R5 | 129.651.531 | - | - | 1.699.331 | 30 | 225 | 29/4/2026 |
| 9 | WoF•Shouk | R4 | 128.414.057 | - | - | 4.239.069 | 30 | 210 | 15/8/2026 |
| 10 | 반도기 | R3 | 128.092.537 | - | - | 2.973.612 | 30 | 235 | 27/9/2026 |
| 11 | WoF•PinUp | R4 | 125.155.118 | - | - | 1.224.512 | 30 | 190 | 26/4/2026 |
| 12 | WoF~ZlobnayaZaya | R3 | 122.751.238 | - | - | 2.879.476 | 30 | 220 | 18/9/2026 |
| 13 | WoF•САНЯ777 | R3 | 120.886.727 | - | - | 763.638 | 30 | 200 | 30/8/2026 |
| 14 | 방⃢울 | R3 | 120.300.509 | - | - | 3.899.230 | 30 | 230 | 2/9/2026 |
| 15 | WoF•Магни | R4 | 117.051.657 | - | - | 2.748.002 | 30 | 250 | 31/5/2026 |
| 16 | 정국 | R3 | 116.532.413 | - | - | 3.477.775 | 30 | 200 | 14/8/2026 |
| 17 | WoF•~Astaroth~ | R4 | 116.175.061 | - | - | 763.277 | 29 | 230 | 9/8/2026 |
| 18 | ●WoF●KOФEИH | R4 | 114.983.564 | - | - | 2.341.582 | 30 | 215 | 4/5/2026 |
| 19 | WoF•Tavita | R3 | 111.925.076 | - | - | 1.914.130 | 30 | 200 | 31/5/2026 |
| 20 | •WoF•Aʄɪŋа | R4 | 111.602.384 | - | - | 1.186.636 | 30 | 180 | 14/8/2026 |
| 21 | WoF•Misss | R3 | 107.559.221 | - | - | 1.047.462 | 30 | 185 | 1/8/2026 |
| 22 | Wof•Friz3004 | R3 | 105.238.164 | - | - | 821.554 | 30 | 180 | 30/8/2026 |
| 23 | WoF·Vixen | R3 | 104.688.291 | - | - | 1.019.219 | 30 | 195 | 30/8/2026 |
| 24 | WoF•Sterben | R3 | 103.799.615 | - | - | 1.172.802 | 30 | 200 | 24/4/2026 |
| 25 | 김선호 | R3 | 103.546.494 | - | - | 1.058.577 | 30 | 190 | 14/8/2026 |
| 26 | WoF•YAGUSYA | R3 | 102.414.933 | - | - | 1.530.251 | 30 | 170 | 24/4/2026 |
| 27 | Паническая°Натаха | R3 | 102.320.564 | - | - | 912.346 | 30 | 170 | 15/8/2026 |
| 28 | WoF~Иванннн | R3 | 102.070.564 | - | - | 1.311.235 | 30 | 240 | 19/9/2026 |
| 29 | •WoF•Суслик | R3 | 100.776.600 | - | - | 1.384.382 | 30 | 195 | 30/8/2026 |
| 30 | -zZz- | R3 | 100.387.478 | - | - | 3.955.452 | 30 | 185 | 30/8/2026 |
| 31 | WoF•Arxoht | R3 | 100.307.291 | - | - | 965.486 | 30 | 200 | 28/4/2026 |
| 32 | 김짱돌 | R3 | 99.901.363 | - | - | 5.093.496 | 30 | 230 | 27/9/2026 |
| 33 | WoF•minerashka | R3 | 95.235.645 | - | - | 641.479 | 30 | 205 | 11/5/2026 |
| 34 | WoF•tatypeD | R3 | 95.208.364 | - | - | 264.092 | 30 | 205 | 29/8/2026 |
| 35 | WoF-МОНОМАХ | R3 | 94.402.952 | - | - | 4.951.366 | 30 | 220 | 15/8/2026 |
| 36 | WoF•MELO | R3 | 91.499.212 | - | - | 2.036.105 | 30 | 230 | 13/7/2026 |
| 37 | WoF•MySalsa | R3 | 90.136.480 | - | - | 1.492.217 | 30 | 195 | 30/8/2026 |
| 38 | WoF•СОЛНЫШКО | R3 | 89.756.910 | - | - | 62.157 | 29 | - | 10/5/2026 |
| 39 | WoF•Vaffromil | R3 | 89.316.664 | - | - | 59.177 | 28 | 180 | 31/5/2026 |
| 40 | WoF•Orgia | R3 | 88.514.179 | - | - | 2.944.577 | 30 | 210 | 23/8/2026 |
| 41 | Vеngeance | R3 | 87.875.706 | - | - | 3.168.767 | 30 | 100 | 14/8/2026 |
| 42 | WoF-Meyer | R3 | 87.435.026 | - | - | 147.374 | 27 | 215 | 22/4/2026 |
| 43 | WoF•Маруся | R3 | 87.218.472 | - | - | 4.191.815 | 30 | 190 | 29/8/2026 |
| 44 | WoF•KAZAK•1982 | R3 | 86.842.538 | - | - | 107.766 | 28 | 200 | 16/5/2026 |
| 45 | WoF•Sem | R3 | 86.809.442 | - | - | 719.027 | 30 | 205 | 6/7/2026 |
| 46 | WoF•Dobrojelatel | R3 | 86.615.503 | - | - | 697.596 | 29 | 225 | 15/8/2026 |
| 47 | WoF•Kiri-kiri | R3 | 85.811.570 | - | - | 205.066 | 29 | 215 | 28/4/2026 |
| 48 | WoF•ToriDark | R3 | 85.160.779 | - | - | 40.528 | 29 | 215 | 14/5/2026 |
| 49 | WoF•MoranaMpMp | R3 | 84.617.544 | - | - | 698.067 | 30 | 160 | 27/4/2026 |
| 50 | WoF•LandStalker | R3 | 83.746.701 | - | - | 263.302 | 29 | 150 | 18/8/2026 |
| 51 | Wof•макс | R3 | 83.325.740 | - | - | 158.471 | 28 | 210 | 20/6/2026 |
| 52 | WoF•BountyHunter | R3 | 83.259.910 | - | - | 2.304.494 | 29 | 195 | 15/8/2026 |
| 53 | Wof-Croyli | R3 | 80.328.232 | - | - | 348.550 | 27 | 175 | 6/9/2026 |
| 54 | WoF•Алекса | R3 | 79.957.812 | - | - | 195.615 | 29 | 190 | 10/5/2026 |
| 55 | WoF•Mинервa | R3 | 79.308.059 | - | - | 516.577 | 30 | - | 15/8/2026 |
| 56 | •WOF•DOC | R3 | 78.878.684 | - | - | 181.443 | 28 | 165 | 11/7/2026 |
| 57 | WoF•Gutalax | R3 | 78.858.706 | - | - | 81.091 | 29 | 205 | 18/5/2026 |
| 58 | WoF•CTPAKУЛИC | R3 | 77.882.998 | - | - | 71.967 | 27 | 115 | 21/5/2026 |
| 59 | WoF•Uncle-Bob | R3 | 76.856.693 | - | - | 194.791 | 27 | 170 | 30/8/2026 |
| 60 | WoF•-Морриган- | R3 | 76.659.146 | - | - | 40.331 | 27 | 205 | 21/8/2026 |
| 61 | WoF•ROMAZAN• | R2 | 76.440.255 | - | - | 678.669 | 27 | - | 15/8/2026 |
| 62 | WoF•Astana422 | R3 | 74.545.997 | - | - | 302.526 | 30 | 200 | 16/6/2026 |
| 63 | WoF•Dex46 | R3 | 73.891.841 | - | - | 47.786 | 25 | 220 | 27/4/2026 |
| 64 | 이준혁 | R3 | 73.746.734 | - | - | 124.295 | 30 | 195 | 14/8/2026 |
| 65 | WoF•ЦаРаП | R3 | 73.330.853 | - | - | 58.978 | 29 | 170 | 20/6/2026 |
| 66 | OPELEJADOR | R2 | 72.913.204 | - | - | 30.691 | 29 | 220 | 11/10/2026 |
| 67 | WoF•TaTi | R3 | 71.922.111 | - | - | 57.898 | 28 | 175 | 21/4/2026 |
| 68 | WoF•ПиoNero• | R3 | 68.753.535 | - | - | 159.632 | 30 | - | 10/9/2026 |
| 69 | Wof•rasulka | R3 | 68.250.536 | - | - | 92.954 | 24 | 205 | 21/5/2026 |
| 70 | WoF•Dashka | R3 | 65.184.414 | - | - | 198.118 | 30 | 170 | 14/7/2026 |
| 71 | WoF•PandanT | R3 | 64.635.704 | - | - | 1.682.137 | 27 | 205 | 6/9/2026 |
| 72 | WoF•Сергей | R3 | 64.290.035 | - | - | 27.878 | 28 | 200 | 24/5/2026 |
| 73 | WoF•Егор | R3 | 63.842.663 | - | - | 45.142 | 29 | 175 | 9/8/2026 |
| 74 | WoF•Mirror | R3 | 62.612.743 | - | - | 92.165 | 29 | 175 | 16/4/2026 |
| 75 | WoF•Vlazar | R3 | 61.563.501 | - | - | 144.769 | 30 | 150 | 30/8/2026 |
| 76 | WoF•ŠHĀÐØŴ | R3 | 60.562.614 | - | - | 367.277 | 29 | 200 | 6/8/2026 |
| 77 | WoF•Torbalan | R3 | 59.089.111 | - | - | 38.371 | 26 | 195 | 5/7/2026 |
| 78 | WoF•TomTech | R3 | 58.844.395 | - | - | 233.039 | 27 | 155 | 10/6/2026 |
| 79 | ВОЙ•DOCTIM | R3 | 58.616.176 | - | - | 262.449 | 27 | 220 | 27/4/2026 |
| 80 | WoF•Crowley | R3 | 58.574.824 | - | - | 65.425 | 26 | 185 | 6/7/2026 |
| 81 | KaiserR | R3 | 57.924.437 | - | - | 122.374 | 27 | 200 | 16/9/2026 |
| 82 | WoF•JUST | R3 | 55.480.525 | - | - | 25.104 | 29 | 200 | 11/5/2026 |
| 83 | WoF•ApostolEvgen | R3 | 54.726.529 | - | - | 41.132 | 26 | - | 1/6/2026 |
| 84 | WoF•DockRit | R3 | 52.857.922 | - | - | 54.727 | 25 | 195 | 16/4/2026 |
| 85 | •ВОЙ•Санан | R3 | 52.855.331 | - | - | 22.697 | 22 | 160 | 7/7/2026 |
| 86 | WoF•Искра | R3 | 52.719.150 | - | - | 75.476 | 27 | 195 | 20/5/2026 |
| 87 | WoF•Alyakedabra | R3 | 49.163.516 | - | - | 95.824 | 28 | 170 | 10/5/2026 |
| 88 | WoF•MilkyWay | R3 | 46.162.159 | - | - | 14.008 | 27 | - | 1/6/2026 |
| 89 | WoF•Славик | R2 | 44.885.668 | - | - | 566.600 | 30 | - | 21/7/2026 |
| 90 | WoF•SpirtuS | R3 | 44.125.086 | - | - | 106.181 | 27 | 115 | 16/7/2026 |
| 91 | ENBB | R3 | 42.528.249 | - | - | 17.259 | 25 | 205 | 2/10/2026 |
| 92 | WoF•KIALOKI | R3 | 42.369.755 | - | - | 8.591 | 27 | 125 | 7/5/2026 |
| 93 | •WoF•TYOMA• | R2 | 40.215.115 | - | - | 203.413 | 27 | - | 15/8/2026 |
| 94 | WoF•~Eva~• | R3 | 28.468.885 | - | - | 2.158 | 21 | 190 | 11/10/2026 |
| 95 | WoF•ÎNÂNNÂ | R3 | 25.269.220 | - | - | 11.075 | 23 | 185 | 11/10/2026 |
Hoạt động: điểm hoạt động công hội trong tuần của thành viên. Gồm giúp đỡ, quyên góp và các hoạt động khác trong công hội.