公會對決
條件: 研究室 15 級
獵鷹點數
[公會對決]活動 - 獵鷹任務積分增加 · 滿級時: +50%
加速點數
[公會對決]活動 - 加速點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 獵鷹點數
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 00:23:00 | 研究室 10 級, 獵鷹點數 1 級 | 610 |
| 2 | +10% | - | 00:34:00 | 研究室 11 級, 獵鷹點數 2 級 | 1,220 |
| 3 | +15% | - | 00:51:00 | 研究室 12 級, 獵鷹點數 3 級 | 2,220 |
| 4 | +20% | - | 01:17:50 | 研究室 13 級, 獵鷹點數 4 級 | 3,420 |
| 5 | +25% | - | 02:26:30 | 研究室 14 級, 獵鷹點數 5 級 | 4,720 |
| 6 | +30% | - | 04:53:20 | 研究室 15 級, 獵鷹點數 6 級 | 6,210 |
| 7 | +35% | - | 09:21:40 | 研究室 16 級 | 8,020 |
| 8 | +40% | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 10,420 |
| 9 | +45% | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 13,120 |
| 10 | +50% | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 16,620 |
招募點數
[公會對決]活動 - 招募英雄積分增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 獵鷹點數
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 00:23:00 | 研究室 10 級, 獵鷹點數 1 級 | 610 |
| 2 | +10% | - | 00:34:00 | 研究室 11 級, 獵鷹點數 2 級 | 1,230 |
| 3 | +15% | - | 00:51:00 | 研究室 12 級, 獵鷹點數 3 級 | 2,220 |
| 4 | +20% | - | 01:17:50 | 研究室 13 級, 獵鷹點數 4 級 | 3,410 |
| 5 | +25% | - | 02:26:30 | 研究室 14 級, 獵鷹點數 5 級 | 4,710 |
| 6 | +30% | - | 04:53:20 | 研究室 15 級, 獵鷹點數 6 級 | 6,220 |
| 7 | +35% | - | 09:21:40 | 研究室 16 級 | 8,010 |
| 8 | +40% | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 10,430 |
| 9 | +45% | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 13,130 |
| 10 | +50% | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 16,610 |
超級獎勵
[公會對決]活動 - 解鎖4-6檔獎勵
競技高手
[公會對決]活動 - 所有點數(購買鑽石除外)增加 · 滿級時: +100%
前置科技: 超級獎勵
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 研究室 15 級, 超級獎勵 1 級 | 1,510 |
| 2 | +10% | - | 04:50:00 | 研究室 15 級 | 3,010 |
| 3 | +15% | - | 04:50:00 | 研究室 15 級 | 4,520 |
| 4 | +20% | - | 04:53:20 | 研究室 15 級 | 6,010 |
| 5 | +25% | - | 09:16:40 | 研究室 16 級 | 7,820 |
| 6 | +30% | - | 09:16:40 | 研究室 16 級 | 9,610 |
| 7 | +35% | - | 09:21:40 | 研究室 16 級 | 11,420 |
| 8 | +40% | - | 09:21:40 | 研究室 16 級 | 13,210 |
| 9 | +45% | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 15,630 |
| 10 | +50% | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 18,010 |
| 11 | +55% | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 20,410 |
| 12 | +60% | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 22,810 |
| 13 | +65% | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 25,520 |
| 14 | +70% | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 28,210 |
| 15 | +75% | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 30,910 |
| 16 | +80% | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 33,620 |
| 17 | +85% | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 37,110 |
| 18 | +90% | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 40,620 |
| 19 | +95% | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 44,110 |
| 20 | +100% | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 47,610 |
建築點數
[公會對決]活動 - 建築戰力點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 競技高手
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 研究室 15 級, 競技高手 1 級 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | 研究室 16 級 | 3,320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | 研究室 17 級 | 5,710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | 研究室 18 級 | 8,410 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | 研究室 19 級 | 11,910 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | 研究室 20 級 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | 研究室 21 級 | 21,020 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | 研究室 22 級 | 27,120 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | 研究室 23 級 | 34,120 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | 研究室 24 級 | 41,920 |
科技點數
[公會對決]活動 - 科技戰力點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 競技高手
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 研究室 15 級, 競技高手 1 級 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | 研究室 16 級 | 3,320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | 研究室 17 級 | 5,710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | 研究室 18 級 | 8,420 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | 研究室 19 級 | 11,920 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | 研究室 20 級 | 15,820 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | 研究室 21 級 | 21,020 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | 研究室 22 級 | 27,110 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | 研究室 23 級 | 34,110 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | 研究室 24 級 | 41,920 |
訓練點數
[公會對決]活動 - 訓練士兵點數增加 · 滿級時: +50%
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 研究室 15 級, 建築點數 1 級, 科技點數 1 級 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | 研究室 16 級 | 3,310 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | 研究室 17 級 | 5,710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | 研究室 18 級 | 8,410 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | 研究室 19 級 | 11,920 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | 研究室 20 級 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | 研究室 21 級 | 21,010 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | 研究室 22 級 | 27,110 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | 研究室 23 級 | 34,120 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | 研究室 24 級 | 41,920 |
擊殺點數
[公會對決]活動 - 殺敵點數增加 · 滿級時: +50%
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 研究室 15 級, 建築點數 1 級, 科技點數 1 級 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | 研究室 16 級 | 3,320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | 研究室 17 級 | 5,720 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | 研究室 18 級 | 8,410 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | 研究室 19 級 | 11,920 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | 研究室 20 級 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | 研究室 21 級 | 21,010 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | 研究室 22 級 | 27,120 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | 研究室 23 級 | 34,110 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | 研究室 24 級 | 41,920 |
頂級獎勵
[公會對決]活動 - 解鎖7-9檔獎勵
馬車貿易點數
[公會對決]活動 - 馬車貿易點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 頂級獎勵
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 研究室 15 級, 頂級獎勵 1 級 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:00 | 研究室 16 級 | 3,320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:00 | 研究室 17 級 | 5,710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:05:00 | 研究室 18 級 | 8,420 |
| 5 | +25% | - | 1d 20:55:00 | 研究室 19 級 | 11,930 |
| 6 | +30% | - | 2d 19:23:00 | 研究室 20 級 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 3d 22:20:00 | 研究室 21 級 | 21,020 |
| 8 | +40% | - | 5d 12:04:00 | 研究室 22 級 | 27,120 |
| 9 | +45% | - | 7d 03:41:00 | 研究室 23 級 | 34,120 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | 研究室 24 級 | 41,920 |
秘密行動點數
[公會對決]活動 - 秘密行動點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 頂級獎勵
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 研究室 15 級, 頂級獎勵 1 級 | 1,510 |
| 2 | +10% | - | 09:11:00 | 研究室 16 級 | 3,320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:00 | 研究室 17 級 | 5,710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:05:00 | 研究室 18 級 | 8,420 |
| 5 | +25% | - | 1d 20:55:00 | 研究室 19 級 | 11,910 |
| 6 | +30% | - | 2d 19:23:00 | 研究室 20 級 | 15,820 |
| 7 | +35% | - | 3d 22:20:00 | 研究室 21 級 | 21,020 |
| 8 | +40% | - | 5d 12:04:00 | 研究室 22 級 | 27,130 |
| 9 | +45% | - | 7d 03:41:00 | 研究室 23 級 | 34,130 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | 研究室 24 級 | 41,910 |
倖存者招募點數
[公會對決]活動 - 倖存者招募點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 頂級獎勵
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | 研究室 15 級, 頂級獎勵 1 級 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:00 | 研究室 16 級 | 3,310 |
| 3 | +15% | - | 16:31:00 | 研究室 17 級 | 5,720 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:05:00 | 研究室 18 級 | 8,410 |
| 5 | +25% | - | 1d 20:55:00 | 研究室 19 級 | 11,910 |
| 6 | +30% | - | 2d 19:23:00 | 研究室 20 級 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 3d 22:20:00 | 研究室 21 級 | 21,010 |
| 8 | +40% | - | 5d 12:04:00 | 研究室 22 級 | 27,110 |
| 9 | +45% | - | 7d 03:41:00 | 研究室 23 級 | 34,110 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | 研究室 24 級 | 41,910 |
競技大師
所有點數(購買鑽石除外)增加 · 滿級時: +50%
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 2d 19:23:00 | 研究室 20 級, 馬車貿易點數 1 級, 秘密行動點數 1 級, 倖存者招募點數 1 級 | 1,520 |
| 2 | +10% | - | 2d 19:23:00 | 研究室 20 級, 馬車貿易點數 2 級, 秘密行動點數 2 級, 倖存者招募點數 2 級 | 3,310 |
| 3 | +15% | - | 3d 22:20:00 | 研究室 21 級, 馬車貿易點數 3 級, 秘密行動點數 3 級, 倖存者招募點數 3 級 | 5,720 |
| 4 | +20% | - | 3d 22:20:00 | 研究室 21 級, 馬車貿易點數 4 級, 秘密行動點數 4 級, 倖存者招募點數 4 級 | 8,420 |
| 5 | +25% | - | 5d 12:04:00 | 研究室 22 級, 馬車貿易點數 5 級, 秘密行動點數 5 級, 倖存者招募點數 5 級 | 11,910 |
| 6 | +30% | - | 5d 12:04:00 | 研究室 22 級, 馬車貿易點數 6 級, 秘密行動點數 6 級, 倖存者招募點數 6 級 | 15,810 |
| 7 | +35% | - | 7d 03:41:00 | 研究室 23 級, 馬車貿易點數 7 級, 秘密行動點數 7 級, 倖存者招募點數 7 級 | 21,020 |
| 8 | +40% | - | 7d 03:41:00 | 研究室 23 級, 馬車貿易點數 8 級, 秘密行動點數 8 級, 倖存者招募點數 8 級 | 27,120 |
| 9 | +45% | - | 9d 07:11:00 | 研究室 24 級, 馬車貿易點數 9 級, 秘密行動點數 9 級, 倖存者招募點數 9 級 | 34,110 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | 研究室 24 級, 馬車貿易點數 10 級, 秘密行動點數 10 級, 倖存者招募點數 10 級 | 41,910 |