精英部隊

條件: 研究室 17 級

強化生命1

士兵生命 · 滿級時: +1,000

等級加成消耗時間條件戰力
1+10092.1萬 糧食 · 92.1萬 木材 · 279.1萬 藥材04:50:00研究室 15 級, 頂級獎勵 1 級2,620
2+20092.1萬 糧食 · 92.1萬 木材 · 279.1萬 藥材04:50:00研究室 15 級5,210
3+30092.1萬 糧食 · 92.1萬 木材 · 279.1萬 藥材04:50:00研究室 15 級7,810
4+400127.7萬 糧食 · 127.7萬 木材 · 392.5萬 藥材09:16:40研究室 16 級10,820
5+500127.7萬 糧食 · 127.7萬 木材 · 392.5萬 藥材09:16:40研究室 16 級13,820
6+600228.5萬 糧食 · 228.5萬 木材 · 692.8萬 藥材16:41:40研究室 17 級17,810
7+700228.5萬 糧食 · 228.5萬 木材 · 692.8萬 藥材16:50:00研究室 17 級21,810
8+800302.6萬 糧食 · 302.6萬 木材 · 897.6萬 藥材1d 04:36:40研究室 18 級26,420
9+900302.6萬 糧食 · 302.6萬 木材 · 897.6萬 藥材1d 04:36:40研究室 18 級31,010
10+1,000514.9萬 糧食 · 514.9萬 木材 · 1535萬 藥材1d 21:50:00研究室 19 級37,120

強化攻擊1

士兵攻擊 · 滿級時: +2.39

前置科技: 強化生命1

等級加成消耗時間條件戰力
1+0.2492.6萬 糧食 · 92.6萬 木材 · 270萬 藥材04:50:00研究室 15 級, 強化生命1 1 級2,620
2+0.4890萬 糧食 · 90萬 木材 · 274.8萬 藥材04:50:00研究室 15 級, 強化生命1 2 級5,210
3+0.7290萬 糧食 · 90萬 木材 · 274.8萬 藥材04:50:00研究室 15 級, 強化生命1 3 級7,810
4+0.96125.9萬 糧食 · 125.9萬 木材 · 390.1萬 藥材09:16:40研究室 16 級, 強化生命1 4 級10,820
5+1.2125.9萬 糧食 · 125.9萬 木材 · 390.1萬 藥材09:16:40研究室 16 級, 強化生命1 5 級13,810
6+1.43230.8萬 糧食 · 230.8萬 木材 · 697.1萬 藥材16:41:40研究室 17 級, 強化生命1 6 級17,820
7+1.67230.8萬 糧食 · 230.8萬 木材 · 697.1萬 藥材16:50:00研究室 17 級, 強化生命1 7 級21,820
8+1.91292.8萬 糧食 · 292.8萬 木材 · 898.4萬 藥材1d 04:36:40研究室 18 級, 強化生命1 8 級26,420
9+2.15292.8萬 糧食 · 292.8萬 木材 · 898.4萬 藥材1d 04:36:40研究室 18 級, 強化生命1 9 級31,010
10+2.39520.7萬 糧食 · 520.7萬 木材 · 1550.9萬 藥材1d 21:50:00研究室 19 級, 強化生命1 10 級37,110

強化防禦1

士兵防禦 · 滿級時: +2.39

前置科技: 強化生命1

等級加成消耗時間條件戰力
1+0.2492萬 糧食 · 92萬 木材 · 277.3萬 藥材04:50:00研究室 15 級, 強化生命1 1 級2,620
2+0.4890.2萬 糧食 · 90.2萬 木材 · 277.4萬 藥材04:50:00研究室 15 級, 強化生命1 2 級5,220
3+0.7290.2萬 糧食 · 90.2萬 木材 · 277.4萬 藥材04:50:00研究室 15 級, 強化生命1 3 級7,830
4+0.96129.2萬 糧食 · 129.2萬 木材 · 385.6萬 藥材09:16:40研究室 16 級, 強化生命1 4 級10,820
5+1.2129.2萬 糧食 · 129.2萬 木材 · 385.6萬 藥材09:16:40研究室 16 級, 強化生命1 5 級13,810
6+1.43230.9萬 糧食 · 230.9萬 木材 · 678.5萬 藥材16:41:40研究室 17 級, 強化生命1 6 級17,820
7+1.67230.9萬 糧食 · 230.9萬 木材 · 678.5萬 藥材16:50:00研究室 17 級, 強化生命1 7 級21,810
8+1.91296.5萬 糧食 · 296.5萬 木材 · 879.6萬 藥材1d 04:36:40研究室 18 級, 強化生命1 8 級26,410
9+2.15296.5萬 糧食 · 296.5萬 木材 · 879.6萬 藥材1d 04:36:40研究室 18 級, 強化生命1 9 級31,020
10+2.39528.6萬 糧食 · 528.6萬 木材 · 1551.4萬 藥材1d 21:50:00研究室 19 級, 強化生命1 10 級37,120

生存技巧

英雄受到傷害降低 · 滿級時: +15%

前置科技: 強化攻擊1, 強化防禦1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1.5%227.3萬 糧食 · 227.3萬 木材 · 691.9萬 藥材16:31:40研究室 17 級, 強化攻擊1 1 級, 強化防禦1 1 級4,010
2+3%299.5萬 糧食 · 299.5萬 木材 · 887.7萬 藥材1d 04:03:20研究室 18 級, 強化攻擊1 2 級, 強化防禦1 2 級8,620
3+4.5%299.5萬 糧食 · 299.5萬 木材 · 887.7萬 藥材1d 04:03:20研究室 18 級, 強化攻擊1 3 級, 強化防禦1 3 級13,220
4+6%518.4萬 糧食 · 518.4萬 木材 · 1533.9萬 藥材1d 21:16:40研究室 19 級, 強化攻擊1 4 級, 強化防禦1 4 級19,320
5+7.5%518.4萬 糧食 · 518.4萬 木材 · 1533.9萬 藥材1d 21:16:40研究室 19 級, 強化攻擊1 5 級, 強化防禦1 5 級25,420
6+9%614.6萬 糧食 · 614.6萬 木材 · 1852.7萬 藥材2d 20:03:20研究室 20 級, 強化攻擊1 6 級, 強化防禦1 6 級32,110
7+10.5%614.6萬 糧食 · 614.6萬 木材 · 1852.7萬 藥材2d 20:36:40研究室 20 級, 強化攻擊1 7 級, 強化防禦1 7 級38,820
8+12%1117.7萬 糧食 · 1117.7萬 木材 · 3399.1萬 藥材4d 00:06:40研究室 21 級, 強化攻擊1 8 級, 強化防禦1 8 級47,710
9+13.5%1117.7萬 糧食 · 1117.7萬 木材 · 3399.1萬 藥材4d 00:06:40研究室 21 級, 強化攻擊1 9 級, 強化防禦1 9 級56,610
10+15%1555.1萬 糧食 · 1555.1萬 木材 · 4698萬 藥材5d 14:43:20研究室 22 級, 強化攻擊1 10 級, 強化防禦1 10 級67,110

防守特訓7

士兵防禦提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 生存技巧

等級加成消耗時間條件戰力
1+1.5%290.9萬 糧食 · 290.9萬 木材 · 894萬 藥材1d 04:03:20研究室 18 級, 生存技巧 1 級4,610
2+3%290.9萬 糧食 · 290.9萬 木材 · 894萬 藥材1d 04:03:20研究室 18 級, 生存技巧 2 級9,210
3+4.5%519.3萬 糧食 · 519.3萬 木材 · 1542.2萬 藥材1d 21:00:00研究室 19 級, 生存技巧 3 級15,320
4+6%519.3萬 糧食 · 519.3萬 木材 · 1542.2萬 藥材1d 21:16:40研究室 19 級, 生存技巧 4 級21,430
5+7.5%635.4萬 糧食 · 635.4萬 木材 · 1843.5萬 藥材2d 20:03:20研究室 20 級, 生存技巧 5 級28,110
6+9%635.4萬 糧食 · 635.4萬 木材 · 1843.5萬 藥材2d 20:03:20研究室 20 級, 生存技巧 6 級34,820
7+10.5%1102.4萬 糧食 · 1102.4萬 木材 · 3349.3萬 藥材4d 00:06:40研究室 21 級, 生存技巧 7 級43,720
8+12%1102.4萬 糧食 · 1102.4萬 木材 · 3349.3萬 藥材4d 00:06:40研究室 21 級, 生存技巧 8 級52,610
9+13.5%1575.3萬 糧食 · 1575.3萬 木材 · 4764.9萬 藥材5d 14:43:20研究室 22 級, 生存技巧 9 級63,120
10+15%1575.3萬 糧食 · 1575.3萬 木材 · 4764.9萬 藥材5d 14:43:20研究室 22 級, 生存技巧 10 級73,620

攻擊訓練7

士兵攻擊提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 生存技巧

等級加成消耗時間條件戰力
1+1.5%297.5萬 糧食 · 297.5萬 木材 · 894.8萬 藥材1d 04:03:20研究室 18 級, 生存技巧 1 級4,620
2+3%297.5萬 糧食 · 297.5萬 木材 · 894.8萬 藥材1d 04:03:20研究室 18 級, 生存技巧 2 級9,220
3+4.5%525.3萬 糧食 · 525.3萬 木材 · 1567.6萬 藥材1d 21:00:00研究室 19 級, 生存技巧 3 級15,310
4+6%525.3萬 糧食 · 525.3萬 木材 · 1567.6萬 藥材1d 21:16:40研究室 19 級, 生存技巧 4 級21,420
5+7.5%629.6萬 糧食 · 629.6萬 木材 · 1892.1萬 藥材2d 20:03:20研究室 20 級, 生存技巧 5 級28,120
6+9%629.6萬 糧食 · 629.6萬 木材 · 1892.1萬 藥材2d 20:03:20研究室 20 級, 生存技巧 6 級34,820
7+10.5%1138.3萬 糧食 · 1138.3萬 木材 · 3404.8萬 藥材4d 00:06:40研究室 21 級, 生存技巧 7 級43,710
8+12%1138.3萬 糧食 · 1138.3萬 木材 · 3404.8萬 藥材4d 00:06:40研究室 21 級, 生存技巧 8 級52,620
9+13.5%1557.3萬 糧食 · 1557.3萬 木材 · 4733.3萬 藥材5d 14:43:20研究室 22 級, 生存技巧 9 級63,120
10+15%1557.3萬 糧食 · 1557.3萬 木材 · 4733.3萬 藥材5d 14:43:20研究室 22 級, 生存技巧 10 級73,610

生存訓練7

士兵生命值提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 生存技巧

等級加成消耗時間條件戰力
1+1.5%296.8萬 糧食 · 296.8萬 木材 · 873.9萬 藥材1d 04:03:20研究室 18 級, 生存技巧 1 級4,620
2+3%296.8萬 糧食 · 296.8萬 木材 · 873.9萬 藥材1d 04:03:20研究室 18 級, 生存技巧 2 級9,210
3+4.5%517.8萬 糧食 · 517.8萬 木材 · 1545.5萬 藥材1d 21:00:00研究室 19 級, 生存技巧 3 級15,320
4+6%517.8萬 糧食 · 517.8萬 木材 · 1545.5萬 藥材1d 21:16:40研究室 19 級, 生存技巧 4 級21,410
5+7.5%613.5萬 糧食 · 613.5萬 木材 · 1884.1萬 藥材2d 20:03:20研究室 20 級, 生存技巧 5 級28,110
6+9%613.5萬 糧食 · 613.5萬 木材 · 1884.1萬 藥材2d 20:03:20研究室 20 級, 生存技巧 6 級34,820
7+10.5%1107.5萬 糧食 · 1107.5萬 木材 · 3424.3萬 藥材4d 00:06:40研究室 21 級, 生存技巧 7 級43,710
8+12%1107.5萬 糧食 · 1107.5萬 木材 · 3424.3萬 藥材4d 00:06:40研究室 21 級, 生存技巧 8 級52,630
9+13.5%1600.9萬 糧食 · 1600.9萬 木材 · 4649.4萬 藥材5d 14:43:20研究室 22 級, 生存技巧 9 級63,120
10+15%1600.9萬 糧食 · 1600.9萬 木材 · 4649.4萬 藥材5d 14:43:20研究室 22 級, 生存技巧 10 級73,620

訓練專精1

訓練士兵加速 · 滿級時: +10%

前置科技: 防守特訓7, 攻擊訓練7, 生存訓練7

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%528.9萬 糧食 · 528.9萬 木材 · 1560.6萬 藥材1d 21:00:00研究室 19 級, 防守特訓7 4 級, 攻擊訓練7 4 級, 生存訓練7 4 級6,110
2+2%628.3萬 糧食 · 628.3萬 木材 · 1898.1萬 藥材2d 19:30:00研究室 20 級12,820
3+3%628.3萬 糧食 · 628.3萬 木材 · 1898.1萬 藥材2d 19:30:00研究室 20 級19,520
4+4%1111.1萬 糧食 · 1111.1萬 木材 · 3323萬 藥材3d 23:16:40研究室 21 級28,410
5+5%1111.1萬 糧食 · 1111.1萬 木材 · 3323萬 藥材3d 23:16:40研究室 21 級37,310
6+6%1565萬 糧食 · 1565萬 木材 · 4626.3萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級47,810
7+7%1565萬 糧食 · 1565萬 木材 · 4626.3萬 藥材5d 14:43:20研究室 22 級58,310
8+8%2010.9萬 糧食 · 2010.9萬 木材 · 6232.9萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級70,310
9+9%2010.9萬 糧食 · 2010.9萬 木材 · 6232.9萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級82,310
10+10%2558萬 糧食 · 2558萬 木材 · 7742.1萬 藥材9d 11:46:40研究室 24 級95,720

訓練場擴建1

每次訓練的士兵增加 · 滿級時: +10%

前置科技: 訓練專精1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%523.3萬 糧食 · 523.3萬 木材 · 1546.6萬 藥材1d 21:00:00研究室 19 級, 訓練專精1 1 級6,110
2+2%619.1萬 糧食 · 619.1萬 木材 · 1889.1萬 藥材2d 19:30:00研究室 20 級12,810
3+3%619.1萬 糧食 · 619.1萬 木材 · 1889.1萬 藥材2d 19:30:00研究室 20 級19,520
4+4%1144.1萬 糧食 · 1144.1萬 木材 · 3404.8萬 藥材3d 23:16:40研究室 21 級28,420
5+5%1144.1萬 糧食 · 1144.1萬 木材 · 3404.8萬 藥材3d 23:16:40研究室 21 級37,320
6+6%1575.3萬 糧食 · 1575.3萬 木材 · 4741.3萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級47,810
7+7%1575.3萬 糧食 · 1575.3萬 木材 · 4741.3萬 藥材5d 14:43:20研究室 22 級58,330
8+8%2001.7萬 糧食 · 2001.7萬 木材 · 6139.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級70,320
9+9%2001.7萬 糧食 · 2001.7萬 木材 · 6139.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級82,320
10+10%2593.5萬 糧食 · 2593.5萬 木材 · 7661.7萬 藥材9d 11:46:40研究室 24 級95,710

強化生命2

士兵生命 · 滿級時: +1,000

前置科技: 訓練場擴建1

等級加成消耗時間條件戰力
1+100632.8萬 糧食 · 632.8萬 木材 · 1902.4萬 藥材2d 19:30:00研究室 20 級, 訓練場擴建1 1 級6,720
2+2001103.6萬 糧食 · 1103.6萬 木材 · 3353萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級15,620
3+3001103.6萬 糧食 · 1103.6萬 木材 · 3353萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級24,510
4+4001562.2萬 糧食 · 1562.2萬 木材 · 4774.3萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級35,020
5+5001562.2萬 糧食 · 1562.2萬 木材 · 4774.3萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級45,510
6+6002078.2萬 糧食 · 2078.2萬 木材 · 6231.1萬 藥材7d 05:20:00研究室 23 級57,510
7+7002078.2萬 糧食 · 2078.2萬 木材 · 6231.1萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級69,510
8+8002516.9萬 糧食 · 2516.9萬 木材 · 7697萬 藥材9d 11:46:40研究室 24 級82,920
9+9002516.9萬 糧食 · 2516.9萬 木材 · 7697萬 藥材9d 11:46:40研究室 24 級96,310
10+1,0003194.6萬 糧食 · 3194.6萬 木材 · 9422.1萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級111,310

強化攻擊2

士兵攻擊 · 滿級時: +2.39

前置科技: 訓練場擴建1

等級加成消耗時間條件戰力
1+0.24627萬 糧食 · 627萬 木材 · 1906.5萬 藥材2d 19:30:00研究室 20 級, 訓練場擴建1 1 級6,720
2+0.481116萬 糧食 · 1116萬 木材 · 3417.6萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級15,620
3+0.721116萬 糧食 · 1116萬 木材 · 3417.6萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級24,520
4+0.961558.9萬 糧食 · 1558.9萬 木材 · 4639.1萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級35,010
5+1.21558.9萬 糧食 · 1558.9萬 木材 · 4639.1萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級45,510
6+1.432002.3萬 糧食 · 2002.3萬 木材 · 6134.9萬 藥材7d 05:20:00研究室 23 級57,510
7+1.672002.3萬 糧食 · 2002.3萬 木材 · 6134.9萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級69,510
8+1.912593.7萬 糧食 · 2593.7萬 木材 · 7543.8萬 藥材9d 11:46:40研究室 24 級82,910
9+2.152593.7萬 糧食 · 2593.7萬 木材 · 7543.8萬 藥材9d 11:46:40研究室 24 級96,320
10+2.393157萬 糧食 · 3157萬 木材 · 9408.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級111,310

強化防禦2

士兵防禦 · 滿級時: +2.39

前置科技: 訓練場擴建1

等級加成消耗時間條件戰力
1+0.24631.5萬 糧食 · 631.5萬 木材 · 1896.8萬 藥材2d 19:30:00研究室 20 級, 訓練場擴建1 1 級6,720
2+0.481111.1萬 糧食 · 1111.1萬 木材 · 3321.4萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級15,620
3+0.721111.1萬 糧食 · 1111.1萬 木材 · 3321.4萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級24,520
4+0.961580.9萬 糧食 · 1580.9萬 木材 · 4641.4萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級35,010
5+1.21580.9萬 糧食 · 1580.9萬 木材 · 4641.4萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級45,520
6+1.432014.1萬 糧食 · 2014.1萬 木材 · 6043萬 藥材7d 05:20:00研究室 23 級57,520
7+1.672014.1萬 糧食 · 2014.1萬 木材 · 6043萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級69,520
8+1.912549.3萬 糧食 · 2549.3萬 木材 · 7505.6萬 藥材9d 11:46:40研究室 24 級82,920
9+2.152549.3萬 糧食 · 2549.3萬 木材 · 7505.6萬 藥材9d 11:46:40研究室 24 級96,320
10+2.393243.4萬 糧食 · 3243.4萬 木材 · 9679.6萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級111,320

士氣

士兵士氣提升 · 滿級時: +25%

前置科技: 強化生命2, 強化攻擊2, 強化防禦2

等級加成消耗時間條件戰力
1+2.5%1599萬 糧食 · 1599萬 木材 · 4763.9萬 藥材5d 11:56:40研究室 22 級, 強化生命2 1 級, 強化攻擊2 1 級, 強化防禦2 1 級10,520
2+5%2070.3萬 糧食 · 2070.3萬 木材 · 6101.2萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 強化生命2 2 級, 強化攻擊2 2 級, 強化防禦2 2 級22,520
3+7.5%2070.3萬 糧食 · 2070.3萬 木材 · 6101.2萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 強化生命2 3 級, 強化攻擊2 3 級, 強化防禦2 3 級34,520
4+10%2521.8萬 糧食 · 2521.8萬 木材 · 7505.6萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級, 強化生命2 4 級, 強化攻擊2 4 級, 強化防禦2 4 級47,910
5+12.5%2521.8萬 糧食 · 2521.8萬 木材 · 7505.6萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級, 強化生命2 5 級, 強化攻擊2 5 級, 強化防禦2 5 級61,310
6+15%3178.7萬 糧食 · 3178.7萬 木材 · 9521.7萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級, 強化生命2 6 級, 強化攻擊2 6 級, 強化防禦2 6 級76,310
7+17.5%3178.7萬 糧食 · 3178.7萬 木材 · 9521.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級, 強化生命2 7 級, 強化攻擊2 7 級, 強化防禦2 7 級91,320
8+20%5353.3萬 糧食 · 5353.3萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級, 強化生命2 8 級, 強化攻擊2 8 級, 強化防禦2 8 級110,810
9+22.5%5353.3萬 糧食 · 5353.3萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級, 強化生命2 9 級, 強化攻擊2 9 級, 強化防禦2 9 級130,330
10+25%7468.1萬 糧食 · 7468.1萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 強化生命2 10 級, 強化攻擊2 10 級, 強化防禦2 10 級153,410

防守特訓8

士兵防禦提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 士氣

等級加成消耗時間條件戰力
1+1.5%2014.3萬 糧食 · 2014.3萬 木材 · 6061.4萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 士氣 1 級12,010
2+3%2513.6萬 糧食 · 2513.6萬 木材 · 7761.3萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 士氣 2 級25,430
3+4.5%2513.6萬 糧食 · 2513.6萬 木材 · 7761.3萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 士氣 3 級38,810
4+6%3203.2萬 糧食 · 3203.2萬 木材 · 9443.2萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級, 士氣 4 級53,810
5+7.5%3203.2萬 糧食 · 3203.2萬 木材 · 9443.2萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級, 士氣 5 級68,810
6+9%5456.4萬 糧食 · 5456.4萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級, 士氣 6 級88,310
7+10.5%5456.4萬 糧食 · 5456.4萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級, 士氣 7 級107,810
8+12%7617.6萬 糧食 · 7617.6萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 士氣 8 級130,920
9+13.5%7736.8萬 糧食 · 7736.8萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 士氣 9 級154,020
10+15%1億 糧食 · 1億 木材 · 2.9億 藥材19d 16:13:20研究室 28 級, 士氣 10 級180,320

攻擊訓練8

士兵攻擊提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 士氣

等級加成消耗時間條件戰力
1+1.5%2006.4萬 糧食 · 2006.4萬 木材 · 6133.1萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 士氣 1 級12,020
2+3%2579.7萬 糧食 · 2579.7萬 木材 · 7694.7萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 士氣 2 級25,420
3+4.5%2579.7萬 糧食 · 2579.7萬 木材 · 7694.7萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 士氣 3 級38,810
4+6%3196.5萬 糧食 · 3196.5萬 木材 · 9507.3萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級, 士氣 4 級53,810
5+7.5%3196.5萬 糧食 · 3196.5萬 木材 · 9507.3萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級, 士氣 5 級68,820
6+9%5358.2萬 糧食 · 5358.2萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級, 士氣 6 級88,310
7+10.5%5358.2萬 糧食 · 5358.2萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級, 士氣 7 級107,820
8+12%7561.5萬 糧食 · 7561.5萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 士氣 8 級130,920
9+13.5%7561.5萬 糧食 · 7561.5萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 士氣 9 級154,010
10+15%9993.7萬 糧食 · 9993.7萬 木材 · 3億 藥材19d 16:13:20研究室 28 級, 士氣 10 級180,320

生存訓練8

士兵生命值提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 士氣

等級加成消耗時間條件戰力
1+1.5%2068萬 糧食 · 2068萬 木材 · 6016.7萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 士氣 1 級12,010
2+3%2553.9萬 糧食 · 2553.9萬 木材 · 7606.6萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 士氣 2 級25,420
3+4.5%2553.9萬 糧食 · 2553.9萬 木材 · 7606.6萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 士氣 3 級38,820
4+6%3224.6萬 糧食 · 3224.6萬 木材 · 9496.8萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級, 士氣 4 級53,820
5+7.5%3224.6萬 糧食 · 3224.6萬 木材 · 9496.8萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級, 士氣 5 級68,810
6+9%5438.5萬 糧食 · 5438.5萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級, 士氣 6 級88,320
7+10.5%5438.5萬 糧食 · 5438.5萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級, 士氣 7 級107,820
8+12%7478.7萬 糧食 · 7478.7萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 士氣 8 級130,910
9+13.5%7478.7萬 糧食 · 7478.7萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 士氣 9 級154,020
10+15%9832.9萬 糧食 · 9832.9萬 木材 · 3億 藥材19d 16:13:20研究室 28 級, 士氣 10 級180,320

快速包紮1

治療傷兵速度增加 · 滿級時: +10%

前置科技: 防守特訓8, 攻擊訓練8, 生存訓練8

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2530.2萬 糧食 · 2530.2萬 木材 · 7514萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 防守特訓8 3 級, 攻擊訓練8 3 級, 生存訓練8 3 級13,410
2+2%3208萬 糧食 · 3208萬 木材 · 9538.9萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級28,420
3+3%3208萬 糧食 · 3208萬 木材 · 9538.9萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級43,410
4+4%5414.1萬 糧食 · 5414.1萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級62,920
5+5%5414.1萬 糧食 · 5414.1萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級82,410
6+6%7501.5萬 糧食 · 7501.5萬 木材 · 2.2億 藥材16d 04:53:20研究室 27 級105,530
7+7%7501.5萬 糧食 · 7501.5萬 木材 · 2.2億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級128,610
8+8%9674.9萬 糧食 · 9674.9萬 木材 · 3億 藥材19d 16:13:20研究室 28 級154,920
9+9%9674.9萬 糧食 · 9674.9萬 木材 · 3億 藥材19d 16:13:20研究室 28 級181,220
10+10%1.4億 糧食 · 1.4億 木材 · 4.1億 藥材23d 14:40:00研究室 29 級212,430

醫院擴建1

醫院容量 · 滿級時: +10%

前置科技: 防守特訓8, 攻擊訓練8, 生存訓練8

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2572萬 糧食 · 2572萬 木材 · 7719.2萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 防守特訓8 3 級, 攻擊訓練8 3 級, 生存訓練8 3 級13,420
2+2%3221.4萬 糧食 · 3221.4萬 木材 · 9697.8萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級28,410
3+3%3221.4萬 糧食 · 3221.4萬 木材 · 9697.8萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級43,420
4+4%5336萬 糧食 · 5336萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級62,910
5+5%5336萬 糧食 · 5336萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級82,420
6+6%7677.6萬 糧食 · 7677.6萬 木材 · 2.3億 藥材16d 04:53:20研究室 27 級105,520
7+7%7677.6萬 糧食 · 7677.6萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級128,620
8+8%9906.9萬 糧食 · 9906.9萬 木材 · 3億 藥材19d 16:13:20研究室 28 級154,910
9+9%9906.9萬 糧食 · 9906.9萬 木材 · 3億 藥材19d 16:13:20研究室 28 級181,220
10+10%1.4億 糧食 · 1.4億 木材 · 4.2億 藥材23d 14:40:00研究室 29 級212,410

生存技巧

英雄受到傷害降低 · 滿級時: +15%

前置科技: 快速包紮1, 醫院擴建1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1.5%2548.8萬 糧食 · 2548.8萬 木材 · 7503.3萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 快速包紮1 1 級, 醫院擴建1 1 級13,420
2+3%3195.3萬 糧食 · 3195.3萬 木材 · 9537萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級28,410
3+4.5%3195.3萬 糧食 · 3195.3萬 木材 · 9537萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級43,420
4+6%5474.8萬 糧食 · 5474.8萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級62,910
5+7.5%5474.8萬 糧食 · 5474.8萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級82,410
6+9%7554.6萬 糧食 · 7554.6萬 木材 · 2.3億 藥材16d 04:53:20研究室 27 級105,510
7+10.5%7554.6萬 糧食 · 7554.6萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級128,620
8+12%1億 糧食 · 1億 木材 · 3億 藥材19d 16:13:20研究室 28 級154,910
9+13.5%1億 糧食 · 1億 木材 · 3億 藥材19d 16:13:20研究室 28 級181,220
10+15%1.4億 糧食 · 1.4億 木材 · 4.1億 藥材23d 14:40:00研究室 29 級212,420

強化生命3

士兵生命 · 滿級時: +1,300

前置科技: 生存技巧

等級加成消耗時間條件戰力
1+1303138.8萬 糧食 · 3138.8萬 木材 · 9459.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 生存技巧 1 級15,020
2+2605385.9萬 糧食 · 5385.9萬 木材 · 1.6億 藥材13d 10:13:20研究室 26 級, 生存技巧 2 級34,510
3+3905385.9萬 糧食 · 5385.9萬 木材 · 1.6億 藥材13d 10:13:20研究室 26 級, 生存技巧 3 級54,010
4+5207689.8萬 糧食 · 7689.8萬 木材 · 2.3億 藥材16d 04:53:20研究室 27 級, 生存技巧 4 級77,120
5+6507689.8萬 糧食 · 7689.8萬 木材 · 2.3億 藥材16d 04:53:20研究室 27 級, 生存技巧 5 級100,220
6+7809826.9萬 糧食 · 9826.9萬 木材 · 2.9億 藥材19d 10:40:00研究室 28 級, 生存技巧 6 級126,520
7+9109826.9萬 糧食 · 9826.9萬 木材 · 2.9億 藥材19d 16:13:20研究室 28 級, 生存技巧 7 級152,810
