經濟

條件: 研究室 1 級

糧食產量1

糧食產量提升 · 滿級時: +10%

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%500 糧食 · 500 木材 · 1510 藥材00:05:00研究室 1 級120
2+4%1100 糧食 · 1100 木材 · 3400 藥材00:08:00研究室 3 級220
3+6%2490 糧食 · 2490 木材 · 7620 藥材00:13:00研究室 5 級410
4+8%1.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.5萬 藥材00:21:10研究室 7 級810
5+10%4.9萬 糧食 · 4.9萬 木材 · 14.8萬 藥材00:35:20研究室 9 級1,410

木材產量1

木材產量提升 · 滿級時: +10%

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%510 糧食 · 510 木材 · 1470 藥材00:05:00研究室 1 級120
2+4%1090 糧食 · 1090 木材 · 3460 藥材00:08:00研究室 3 級210
3+6%2470 糧食 · 2470 木材 · 7450 藥材00:13:00研究室 5 級420
4+8%1.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.5萬 藥材00:21:10研究室 7 級820
5+10%4.8萬 糧食 · 4.8萬 木材 · 14.7萬 藥材00:35:20研究室 9 級1,420

藥材產量1

藥材產量提升 · 滿級時: +10%

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%1120 糧食 · 1120 木材 · 3330 藥材00:08:00研究室 1 級130
2+4%2500 糧食 · 2500 木材 · 7680 藥材00:13:00研究室 3 級320
3+6%1.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.6萬 藥材00:21:00研究室 5 級710
4+8%5萬 糧食 · 5萬 木材 · 14.4萬 藥材00:35:20研究室 7 級1,320
5+10%9.4萬 糧食 · 9.4萬 木材 · 28.5萬 藥材01:08:40研究室 9 級2,220

糧食採集1

糧食採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 糧食產量1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2540 糧食 · 2540 木材 · 7710 藥材00:13:00研究室 5 級, 糧食產量1 2 級210
2+2%1.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.5萬 藥材00:21:00研究室 7 級620
3+3%4.9萬 糧食 · 4.9萬 木材 · 14.8萬 藥材00:35:00研究室 9 級1,220
4+4%9.5萬 糧食 · 9.5萬 木材 · 28萬 藥材01:08:40研究室 11 級2,110
5+5%39.5萬 糧食 · 39.5萬 木材 · 118.4萬 藥材02:34:30研究室 13 級3,810

木材採集1

木材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 木材產量1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2510 糧食 · 2510 木材 · 7660 藥材00:13:00研究室 5 級, 木材產量1 2 級220
2+2%1.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.5萬 藥材00:21:00研究室 7 級620
3+3%4.9萬 糧食 · 4.9萬 木材 · 14.5萬 藥材00:35:00研究室 9 級1,210
4+4%9.4萬 糧食 · 9.4萬 木材 · 28.3萬 藥材01:08:40研究室 11 級2,120
5+5%39.8萬 糧食 · 39.8萬 木材 · 117.7萬 藥材02:34:30研究室 13 級3,820

藥材採集1

藥材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 藥材產量1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%1.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.5萬 藥材00:21:00研究室 5 級, 藥材產量1 2 級410
2+2%5萬 糧食 · 5萬 木材 · 14.8萬 藥材00:35:00研究室 7 級1,020
3+3%9.3萬 糧食 · 9.3萬 木材 · 27.6萬 藥材01:08:00研究室 9 級1,920
4+4%39萬 糧食 · 39萬 木材 · 119.8萬 藥材02:34:30研究室 11 級3,610
5+5%60.6萬 糧食 · 60.6萬 木材 · 181.2萬 藥材09:45:00研究室 13 級5,720

額外農田

農場建造數量上限 · 滿級時: +1

前置科技: 糧食採集1, 木材採集1, 藥材採集1

等級加成消耗時間條件戰力
1+14.9萬 糧食 · 4.9萬 木材 · 14.7萬 藥材00:35:00研究室 9 級, 糧食採集1 2 級, 木材採集1 2 級, 藥材採集1 2 級610

糧食產量2

糧食產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外農田

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%4.8萬 糧食 · 4.8萬 木材 · 14.5萬 藥材00:35:00研究室 9 級, 額外農田 1 級620
2+4%9.2萬 糧食 · 9.2萬 木材 · 27.7萬 藥材01:08:00研究室 11 級1,520
3+6%39.7萬 糧食 · 39.7萬 木材 · 118.2萬 藥材02:33:00研究室 13 級3,220
4+8%61.9萬 糧食 · 61.9萬 木材 · 182.7萬 藥材09:45:00研究室 15 級5,310
5+10%152.8萬 糧食 · 152.8萬 木材 · 453.5萬 藥材1d 09:20:00研究室 17 級8,620

木材產量2

木材產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外農田

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%4.9萬 糧食 · 4.9萬 木材 · 14.9萬 藥材00:35:00研究室 9 級, 額外農田 1 級620
2+4%9.3萬 糧食 · 9.3萬 木材 · 28.2萬 藥材01:08:00研究室 11 級1,510
3+6%40.1萬 糧食 · 40.1萬 木材 · 119.2萬 藥材02:33:00研究室 13 級3,210
4+8%60.8萬 糧食 · 60.8萬 木材 · 183.5萬 藥材09:45:00研究室 15 級5,310
5+10%151.3萬 糧食 · 151.3萬 木材 · 454.5萬 藥材1d 09:20:00研究室 17 級8,620

藥材產量2

藥材產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外農田

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%7.7萬 糧食 · 7.7萬 木材 · 23.3萬 藥材00:46:00研究室 9 級, 額外農田 1 級810
2+4%23.7萬 糧食 · 23.7萬 木材 · 70.5萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,120
3+6%44.1萬 糧食 · 44.1萬 木材 · 133萬 藥材04:50:00研究室 13 級3,910
4+8%86.6萬 糧食 · 86.6萬 木材 · 253.2萬 藥材18:31:40研究室 15 級6,420
5+10%199.7萬 糧食 · 199.7萬 木材 · 585.3萬 藥材2d 08:40:00研究室 17 級10,220

糧食採集2

糧食採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 糧食產量2

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%7.9萬 糧食 · 7.9萬 木材 · 22.9萬 藥材00:46:00研究室 10 級, 糧食產量2 1 級810
2+2%22.9萬 糧食 · 22.9萬 木材 · 69.2萬 藥材01:42:00研究室 12 級2,110
3+3%42.8萬 糧食 · 42.8萬 木材 · 129.3萬 藥材04:50:00研究室 14 級3,920
4+4%87.2萬 糧食 · 87.2萬 木材 · 257.3萬 藥材18:31:40研究室 16 級6,420
5+5%195萬 糧食 · 195萬 木材 · 590.2萬 藥材2d 08:40:00研究室 18 級10,210

木材採集2

木材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 木材產量2

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%7.7萬 糧食 · 7.7萬 木材 · 22.9萬 藥材00:46:00研究室 10 級, 木材產量2 1 級810
2+2%23萬 糧食 · 23萬 木材 · 70.5萬 藥材01:42:00研究室 12 級2,130
3+3%42.9萬 糧食 · 42.9萬 木材 · 129.6萬 藥材04:50:00研究室 14 級3,920
4+4%86萬 糧食 · 86萬 木材 · 253.6萬 藥材18:31:40研究室 16 級6,410
5+5%194.7萬 糧食 · 194.7萬 木材 · 591.9萬 藥材2d 08:40:00研究室 18 級10,210

藥材採集2

藥材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 藥材產量2

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%9.4萬 糧食 · 9.4萬 木材 · 28.2萬 藥材01:08:00研究室 10 級, 藥材產量2 1 級910
2+2%39.7萬 糧食 · 39.7萬 木材 · 116.8萬 藥材02:33:00研究室 12 級2,610
3+3%60.8萬 糧食 · 60.8萬 木材 · 183.4萬 藥材09:40:00研究室 14 級4,720
4+4%154.7萬 糧食 · 154.7萬 木材 · 462.5萬 藥材1d 09:20:00研究室 16 級8,020
5+5%341.1萬 糧食 · 341.1萬 木材 · 1035.3萬 藥材3d 18:50:00研究室 18 級13,010

額外伐木場

伐木場建造數量上限 · 滿級時: +1

前置科技: 糧食採集2, 木材採集2, 藥材採集2

等級加成消耗時間條件戰力
1+123.6萬 糧食 · 23.6萬 木材 · 70.6萬 藥材01:42:00研究室 12 級, 糧食採集2 1 級, 木材採集2 1 級, 藥材採集2 1 級1,330

糧食產量3

糧食產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外伐木場

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%14.3萬 糧食 · 14.3萬 木材 · 42.4萬 藥材01:08:30研究室 12 級, 額外伐木場 1 級965
2+4%26.3萬 糧食 · 26.3萬 木材 · 78.9萬 藥材02:59:00研究室 14 級2,325
3+6%62.3萬 糧食 · 62.3萬 木材 · 188.9萬 藥材10:27:20研究室 16 級4,420
4+8%129萬 糧食 · 129萬 木材 · 385.3萬 藥材1d 09:12:30研究室 18 級7,365
5+10%280.5萬 糧食 · 280.5萬 木材 · 855.2萬 藥材3d 12:43:20研究室 20 級11,715

木材產量3

木材產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外伐木場

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%14.1萬 糧食 · 14.1萬 木材 · 41.8萬 藥材01:08:30研究室 12 級, 額外伐木場 1 級975
2+4%26.2萬 糧食 · 26.2萬 木材 · 78.9萬 藥材02:59:00研究室 14 級2,315
3+6%63.6萬 糧食 · 63.6萬 木材 · 186.7萬 藥材10:27:20研究室 16 級4,410
4+8%127.6萬 糧食 · 127.6萬 木材 · 383.1萬 藥材1d 09:12:30研究室 18 級7,360
5+10%285.1萬 糧食 · 285.1萬 木材 · 859.4萬 藥材3d 12:43:20研究室 20 級11,715

藥材產量3

藥材產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外伐木場

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%23.4萬 糧食 · 23.4萬 木材 · 70.1萬 藥材01:39:30研究室 12 級, 額外伐木場 1 級1,260
2+4%42.7萬 糧食 · 42.7萬 木材 · 127.4萬 藥材05:41:00研究室 14 級2,970
3+6%96.7萬 糧食 · 96.7萬 木材 · 298.1萬 藥材18:56:40研究室 16 級5,510
4+8%213.2萬 糧食 · 213.2萬 木材 · 652.5萬 藥材2d 06:40:50研究室 18 級9,270
5+10%474.6萬 糧食 · 474.6萬 木材 · 1430.4萬 藥材5d 03:36:40研究室 20 級14,815

糧食採集3

糧食採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 糧食產量3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%23.4萬 糧食 · 23.4萬 木材 · 71.6萬 藥材01:39:30研究室 12 級, 糧食產量3 1 級1,265
2+2%42萬 糧食 · 42萬 木材 · 126萬 藥材05:41:00研究室 14 級2,965
3+3%97.3萬 糧食 · 97.3萬 木材 · 296.6萬 藥材18:56:40研究室 16 級5,520
4+4%217.7萬 糧食 · 217.7萬 木材 · 658.4萬 藥材2d 06:40:50研究室 18 級9,270
5+5%471.4萬 糧食 · 471.4萬 木材 · 1415.5萬 藥材5d 03:36:40研究室 20 級14,815

木材採集3

木材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 木材產量3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%23.6萬 糧食 · 23.6萬 木材 · 69.8萬 藥材01:39:30研究室 12 級, 木材產量3 1 級1,265
2+2%41.7萬 糧食 · 41.7萬 木材 · 125.9萬 藥材05:41:00研究室 14 級2,975
3+3%99萬 糧食 · 99萬 木材 · 289.7萬 藥材18:56:40研究室 16 級5,520
4+4%215.9萬 糧食 · 215.9萬 木材 · 642.3萬 藥材2d 06:40:50研究室 18 級9,265
5+5%467.4萬 糧食 · 467.4萬 木材 · 1438.3萬 藥材5d 03:36:40研究室 20 級14,810

藥材採集3

藥材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 藥材產量3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%26.5萬 糧食 · 26.5萬 木材 · 79.1萬 藥材02:59:00研究室 12 級, 藥材產量3 1 級1,360
2+2%62.9萬 糧食 · 62.9萬 木材 · 187.5萬 藥材10:27:20研究室 14 級3,465
3+3%129.5萬 糧食 · 129.5萬 木材 · 390.8萬 藥材1d 08:53:20研究室 16 級6,415
4+4%283.8萬 糧食 · 283.8萬 木材 · 847.7萬 藥材3d 12:43:20研究室 18 級10,770
5+5%689.2萬 糧食 · 689.2萬 木材 · 2103萬 藥材7d 10:45:00研究室 20 級17,560

糧食保護1

糧食保護提升 · 滿級時: +25%

前置科技: 糧食採集3, 木材採集3, 藥材採集3

等級加成消耗時間條件戰力
1+5%31.8萬 糧食 · 31.8萬 木材 · 94.9萬 藥材03:34:48研究室 13 級, 糧食採集3 1 級, 木材採集3 1 級, 藥材採集3 1 級1,632
2+10%75.4萬 糧食 · 75.4萬 木材 · 225萬 藥材12:32:48研究室 15 級4,158
3+15%155.3萬 糧食 · 155.3萬 木材 · 468.9萬 藥材1d 15:28:00研究室 17 級7,698
4+20%340.5萬 糧食 · 340.5萬 木材 · 1017.2萬 藥材4d 05:40:00研究室 19 級12,924
5+25%827萬 糧食 · 827萬 木材 · 2523.5萬 藥材8d 22:30:00研究室 21 級21,072

木材保護1

木材保護提升 · 滿級時: +25%

前置科技: 糧食採集3, 木材採集3, 藥材採集3

等級加成消耗時間條件戰力
1+5%38.2萬 糧食 · 38.2萬 木材 · 113.9萬 藥材03:34:48研究室 13 級, 糧食採集3 1 級, 木材採集3 1 級, 藥材採集3 1 級1,632
2+10%90.5萬 糧食 · 90.5萬 木材 · 270萬 藥材12:32:48研究室 15 級4,158
3+15%186.4萬 糧食 · 186.4萬 木材 · 562.7萬 藥材1d 15:28:00研究室 17 級7,698
4+20%408.6萬 糧食 · 408.6萬 木材 · 1220.7萬 藥材4d 05:40:00研究室 19 級12,924
5+25%992.4萬 糧食 · 992.4萬 木材 · 3028.2萬 藥材8d 22:30:00研究室 21 級21,072

藥材保護1

藥材保護提升 · 滿級時: +25%

前置科技: 糧食保護1, 木材保護1

等級加成消耗時間條件戰力
1+5%42萬 糧食 · 42萬 木材 · 125.3萬 藥材05:43:20研究室 13 級, 糧食保護1 1 級, 木材保護1 1 級2,100
2+10%99.6萬 糧食 · 99.6萬 木材 · 297萬 藥材17:33:20研究室 15 級5,600
3+15%205.1萬 糧食 · 205.1萬 木材 · 619萬 藥材2d 03:28:20研究室 17 級9,600
4+20%449.5萬 糧食 · 449.5萬 木材 · 1342.8萬 藥材5d 02:23:20研究室 19 級15,400
5+25%1091.6萬 糧食 · 1091.6萬 木材 · 3331.1萬 藥材10d 16:40:00研究室 21 級25,100