進攻戰術

條件: 研究室 21 級, 精英部隊 研究40%

拼死奮戰1

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄生命提升 · 滿級時: +5%

等級加成消耗時間條件戰力
1+0.5%1126.3萬 糧食 · 1126.3萬 木材 · 3396.7萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級8,920
2+1%1126.3萬 糧食 · 1126.3萬 木材 · 3396.7萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級17,820
3+1.5%1126.3萬 糧食 · 1126.3萬 木材 · 3396.7萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級26,720
4+2%1560.2萬 糧食 · 1560.2萬 木材 · 4622.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級37,220
5+2.5%1560.2萬 糧食 · 1560.2萬 木材 · 4622.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級47,710
6+3%1560.2萬 糧食 · 1560.2萬 木材 · 4622.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級58,220
7+3.5%2013.3萬 糧食 · 2013.3萬 木材 · 6229.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級70,210
8+4%2013.3萬 糧食 · 2013.3萬 木材 · 6229.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級82,230
9+4.5%2013.3萬 糧食 · 2013.3萬 木材 · 6229.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級94,220
10+5%2013.3萬 糧食 · 2013.3萬 木材 · 6229.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級106,220

迅猛突襲1

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

等級加成消耗時間條件戰力
1+0.5%1139.3萬 糧食 · 1139.3萬 木材 · 3303.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級8,920
2+1%1139.3萬 糧食 · 1139.3萬 木材 · 3303.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級17,810
3+1.5%1139.3萬 糧食 · 1139.3萬 木材 · 3303.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級26,720
4+2%1591.4萬 糧食 · 1591.4萬 木材 · 4771.9萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級37,210
5+2.5%1591.4萬 糧食 · 1591.4萬 木材 · 4771.9萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級47,710
6+3%1591.4萬 糧食 · 1591.4萬 木材 · 4771.9萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級58,220
7+3.5%2037.6萬 糧食 · 2037.6萬 木材 · 6120.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級70,220
8+4%2037.6萬 糧食 · 2037.6萬 木材 · 6120.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級82,220
9+4.5%2037.6萬 糧食 · 2037.6萬 木材 · 6120.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級94,220
10+5%2037.6萬 糧食 · 2037.6萬 木材 · 6120.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級106,230

高度戒備1

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

等級加成消耗時間條件戰力
1+0.5%1125.5萬 糧食 · 1125.5萬 木材 · 3404.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級8,920
2+1%1125.5萬 糧食 · 1125.5萬 木材 · 3404.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級17,810
3+1.5%1125.5萬 糧食 · 1125.5萬 木材 · 3404.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級26,710
4+2%1569.9萬 糧食 · 1569.9萬 木材 · 4801.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級37,210
5+2.5%1569.9萬 糧食 · 1569.9萬 木材 · 4801.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級47,730
6+3%1569.9萬 糧食 · 1569.9萬 木材 · 4801.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級58,230
7+3.5%2041.7萬 糧食 · 2041.7萬 木材 · 6037.5萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級70,220
8+4%2041.7萬 糧食 · 2041.7萬 木材 · 6037.5萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級82,220
9+4.5%2041.7萬 糧食 · 2041.7萬 木材 · 6037.5萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級94,210
10+5%2041.7萬 糧食 · 2041.7萬 木材 · 6037.5萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級106,220

強力承載1

士兵的負重提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 拼死奮戰1, 迅猛突襲1, 高度戒備1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%1128.1萬 糧食 · 1128.1萬 木材 · 3412.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級, 拼死奮戰1 1 級, 迅猛突襲1 1 級, 高度戒備1 1 級8,920
2+2%1128.1萬 糧食 · 1128.1萬 木材 · 3412.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級, 拼死奮戰1 2 級, 迅猛突襲1 2 級, 高度戒備1 2 級17,810
3+3%1128.1萬 糧食 · 1128.1萬 木材 · 3412.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級, 拼死奮戰1 3 級, 迅猛突襲1 3 級, 高度戒備1 3 級26,720
4+4%1562.5萬 糧食 · 1562.5萬 木材 · 4782.8萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級, 拼死奮戰1 4 級, 迅猛突襲1 4 級, 高度戒備1 4 級37,220
5+5%1562.5萬 糧食 · 1562.5萬 木材 · 4782.8萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級, 拼死奮戰1 5 級, 迅猛突襲1 5 級, 高度戒備1 5 級47,710
6+6%1562.5萬 糧食 · 1562.5萬 木材 · 4782.8萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級, 拼死奮戰1 6 級, 迅猛突襲1 6 級, 高度戒備1 6 級58,220
7+7%2026.4萬 糧食 · 2026.4萬 木材 · 6134.3萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級, 拼死奮戰1 7 級, 迅猛突襲1 7 級, 高度戒備1 7 級70,230
8+8%2026.4萬 糧食 · 2026.4萬 木材 · 6134.3萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級, 拼死奮戰1 8 級, 迅猛突襲1 8 級, 高度戒備1 8 級82,220
9+9%2026.4萬 糧食 · 2026.4萬 木材 · 6134.3萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級, 拼死奮戰1 9 級, 迅猛突襲1 9 級, 高度戒備1 9 級94,220
10+10%2026.4萬 糧食 · 2026.4萬 木材 · 6134.3萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級, 拼死奮戰1 10 級, 迅猛突襲1 10 級, 高度戒備1 10 級106,220

訓練場擴建1

每次訓練的士兵增加 · 滿級時: +10%

前置科技: 強力承載1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2018萬 糧食 · 2018萬 木材 · 6117.8萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 強力承載1 10 級12,010
2+2%2018萬 糧食 · 2018萬 木材 · 6117.8萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級24,010
3+3%2018萬 糧食 · 2018萬 木材 · 6117.8萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級36,010
4+4%2564.4萬 糧食 · 2564.4萬 木材 · 7686.2萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級49,420
5+5%2564.4萬 糧食 · 2564.4萬 木材 · 7686.2萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級62,810
6+6%2564.4萬 糧食 · 2564.4萬 木材 · 7686.2萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級76,220
7+7%3199.7萬 糧食 · 3199.7萬 木材 · 9563.8萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級91,220
8+8%3199.7萬 糧食 · 3199.7萬 木材 · 9563.8萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級106,210
9+9%3199.7萬 糧食 · 3199.7萬 木材 · 9563.8萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級121,220
10+10%3199.7萬 糧食 · 3199.7萬 木材 · 9563.8萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級136,210

訓練專精1

訓練士兵加速 · 滿級時: +10%

前置科技: 強力承載1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2057萬 糧食 · 2057萬 木材 · 6130.6萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 強力承載1 10 級12,010
2+2%2057萬 糧食 · 2057萬 木材 · 6130.6萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級24,020
3+3%2057萬 糧食 · 2057萬 木材 · 6130.6萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級36,010
4+4%2578.2萬 糧食 · 2578.2萬 木材 · 7591.3萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級49,420
5+5%2578.2萬 糧食 · 2578.2萬 木材 · 7591.3萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級62,810
6+6%2578.2萬 糧食 · 2578.2萬 木材 · 7591.3萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級76,220
7+7%3171.7萬 糧食 · 3171.7萬 木材 · 9661.4萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級91,210
8+8%3171.7萬 糧食 · 3171.7萬 木材 · 9661.4萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級106,220
9+9%3171.7萬 糧食 · 3171.7萬 木材 · 9661.4萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級121,210
10+10%3171.7萬 糧食 · 3171.7萬 木材 · 9661.4萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級136,210

額外軍營

軍營建造數量上限 · 滿級時: +1

前置科技: 訓練場擴建1, 訓練專精1

等級加成消耗時間條件戰力
1+12065.6萬 糧食 · 2065.6萬 木材 · 6034.5萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 訓練場擴建1 1 級, 訓練專精1 1 級12,020

浴血奮戰2

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄生命提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外軍營

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2055萬 糧食 · 2055萬 木材 · 6005.1萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 額外軍營 1 級12,030
2+2%2055萬 糧食 · 2055萬 木材 · 6005.1萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級24,020
3+3%2055萬 糧食 · 2055萬 木材 · 6005.1萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級36,010
4+4%2572萬 糧食 · 2572萬 木材 · 7716.1萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級49,420
5+5%2572萬 糧食 · 2572萬 木材 · 7716.1萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級62,820
6+6%2572萬 糧食 · 2572萬 木材 · 7716.1萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級76,210
7+7%3214.4萬 糧食 · 3214.4萬 木材 · 9677.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級91,210
8+8%3214.4萬 糧食 · 3214.4萬 木材 · 9677.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級106,220
9+9%3214.4萬 糧食 · 3214.4萬 木材 · 9677.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級121,220
10+10%3214.4萬 糧食 · 3214.4萬 木材 · 9677.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級136,220

迅猛突襲2

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄攻擊提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外軍營

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2058.6萬 糧食 · 2058.6萬 木材 · 6066.9萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 額外軍營 1 級12,020
2+2%2058.6萬 糧食 · 2058.6萬 木材 · 6066.9萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級24,010
3+3%2058.6萬 糧食 · 2058.6萬 木材 · 6066.9萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級36,010
4+4%2595.5萬 糧食 · 2595.5萬 木材 · 7632.7萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級49,420
5+5%2595.5萬 糧食 · 2595.5萬 木材 · 7632.7萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級62,820
6+6%2595.5萬 糧食 · 2595.5萬 木材 · 7632.7萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級76,220
7+7%3252.4萬 糧食 · 3252.4萬 木材 · 9620.3萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級91,220
8+8%3252.4萬 糧食 · 3252.4萬 木材 · 9620.3萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級106,210
9+9%3252.4萬 糧食 · 3252.4萬 木材 · 9620.3萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級121,220
10+10%3252.4萬 糧食 · 3252.4萬 木材 · 9620.3萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級136,210

高度戒備2

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄防禦提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外軍營

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2067.2萬 糧食 · 2067.2萬 木材 · 6025.3萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 額外軍營 1 級12,020
2+2%2067.2萬 糧食 · 2067.2萬 木材 · 6025.3萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級24,020
3+3%2067.2萬 糧食 · 2067.2萬 木材 · 6025.3萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級36,020
4+4%2599.6萬 糧食 · 2599.6萬 木材 · 7670.9萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級49,420
5+5%2599.6萬 糧食 · 2599.6萬 木材 · 7670.9萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級62,820
6+6%2599.6萬 糧食 · 2599.6萬 木材 · 7670.9萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級76,220
7+7%3253.3萬 糧食 · 3253.3萬 木材 · 9542.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級91,210
8+8%3253.3萬 糧食 · 3253.3萬 木材 · 9542.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級106,210
9+9%3253.3萬 糧食 · 3253.3萬 木材 · 9542.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級121,210
10+10%3253.3萬 糧食 · 3253.3萬 木材 · 9542.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級136,210

軍營擴建

軍營可容納士兵數增加 · 滿級時: +10%

前置科技: 浴血奮戰2, 迅猛突襲2, 高度戒備2

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2572.3萬 糧食 · 2572.3萬 木材 · 7763.6萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 浴血奮戰2 6 級, 迅猛突襲2 6 級, 高度戒備2 6 級13,410
2+2%2572.3萬 糧食 · 2572.3萬 木材 · 7763.6萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級26,820
3+3%2572.3萬 糧食 · 2572.3萬 木材 · 7763.6萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級40,210
4+4%3235.1萬 糧食 · 3235.1萬 木材 · 9551.3萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級55,210
5+5%3235.1萬 糧食 · 3235.1萬 木材 · 9551.3萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級70,210
6+6%3235.1萬 糧食 · 3235.1萬 木材 · 9551.3萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級85,220
7+7%5441.7萬 糧食 · 5441.7萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級104,710
8+8%5441.7萬 糧食 · 5441.7萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級124,220
9+9%5441.7萬 糧食 · 5441.7萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級143,730
10+10%5441.7萬 糧食 · 5441.7萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級163,210

極速行軍1

整體行軍速度提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 軍營擴建

等級加成消耗時間條件戰力
1+0.5%2554.2萬 糧食 · 2554.2萬 木材 · 7751.3萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 軍營擴建 1 級13,410
2+1%2554.2萬 糧食 · 2554.2萬 木材 · 7751.3萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級26,820
3+1.5%2554.2萬 糧食 · 2554.2萬 木材 · 7751.3萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級40,210
4+2%3247.6萬 糧食 · 3247.6萬 木材 · 9722.7萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級55,210
5+2.5%3247.6萬 糧食 · 3247.6萬 木材 · 9722.7萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級70,210
6+3%3247.6萬 糧食 · 3247.6萬 木材 · 9722.7萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級85,210
7+3.5%5360.9萬 糧食 · 5360.9萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級104,710
8+4%5360.9萬 糧食 · 5360.9萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級124,220
9+4.5%5360.9萬 糧食 · 5360.9萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級143,730
10+5%5360.9萬 糧食 · 5360.9萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級163,210

浴血奮戰3

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄生命提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 極速行軍1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1.5%3157.6萬 糧食 · 3157.6萬 木材 · 9747.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 極速行軍1 6 級15,010
2+3%3157.6萬 糧食 · 3157.6萬 木材 · 9747.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級30,020
3+4.5%3157.6萬 糧食 · 3157.6萬 木材 · 9747.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級45,010
4+6%5481.3萬 糧食 · 5481.3萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級64,510
5+7.5%5481.3萬 糧食 · 5481.3萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級84,010
6+9%5481.3萬 糧食 · 5481.3萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級103,520
7+10.5%7590.3萬 糧食 · 7590.3萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級126,620
8+12%7590.3萬 糧食 · 7590.3萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級149,710
9+13.5%7590.3萬 糧食 · 7590.3萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級172,810
10+15%7590.3萬 糧食 · 7590.3萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級195,920

迅雷攻擊3

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄攻擊提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 極速行軍1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1.5%3186.7萬 糧食 · 3186.7萬 木材 · 9526.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 極速行軍1 6 級15,020
2+3%3186.7萬 糧食 · 3186.7萬 木材 · 9526.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級30,010
3+4.5%3186.7萬 糧食 · 3186.7萬 木材 · 9526.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級45,020
4+6%5526.3萬 糧食 · 5526.3萬 木材 · 1.7億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級64,520
5+7.5%5526.3萬 糧食 · 5526.3萬 木材 · 1.7億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級84,020
6+9%5526.3萬 糧食 · 5526.3萬 木材 · 1.7億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級103,520
7+10.5%7667萬 糧食 · 7667萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級126,620
8+12%7667萬 糧食 · 7667萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級149,710
9+13.5%7667萬 糧食 · 7667萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級172,810
10+15%7667萬 糧食 · 7667萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級195,910

高度警戒3

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄防禦提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 極速行軍1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1.5%3190.2萬 糧食 · 3190.2萬 木材 · 9688.2萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 極速行軍1 6 級15,010
2+3%3190.2萬 糧食 · 3190.2萬 木材 · 9688.2萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級30,010
3+4.5%3190.2萬 糧食 · 3190.2萬 木材 · 9688.2萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級45,020
4+6%5371.2萬 糧食 · 5371.2萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級64,520
5+7.5%5371.2萬 糧食 · 5371.2萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級84,020
6+9%5371.2萬 糧食 · 5371.2萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級103,510
7+10.5%7719.4萬 糧食 · 7719.4萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級126,620
8+12%7719.4萬 糧食 · 7719.4萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級149,720
9+13.5%7719.4萬 糧食 · 7719.4萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級172,820
10+15%7719.4萬 糧食 · 7719.4萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級195,910

致命一擊1

提高PvP戰鬥中對方士兵陣亡率 · 滿級時: +5%

前置科技: 浴血奮戰3, 迅雷攻擊3, 高度警戒3

等級加成消耗時間條件戰力
1+0.5%3172萬 糧食 · 3172萬 木材 · 9678.6萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 浴血奮戰3 1 級, 迅雷攻擊3 1 級, 高度警戒3 1 級15,020
2+1%3172萬 糧食 · 3172萬 木材 · 9678.6萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 浴血奮戰3 2 級, 迅雷攻擊3 2 級, 高度警戒3 2 級30,010
3+1.5%3172萬 糧食 · 3172萬 木材 · 9678.6萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 浴血奮戰3 3 級, 迅雷攻擊3 3 級, 高度警戒3 3 級45,010
4+2%5506.8萬 糧食 · 5506.8萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級, 浴血奮戰3 4 級, 迅雷攻擊3 4 級, 高度警戒3 4 級64,510
5+2.5%5506.8萬 糧食 · 5506.8萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級, 浴血奮戰3 5 級, 迅雷攻擊3 5 級, 高度警戒3 5 級84,010
6+3%5506.8萬 糧食 · 5506.8萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級, 浴血奮戰3 6 級, 迅雷攻擊3 6 級, 高度警戒3 6 級103,520
7+3.5%7669.3萬 糧食 · 7669.3萬 木材 · 2.2億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 浴血奮戰3 7 級, 迅雷攻擊3 7 級, 高度警戒3 7 級126,620
8+4%7669.3萬 糧食 · 7669.3萬 木材 · 2.2億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 浴血奮戰3 8 級, 迅雷攻擊3 8 級, 高度警戒3 8 級149,710
9+4.5%7669.3萬 糧食 · 7669.3萬 木材 · 2.2億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 浴血奮戰3 9 級, 迅雷攻擊3 9 級, 高度警戒3 9 級172,810
10+5%7669.3萬 糧食 · 7669.3萬 木材 · 2.2億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 浴血奮戰3 10 級, 迅雷攻擊3 10 級, 高度警戒3 10 級195,920