小隊3

條件: 研究室 20 級, 小隊2 研究25%

屍鬼殺手3

小隊3對怪獸傷害提升 · 滿級時: +5%

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%614.4萬 糧食 · 614.4萬 木材 · 1882.4萬 藥材8d 10:13:20研究室 8 級6,710
2+2%1137.5萬 糧食 · 1137.5萬 木材 · 3322.7萬 藥材11d 19:20:00研究室 9 級15,610
3+3%1593.2萬 糧食 · 1593.2萬 木材 · 4791.7萬 藥材16d 13:13:20研究室 10 級26,110
4+4%2008.4萬 糧食 · 2008.4萬 木材 · 6157萬 藥材21d 15:26:40研究室 11 級38,120
5+5%2565.7萬 糧食 · 2565.7萬 木材 · 7572.9萬 藥材28d 03:00:00研究室 12 級51,520

增強抗性3

小隊3英雄受到怪獸傷害降低 · 滿級時: +5%

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%617.3萬 糧食 · 617.3萬 木材 · 1832.5萬 藥材8d 10:13:20研究室 8 級6,710
2+2%1126萬 糧食 · 1126萬 木材 · 3299.2萬 藥材11d 19:20:00研究室 9 級15,610
3+3%1587.2萬 糧食 · 1587.2萬 木材 · 4719.6萬 藥材16d 13:13:20研究室 10 級26,110
4+4%2008.2萬 糧食 · 2008.2萬 木材 · 6238.4萬 藥材21d 15:26:40研究室 11 級38,120
5+5%2520.7萬 糧食 · 2520.7萬 木材 · 7514萬 藥材28d 03:00:00研究室 12 級51,510

突擊特訓3

小隊3英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 屍鬼殺手3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%1107.8萬 糧食 · 1107.8萬 木材 · 3306.6萬 藥材11d 19:20:00研究室 9 級, 屍鬼殺手3 2 級8,920
2+2%1578.1萬 糧食 · 1578.1萬 木材 · 4689萬 藥材16d 13:13:20研究室 10 級19,410
3+3%2056.8萬 糧食 · 2056.8萬 木材 · 6007.5萬 藥材21d 09:53:20研究室 11 級31,420
4+4%2582萬 糧食 · 2582萬 木材 · 7595.1萬 藥材28d 03:00:00研究室 12 級44,810
5+5%3128.9萬 糧食 · 3128.9萬 木材 · 9382.9萬 藥材33d 19:06:40研究室 13 級59,820

負重訓練3

小隊3英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 增強抗性3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%1108.6萬 糧食 · 1108.6萬 木材 · 3409.9萬 藥材11d 19:20:00研究室 9 級, 增強抗性3 2 級8,910
2+2%1542.9萬 糧食 · 1542.9萬 木材 · 4698.9萬 藥材16d 13:13:20研究室 10 級19,420
3+3%2014.5萬 糧食 · 2014.5萬 木材 · 6213.9萬 藥材21d 09:53:20研究室 11 級31,410
4+4%2539.9萬 糧食 · 2539.9萬 木材 · 7568.3萬 藥材28d 03:00:00研究室 12 級44,810
5+5%3172.9萬 糧食 · 3172.9萬 木材 · 9597.3萬 藥材33d 19:06:40研究室 13 級59,810

生存特訓3

小隊3英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 突擊特訓3, 負重訓練3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%1131.7萬 糧食 · 1131.7萬 木材 · 3383.6萬 藥材11d 19:20:00研究室 9 級, 突擊特訓3 1 級, 負重訓練3 1 級8,920
2+2%1599.8萬 糧食 · 1599.8萬 木材 · 4708.3萬 藥材16d 13:13:20研究室 10 級19,420
3+3%2060.1萬 糧食 · 2060.1萬 木材 · 6071.2萬 藥材21d 09:53:20研究室 11 級31,430
4+4%2548.6萬 糧食 · 2548.6萬 木材 · 7750.6萬 藥材28d 03:00:00研究室 12 級44,820
5+5%3179萬 糧食 · 3179萬 木材 · 9566.7萬 藥材33d 19:06:40研究室 13 級59,810

資源採集3

小隊3採集速度提升 · 滿級時: +20%

前置科技: 生存特訓3

等級加成消耗時間條件戰力
1+4%1566萬 糧食 · 1566萬 木材 · 4751.7萬 藥材16d 13:13:20研究室 10 級, 生存特訓3 2 級10,520
2+8%2079.5萬 糧食 · 2079.5萬 木材 · 6196.2萬 藥材21d 09:53:20研究室 11 級22,520
3+12%2564.4萬 糧食 · 2564.4萬 木材 · 7703.1萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級35,910
4+16%3220.5萬 糧食 · 3220.5萬 木材 · 9486.3萬 藥材33d 19:06:40研究室 13 級50,910
5+20%5375.6萬 糧食 · 5375.6萬 木材 · 1.6億 藥材40d 15:00:00研究室 14 級70,420

強力承載3

小隊3負重提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 生存特訓3

等級加成消耗時間條件戰力
1+3%1590.8萬 糧食 · 1590.8萬 木材 · 4716.3萬 藥材16d 13:13:20研究室 10 級, 生存特訓3 2 級10,510
2+6%2065萬 糧食 · 2065萬 木材 · 6030.2萬 藥材21d 09:53:20研究室 11 級22,510
3+9%2514.9萬 糧食 · 2514.9萬 木材 · 7519.3萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級35,920
4+12%3167.8萬 糧食 · 3167.8萬 木材 · 9654.7萬 藥材33d 19:06:40研究室 13 級50,920
5+15%5326.7萬 糧食 · 5326.7萬 木材 · 1.7億 藥材40d 15:00:00研究室 14 級70,410

賞金獵人3

小隊3對怪獸行軍速度提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 資源採集3, 強力承載3

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%2038.6萬 糧食 · 2038.6萬 木材 · 6002.6萬 藥材21d 09:53:20研究室 11 級, 資源採集3 2 級, 強力承載3 2 級12,010
2+4%2585.3萬 糧食 · 2585.3萬 木材 · 7742.9萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級25,410
3+6%3252.4萬 糧食 · 3252.4萬 木材 · 9505.4萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級40,420
4+8%5528.5萬 糧食 · 5528.5萬 木材 · 1.6億 藥材40d 15:00:00研究室 14 級59,910
5+10%7586.5萬 糧食 · 7586.5萬 木材 · 2.3億 藥材48d 17:26:40研究室 15 級83,020

斬首戰術3

小隊3對醫生行軍速度提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 資源採集3, 強力承載3

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%2072.3萬 糧食 · 2072.3萬 木材 · 6074.3萬 藥材21d 09:53:20研究室 11 級, 資源採集3 2 級, 強力承載3 2 級12,020
2+4%2501.9萬 糧食 · 2501.9萬 木材 · 7589萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級25,410
3+6%3247.3萬 糧食 · 3247.3萬 木材 · 9440.3萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級40,410
4+8%5531.7萬 糧食 · 5531.7萬 木材 · 1.6億 藥材40d 15:00:00研究室 14 級59,930
5+10%7660.9萬 糧食 · 7660.9萬 木材 · 2.2億 藥材48d 17:26:40研究室 15 級83,020

採集行軍3

小隊3對採集點行軍速度提升 · 滿級時: +50%

前置科技: 資源採集3, 強力承載3

等級加成消耗時間條件戰力
1+10%2062.3萬 糧食 · 2062.3萬 木材 · 6194.9萬 藥材21d 09:53:20研究室 11 級, 資源採集3 2 級, 強力承載3 2 級12,010
2+20%2513.8萬 糧食 · 2513.8萬 木材 · 7664.8萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級25,420
3+30%3231萬 糧食 · 3231萬 木材 · 9582萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級40,420
4+40%5452萬 糧食 · 5452萬 木材 · 1.6億 藥材40d 15:00:00研究室 14 級59,910
5+50%7462萬 糧食 · 7462萬 木材 · 2.3億 藥材48d 17:26:40研究室 15 級83,010

極速行軍3

小隊3通用行軍速度提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 賞金獵人3, 斬首戰術3, 採集行軍3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2058.4萬 糧食 · 2058.4萬 木材 · 6060.8萬 藥材21d 09:53:20研究室 11 級, 賞金獵人3 1 級, 斬首戰術3 1 級, 採集行軍3 1 級12,030
2+2%2549.6萬 糧食 · 2549.6萬 木材 · 7648萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級25,420
3+3%3243.4萬 糧食 · 3243.4萬 木材 · 9496.8萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級40,420
4+4%5465萬 糧食 · 5465萬 木材 · 1.6億 藥材40d 15:00:00研究室 14 級59,910
5+5%7722.4萬 糧食 · 7722.4萬 木材 · 2.3億 藥材48d 17:26:40研究室 15 級83,020

迅雷攻擊3

小隊3攻城時,英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 極速行軍3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2569.7萬 糧食 · 2569.7萬 木材 · 7523.2萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級, 極速行軍3 2 級13,410
2+2%3220.5萬 糧食 · 3220.5萬 木材 · 9603萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級28,410
3+3%5493.8萬 糧食 · 5493.8萬 木材 · 1.6億 藥材40d 03:53:20研究室 14 級47,910
4+4%7609.3萬 糧食 · 7609.3萬 木材 · 2.2億 藥材48d 17:26:40研究室 15 級71,010
5+5%9895萬 糧食 · 9895萬 木材 · 2.9億 藥材58d 10:46:40研究室 16 級97,310

防守反擊3

小隊3守城時,英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 極速行軍3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2602.7萬 糧食 · 2602.7萬 木材 · 7713.8萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級, 極速行軍3 2 級13,420
2+2%3249.5萬 糧食 · 3249.5萬 木材 · 9627萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級28,410
3+3%5505.7萬 糧食 · 5505.7萬 木材 · 1.6億 藥材40d 03:53:20研究室 14 級47,910
4+4%7494.6萬 糧食 · 7494.6萬 木材 · 2.3億 藥材48d 17:26:40研究室 15 級71,010
5+5%9937.5萬 糧食 · 9937.5萬 木材 · 2.9億 藥材58d 10:46:40研究室 16 級97,320

高度警戒3

小隊3攻城時,英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 迅雷攻擊3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2599.9萬 糧食 · 2599.9萬 木材 · 7634.2萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級, 迅雷攻擊3 1 級13,420
2+2%3246萬 糧食 · 3246萬 木材 · 9517.9萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級28,410
3+3%5355.5萬 糧食 · 5355.5萬 木材 · 1.6億 藥材40d 03:53:20研究室 14 級47,920
4+4%7507.6萬 糧食 · 7507.6萬 木材 · 2.3億 藥材48d 17:26:40研究室 15 級71,020
5+5%9989.8萬 糧食 · 9989.8萬 木材 · 3億 藥材58d 10:46:40研究室 16 級97,310

堅守陣勢3

小隊3守城時,英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 防守反擊3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2546.8萬 糧食 · 2546.8萬 木材 · 7508.6萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級, 防守反擊3 1 級13,420
2+2%3223.7萬 糧食 · 3223.7萬 木材 · 9485.3萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級28,410
3+3%5510.1萬 糧食 · 5510.1萬 木材 · 1.6億 藥材40d 03:53:20研究室 14 級47,910
4+4%7487.1萬 糧食 · 7487.1萬 木材 · 2.3億 藥材48d 17:26:40研究室 15 級71,020
5+5%9916.8萬 糧食 · 9916.8萬 木材 · 3億 藥材58d 10:46:40研究室 16 級97,320

浴血奮戰3

小隊3攻城時,英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 高度警戒3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2568.2萬 糧食 · 2568.2萬 木材 · 7567.6萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級, 高度警戒3 1 級13,420
2+2%3240.6萬 糧食 · 3240.6萬 木材 · 9587.7萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級28,420
3+3%5320.2萬 糧食 · 5320.2萬 木材 · 1.6億 藥材40d 03:53:20研究室 14 級47,910
4+4%7462.8萬 糧食 · 7462.8萬 木材 · 2.3億 藥材48d 17:26:40研究室 15 級71,020
5+5%9796.3萬 糧食 · 9796.3萬 木材 · 3億 藥材58d 10:46:40研究室 16 級97,320

破釜沉舟3

小隊3守城時,英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 堅守陣勢3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2597.8萬 糧食 · 2597.8萬 木材 · 7620.4萬 藥材27d 21:26:40研究室 12 級, 堅守陣勢3 1 級13,430
2+2%3182.2萬 糧食 · 3182.2萬 木材 · 9526.5萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級28,420
3+3%5392.9萬 糧食 · 5392.9萬 木材 · 1.6億 藥材40d 03:53:20研究室 14 級47,920
4+4%7681.4萬 糧食 · 7681.4萬 木材 · 2.3億 藥材48d 17:26:40研究室 15 級71,020
5+5%1億 糧食 · 1億 木材 · 3億 藥材58d 10:46:40研究室 16 級97,310

物理傷害精通3

小隊3英雄物理傷害提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 浴血奮戰3, 破釜沉舟3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%3209.3萬 糧食 · 3209.3萬 木材 · 9598.2萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級, 浴血奮戰3 2 級, 破釜沉舟3 2 級15,010
2+2%5337萬 糧食 · 5337萬 木材 · 1.6億 藥材40d 03:53:20研究室 14 級34,520
3+3%7666.2萬 糧食 · 7666.2萬 木材 · 2.2億 藥材48d 03:33:20研究室 15 級57,610
4+4%9874.3萬 糧食 · 9874.3萬 木材 · 2.9億 藥材58d 10:46:40研究室 16 級83,920
5+5%1.4億 糧食 · 1.4億 木材 · 4.2億 藥材70d 03:20:00研究室 17 級115,110

能量傷害精通3

小隊3英雄能量傷害提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 物理傷害精通3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%3165.9萬 糧食 · 3165.9萬 木材 · 9604萬 藥材33d 10:46:40研究室 13 級, 物理傷害精通3 2 級15,010
2+2%5531.7萬 糧食 · 5531.7萬 木材 · 1.6億 藥材40d 03:53:20研究室 14 級34,520
3+3%7585萬 糧食 · 7585萬 木材 · 2.3億 藥材48d 03:33:20研究室 15 級57,620
4+4%9994.7萬 糧食 · 9994.7萬 木材 · 3億 藥材58d 10:46:40研究室 16 級83,920
5+5%1.4億 糧食 · 1.4億 木材 · 4.2億 藥材70d 03:20:00研究室 17 級115,110

致命一擊3

小隊英雄在進行PVP戰鬥時,使敵方士兵的陣亡比例提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 能量傷害精通3

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%5347.4萬 糧食 · 5347.4萬 木材 · 1.6億 藥材40d 03:53:20研究室 14 級, 能量傷害精通3 2 級19,510
2+2%7511.3萬 糧食 · 7511.3萬 木材 · 2.3億 藥材48d 03:33:20研究室 15 級42,620
3+3%1億 糧食 · 1億 木材 · 2.9億 藥材57d 20:53:20研究室 16 級68,920
4+4%1.4億 糧食 · 1.4億 木材 · 4.2億 藥材70d 03:20:00研究室 17 級100,120
5+5%1.9億 糧食 · 1.9億 木材 · 5.9億 藥材84d 03:26:40研究室 18 級136,910