英雄

條件: 研究室 5 級

戰士攻擊1

戰士英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%9270 糧食 · 9270 木材 · 2.7萬 藥材00:24:00研究室 5 級310
2+2%8.7萬 糧食 · 8.7萬 木材 · 25.8萬 藥材00:53:00研究室 8 級1,120
3+3%42.1萬 糧食 · 42.1萬 木材 · 124.3萬 藥材02:33:00研究室 11 級2,910
4+4%108.1萬 糧食 · 108.1萬 木材 · 333.5萬 藥材14:38:20研究室 14 級5,710
5+5%359.3萬 糧食 · 359.3萬 木材 · 1052.8萬 藥材3d 13:00:00研究室 17 級10,710

遊俠攻擊1

遊俠英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%9270 糧食 · 9270 木材 · 2.7萬 藥材00:53:00研究室 5 級810
2+2%8.7萬 糧食 · 8.7萬 木材 · 25.8萬 藥材02:33:00研究室 8 級2,610
3+3%42.1萬 糧食 · 42.1萬 木材 · 124.3萬 藥材14:30:00研究室 11 級5,410
4+4%108.1萬 糧食 · 108.1萬 木材 · 333.5萬 藥材3d 13:00:00研究室 14 級10,420
5+5%359.3萬 糧食 · 359.3萬 木材 · 1052.8萬 藥材11d 22:06:40研究室 17 級20,210

術士攻擊1

術士英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%9270 糧食 · 9270 木材 · 2.7萬 藥材02:33:00研究室 5 級1,820
2+2%8.7萬 糧食 · 8.7萬 木材 · 25.8萬 藥材14:30:00研究室 8 級4,620
3+3%42.1萬 糧食 · 42.1萬 木材 · 124.3萬 藥材3d 12:10:00研究室 11 級9,610
4+4%108.1萬 糧食 · 108.1萬 木材 · 333.5萬 藥材11d 22:06:40研究室 14 級19,420
5+5%359.3萬 糧食 · 359.3萬 木材 · 1052.8萬 藥材28d 03:00:00研究室 17 級34,120

戰士防禦1

戰士英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 戰士攻擊1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2.7萬 糧食 · 2.7萬 木材 · 8.3萬 藥材00:31:00研究室 8 級, 戰士攻擊1 1 級520
2+2%13.9萬 糧食 · 13.9萬 木材 · 41.9萬 藥材01:08:00研究室 11 級1,510
3+3%71萬 糧食 · 71萬 木材 · 214.3萬 藥材03:48:20研究室 14 級, 戰士攻擊1 3 級3,820
4+4%153.1萬 糧食 · 153.1萬 木材 · 454.6萬 藥材1d 03:48:20研究室 17 級7,110
5+5%615.8萬 糧食 · 615.8萬 木材 · 1867.3萬 藥材5d 16:06:40研究室 20 級13,820

遊俠防禦1

遊俠英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 遊俠攻擊1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2.7萬 糧食 · 2.7萬 木材 · 8.3萬 藥材00:53:00研究室 8 級, 遊俠攻擊1 1 級810
2+2%13.9萬 糧食 · 13.9萬 木材 · 41.9萬 藥材02:33:00研究室 11 級2,610
3+3%71萬 糧食 · 71萬 木材 · 214.3萬 藥材14:30:00研究室 14 級, 遊俠攻擊1 3 級5,420
4+4%153.1萬 糧食 · 153.1萬 木材 · 454.6萬 藥材3d 13:00:00研究室 17 級10,420
5+5%615.8萬 糧食 · 615.8萬 木材 · 1867.3萬 藥材11d 22:06:40研究室 20 級20,220

術士防禦1

術士英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 術士攻擊1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%2.7萬 糧食 · 2.7萬 木材 · 8.3萬 藥材02:33:00研究室 8 級, 術士攻擊1 1 級1,810
2+2%13.9萬 糧食 · 13.9萬 木材 · 41.9萬 藥材14:30:00研究室 11 級4,620
3+3%71萬 糧食 · 71萬 木材 · 214.3萬 藥材3d 12:10:00研究室 14 級, 術士攻擊1 3 級9,620
4+4%153.1萬 糧食 · 153.1萬 木材 · 454.6萬 藥材11d 22:06:40研究室 17 級19,420
5+5%615.8萬 糧食 · 615.8萬 木材 · 1867.3萬 藥材28d 03:00:00研究室 20 級34,120

戰士生命1

戰士英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 戰士防禦1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%8.8萬 糧食 · 8.8萬 木材 · 26.6萬 藥材00:24:00研究室 11 級, 戰士防禦1 1 級310
2+2%41.8萬 糧食 · 41.8萬 木材 · 124.2萬 藥材00:53:00研究室 14 級1,120
3+3%111.9萬 糧食 · 111.9萬 木材 · 324.5萬 藥材02:33:00研究室 17 級, 戰士防禦1 3 級2,910
4+4%354.2萬 糧食 · 354.2萬 木材 · 1075.5萬 藥材14:38:20研究室 20 級5,710
5+5%1371.1萬 糧食 · 1371.1萬 木材 · 3957.8萬 藥材3d 13:00:00研究室 23 級10,710

遊俠生命1

遊俠英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 遊俠防禦1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%8.8萬 糧食 · 8.8萬 木材 · 26.6萬 藥材01:08:00研究室 11 級, 遊俠防禦1 1 級1,010
2+2%41.8萬 糧食 · 41.8萬 木材 · 124.2萬 藥材03:48:20研究室 14 級3,310
3+3%111.9萬 糧食 · 111.9萬 木材 · 324.5萬 藥材1d 03:31:40研究室 17 級, 遊俠防禦1 3 級6,610
4+4%354.2萬 糧食 · 354.2萬 木材 · 1075.5萬 藥材5d 16:06:40研究室 20 級13,310
5+5%1371.1萬 糧食 · 1371.1萬 木材 · 3957.8萬 藥材16d 16:00:00研究室 23 級24,820

術士生命1

術士英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 術士防禦1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%8.8萬 糧食 · 8.8萬 木材 · 26.6萬 藥材03:48:20研究室 11 級, 術士防禦1 1 級2,320
2+2%41.8萬 糧食 · 41.8萬 木材 · 124.2萬 藥材1d 03:31:40研究室 14 級5,620
3+3%111.9萬 糧食 · 111.9萬 木材 · 324.5萬 藥材5d 14:43:20研究室 17 級, 術士防禦1 3 級12,310
4+4%354.2萬 糧食 · 354.2萬 木材 · 1075.5萬 藥材16d 16:00:00研究室 20 級23,810
5+5%1371.1萬 糧食 · 1371.1萬 木材 · 3957.8萬 藥材33d 19:06:40研究室 23 級40,220

戰士專精1

戰士英雄傷害提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 戰士生命1, 遊俠生命1, 術士生命1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%16.9萬 糧食 · 16.9萬 木材 · 50.8萬 藥材00:19:00研究室 13 級, 戰士生命1 1 級, 遊俠生命1 1 級, 術士生命1 1 級230
2+2%79.2萬 糧食 · 79.2萬 木材 · 236.3萬 藥材00:41:00研究室 16 級910
3+3%270.3萬 糧食 · 270.3萬 木材 · 827.7萬 藥材01:42:00研究室 19 級, 戰士生命1 3 級, 遊俠生命1 3 級, 術士生命1 3 級2,030
4+4%734.2萬 糧食 · 734.2萬 木材 · 2203萬 藥材07:20:00研究室 22 級4,420
5+5%2433.4萬 糧食 · 2433.4萬 木材 · 7482.4萬 藥材2d 02:00:00研究室 25 級8,820

遊俠專精1

遊俠英雄傷害提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 戰士生命1, 遊俠生命1, 術士生命1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%16.9萬 糧食 · 16.9萬 木材 · 50.8萬 藥材00:41:00研究室 13 級, 戰士生命1 1 級, 遊俠生命1 1 級, 術士生命1 1 級720
2+2%79.2萬 糧食 · 79.2萬 木材 · 236.3萬 藥材01:42:00研究室 16 級1,820
3+3%270.3萬 糧食 · 270.3萬 木材 · 827.7萬 藥材07:15:00研究室 19 級, 戰士生命1 3 級, 遊俠生命1 3 級, 術士生命1 3 級4,210
4+4%734.2萬 糧食 · 734.2萬 木材 · 2203萬 藥材2d 02:00:00研究室 22 級8,610
5+5%2433.4萬 糧食 · 2433.4萬 木材 · 7482.4萬 藥材8d 12:10:00研究室 25 級15,920

術士專精1

術士英雄傷害提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 戰士生命1, 遊俠生命1, 術士生命1

等級加成消耗時間條件戰力
1+1%16.9萬 糧食 · 16.9萬 木材 · 50.8萬 藥材01:42:00研究室 13 級, 戰士生命1 1 級, 遊俠生命1 1 級, 術士生命1 1 級1,130
2+2%79.2萬 糧食 · 79.2萬 木材 · 236.3萬 藥材07:15:00研究室 16 級3,520
3+3%270.3萬 糧食 · 270.3萬 木材 · 827.7萬 藥材2d 01:26:40研究室 19 級, 戰士生命1 3 級, 遊俠生命1 3 級, 術士生命1 3 級7,910
4+4%734.2萬 糧食 · 734.2萬 木材 · 2203萬 藥材8d 12:10:00研究室 22 級15,210
5+5%2433.4萬 糧食 · 2433.4萬 木材 · 7482.4萬 藥材21d 15:26:40研究室 25 級28,320

戰士攻擊2

戰士英雄攻擊提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 戰士專精1, 遊俠專精1, 術士專精1

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%110.7萬 糧食 · 110.7萬 木材 · 323.6萬 藥材14:30:00研究室 15 級, 戰士專精1 1 級, 遊俠專精1 1 級, 術士專精1 1 級2,810
2+4%358.6萬 糧食 · 358.6萬 木材 · 1071.6萬 藥材3d 12:10:00研究室 18 級7,820
3+6%1363.9萬 糧食 · 1363.9萬 木材 · 3974.3萬 藥材11d 19:20:00研究室 21 級, 戰士專精1 3 級, 遊俠專精1 3 級, 術士專精1 3 級17,610
4+8%3011.7萬 糧食 · 3011.7萬 木材 · 9235.4萬 藥材28d 03:00:00研究室 24 級32,320
5+10%9162.1萬 糧食 · 9162.1萬 木材 · 2.7億 藥材48d 17:26:40研究室 27 級57,610

遊俠攻擊2

遊俠英雄攻擊提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 戰士專精1, 遊俠專精1, 術士專精1

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%110.7萬 糧食 · 110.7萬 木材 · 323.6萬 藥材3d 12:10:00研究室 15 級, 戰士專精1 1 級, 遊俠專精1 1 級, 術士專精1 1 級5,020
2+4%358.6萬 糧食 · 358.6萬 木材 · 1071.6萬 藥材11d 19:20:00研究室 18 級14,810
3+6%1363.9萬 糧食 · 1363.9萬 木材 · 3974.3萬 藥材27d 21:26:40研究室 21 級, 戰士專精1 3 級, 遊俠專精1 3 級, 術士專精1 3 級29,520
4+8%3011.7萬 糧食 · 3011.7萬 木材 · 9235.4萬 藥材48d 17:26:40研究室 24 級54,820
5+10%9162.1萬 糧食 · 9162.1萬 木材 · 2.7億 藥材84d 03:26:40研究室 27 級95,220

術士攻擊2

術士英雄攻擊提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 戰士專精1, 遊俠專精1, 術士專精1

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%110.7萬 糧食 · 110.7萬 木材 · 323.6萬 藥材11d 19:20:00研究室 15 級, 戰士專精1 1 級, 遊俠專精1 1 級, 術士專精1 1 級9,820
2+4%358.6萬 糧食 · 358.6萬 木材 · 1071.6萬 藥材27d 21:26:40研究室 18 級24,510
3+6%1363.9萬 糧食 · 1363.9萬 木材 · 3974.3萬 藥材48d 03:33:20研究室 21 級, 戰士專精1 3 級, 遊俠專精1 3 級, 術士專精1 3 級49,810
4+8%3011.7萬 糧食 · 3011.7萬 木材 · 9235.4萬 藥材70d 03:20:00研究室 24 級83,910
5+10%9162.1萬 糧食 · 9162.1萬 木材 · 2.7億 藥材84d 03:26:40研究室 27 級124,320

戰士防禦2

戰士英雄防禦提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 戰士攻擊2

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%358.6萬 糧食 · 358.6萬 木材 · 1071.9萬 藥材14:30:00研究室 17 級, 戰士攻擊2 1 級2,820
2+4%1325.7萬 糧食 · 1325.7萬 木材 · 3958.2萬 藥材3d 12:10:00研究室 20 級7,830
3+6%3005.3萬 糧食 · 3005.3萬 木材 · 9246.5萬 藥材11d 19:20:00研究室 23 級, 戰士攻擊2 3 級17,610
4+8%8939.8萬 糧食 · 8939.8萬 木材 · 2.8億 藥材28d 03:00:00研究室 26 級32,330
5+10%2.3億 糧食 · 2.3億 木材 · 6.9億 藥材48d 17:26:40研究室 29 級57,610

遊俠防禦2

遊俠英雄防禦提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 遊俠攻擊2

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%358.6萬 糧食 · 358.6萬 木材 · 1071.9萬 藥材3d 12:10:00研究室 17 級, 遊俠攻擊2 1 級5,010
2+4%1325.7萬 糧食 · 1325.7萬 木材 · 3958.2萬 藥材11d 19:20:00研究室 20 級14,830
3+6%3005.3萬 糧食 · 3005.3萬 木材 · 9246.5萬 藥材27d 21:26:40研究室 23 級, 遊俠攻擊2 3 級29,520
4+8%8939.8萬 糧食 · 8939.8萬 木材 · 2.8億 藥材48d 17:26:40研究室 26 級54,820
5+10%2.3億 糧食 · 2.3億 木材 · 6.9億 藥材84d 03:26:40研究室 29 級95,220

術士防禦2

術士英雄防禦提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 術士攻擊2

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%358.6萬 糧食 · 358.6萬 木材 · 1071.9萬 藥材11d 19:20:00研究室 17 級, 術士攻擊2 1 級9,820
2+4%1325.7萬 糧食 · 1325.7萬 木材 · 3958.2萬 藥材27d 21:26:40研究室 20 級24,520
3+6%3005.3萬 糧食 · 3005.3萬 木材 · 9246.5萬 藥材48d 03:33:20研究室 23 級, 術士攻擊2 3 級49,810
4+8%8939.8萬 糧食 · 8939.8萬 木材 · 2.8億 藥材70d 03:20:00研究室 26 級83,910
5+10%2.3億 糧食 · 2.3億 木材 · 6.9億 藥材84d 03:26:40研究室 29 級124,320

戰士生命2

戰士英雄生命提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 戰士防禦2

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%619.2萬 糧食 · 619.2萬 木材 · 1859萬 藥材1d 03:31:40研究室 19 級, 戰士防禦2 1 級3,320
2+4%1850.2萬 糧食 · 1850.2萬 木材 · 5665.3萬 藥材5d 14:43:20研究室 22 級10,010
3+6%3903.2萬 糧食 · 3903.2萬 木材 · 1.1億 藥材16d 13:13:20研究室 25 級, 戰士防禦2 3 級21,510
4+8%1.2億 糧食 · 1.2億 木材 · 3.5億 藥材33d 19:06:40研究室 28 級37,920
5+10%2.3億 糧食 · 2.3億 木材 · 6.8億 藥材58d 10:46:40研究室 30 級66,710

遊俠生命2

遊俠英雄生命提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 遊俠防禦2

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%619.2萬 糧食 · 619.2萬 木材 · 1859萬 藥材5d 14:43:20研究室 19 級, 遊俠防禦2 1 級6,720
2+4%1850.2萬 糧食 · 1850.2萬 木材 · 5665.3萬 藥材16d 13:13:20研究室 22 級18,210
3+6%3903.2萬 糧食 · 3903.2萬 木材 · 1.1億 藥材33d 10:46:40研究室 25 級, 遊俠防禦2 3 級34,620
4+8%1.2億 糧食 · 1.2億 木材 · 3.5億 藥材58d 10:46:40研究室 28 級63,420
5+10%2.3億 糧食 · 2.3億 木材 · 6.8億 藥材84d 03:26:40研究室 30 級103,820

術士生命2

術士英雄生命提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 術士防禦2

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%619.2萬 糧食 · 619.2萬 木材 · 1859萬 藥材16d 13:13:20研究室 19 級, 術士防禦2 1 級11,520
2+4%1850.2萬 糧食 · 1850.2萬 木材 · 5665.3萬 藥材27d 21:26:40研究室 22 級26,210
3+6%3903.2萬 糧食 · 3903.2萬 木材 · 1.1億 藥材40d 03:53:20研究室 25 級, 術士防禦2 3 級47,620
4+8%1.2億 糧食 · 1.2億 木材 · 3.5億 藥材58d 10:46:40研究室 28 級76,420
5+10%2.3億 糧食 · 2.3億 木材 · 6.8億 藥材84d 03:26:40研究室 30 級116,820

戰士專精2

戰士英雄傷害提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 戰士生命2, 遊俠生命2, 術士生命2

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%1869.8萬 糧食 · 1869.8萬 木材 · 5608.7萬 藥材07:15:00研究室 21 級, 戰士生命2 1 級, 遊俠生命2 1 級, 術士生命2 1 級2,420
2+4%3037.1萬 糧食 · 3037.1萬 木材 · 9327.3萬 藥材2d 01:26:40研究室 23 級6,820
3+6%6406.4萬 糧食 · 6406.4萬 木材 · 2億 藥材8d 10:13:20研究室 25 級, 戰士生命2 3 級, 遊俠生命2 3 級, 術士生命2 3 級14,110
4+8%1.2億 糧食 · 1.2億 木材 · 3.6億 藥材21d 15:26:40研究室 28 級27,220
5+10%2.4億 糧食 · 2.4億 木材 · 7.1億 藥材40d 15:00:00研究室 30 級48,620

遊俠專精2

遊俠英雄傷害提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 戰士生命2, 遊俠生命2, 術士生命2

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%1869.8萬 糧食 · 1869.8萬 木材 · 5608.7萬 藥材2d 01:26:40研究室 21 級, 戰士生命2 1 級, 遊俠生命2 1 級, 術士生命2 1 級4,410
2+4%3037.1萬 糧食 · 3037.1萬 木材 · 9327.3萬 藥材8d 10:13:20研究室 23 級11,720
3+6%6406.4萬 糧食 · 6406.4萬 木材 · 2億 藥材21d 09:53:20研究室 25 級, 戰士生命2 3 級, 遊俠生命2 3 級, 術士生命2 3 級24,820
4+8%1.2億 糧食 · 1.2億 木材 · 3.6億 藥材40d 15:00:00研究室 28 級46,220
5+10%2.4億 糧食 · 2.4億 木材 · 7.1億 藥材70d 03:20:00研究室 30 級80,310

術士專精2

術士英雄傷害提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 戰士生命2, 遊俠生命2, 術士生命2

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%1869.8萬 糧食 · 1869.8萬 木材 · 5608.7萬 藥材8d 10:13:20研究室 21 級, 戰士生命2 1 級, 遊俠生命2 1 級, 術士生命2 1 級7,310
2+4%3037.1萬 糧食 · 3037.1萬 木材 · 9327.3萬 藥材21d 09:53:20研究室 23 級20,420
3+6%6406.4萬 糧食 · 6406.4萬 木材 · 2億 藥材40d 03:53:20研究室 25 級, 戰士生命2 3 級, 遊俠生命2 3 級, 術士生命2 3 級41,820
4+8%1.2億 糧食 · 1.2億 木材 · 3.6億 藥材58d 10:46:40研究室 28 級70,610
5+10%2.4億 糧食 · 2.4億 木材 · 7.1億 藥材84d 03:26:40研究室 30 級111,020

英雄攻擊

英雄攻擊提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 戰士專精2, 遊俠專精2, 術士專精2

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%3084.6萬 糧食 · 3084.6萬 木材 · 9365.9萬 藥材27d 21:26:40研究室 23 級, 戰士專精2 1 級, 遊俠專精2 1 級, 術士專精2 1 級14,720
2+4%6472.1萬 糧食 · 6472.1萬 木材 · 2億 藥材40d 03:53:20研究室 25 級36,110
3+6%1.2億 糧食 · 1.2億 木材 · 3.5億 藥材57d 20:53:20研究室 27 級, 戰士專精2 3 級, 遊俠專精2 3 級, 術士專精2 3 級64,910
4+8%1.6億 糧食 · 1.6億 木材 · 5億 藥材70d 03:20:00研究室 29 級99,020
5+10%2.4億 糧食 · 2.4億 木材 · 7億 藥材84d 03:26:40研究室 30 級139,410

英雄生命

英雄生命提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 英雄攻擊

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%3084.6萬 糧食 · 3084.6萬 木材 · 9365.9萬 藥材33d 10:46:40研究室 24 級, 英雄攻擊 1 級16,410
2+4%6472.1萬 糧食 · 6472.1萬 木材 · 2億 藥材48d 03:33:20研究室 26 級41,720
3+6%1.2億 糧食 · 1.2億 木材 · 3.5億 藥材57d 20:53:20研究室 28 級, 英雄攻擊 3 級70,520
4+8%1.6億 糧食 · 1.6億 木材 · 5億 藥材70d 03:20:00研究室 29 級104,620
5+10%2.4億 糧食 · 2.4億 木材 · 7億 藥材84d 03:26:40研究室 30 級145,030

英雄防禦

英雄防禦提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 英雄攻擊

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%3084.6萬 糧食 · 3084.6萬 木材 · 9365.9萬 藥材27d 21:26:40研究室 23 級, 英雄攻擊 1 級14,710
2+4%6472.1萬 糧食 · 6472.1萬 木材 · 2億 藥材40d 03:53:20研究室 25 級36,120
3+6%1.2億 糧食 · 1.2億 木材 · 3.5億 藥材57d 20:53:20研究室 27 級, 英雄攻擊 3 級64,910
4+8%1.6億 糧食 · 1.6億 木材 · 5億 藥材70d 03:20:00研究室 29 級99,020
5+10%2.4億 糧食 · 2.4億 木材 · 7億 藥材84d 03:26:40研究室 30 級139,410

英雄傷害

英雄傷害提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 英雄生命, 英雄防禦

等級加成消耗時間條件戰力
1+2%3828.2萬 糧食 · 3828.2萬 木材 · 1.1億 藥材21d 09:53:20研究室 24 級, 英雄防禦 1 級, 英雄生命 1 級13,110
2+4%9111.1萬 糧食 · 9111.1萬 木材 · 2.7億 藥材33d 10:46:40研究室 26 級29,520
3+6%1.2億 糧食 · 1.2億 木材 · 3.6億 藥材48d 03:33:20研究室 28 級, 英雄防禦 3 級, 英雄生命 3 級54,810
4+8%1.7億 糧食 · 1.7億 木材 · 5億 藥材70d 03:20:00研究室 29 級, 英雄防禦 4 級, 英雄生命 4 級88,910
5+10%2.3億 糧食 · 2.3億 木材 · 7億 藥材84d 03:26:40研究室 30 級, 英雄防禦 5 級, 英雄生命 5 級129,320