Công Nghệ Công Hội
Toàn bộ 30 công nghệ công hội: EXP công nghệ thành viên quyên góp cho mỗi cấp, thời gian nghiên cứu và hiệu quả cho mọi thành viên.
Chiến tranh
Tải Trọng Đội Quân
Tăng Tải Trọng Đội Quân của thành viên Công Hội
Tải Trọng Lính: 1% → 10% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tải Trọng Lính |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 10% |
Tốc Độ Huấn Luyện: 0,5% → 5% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tốc Độ Huấn Luyện |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 0,5% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 1% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 1,5% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 2% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 2,5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 3% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 3,5% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 4% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 4,5% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 5% |
Tăng Tốc Đồn trú
Tăng Tốc Độ Hành Quân của Đội Quân khi thành viên Công Hội tấn công thành trì.
Yêu cầu: Tải Trọng Đội Quân 1
Tốc Độ Hành Quân của Đội Quân khi Thành viên Công Hội tấn công Thành trì.: 1% → 10% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tốc Độ Hành Quân của Đội Quân khi Thành viên Công Hội tấn công Thành trì. |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 10% |
Huấn luyện Tổng hợp
Giảm tiêu hao Tài Nguyên khi Huấn Luyện Lính của thành viên Công Hội.
Yêu cầu: Tải Trọng Đội Quân 1
Giảm chi phí huấn luyện lính: 0,5% → 5% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Giảm chi phí huấn luyện lính |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 0,5% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 1% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 1,5% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 2% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 2,5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 3% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 3,5% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 4% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 4,5% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 5% |
Hỗ trợ Hành quân
Tăng Tốc Độ Hành Quân của Đội Quân khi thành viên Công Hội tấn công thành phố của bác sĩ khác.
Tốc Độ Hành Quân của Đội Quân khi tấn công Thành phố của Bác sĩ khác.: 1% → 10% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tốc Độ Hành Quân của Đội Quân khi tấn công Thành phố của Bác sĩ khác. |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 10% |
Đồn trú cấp tốc
Tăng Tốc Độ Hành Quân của Đội Quân khi thành viên Công Hội đồn trú.
Tốc Độ Hành Quân của Đội Quân khi đồn trú Thành phố của Thành viên Công Hội.: 5% → 50% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tốc Độ Hành Quân của Đội Quân khi đồn trú Thành phố của Thành viên Công Hội. |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 5% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 10% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 15% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 20% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 25% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 30% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 35% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 40% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 45% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 50% |
Đội Quân hành quân
Tăng Tốc Độ Hành Quân của Đội Quân thành viên Công Hội.
Tốc Độ Hành Quân: 0,5% → 5% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tốc Độ Hành Quân |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 0,5% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 1% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 1,5% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 2% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 2,5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 3% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 3,5% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 4% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 4,5% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 5% |
Tập Hợp HP
Tăng HP của Tướng Đội Quân thành viên Công Hội khi tham gia TẬP Hợp.
Yêu cầu: Đội Quân hành quân 1
Tăng HP của tướng đội quân khi tham gia tập kết: 1% → 10% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tăng HP của tướng đội quân khi tham gia tập kết |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 10% |
Tập Hợp Công
Tăng Công của Tướng Đội Quân thành viên Công Hội khi tham gia TẬP Hợp.
Yêu cầu: Đội Quân hành quân 1
Tăng Công của tướng đội quân khi tham gia tập kết: 1% → 10% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tăng Công của tướng đội quân khi tham gia tập kết |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 10% |
Tập Hợp Thủ
Tăng Thủ của Tướng Đội Quân thành viên Công Hội khi tham gia TẬP Hợp.
Yêu cầu: Đội Quân hành quân 1
Tăng Thủ của tướng đội quân khi tham gia tập kết: 1% → 10% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tăng Thủ của tướng đội quân khi tham gia tập kết |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 10% |
Hỗ trợ Hồi máu
Giảm Tài Nguyên tiêu hao khi thành viên Công Hội hồi phục Đội Quân.
Giảm Tài Nguyên Tiêu Hao khi Chữa Trị: 0,5% → 5% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Giảm Tài Nguyên Tiêu Hao khi Chữa Trị |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 0,5% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 1% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 1,5% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 2% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 2,5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 3% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 3,5% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 4% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 4,5% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 5% |
HP Trấn giữ
Tăng HP của tướng đội quân khi thành viên Công Hội tham gia đồn trú
Yêu cầu: Hỗ trợ Hồi máu 1
Tăng HP của tướng đội quân khi tham gia đồn trú: 1% → 10% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tăng HP của tướng đội quân khi tham gia đồn trú |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 10% |
Công Trấn giữ
Tăng Công của tướng đội quân khi thành viên Công Hội tham gia đồn trú
Yêu cầu: Hỗ trợ Hồi máu 1
Tăng Công của tướng đội quân khi tham gia đồn trú: 1% → 10% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tăng Công của tướng đội quân khi tham gia đồn trú |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 10% |
Thủ Trấn giữ
Tăng Thủ của tướng đội quân khi thành viên Công Hội tham gia đồn trú
Yêu cầu: Hỗ trợ Hồi máu 1
Tăng Thủ của tướng đội quân khi tham gia đồn trú: 1% → 10% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Tăng Thủ của tướng đội quân khi tham gia đồn trú |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 10% |
Doanh Trại mở rộng
Tăng dung lượng Doanh Trại của thành viên Công Hội
Sức Chức Doanh Trại: 0,5% → 5% · 10 cấp · tổng 27 Tr EXP công nghệ
| Cấp | EXP công nghệ | Thời gian nghiên cứu | Sức Chức Doanh Trại |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 02:00:00 | 0,5% |
| 2 | 300.000 | 04:00:00 | 1% |
| 3 | 600.000 | 06:00:00 | 1,5% |
| 4 | 1.000.000 | 08:00:00 | 2% |
| 5 | 1.500.000 | 10:00:00 | 2,5% |
| 6 | 2.000.000 | 12:00:00 | 3% |
| 7 | 3.000.000 | 14:00:00 | 3,5% |
| 8 | 4.500.000 | 16:00:00 | 4% |
| 9 | 6.000.000 | 18:00:00 | 4,5% |
| 10 | 8.000.000 | 20:00:00 | 5% |