Trang bị
Trang bị tướng từ dữ liệu game: chi phí chế tạo từng món, chi phí và hiệu quả của mỗi cấp cường hóa, cách thăng UR lên MR, và vũ khí độc quyền của tướng.
SSR
Máy tính nâng cấp
Chi phí cho một món: mọi vị trí cùng phẩm chất có giá như nhau.
Đá C.Hóa Tr.Bị
Thuốc
Cường hóa · Cấp cường hóa: 30
| Cấp | Chi phí | Công Tướng | Thủ Tướng | Tăng sát thương lên Quái | Thưởng | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 191 | 126 | 2,5% | 5.225 | |
| 1 | 250 | 200 | 131 | 2,62% | 5.479 | |
| 2 | 250 | 209 | 141 | 2,75% | 5.750 | |
| 3 | 250 | 217 | 148 | 2,88% | 6.006 | |
| 4 | 500 | 227 | 151 | 3% | 6.239 | |
| 5 | 500 | 237 | 159 | 3,12% | 6.527 | |
| 6 | 500 | 246 | 164 | 3,25% | 6.770 | |
| 7 | 750 | 255 | 170 | 3,38% | 7.024 | |
| 8 | 750 | 269 | 179 | 3,5% | 7.356 | |
| 9 | 750 | 275 | 186 | 3,62% | 7.588 | |
| 10 | 1 N | 284 | 193 | 3,75% | Tăng sát thương lên Quái +2% | 7.837 |
| 11 | 1 N | 295 | 198 | 3,87% | 8.116 | |
| 12 | 1 N | 307 | 202 | 4% | 8.390 | |
| 13 | 1,3 N | 315 | 209 | 4,13% | 8.626 | |
| 14 | 1,3 N | 323 | 217 | 4,25% | 8.888 | |
| 15 | 1,3 N | 332 | 221 | 4,37% | 9.125 | |
| 16 | 1,3 N | 342 | 231 | 4,5% | 9.419 | |
| 17 | 1,3 N | 351 | 234 | 4,62% | 9.647 | |
| 18 | 1,3 N | 364 | 241 | 4,75% | 9.960 | |
| 19 | 1,3 N | 372 | 248 | 4,88% | 10.203 | |
| 20 | 1,3 N | 379 | 255 | 5% | Tăng sát thương lên Quái +2% | 10.446 |
| 21 | 1,5 N | 392 | 259 | 5,12% | 10.724 | |
| 22 | 1,5 N | 400 | 266 | 5,25% | 10.981 | |
| 23 | 1,5 N | 408 | 273 | 5,37% | 11.224 | |
| 24 | 1,5 N | 421 | 280 | 5,5% | 11.535 | |
| 25 | 1,5 N | 427 | 286 | 5,63% | 11.748 | |
| 26 | 1,5 N | 437 | 292 | 5,75% | 12.022 | |
| 27 | 1,5 N | 447 | 301 | 5,87% | 12.296 | |
| 28 | 1,5 N | 457 | 304 | 6% | 12.538 | |
| 29 | 1,5 N | 468 | 309 | 6,12% | 12.818 | |
| 30 | 1,5 N | 478 | 320 | 6,25% | Tăng sát thương lên Quái +2% | 13.107 |
Cường hóa · Cấp cường hóa: 30
| Cấp | Chi phí | Thủ Tướng | HP Tướng | Giảm sát thương nhận từ Quái | Thưởng | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 62 | 22.238 | 2,5% | 7.047 | |
| 1 | 250 | 67 | 23.354 | 2,62% | 7.415 | |
| 2 | 250 | 69 | 24.464 | 2,75% | 7.761 | |
| 3 | 250 | 74 | 25.576 | 2,88% | 8.129 | |
| 4 | 500 | 78 | 26.690 | 3% | 8.488 | |
| 5 | 500 | 79 | 27.798 | 3,12% | 8.827 | |
| 6 | 500 | 81 | 28.911 | 3,25% | 9.166 | |
| 7 | 750 | 84 | 30.022 | 3,38% | 9.520 | |
| 8 | 750 | 87 | 31.134 | 3,5% | 9.873 | |
| 9 | 750 | 91 | 32.247 | 3,62% | 10.233 | |
| 10 | 1 N | 97 | 33.362 | 3,75% | Giảm sát thương nhận từ Quái +2% | 10.607 |
| 11 | 1 N | 100 | 34.473 | 3,87% | 10.953 | |
| 12 | 1 N | 101 | 35.582 | 4% | 11.292 | |
| 13 | 1,3 N | 103 | 36.698 | 4,13% | 11.638 | |
| 14 | 1,3 N | 108 | 37.809 | 4,25% | 12.006 | |
| 15 | 1,3 N | 113 | 38.921 | 4,37% | 12.373 | |
| 16 | 1,3 N | 112 | 40.032 | 4,5% | 12.697 | |
| 17 | 1,3 N | 120 | 41.142 | 4,62% | 13.078 | |
| 18 | 1,3 N | 120 | 42.258 | 4,75% | 13.411 | |
| 19 | 1,3 N | 122 | 43.367 | 4,88% | 13.757 | |
| 20 | 1,3 N | 129 | 44.482 | 5% | Giảm sát thương nhận từ Quái +2% | 14.139 |
| 21 | 1,5 N | 132 | 45.591 | 5,12% | 14.491 | |
| 22 | 1,5 N | 134 | 46.706 | 5,25% | 14.837 | |
| 23 | 1,5 N | 136 | 47.814 | 5,37% | 15.176 | |
| 24 | 1,5 N | 140 | 48.929 | 5,5% | 15.537 | |
| 25 | 1,5 N | 144 | 50.042 | 5,63% | 15.897 | |
| 26 | 1,5 N | 147 | 51.153 | 5,75% | 16.250 | |
| 27 | 1,5 N | 151 | 52.266 | 5,87% | 16.610 | |
| 28 | 1,5 N | 153 | 53.377 | 6% | 16.949 | |
| 29 | 1,5 N | 154 | 54.491 | 6,12% | 17.289 | |
| 30 | 1,5 N | 158 | 55.601 | 6,25% | Giảm sát thương nhận từ Quái +2% | 17.648 |
Cường hóa · Cấp cường hóa: 30
| Cấp | Chi phí | Công Tướng | HP Tướng | Tăng sát thương lên Quái | Thưởng | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 127 | 8.895 | 2,5% | 4.882 | |
| 1 | 250 | 131 | 9.339 | 2,62% | 5.101 | |
| 2 | 250 | 141 | 9.787 | 2,75% | 5.383 | |
| 3 | 250 | 145 | 10.232 | 2,88% | 5.603 | |
| 4 | 500 | 154 | 10.673 | 3% | 5.872 | |
| 5 | 500 | 159 | 11.122 | 3,12% | 6.103 | |
| 6 | 500 | 167 | 11.564 | 3,25% | 6.373 | |
| 7 | 750 | 172 | 12.010 | 3,38% | 6.591 | |
| 8 | 750 | 177 | 12.457 | 3,5% | 6.824 | |
| 9 | 750 | 184 | 12.899 | 3,62% | 7.079 | |
| 10 | 1 N | 190 | 13.345 | 3,75% | Tăng sát thương lên Quái +2% | 7.312 |
| 11 | 1 N | 196 | 13.787 | 3,87% | 7.555 | |
| 12 | 1 N | 203 | 14.235 | 4% | 7.812 | |
| 13 | 1,3 N | 210 | 14.681 | 4,13% | 8.057 | |
| 14 | 1,3 N | 214 | 15.125 | 4,25% | 8.276 | |
| 15 | 1,3 N | 223 | 15.568 | 4,37% | 8.558 | |
| 16 | 1,3 N | 229 | 16.012 | 4,5% | 8.789 | |
| 17 | 1,3 N | 235 | 16.456 | 4,62% | 9.033 | |
| 18 | 1,3 N | 242 | 16.902 | 4,75% | 9.289 | |
| 19 | 1,3 N | 247 | 17.349 | 4,88% | 9.509 | |
| 20 | 1,3 N | 254 | 17.794 | 5% | Tăng sát thương lên Quái +2% | 9.765 |
| 21 | 1,5 N | 263 | 18.237 | 5,12% | 10.035 | |
| 22 | 1,5 N | 266 | 18.681 | 5,25% | 10.241 | |
| 23 | 1,5 N | 275 | 19.125 | 5,37% | 10.523 | |
| 24 | 1,5 N | 278 | 19.573 | 5,5% | 10.717 | |
| 25 | 1,5 N | 287 | 20.018 | 5,63% | 10.999 | |
| 26 | 1,5 N | 290 | 20.462 | 5,75% | 11.206 | |
| 27 | 1,5 N | 299 | 20.906 | 5,87% | 11.474 | |
| 28 | 1,5 N | 307 | 21.349 | 6% | 11.744 | |
| 29 | 1,5 N | 311 | 21.793 | 6,12% | 11.962 | |
| 30 | 1,5 N | 319 | 22.238 | 6,25% | Tăng sát thương lên Quái +2% | 12.219 |
Cường hóa · Cấp cường hóa: 30
| Cấp | Chi phí | Thủ Tướng | HP Tướng | Giảm sát thương nhận từ Quái | Thưởng | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 125 | 13.345 | 2,5% | 6.159 | |
| 1 | 250 | 131 | 14.013 | 2,62% | 6.467 | |
| 2 | 250 | 138 | 14.680 | 2,75% | 6.776 | |
| 3 | 250 | 145 | 15.347 | 2,88% | 7.091 | |
| 4 | 500 | 152 | 16.014 | 3% | 7.400 | |
| 5 | 500 | 159 | 16.681 | 3,12% | 7.715 | |
| 6 | 500 | 166 | 17.345 | 3,25% | 8.031 | |
| 7 | 750 | 172 | 18.015 | 3,38% | 8.333 | |
| 8 | 750 | 177 | 18.682 | 3,5% | 8.634 | |
| 9 | 750 | 184 | 19.348 | 3,62% | 8.949 | |
| 10 | 1 N | 191 | 20.018 | 3,75% | Giảm sát thương nhận từ Quái +2% | 9.259 |
| 11 | 1 N | 195 | 20.683 | 3,87% | 9.553 | |
| 12 | 1 N | 205 | 21.353 | 4% | 9.890 | |
| 13 | 1,3 N | 211 | 22.017 | 4,13% | 10.191 | |
| 14 | 1,3 N | 214 | 22.686 | 4,25% | 10.479 | |
| 15 | 1,3 N | 220 | 23.351 | 4,37% | 10.788 | |
| 16 | 1,3 N | 231 | 24.017 | 4,5% | 11.124 | |
| 17 | 1,3 N | 235 | 24.689 | 4,62% | 11.419 | |
| 18 | 1,3 N | 244 | 25.352 | 4,75% | 11.742 | |
| 19 | 1,3 N | 246 | 26.019 | 4,88% | 12.022 | |
| 20 | 1,3 N | 256 | 26.690 | 5% | Giảm sát thương nhận từ Quái +2% | 12.359 |
| 21 | 1,5 N | 259 | 27.356 | 5,12% | 12.640 | |
| 22 | 1,5 N | 268 | 28.025 | 5,25% | 12.970 | |
| 23 | 1,5 N | 273 | 28.691 | 5,37% | 13.271 | |
| 24 | 1,5 N | 279 | 29.357 | 5,5% | 13.572 | |
| 25 | 1,5 N | 288 | 30.026 | 5,63% | 13.902 | |
| 26 | 1,5 N | 293 | 30.692 | 5,75% | 14.204 | |
| 27 | 1,5 N | 301 | 31.358 | 5,87% | 14.519 | |
| 28 | 1,5 N | 307 | 32.025 | 6% | 14.828 | |
| 29 | 1,5 N | 311 | 32.693 | 6,12% | 15.123 | |
| 30 | 1,5 N | 318 | 33.362 | 6,25% | Giảm sát thương nhận từ Quái +2% | 15.431 |