馬車運輸
條件: 研究室 15 級
馬車擴容
個人馬車攜帶的所有基礎貨物增加 · 滿級時: +25%
疾速馬車
馬車移動速度增加 · 滿級時: +25%
前置科技: 馬車擴容
掠奪精通
掠奪他人馬車時,英雄的生命/攻擊/防禦各增加 · 滿級時: +15%
前置科技: 疾速馬車
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1.5% | - | 3d 19:40:00 | 研究室 16 級, 疾速馬車 1 級 | 3,020 |
| 2 | +3% | - | 3d 19:40:00 | 研究室 16 級, 疾速馬車 2 級 | 6,020 |
| 3 | +4.5% | - | 3d 19:40:00 | 研究室 16 級, 疾速馬車 3 級 | 9,020 |
| 4 | +6% | - | 3d 20:46:40 | 研究室 16 級, 疾速馬車 4 級 | 12,020 |
| 5 | +7.5% | - | 3d 20:46:40 | 研究室 16 級, 疾速馬車 5 級 | 15,020 |
| 6 | +9% | - | 6d 22:40:00 | 研究室 17 級 | 19,010 |
| 7 | +10.5% | - | 7d 00:20:00 | 研究室 17 級 | 23,030 |
| 8 | +12% | - | 7d 00:20:00 | 研究室 17 級 | 27,010 |
| 9 | +13.5% | - | 7d 00:20:00 | 研究室 17 級 | 31,020 |
| 10 | +15% | - | 7d 00:20:00 | 研究室 17 級 | 35,020 |
防守精通
守護自己的馬車時,英雄的生命/攻擊/防禦各增加 · 滿級時: +15%
前置科技: 疾速馬車
| 等級 | 加成 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1.5% | - | 3d 19:40:00 | 研究室 16 級, 疾速馬車 1 級 | 3,010 |
| 2 | +3% | - | 3d 19:40:00 | 研究室 16 級, 疾速馬車 2 級 | 6,010 |
| 3 | +4.5% | - | 3d 19:40:00 | 研究室 16 級, 疾速馬車 3 級 | 9,010 |
| 4 | +6% | - | 3d 20:46:40 | 研究室 16 級, 疾速馬車 4 級 | 12,020 |
| 5 | +7.5% | - | 3d 20:46:40 | 研究室 16 級, 疾速馬車 5 級 | 15,020 |
| 6 | +9% | - | 6d 22:40:00 | 研究室 17 級 | 19,010 |
| 7 | +10.5% | - | 7d 00:20:00 | 研究室 17 級 | 23,020 |
| 8 | +12% | - | 7d 00:20:00 | 研究室 17 級 | 27,030 |
| 9 | +13.5% | - | 7d 00:20:00 | 研究室 17 級 | 31,010 |
| 10 | +15% | - | 7d 00:20:00 | 研究室 17 級 | 35,020 |
掠奪
掠奪進攻勝利時,有機率額外搶奪1個貨物 · 滿級時: +50%
前置科技: 掠奪精通
幸運
掠奪防守失敗時,有機率奪回1個貨物 · 滿級時: +50%
前置科技: 防守精通
額外馬車
每日派出馬車次數增加 · 滿級時: +1
防禦措施
同一名醫生攻擊您的馬車時,可失敗次數從無限變為有次數上限。 · 滿級時: +3
前置科技: 額外馬車
南瓜馬車
解鎖特殊馬車 · 滿級時: +1
前置科技: 額外馬車