小隊1

條件: 研究室 8 級

屍鬼殺手1

小隊1對怪獸傷害提升 · 滿級時: +5%

等級消耗時間條件戰力
14.6萬 糧食 · 4.6萬 木材 · 13.4萬 藥材00:41:00研究室 8 級610
27.3萬 糧食 · 7.3萬 木材 · 22.3萬 藥材00:53:00研究室 9 級1,420
311.7萬 糧食 · 11.7萬 木材 · 34.9萬 藥材01:08:00研究室 10 級2,430
413.8萬 糧食 · 13.8萬 木材 · 41.2萬 藥材01:43:00研究室 11 級3,410
534.7萬 糧食 · 34.7萬 木材 · 103.4萬 藥材02:34:30研究室 12 級5,010

增強抗性1

小隊1英雄受到怪獸傷害降低 · 滿級時: +5%

等級消耗時間條件戰力
14.5萬 糧食 · 4.5萬 木材 · 13.9萬 藥材00:41:00研究室 8 級620
27.2萬 糧食 · 7.2萬 木材 · 21.7萬 藥材00:53:00研究室 9 級1,420
311.7萬 糧食 · 11.7萬 木材 · 35.5萬 藥材01:08:00研究室 10 級2,420
414.1萬 糧食 · 14.1萬 木材 · 41.3萬 藥材01:43:00研究室 11 級3,430
535.5萬 糧食 · 35.5萬 木材 · 103.3萬 藥材02:34:30研究室 12 級5,010

突擊特訓1

小隊1英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 屍鬼殺手1

等級消耗時間條件戰力
17.2萬 糧食 · 7.2萬 木材 · 22.3萬 藥材00:53:00研究室 9 級, 屍鬼殺手1 2 級810
211.9萬 糧食 · 11.9萬 木材 · 35萬 藥材01:08:00研究室 10 級1,830
314萬 糧食 · 14萬 木材 · 42.6萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,820
435.6萬 糧食 · 35.6萬 木材 · 103.3萬 藥材02:34:30研究室 12 級4,410
558.7萬 糧食 · 58.7萬 木材 · 180.9萬 藥材03:51:40研究室 13 級6,520

負重訓練1

小隊1英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 增強抗性1

等級消耗時間條件戰力
17.3萬 糧食 · 7.3萬 木材 · 22.2萬 藥材00:53:00研究室 9 級, 增強抗性1 2 級820
211.8萬 糧食 · 11.8萬 木材 · 34.4萬 藥材01:08:00研究室 10 級1,820
314萬 糧食 · 14萬 木材 · 42.8萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,810
435.1萬 糧食 · 35.1萬 木材 · 105.9萬 藥材02:34:30研究室 12 級4,420
559.4萬 糧食 · 59.4萬 木材 · 175.2萬 藥材03:51:40研究室 13 級6,520

生存特訓1

小隊1英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 突擊特訓1, 負重訓練1

等級消耗時間條件戰力
17.2萬 糧食 · 7.2萬 木材 · 22.3萬 藥材00:53:00研究室 9 級, 突擊特訓1 1 級, 負重訓練1 1 級820
211.6萬 糧食 · 11.6萬 木材 · 35.6萬 藥材01:08:00研究室 10 級1,810
314.2萬 糧食 · 14.2萬 木材 · 42.2萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,810
435.5萬 糧食 · 35.5萬 木材 · 106.3萬 藥材02:34:30研究室 12 級4,420
559.2萬 糧食 · 59.2萬 木材 · 181.3萬 藥材03:51:40研究室 13 級6,510

資源採集1

小隊1採集速度提升 · 滿級時: +20%

前置科技: 生存特訓1

等級消耗時間條件戰力
111.6萬 糧食 · 11.6萬 木材 · 34.8萬 藥材01:08:00研究室 10 級, 生存特訓1 2 級1,020
214.1萬 糧食 · 14.1萬 木材 · 42.3萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,010
335.2萬 糧食 · 35.2萬 木材 · 103.2萬 藥材02:33:00研究室 12 級3,610
459.3萬 糧食 · 59.3萬 木材 · 180.8萬 藥材03:51:40研究室 13 級5,710
565.9萬 糧食 · 65.9萬 木材 · 194.1萬 藥材07:20:00研究室 14 級7,930

強力承載1

小隊1負重提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 生存特訓1

等級消耗時間條件戰力
111.7萬 糧食 · 11.7萬 木材 · 34.5萬 藥材01:08:00研究室 10 級, 生存特訓1 2 級1,030
213.9萬 糧食 · 13.9萬 木材 · 42.3萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,020
334.7萬 糧食 · 34.7萬 木材 · 105.7萬 藥材02:33:00研究室 12 級3,620
459.9萬 糧食 · 59.9萬 木材 · 181.3萬 藥材03:51:40研究室 13 級5,720
566萬 糧食 · 66萬 木材 · 199.4萬 藥材07:20:00研究室 14 級7,920

賞金獵人1

小隊1對怪獸行軍速度提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 資源採集1, 強力承載1

等級消耗時間條件戰力
114.2萬 糧食 · 14.2萬 木材 · 41.6萬 藥材01:42:00研究室 11 級, 資源採集1 2 級, 強力承載1 2 級1,010
234.3萬 糧食 · 34.3萬 木材 · 103.8萬 藥材02:33:00研究室 12 級2,620
358.7萬 糧食 · 58.7萬 木材 · 176.3萬 藥材03:48:20研究室 13 級4,720
465.9萬 糧食 · 65.9萬 木材 · 197.6萬 藥材07:20:00研究室 14 級6,920
592.5萬 糧食 · 92.5萬 木材 · 279.2萬 藥材14:38:20研究室 15 級9,510

斬首戰術1

小隊1對醫生行軍速度提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 資源採集1, 強力承載1

等級消耗時間條件戰力
114萬 糧食 · 14萬 木材 · 42萬 藥材01:42:00研究室 11 級, 資源採集1 2 級, 強力承載1 2 級1,030
235.1萬 糧食 · 35.1萬 木材 · 106.4萬 藥材02:33:00研究室 12 級2,620
359.3萬 糧食 · 59.3萬 木材 · 178.7萬 藥材03:48:20研究室 13 級4,710
464.3萬 糧食 · 64.3萬 木材 · 199.2萬 藥材07:20:00研究室 14 級6,920
590.3萬 糧食 · 90.3萬 木材 · 277.8萬 藥材14:38:20研究室 15 級9,520

採集行軍1

小隊1對採集點行軍速度提升 · 滿級時: +50%

前置科技: 資源採集1, 強力承載1

等級消耗時間條件戰力
114.2萬 糧食 · 14.2萬 木材 · 41.4萬 藥材01:42:00研究室 11 級, 資源採集1 2 級, 強力承載1 2 級1,010
234.9萬 糧食 · 34.9萬 木材 · 104.8萬 藥材02:33:00研究室 12 級2,610
359.1萬 糧食 · 59.1萬 木材 · 175.4萬 藥材03:48:20研究室 13 級4,710
466.2萬 糧食 · 66.2萬 木材 · 195.9萬 藥材07:20:00研究室 14 級6,910
589.9萬 糧食 · 89.9萬 木材 · 274.2萬 藥材14:38:20研究室 15 級9,520

極速行軍1

小隊1通用行軍速度提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 賞金獵人1, 斬首戰術1, 採集行軍1

等級消耗時間條件戰力
114萬 糧食 · 14萬 木材 · 42.5萬 藥材01:42:00研究室 11 級, 賞金獵人1 1 級, 斬首戰術1 1 級, 採集行軍1 1 級1,010
235.6萬 糧食 · 35.6萬 木材 · 105.7萬 藥材02:33:00研究室 12 級2,620
358.5萬 糧食 · 58.5萬 木材 · 177.9萬 藥材03:48:20研究室 13 級4,720
465.6萬 糧食 · 65.6萬 木材 · 193.7萬 藥材07:20:00研究室 14 級6,910
591.9萬 糧食 · 91.9萬 木材 · 271.6萬 藥材14:38:20研究室 15 級9,520

迅猛突襲1

小隊1攻城時,英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 極速行軍1

等級消耗時間條件戰力
135.6萬 糧食 · 35.6萬 木材 · 104.9萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 極速行軍1 2 級1,630
260.6萬 糧食 · 60.6萬 木材 · 175.8萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,710
365萬 糧食 · 65萬 木材 · 197.9萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,920
492萬 糧食 · 92萬 木材 · 275.8萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,510
5130.5萬 糧食 · 130.5萬 木材 · 378.1萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,510

防守反擊1

小隊1守城時,英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 極速行軍1

等級消耗時間條件戰力
135萬 糧食 · 35萬 木材 · 105.1萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 極速行軍1 2 級1,610
260.5萬 糧食 · 60.5萬 木材 · 181.9萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,710
364.8萬 糧食 · 64.8萬 木材 · 194萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,920
492.2萬 糧食 · 92.2萬 木材 · 270.5萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,510
5125.8萬 糧食 · 125.8萬 木材 · 379.2萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,520

高度戒備1

小隊1攻城時,英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 迅猛突襲1

等級消耗時間條件戰力
135.6萬 糧食 · 35.6萬 木材 · 105.9萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 迅猛突襲1 1 級1,610
258.8萬 糧食 · 58.8萬 木材 · 180.2萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,710
366.3萬 糧食 · 66.3萬 木材 · 198.6萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,920
492.6萬 糧食 · 92.6萬 木材 · 270.3萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,530
5129.2萬 糧食 · 129.2萬 木材 · 388.3萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,520

堅守之勢1

小隊1守城時,英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 防守反擊1

等級消耗時間條件戰力
134.6萬 糧食 · 34.6萬 木材 · 104.8萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 防守反擊1 1 級1,620
259.6萬 糧食 · 59.6萬 木材 · 179.2萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,710
365.7萬 糧食 · 65.7萬 木材 · 197萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,920
491.8萬 糧食 · 91.8萬 木材 · 272萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,510
5126.3萬 糧食 · 126.3萬 木材 · 390.1萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,520

拼死奮戰1

小隊1攻城時,英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 高度戒備1

等級消耗時間條件戰力
134.8萬 糧食 · 34.8萬 木材 · 106.8萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 高度戒備1 1 級1,620
259.1萬 糧食 · 59.1萬 木材 · 181.1萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,710
366.6萬 糧食 · 66.6萬 木材 · 193.4萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,920
490.1萬 糧食 · 90.1萬 木材 · 271.6萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,520
5126萬 糧食 · 126萬 木材 · 381.1萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,510

背水一戰1

小隊1守城時,英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 堅守之勢1

等級消耗時間條件戰力
135.3萬 糧食 · 35.3萬 木材 · 104.1萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 堅守之勢1 1 級1,630
258.7萬 糧食 · 58.7萬 木材 · 177.8萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,720
365.7萬 糧食 · 65.7萬 木材 · 198.1萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,910
490.7萬 糧食 · 90.7萬 木材 · 274萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,520
5125.7萬 糧食 · 125.7萬 木材 · 385.3萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,520

物理傷害精通1

小隊1英雄物理傷害提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 拼死奮戰1, 背水一戰1

等級消耗時間條件戰力
158.6萬 糧食 · 58.6萬 木材 · 178.4萬 藥材03:48:20研究室 13 級, 拼死奮戰1 2 級, 背水一戰1 2 級2,130
264.2萬 糧食 · 64.2萬 木材 · 197.1萬 藥材07:15:00研究室 14 級4,320
389.8萬 糧食 · 89.8萬 木材 · 270萬 藥材14:30:00研究室 15 級6,910
4129.4萬 糧食 · 129.4萬 木材 · 384.3萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級9,920
5228.9萬 糧食 · 228.9萬 木材 · 686.4萬 藥材2d 02:00:00研究室 17 級13,920

能量傷害精通1

小隊1英雄能量傷害提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 物理傷害精通1

等級消耗時間條件戰力
158.7萬 糧食 · 58.7萬 木材 · 175.9萬 藥材03:48:20研究室 13 級, 物理傷害精通1 2 級2,120
264.6萬 糧食 · 64.6萬 木材 · 195.2萬 藥材07:15:00研究室 14 級4,320
391.8萬 糧食 · 91.8萬 木材 · 270.9萬 藥材14:30:00研究室 15 級6,920
4126.5萬 糧食 · 126.5萬 木材 · 381.8萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級9,920
5232.9萬 糧食 · 232.9萬 木材 · 690.4萬 藥材2d 02:00:00研究室 17 級13,910

致命一擊1

小隊英雄在進行PVP戰鬥時,使敵方士兵的陣亡比例提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 能量傷害精通1

等級消耗時間條件戰力
166.5萬 糧食 · 66.5萬 木材 · 200萬 藥材07:15:00研究室 14 級, 能量傷害精通1 2 級2,210
291.1萬 糧食 · 91.1萬 木材 · 274.2萬 藥材14:30:00研究室 15 級4,820
3126.3萬 糧食 · 126.3萬 木材 · 385.3萬 藥材1d 03:31:40研究室 16 級7,820
4229.3萬 糧食 · 229.3萬 木材 · 679萬 藥材2d 02:00:00研究室 17 級11,820
5301.6萬 糧食 · 301.6萬 木材 · 898.6萬 藥材3d 13:00:00研究室 18 級16,410