士兵

條件: 研究室 7 級

生存訓練3

士兵生命值提升 · 滿級時: +5%

等級消耗時間條件戰力
11萬 糧食 · 1萬 木材 · 3萬 藥材00:32:00研究室 6 級320
23.1萬 糧食 · 3.1萬 木材 · 9.2萬 藥材00:42:00研究室 7 級810
36萬 糧食 · 6萬 木材 · 17.9萬 藥材00:54:00研究室 8 級1,520
49.6萬 糧食 · 9.6萬 木材 · 29.4萬 藥材01:10:40研究室 9 級2,410
515.8萬 糧食 · 15.8萬 木材 · 46萬 藥材01:31:50研究室 10 級3,510

攻擊訓練3

士兵攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 生存訓練3

等級消耗時間條件戰力
11萬 糧食 · 1萬 木材 · 3.1萬 藥材00:32:00研究室 6 級, 生存訓練3 1 級320
23.1萬 糧食 · 3.1萬 木材 · 9.2萬 藥材00:42:00研究室 7 級, 生存訓練3 2 級810
36萬 糧食 · 6萬 木材 · 18.1萬 藥材00:54:00研究室 8 級, 生存訓練3 3 級1,520
49.9萬 糧食 · 9.9萬 木材 · 29.7萬 藥材01:10:40研究室 9 級, 生存訓練3 4 級2,420
515.8萬 糧食 · 15.8萬 木材 · 47.4萬 藥材01:31:50研究室 10 級, 生存訓練3 5 級3,520

防禦訓練3

士兵防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 生存訓練3

等級消耗時間條件戰力
11萬 糧食 · 1萬 木材 · 3.1萬 藥材00:32:00研究室 6 級, 生存訓練3 1 級320
23萬 糧食 · 3萬 木材 · 9.1萬 藥材00:42:00研究室 7 級, 生存訓練3 2 級820
36萬 糧食 · 6萬 木材 · 18.4萬 藥材00:54:00研究室 8 級, 生存訓練3 3 級1,520
49.7萬 糧食 · 9.7萬 木材 · 29.1萬 藥材01:10:40研究室 9 級, 生存訓練3 4 級2,420
515.4萬 糧食 · 15.4萬 木材 · 45.8萬 藥材01:31:50研究室 10 級, 生存訓練3 5 級3,510

負重訓練3

士兵的負重提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 攻擊訓練3, 防禦訓練3

等級消耗時間條件戰力
11萬 糧食 · 1萬 木材 · 3萬 藥材00:32:00研究室 6 級, 攻擊訓練3 1 級, 防禦訓練3 1 級310
23萬 糧食 · 3萬 木材 · 9萬 藥材00:42:00研究室 7 級, 攻擊訓練3 2 級, 防禦訓練3 2 級820
36萬 糧食 · 6萬 木材 · 18.4萬 藥材00:54:00研究室 8 級, 攻擊訓練3 3 級, 防禦訓練3 3 級1,520
49.8萬 糧食 · 9.8萬 木材 · 29.7萬 藥材01:10:40研究室 9 級, 攻擊訓練3 4 級, 防禦訓練3 4 級2,420
515.3萬 糧食 · 15.3萬 木材 · 45.9萬 藥材01:31:50研究室 10 級, 攻擊訓練3 5 級, 防禦訓練3 5 級3,520

攻擊訓練4

士兵攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 負重訓練3

等級消耗時間條件戰力
115.6萬 糧食 · 15.6萬 木材 · 46.9萬 藥材01:31:00研究室 10 級, 負重訓練3 5 級1,110
218.9萬 糧食 · 18.9萬 木材 · 55.2萬 藥材02:16:00研究室 11 級2,310
346.7萬 糧食 · 46.7萬 木材 · 141.2萬 藥材03:23:20研究室 12 級4,220
478.3萬 糧食 · 78.3萬 木材 · 235.7萬 藥材05:08:20研究室 13 級6,610
588.1萬 糧食 · 88.1萬 木材 · 260.6萬 藥材09:45:00研究室 14 級9,120

防守特訓4

士兵防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 負重訓練3

等級消耗時間條件戰力
115.4萬 糧食 · 15.4萬 木材 · 46.4萬 藥材01:31:00研究室 10 級, 負重訓練3 5 級1,110
218.6萬 糧食 · 18.6萬 木材 · 55.8萬 藥材02:16:00研究室 11 級2,320
346萬 糧食 · 46萬 木材 · 141.4萬 藥材03:23:20研究室 12 級4,220
480.2萬 糧食 · 80.2萬 木材 · 235.5萬 藥材05:08:20研究室 13 級6,610
587.8萬 糧食 · 87.8萬 木材 · 257.9萬 藥材09:45:00研究室 14 級9,110

生存訓練4

士兵生命值提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 攻擊訓練4, 防守特訓4

等級消耗時間條件戰力
115.9萬 糧食 · 15.9萬 木材 · 46.1萬 藥材01:31:00研究室 10 級, 攻擊訓練4 1 級, 防守特訓4 1 級1,120
219萬 糧食 · 19萬 木材 · 57萬 藥材02:16:00研究室 11 級, 攻擊訓練4 2 級, 防守特訓4 2 級2,310
346.4萬 糧食 · 46.4萬 木材 · 137.5萬 藥材03:23:20研究室 12 級, 攻擊訓練4 3 級, 防守特訓4 3 級4,210
479.4萬 糧食 · 79.4萬 木材 · 242.6萬 藥材05:08:20研究室 13 級, 攻擊訓練4 4 級, 防守特訓4 4 級6,610
588.6萬 糧食 · 88.6萬 木材 · 257.6萬 藥材09:45:00研究室 14 級, 攻擊訓練4 5 級, 防守特訓4 5 級9,120

負重訓練4

士兵的負重提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 生存訓練4

等級消耗時間條件戰力
115.7萬 糧食 · 15.7萬 木材 · 46.5萬 藥材01:31:00研究室 10 級, 生存訓練4 1 級1,110
218.4萬 糧食 · 18.4萬 木材 · 55.7萬 藥材02:16:00研究室 11 級, 生存訓練4 2 級2,310
347.4萬 糧食 · 47.4萬 木材 · 137.4萬 藥材03:23:20研究室 12 級, 生存訓練4 3 級4,220
478.3萬 糧食 · 78.3萬 木材 · 235.6萬 藥材05:08:20研究室 13 級, 生存訓練4 4 級6,610
588.4萬 糧食 · 88.4萬 木材 · 256.8萬 藥材09:45:00研究室 14 級, 生存訓練4 5 級9,130

攻擊訓練5

士兵攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 負重訓練4

等級消耗時間條件戰力
185.7萬 糧食 · 85.7萬 木材 · 257.5萬 藥材09:40:00研究室 14 級, 負重訓練4 5 級2,520
2123.2萬 糧食 · 123.2萬 木材 · 372.4萬 藥材19:18:20研究室 15 級5,520
3168.8萬 糧食 · 168.8萬 木材 · 517.3萬 藥材1d 12:40:00研究室 16 級9,010
4169.3萬 糧食 · 169.3萬 木材 · 508萬 藥材1d 12:56:40研究室 16 級12,510
5308.1萬 糧食 · 308.1萬 木材 · 929.9萬 藥材2d 18:40:00研究室 17 級17,220

防守特訓5

士兵防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 負重訓練4

等級消耗時間條件戰力
187.4萬 糧食 · 87.4萬 木材 · 261.7萬 藥材09:40:00研究室 14 級, 負重訓練4 5 級2,520
2120.5萬 糧食 · 120.5萬 木材 · 359.2萬 藥材19:18:20研究室 15 級5,520
3174.1萬 糧食 · 174.1萬 木材 · 509.5萬 藥材1d 12:40:00研究室 16 級9,010
4172.1萬 糧食 · 172.1萬 木材 · 518.8萬 藥材1d 12:56:40研究室 16 級12,520
5301.5萬 糧食 · 301.5萬 木材 · 917.5萬 藥材2d 18:40:00研究室 17 級17,210

生存訓練5

士兵生命值提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 攻擊訓練5, 防守特訓5

等級消耗時間條件戰力
187.9萬 糧食 · 87.9萬 木材 · 261萬 藥材09:40:00研究室 14 級, 攻擊訓練5 1 級, 防守特訓5 1 級2,520
2123.4萬 糧食 · 123.4萬 木材 · 369.2萬 藥材19:18:20研究室 15 級, 攻擊訓練5 2 級, 防守特訓5 2 級5,510
3167.9萬 糧食 · 167.9萬 木材 · 515萬 藥材1d 12:40:00研究室 16 級, 攻擊訓練5 3 級, 防守特訓5 3 級9,010
4170萬 糧食 · 170萬 木材 · 512.8萬 藥材1d 12:56:40研究室 16 級, 攻擊訓練5 4 級, 防守特訓5 4 級12,510
5300.9萬 糧食 · 300.9萬 木材 · 904.7萬 藥材2d 18:40:00研究室 17 級, 攻擊訓練5 5 級, 防守特訓5 5 級17,220

負重訓練5

士兵的負重提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 生存訓練5

等級消耗時間條件戰力
188.2萬 糧食 · 88.2萬 木材 · 265萬 藥材09:40:00研究室 14 級, 生存訓練5 1 級2,520
2121.1萬 糧食 · 121.1萬 木材 · 363.1萬 藥材19:18:20研究室 15 級, 生存訓練5 2 級5,510
3170.8萬 糧食 · 170.8萬 木材 · 507.2萬 藥材1d 12:40:00研究室 16 級, 生存訓練5 3 級9,010
4167.8萬 糧食 · 167.8萬 木材 · 513.1萬 藥材1d 12:56:40研究室 16 級, 生存訓練5 4 級12,510
5299.6萬 糧食 · 299.6萬 木材 · 898.1萬 藥材2d 18:40:00研究室 17 級, 生存訓練5 5 級17,220

攻擊訓練6

士兵攻擊提升 · 滿級時: +7.5%

前置科技: 負重訓練5

等級消耗時間條件戰力
1304.4萬 糧食 · 304.4萬 木材 · 909.4萬 藥材2d 18:06:40研究室 17 級, 負重訓練5 5 級4,710
2391.1萬 糧食 · 391.1萬 木材 · 1167.2萬 藥材4d 16:13:20研究室 18 級10,020
3702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材7d 11:43:20研究室 19 級17,010
4702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材7d 13:23:20研究室 19 級24,020
5821.5萬 糧食 · 821.5萬 木材 · 2492.2萬 藥材11d 08:13:20研究室 20 級31,710

防守特訓6

士兵防禦提升 · 滿級時: +7.5%

前置科技: 負重訓練5

等級消耗時間條件戰力
1304.4萬 糧食 · 304.4萬 木材 · 909.4萬 藥材2d 18:06:40研究室 17 級, 負重訓練5 5 級4,710
2391.1萬 糧食 · 391.1萬 木材 · 1167.2萬 藥材4d 16:13:20研究室 18 級10,010
3702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材7d 11:43:20研究室 19 級17,020
4702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材7d 13:23:20研究室 19 級24,020
5821.5萬 糧食 · 821.5萬 木材 · 2492.2萬 藥材11d 08:13:20研究室 20 級31,710

生存訓練6

士兵生命值提升 · 滿級時: +7.5%

前置科技: 攻擊訓練6, 防守特訓6

等級消耗時間條件戰力
1304.4萬 糧食 · 304.4萬 木材 · 909.4萬 藥材2d 18:06:40研究室 17 級, 攻擊訓練6 1 級, 防守特訓6 1 級4,720
2391.1萬 糧食 · 391.1萬 木材 · 1167.2萬 藥材4d 16:13:20研究室 18 級, 攻擊訓練6 2 級, 防守特訓6 2 級10,010
3702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材7d 11:43:20研究室 19 級, 攻擊訓練6 3 級, 防守特訓6 3 級17,020
4702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材7d 13:23:20研究室 19 級, 攻擊訓練6 4 級, 防守特訓6 4 級24,010
5821.5萬 糧食 · 821.5萬 木材 · 2492.2萬 藥材11d 08:13:20研究室 20 級, 攻擊訓練6 5 級, 防守特訓6 5 級31,720

負重訓練6

士兵的負重提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 生存訓練6

等級消耗時間條件戰力
1298.8萬 糧食 · 298.8萬 木材 · 926.7萬 藥材2d 18:06:40研究室 17 級, 生存訓練6 1 級4,720
2389.6萬 糧食 · 389.6萬 木材 · 1196.1萬 藥材4d 16:13:20研究室 18 級, 生存訓練6 2 級10,020
3700.5萬 糧食 · 700.5萬 木材 · 2109.8萬 藥材7d 11:43:20研究室 19 級, 生存訓練6 3 級17,010
4685.4萬 糧食 · 685.4萬 木材 · 2067.7萬 藥材7d 13:23:20研究室 19 級, 生存訓練6 4 級24,030
5830.7萬 糧食 · 830.7萬 木材 · 2458.8萬 藥材11d 08:13:20研究室 20 級, 生存訓練6 5 級31,720

攻擊訓練7

士兵攻擊提升 · 滿級時: +7.5%

前置科技: 負重訓練6

等級消耗時間條件戰力
1842.4萬 糧食 · 842.4萬 木材 · 2527.6萬 藥材11d 05:26:40研究室 20 級, 負重訓練6 5 級7,720
22095.3萬 糧食 · 2095.3萬 木材 · 6204.3萬 藥材21d 23:46:40研究室 22 級19,930
33451.5萬 糧食 · 3451.5萬 木材 · 1億 藥材37d 03:40:00研究室 24 級35,420
47265萬 糧食 · 7265萬 木材 · 2.2億 藥材54d 01:13:20研究室 26 級57,910
51.3億 糧食 · 1.3億 木材 · 3.9億 藥材77d 21:26:40研究室 28 級88,310

防守特訓7

士兵防禦提升 · 滿級時: +7.5%

前置科技: 負重訓練6

等級消耗時間條件戰力
1825.4萬 糧食 · 825.4萬 木材 · 2484.9萬 藥材11d 05:26:40研究室 20 級, 負重訓練6 5 級7,720
22082.3萬 糧食 · 2082.3萬 木材 · 6351.3萬 藥材21d 23:46:40研究室 22 級19,920
33363萬 糧食 · 3363萬 木材 · 1億 藥材37d 03:40:00研究室 24 級35,410
47335.2萬 糧食 · 7335.2萬 木材 · 2.2億 藥材54d 01:13:20研究室 26 級57,910
51.3億 糧食 · 1.3億 木材 · 4億 藥材77d 21:26:40研究室 28 級88,320

生存訓練7

士兵生命值提升 · 滿級時: +7.5%

前置科技: 攻擊訓練7, 13_3_3

等級消耗時間條件戰力
11502.2萬 糧食 · 1502.2萬 木材 · 4425.3萬 藥材15d 17:46:40研究室 21 級, 攻擊訓練7 1 級, 防守特訓7 1 級10,320
22741.1萬 糧食 · 2741.1萬 木材 · 8217.5萬 藥材28d 14:06:40研究室 23 級, 攻擊訓練7 2 級, 防守特訓7 2 級24,210
34223.3萬 糧食 · 4223.3萬 木材 · 1.3億 藥材44d 16:13:20研究室 25 級, 攻擊訓練7 3 級, 防守特訓7 3 級41,510
41億 糧食 · 1億 木材 · 3.1億 藥材64d 22:20:00研究室 27 級, 攻擊訓練7 4 級, 防守特訓7 4 級68,210
51.8億 糧食 · 1.8億 木材 · 5.6億 藥材93d 12:26:40研究室 29 級, 攻擊訓練7 5 級, 防守特訓7 5 級104,220

負重訓練7

士兵的負重提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 生存訓練7

等級消耗時間條件戰力
12096.8萬 糧食 · 2096.8萬 木材 · 6204.3萬 藥材21d 23:46:40研究室 21 級, 生存訓練7 1 級12,220
23335.8萬 糧食 · 3335.8萬 木材 · 1億 藥材37d 03:40:00研究室 23 級, 生存訓練7 2 級27,710
37152.9萬 糧食 · 7152.9萬 木材 · 2.1億 藥材53d 14:06:40研究室 25 級, 生存訓練7 3 級50,210
41.3億 糧食 · 1.3億 木材 · 4億 藥材77d 21:26:40研究室 27 級, 生存訓練7 4 級80,610
52.6億 糧食 · 2.6億 木材 · 7.7億 藥材112d 03:40:00研究室 29 級, 生存訓練7 5 級123,120