士兵
條件: 研究室 7 級
生存訓練3
士兵生命值提升 · 滿級時: +5%
攻擊訓練3
士兵攻擊提升 · 滿級時: +5%
前置科技: 生存訓練3
防禦訓練3
士兵防禦提升 · 滿級時: +5%
前置科技: 生存訓練3
負重訓練3
士兵的負重提升 · 滿級時: +5%
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1萬 糧食 · 1萬 木材 · 3萬 藥材 | 00:32:00 | 研究室 6 級, 攻擊訓練3 1 級, 防禦訓練3 1 級 | 310 |
| 2 | 3萬 糧食 · 3萬 木材 · 9萬 藥材 | 00:42:00 | 研究室 7 級, 攻擊訓練3 2 級, 防禦訓練3 2 級 | 820 |
| 3 | 6萬 糧食 · 6萬 木材 · 18.4萬 藥材 | 00:54:00 | 研究室 8 級, 攻擊訓練3 3 級, 防禦訓練3 3 級 | 1,520 |
| 4 | 9.8萬 糧食 · 9.8萬 木材 · 29.7萬 藥材 | 01:10:40 | 研究室 9 級, 攻擊訓練3 4 級, 防禦訓練3 4 級 | 2,420 |
| 5 | 15.3萬 糧食 · 15.3萬 木材 · 45.9萬 藥材 | 01:31:50 | 研究室 10 級, 攻擊訓練3 5 級, 防禦訓練3 5 級 | 3,520 |
攻擊訓練4
士兵攻擊提升 · 滿級時: +5%
前置科技: 負重訓練3
防守特訓4
士兵防禦提升 · 滿級時: +5%
前置科技: 負重訓練3
生存訓練4
士兵生命值提升 · 滿級時: +5%
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.9萬 糧食 · 15.9萬 木材 · 46.1萬 藥材 | 01:31:00 | 研究室 10 級, 攻擊訓練4 1 級, 防守特訓4 1 級 | 1,120 |
| 2 | 19萬 糧食 · 19萬 木材 · 57萬 藥材 | 02:16:00 | 研究室 11 級, 攻擊訓練4 2 級, 防守特訓4 2 級 | 2,310 |
| 3 | 46.4萬 糧食 · 46.4萬 木材 · 137.5萬 藥材 | 03:23:20 | 研究室 12 級, 攻擊訓練4 3 級, 防守特訓4 3 級 | 4,210 |
| 4 | 79.4萬 糧食 · 79.4萬 木材 · 242.6萬 藥材 | 05:08:20 | 研究室 13 級, 攻擊訓練4 4 級, 防守特訓4 4 級 | 6,610 |
| 5 | 88.6萬 糧食 · 88.6萬 木材 · 257.6萬 藥材 | 09:45:00 | 研究室 14 級, 攻擊訓練4 5 級, 防守特訓4 5 級 | 9,120 |
負重訓練4
士兵的負重提升 · 滿級時: +5%
前置科技: 生存訓練4
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.7萬 糧食 · 15.7萬 木材 · 46.5萬 藥材 | 01:31:00 | 研究室 10 級, 生存訓練4 1 級 | 1,110 |
| 2 | 18.4萬 糧食 · 18.4萬 木材 · 55.7萬 藥材 | 02:16:00 | 研究室 11 級, 生存訓練4 2 級 | 2,310 |
| 3 | 47.4萬 糧食 · 47.4萬 木材 · 137.4萬 藥材 | 03:23:20 | 研究室 12 級, 生存訓練4 3 級 | 4,220 |
| 4 | 78.3萬 糧食 · 78.3萬 木材 · 235.6萬 藥材 | 05:08:20 | 研究室 13 級, 生存訓練4 4 級 | 6,610 |
| 5 | 88.4萬 糧食 · 88.4萬 木材 · 256.8萬 藥材 | 09:45:00 | 研究室 14 級, 生存訓練4 5 級 | 9,130 |
攻擊訓練5
士兵攻擊提升 · 滿級時: +5%
前置科技: 負重訓練4
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.7萬 糧食 · 85.7萬 木材 · 257.5萬 藥材 | 09:40:00 | 研究室 14 級, 負重訓練4 5 級 | 2,520 |
| 2 | 123.2萬 糧食 · 123.2萬 木材 · 372.4萬 藥材 | 19:18:20 | 研究室 15 級 | 5,520 |
| 3 | 168.8萬 糧食 · 168.8萬 木材 · 517.3萬 藥材 | 1d 12:40:00 | 研究室 16 級 | 9,010 |
| 4 | 169.3萬 糧食 · 169.3萬 木材 · 508萬 藥材 | 1d 12:56:40 | 研究室 16 級 | 12,510 |
| 5 | 308.1萬 糧食 · 308.1萬 木材 · 929.9萬 藥材 | 2d 18:40:00 | 研究室 17 級 | 17,220 |
防守特訓5
士兵防禦提升 · 滿級時: +5%
前置科技: 負重訓練4
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.4萬 糧食 · 87.4萬 木材 · 261.7萬 藥材 | 09:40:00 | 研究室 14 級, 負重訓練4 5 級 | 2,520 |
| 2 | 120.5萬 糧食 · 120.5萬 木材 · 359.2萬 藥材 | 19:18:20 | 研究室 15 級 | 5,520 |
| 3 | 174.1萬 糧食 · 174.1萬 木材 · 509.5萬 藥材 | 1d 12:40:00 | 研究室 16 級 | 9,010 |
| 4 | 172.1萬 糧食 · 172.1萬 木材 · 518.8萬 藥材 | 1d 12:56:40 | 研究室 16 級 | 12,520 |
| 5 | 301.5萬 糧食 · 301.5萬 木材 · 917.5萬 藥材 | 2d 18:40:00 | 研究室 17 級 | 17,210 |
生存訓練5
士兵生命值提升 · 滿級時: +5%
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.9萬 糧食 · 87.9萬 木材 · 261萬 藥材 | 09:40:00 | 研究室 14 級, 攻擊訓練5 1 級, 防守特訓5 1 級 | 2,520 |
| 2 | 123.4萬 糧食 · 123.4萬 木材 · 369.2萬 藥材 | 19:18:20 | 研究室 15 級, 攻擊訓練5 2 級, 防守特訓5 2 級 | 5,510 |
| 3 | 167.9萬 糧食 · 167.9萬 木材 · 515萬 藥材 | 1d 12:40:00 | 研究室 16 級, 攻擊訓練5 3 級, 防守特訓5 3 級 | 9,010 |
| 4 | 170萬 糧食 · 170萬 木材 · 512.8萬 藥材 | 1d 12:56:40 | 研究室 16 級, 攻擊訓練5 4 級, 防守特訓5 4 級 | 12,510 |
| 5 | 300.9萬 糧食 · 300.9萬 木材 · 904.7萬 藥材 | 2d 18:40:00 | 研究室 17 級, 攻擊訓練5 5 級, 防守特訓5 5 級 | 17,220 |
負重訓練5
士兵的負重提升 · 滿級時: +5%
前置科技: 生存訓練5
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.2萬 糧食 · 88.2萬 木材 · 265萬 藥材 | 09:40:00 | 研究室 14 級, 生存訓練5 1 級 | 2,520 |
| 2 | 121.1萬 糧食 · 121.1萬 木材 · 363.1萬 藥材 | 19:18:20 | 研究室 15 級, 生存訓練5 2 級 | 5,510 |
| 3 | 170.8萬 糧食 · 170.8萬 木材 · 507.2萬 藥材 | 1d 12:40:00 | 研究室 16 級, 生存訓練5 3 級 | 9,010 |
| 4 | 167.8萬 糧食 · 167.8萬 木材 · 513.1萬 藥材 | 1d 12:56:40 | 研究室 16 級, 生存訓練5 4 級 | 12,510 |
| 5 | 299.6萬 糧食 · 299.6萬 木材 · 898.1萬 藥材 | 2d 18:40:00 | 研究室 17 級, 生存訓練5 5 級 | 17,220 |
攻擊訓練6
士兵攻擊提升 · 滿級時: +7.5%
前置科技: 負重訓練5
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 304.4萬 糧食 · 304.4萬 木材 · 909.4萬 藥材 | 2d 18:06:40 | 研究室 17 級, 負重訓練5 5 級 | 4,710 |
| 2 | 391.1萬 糧食 · 391.1萬 木材 · 1167.2萬 藥材 | 4d 16:13:20 | 研究室 18 級 | 10,020 |
| 3 | 702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材 | 7d 11:43:20 | 研究室 19 級 | 17,010 |
| 4 | 702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材 | 7d 13:23:20 | 研究室 19 級 | 24,020 |
| 5 | 821.5萬 糧食 · 821.5萬 木材 · 2492.2萬 藥材 | 11d 08:13:20 | 研究室 20 級 | 31,710 |
防守特訓6
士兵防禦提升 · 滿級時: +7.5%
前置科技: 負重訓練5
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 304.4萬 糧食 · 304.4萬 木材 · 909.4萬 藥材 | 2d 18:06:40 | 研究室 17 級, 負重訓練5 5 級 | 4,710 |
| 2 | 391.1萬 糧食 · 391.1萬 木材 · 1167.2萬 藥材 | 4d 16:13:20 | 研究室 18 級 | 10,010 |
| 3 | 702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材 | 7d 11:43:20 | 研究室 19 級 | 17,020 |
| 4 | 702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材 | 7d 13:23:20 | 研究室 19 級 | 24,020 |
| 5 | 821.5萬 糧食 · 821.5萬 木材 · 2492.2萬 藥材 | 11d 08:13:20 | 研究室 20 級 | 31,710 |
生存訓練6
士兵生命值提升 · 滿級時: +7.5%
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 304.4萬 糧食 · 304.4萬 木材 · 909.4萬 藥材 | 2d 18:06:40 | 研究室 17 級, 攻擊訓練6 1 級, 防守特訓6 1 級 | 4,720 |
| 2 | 391.1萬 糧食 · 391.1萬 木材 · 1167.2萬 藥材 | 4d 16:13:20 | 研究室 18 級, 攻擊訓練6 2 級, 防守特訓6 2 級 | 10,010 |
| 3 | 702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材 | 7d 11:43:20 | 研究室 19 級, 攻擊訓練6 3 級, 防守特訓6 3 級 | 17,020 |
| 4 | 702萬 糧食 · 702萬 木材 · 2037.6萬 藥材 | 7d 13:23:20 | 研究室 19 級, 攻擊訓練6 4 級, 防守特訓6 4 級 | 24,010 |
| 5 | 821.5萬 糧食 · 821.5萬 木材 · 2492.2萬 藥材 | 11d 08:13:20 | 研究室 20 級, 攻擊訓練6 5 級, 防守特訓6 5 級 | 31,720 |
負重訓練6
士兵的負重提升 · 滿級時: +5%
前置科技: 生存訓練6
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 298.8萬 糧食 · 298.8萬 木材 · 926.7萬 藥材 | 2d 18:06:40 | 研究室 17 級, 生存訓練6 1 級 | 4,720 |
| 2 | 389.6萬 糧食 · 389.6萬 木材 · 1196.1萬 藥材 | 4d 16:13:20 | 研究室 18 級, 生存訓練6 2 級 | 10,020 |
| 3 | 700.5萬 糧食 · 700.5萬 木材 · 2109.8萬 藥材 | 7d 11:43:20 | 研究室 19 級, 生存訓練6 3 級 | 17,010 |
| 4 | 685.4萬 糧食 · 685.4萬 木材 · 2067.7萬 藥材 | 7d 13:23:20 | 研究室 19 級, 生存訓練6 4 級 | 24,030 |
| 5 | 830.7萬 糧食 · 830.7萬 木材 · 2458.8萬 藥材 | 11d 08:13:20 | 研究室 20 級, 生存訓練6 5 級 | 31,720 |
攻擊訓練7
士兵攻擊提升 · 滿級時: +7.5%
前置科技: 負重訓練6
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 842.4萬 糧食 · 842.4萬 木材 · 2527.6萬 藥材 | 11d 05:26:40 | 研究室 20 級, 負重訓練6 5 級 | 7,720 |
| 2 | 2095.3萬 糧食 · 2095.3萬 木材 · 6204.3萬 藥材 | 21d 23:46:40 | 研究室 22 級 | 19,930 |
| 3 | 3451.5萬 糧食 · 3451.5萬 木材 · 1億 藥材 | 37d 03:40:00 | 研究室 24 級 | 35,420 |
| 4 | 7265萬 糧食 · 7265萬 木材 · 2.2億 藥材 | 54d 01:13:20 | 研究室 26 級 | 57,910 |
| 5 | 1.3億 糧食 · 1.3億 木材 · 3.9億 藥材 | 77d 21:26:40 | 研究室 28 級 | 88,310 |
防守特訓7
士兵防禦提升 · 滿級時: +7.5%
前置科技: 負重訓練6
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 825.4萬 糧食 · 825.4萬 木材 · 2484.9萬 藥材 | 11d 05:26:40 | 研究室 20 級, 負重訓練6 5 級 | 7,720 |
| 2 | 2082.3萬 糧食 · 2082.3萬 木材 · 6351.3萬 藥材 | 21d 23:46:40 | 研究室 22 級 | 19,920 |
| 3 | 3363萬 糧食 · 3363萬 木材 · 1億 藥材 | 37d 03:40:00 | 研究室 24 級 | 35,410 |
| 4 | 7335.2萬 糧食 · 7335.2萬 木材 · 2.2億 藥材 | 54d 01:13:20 | 研究室 26 級 | 57,910 |
| 5 | 1.3億 糧食 · 1.3億 木材 · 4億 藥材 | 77d 21:26:40 | 研究室 28 級 | 88,320 |
生存訓練7
士兵生命值提升 · 滿級時: +7.5%
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502.2萬 糧食 · 1502.2萬 木材 · 4425.3萬 藥材 | 15d 17:46:40 | 研究室 21 級, 攻擊訓練7 1 級, 防守特訓7 1 級 | 10,320 |
| 2 | 2741.1萬 糧食 · 2741.1萬 木材 · 8217.5萬 藥材 | 28d 14:06:40 | 研究室 23 級, 攻擊訓練7 2 級, 防守特訓7 2 級 | 24,210 |
| 3 | 4223.3萬 糧食 · 4223.3萬 木材 · 1.3億 藥材 | 44d 16:13:20 | 研究室 25 級, 攻擊訓練7 3 級, 防守特訓7 3 級 | 41,510 |
| 4 | 1億 糧食 · 1億 木材 · 3.1億 藥材 | 64d 22:20:00 | 研究室 27 級, 攻擊訓練7 4 級, 防守特訓7 4 級 | 68,210 |
| 5 | 1.8億 糧食 · 1.8億 木材 · 5.6億 藥材 | 93d 12:26:40 | 研究室 29 級, 攻擊訓練7 5 級, 防守特訓7 5 級 | 104,220 |
負重訓練7
士兵的負重提升 · 滿級時: +5%
前置科技: 生存訓練7
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2096.8萬 糧食 · 2096.8萬 木材 · 6204.3萬 藥材 | 21d 23:46:40 | 研究室 21 級, 生存訓練7 1 級 | 12,220 |
| 2 | 3335.8萬 糧食 · 3335.8萬 木材 · 1億 藥材 | 37d 03:40:00 | 研究室 23 級, 生存訓練7 2 級 | 27,710 |
| 3 | 7152.9萬 糧食 · 7152.9萬 木材 · 2.1億 藥材 | 53d 14:06:40 | 研究室 25 級, 生存訓練7 3 級 | 50,210 |
| 4 | 1.3億 糧食 · 1.3億 木材 · 4億 藥材 | 77d 21:26:40 | 研究室 27 級, 生存訓練7 4 級 | 80,610 |
| 5 | 2.6億 糧食 · 2.6億 木材 · 7.7億 藥材 | 112d 03:40:00 | 研究室 29 級, 生存訓練7 5 級 | 123,120 |