進攻戰術

條件: 研究室 21 級

拼死奮戰1

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄生命提升 · 滿級時: +5%

等級消耗時間條件戰力
11126.3萬 糧食 · 1126.3萬 木材 · 3396.7萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級8,920
21126.3萬 糧食 · 1126.3萬 木材 · 3396.7萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級17,820
31126.3萬 糧食 · 1126.3萬 木材 · 3396.7萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級26,720
41560.2萬 糧食 · 1560.2萬 木材 · 4622.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級37,220
51560.2萬 糧食 · 1560.2萬 木材 · 4622.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級47,710
61560.2萬 糧食 · 1560.2萬 木材 · 4622.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級58,220
72013.3萬 糧食 · 2013.3萬 木材 · 6229.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級70,210
82013.3萬 糧食 · 2013.3萬 木材 · 6229.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級82,230
92013.3萬 糧食 · 2013.3萬 木材 · 6229.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級94,220
102013.3萬 糧食 · 2013.3萬 木材 · 6229.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級106,220

迅猛突襲1

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

等級消耗時間條件戰力
11139.3萬 糧食 · 1139.3萬 木材 · 3303.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級8,920
21139.3萬 糧食 · 1139.3萬 木材 · 3303.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級17,810
31139.3萬 糧食 · 1139.3萬 木材 · 3303.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級26,720
41591.4萬 糧食 · 1591.4萬 木材 · 4771.9萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級37,210
51591.4萬 糧食 · 1591.4萬 木材 · 4771.9萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級47,710
61591.4萬 糧食 · 1591.4萬 木材 · 4771.9萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級58,220
72037.6萬 糧食 · 2037.6萬 木材 · 6120.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級70,220
82037.6萬 糧食 · 2037.6萬 木材 · 6120.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級82,220
92037.6萬 糧食 · 2037.6萬 木材 · 6120.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級94,220
102037.6萬 糧食 · 2037.6萬 木材 · 6120.8萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級106,230

高度戒備1

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

等級消耗時間條件戰力
11125.5萬 糧食 · 1125.5萬 木材 · 3404.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級8,920
21125.5萬 糧食 · 1125.5萬 木材 · 3404.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級17,810
31125.5萬 糧食 · 1125.5萬 木材 · 3404.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級26,710
41569.9萬 糧食 · 1569.9萬 木材 · 4801.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級37,210
51569.9萬 糧食 · 1569.9萬 木材 · 4801.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級47,730
61569.9萬 糧食 · 1569.9萬 木材 · 4801.6萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級58,230
72041.7萬 糧食 · 2041.7萬 木材 · 6037.5萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級70,220
82041.7萬 糧食 · 2041.7萬 木材 · 6037.5萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級82,220
92041.7萬 糧食 · 2041.7萬 木材 · 6037.5萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級94,210
102041.7萬 糧食 · 2041.7萬 木材 · 6037.5萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級106,220

強力承載1

士兵的負重提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 拼死奮戰1, 迅猛突襲1, 高度戒備1

等級消耗時間條件戰力
11128.1萬 糧食 · 1128.1萬 木材 · 3412.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級, 拼死奮戰1 1 級, 迅猛突襲1 1 級, 高度戒備1 1 級8,920
21128.1萬 糧食 · 1128.1萬 木材 · 3412.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級, 拼死奮戰1 2 級, 迅猛突襲1 2 級, 高度戒備1 2 級17,810
31128.1萬 糧食 · 1128.1萬 木材 · 3412.2萬 藥材3d 22:26:40研究室 21 級, 拼死奮戰1 3 級, 迅猛突襲1 3 級, 高度戒備1 3 級26,720
41562.5萬 糧食 · 1562.5萬 木材 · 4782.8萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級, 拼死奮戰1 4 級, 迅猛突襲1 4 級, 高度戒備1 4 級37,220
51562.5萬 糧食 · 1562.5萬 木材 · 4782.8萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級, 拼死奮戰1 5 級, 迅猛突襲1 5 級, 高度戒備1 5 級47,710
61562.5萬 糧食 · 1562.5萬 木材 · 4782.8萬 藥材5d 13:20:00研究室 22 級, 拼死奮戰1 6 級, 迅猛突襲1 6 級, 高度戒備1 6 級58,220
72026.4萬 糧食 · 2026.4萬 木材 · 6134.3萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級, 拼死奮戰1 7 級, 迅猛突襲1 7 級, 高度戒備1 7 級70,230
82026.4萬 糧食 · 2026.4萬 木材 · 6134.3萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級, 拼死奮戰1 8 級, 迅猛突襲1 8 級, 高度戒備1 8 級82,220
92026.4萬 糧食 · 2026.4萬 木材 · 6134.3萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級, 拼死奮戰1 9 級, 迅猛突襲1 9 級, 高度戒備1 9 級94,220
102026.4萬 糧食 · 2026.4萬 木材 · 6134.3萬 藥材7d 07:00:00研究室 23 級, 拼死奮戰1 10 級, 迅猛突襲1 10 級, 高度戒備1 10 級106,220

訓練場擴建1

每次訓練的士兵增加 · 滿級時: +10%

前置科技: 強力承載1

等級消耗時間條件戰力
12018萬 糧食 · 2018萬 木材 · 6117.8萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 強力承載1 10 級12,010
22018萬 糧食 · 2018萬 木材 · 6117.8萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級24,010
32018萬 糧食 · 2018萬 木材 · 6117.8萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級36,010
42564.4萬 糧食 · 2564.4萬 木材 · 7686.2萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級49,420
52564.4萬 糧食 · 2564.4萬 木材 · 7686.2萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級62,810
62564.4萬 糧食 · 2564.4萬 木材 · 7686.2萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級76,220
73199.7萬 糧食 · 3199.7萬 木材 · 9563.8萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級91,220
83199.7萬 糧食 · 3199.7萬 木材 · 9563.8萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級106,210
93199.7萬 糧食 · 3199.7萬 木材 · 9563.8萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級121,220
103199.7萬 糧食 · 3199.7萬 木材 · 9563.8萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級136,210

訓練專精1

訓練士兵加速 · 滿級時: +10%

前置科技: 強力承載1

等級消耗時間條件戰力
12057萬 糧食 · 2057萬 木材 · 6130.6萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 強力承載1 10 級12,010
22057萬 糧食 · 2057萬 木材 · 6130.6萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級24,020
32057萬 糧食 · 2057萬 木材 · 6130.6萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級36,010
42578.2萬 糧食 · 2578.2萬 木材 · 7591.3萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級49,420
52578.2萬 糧食 · 2578.2萬 木材 · 7591.3萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級62,810
62578.2萬 糧食 · 2578.2萬 木材 · 7591.3萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級76,220
73171.7萬 糧食 · 3171.7萬 木材 · 9661.4萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級91,210
83171.7萬 糧食 · 3171.7萬 木材 · 9661.4萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級106,220
93171.7萬 糧食 · 3171.7萬 木材 · 9661.4萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級121,210
103171.7萬 糧食 · 3171.7萬 木材 · 9661.4萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級136,210

額外軍營

軍營建造數量上限 · 滿級時: +1

前置科技: 訓練場擴建1, 訓練專精1

等級消耗時間條件戰力
12065.6萬 糧食 · 2065.6萬 木材 · 6034.5萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 訓練場擴建1 1 級, 訓練專精1 1 級12,020

浴血奮戰2

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄生命提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外軍營

等級消耗時間條件戰力
12055萬 糧食 · 2055萬 木材 · 6005.1萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 額外軍營 1 級12,030
22055萬 糧食 · 2055萬 木材 · 6005.1萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級24,020
32055萬 糧食 · 2055萬 木材 · 6005.1萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級36,010
42572萬 糧食 · 2572萬 木材 · 7716.1萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級49,420
52572萬 糧食 · 2572萬 木材 · 7716.1萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級62,820
62572萬 糧食 · 2572萬 木材 · 7716.1萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級76,210
73214.4萬 糧食 · 3214.4萬 木材 · 9677.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級91,210
83214.4萬 糧食 · 3214.4萬 木材 · 9677.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級106,220
93214.4萬 糧食 · 3214.4萬 木材 · 9677.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級121,220
103214.4萬 糧食 · 3214.4萬 木材 · 9677.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級136,220

迅猛突襲2

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄攻擊提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外軍營

等級消耗時間條件戰力
12058.6萬 糧食 · 2058.6萬 木材 · 6066.9萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 額外軍營 1 級12,020
22058.6萬 糧食 · 2058.6萬 木材 · 6066.9萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級24,010
32058.6萬 糧食 · 2058.6萬 木材 · 6066.9萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級36,010
42595.5萬 糧食 · 2595.5萬 木材 · 7632.7萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級49,420
52595.5萬 糧食 · 2595.5萬 木材 · 7632.7萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級62,820
62595.5萬 糧食 · 2595.5萬 木材 · 7632.7萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級76,220
73252.4萬 糧食 · 3252.4萬 木材 · 9620.3萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級91,220
83252.4萬 糧食 · 3252.4萬 木材 · 9620.3萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級106,210
93252.4萬 糧食 · 3252.4萬 木材 · 9620.3萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級121,220
103252.4萬 糧食 · 3252.4萬 木材 · 9620.3萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級136,210

高度戒備2

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄防禦提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外軍營

等級消耗時間條件戰力
12067.2萬 糧食 · 2067.2萬 木材 · 6025.3萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級, 額外軍營 1 級12,020
22067.2萬 糧食 · 2067.2萬 木材 · 6025.3萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級24,020
32067.2萬 糧食 · 2067.2萬 木材 · 6025.3萬 藥材7d 03:40:00研究室 23 級36,020
42599.6萬 糧食 · 2599.6萬 木材 · 7670.9萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級49,420
52599.6萬 糧食 · 2599.6萬 木材 · 7670.9萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級62,820
62599.6萬 糧食 · 2599.6萬 木材 · 7670.9萬 藥材9d 09:16:40研究室 24 級76,220
73253.3萬 糧食 · 3253.3萬 木材 · 9542.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級91,210
83253.3萬 糧食 · 3253.3萬 木材 · 9542.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級106,210
93253.3萬 糧食 · 3253.3萬 木材 · 9542.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級121,210
103253.3萬 糧食 · 3253.3萬 木材 · 9542.7萬 藥材11d 09:03:20研究室 25 級136,210

軍營擴建

軍營可容納士兵數增加 · 滿級時: +10%

前置科技: 浴血奮戰2, 迅猛突襲2, 高度戒備2

等級消耗時間條件戰力
12572.3萬 糧食 · 2572.3萬 木材 · 7763.6萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 浴血奮戰2 6 級, 迅猛突襲2 6 級, 高度戒備2 6 級13,410
22572.3萬 糧食 · 2572.3萬 木材 · 7763.6萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級26,820
32572.3萬 糧食 · 2572.3萬 木材 · 7763.6萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級40,210
43235.1萬 糧食 · 3235.1萬 木材 · 9551.3萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級55,210
53235.1萬 糧食 · 3235.1萬 木材 · 9551.3萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級70,210
63235.1萬 糧食 · 3235.1萬 木材 · 9551.3萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級85,220
75441.7萬 糧食 · 5441.7萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級104,710
85441.7萬 糧食 · 5441.7萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級124,220
95441.7萬 糧食 · 5441.7萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級143,730
105441.7萬 糧食 · 5441.7萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級163,210

極速行軍1

整體行軍速度提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 軍營擴建

等級消耗時間條件戰力
12554.2萬 糧食 · 2554.2萬 木材 · 7751.3萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級, 軍營擴建 1 級13,410
22554.2萬 糧食 · 2554.2萬 木材 · 7751.3萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級26,820
32554.2萬 糧食 · 2554.2萬 木材 · 7751.3萬 藥材9d 07:03:20研究室 24 級40,210
43247.6萬 糧食 · 3247.6萬 木材 · 9722.7萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級55,210
53247.6萬 糧食 · 3247.6萬 木材 · 9722.7萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級70,210
63247.6萬 糧食 · 3247.6萬 木材 · 9722.7萬 藥材11d 06:33:20研究室 25 級85,210
75360.9萬 糧食 · 5360.9萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級104,710
85360.9萬 糧食 · 5360.9萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級124,220
95360.9萬 糧食 · 5360.9萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級143,730
105360.9萬 糧食 · 5360.9萬 木材 · 1.6億 藥材13d 15:46:40研究室 26 級163,210

浴血奮戰3

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄生命提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 極速行軍1

等級消耗時間條件戰力
13157.6萬 糧食 · 3157.6萬 木材 · 9747.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 極速行軍1 6 級15,010
23157.6萬 糧食 · 3157.6萬 木材 · 9747.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級30,020
33157.6萬 糧食 · 3157.6萬 木材 · 9747.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級45,010
45481.3萬 糧食 · 5481.3萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級64,510
55481.3萬 糧食 · 5481.3萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級84,010
65481.3萬 糧食 · 5481.3萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級103,520
77590.3萬 糧食 · 7590.3萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級126,620
87590.3萬 糧食 · 7590.3萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級149,710
97590.3萬 糧食 · 7590.3萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級172,810
107590.3萬 糧食 · 7590.3萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級195,920

迅雷攻擊3

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄攻擊提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 極速行軍1

等級消耗時間條件戰力
13186.7萬 糧食 · 3186.7萬 木材 · 9526.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 極速行軍1 6 級15,020
23186.7萬 糧食 · 3186.7萬 木材 · 9526.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級30,010
33186.7萬 糧食 · 3186.7萬 木材 · 9526.5萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級45,020
45526.3萬 糧食 · 5526.3萬 木材 · 1.7億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級64,520
55526.3萬 糧食 · 5526.3萬 木材 · 1.7億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級84,020
65526.3萬 糧食 · 5526.3萬 木材 · 1.7億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級103,520
77667萬 糧食 · 7667萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級126,620
87667萬 糧食 · 7667萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級149,710
97667萬 糧食 · 7667萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級172,810
107667萬 糧食 · 7667萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級195,910

高度警戒3

PvP戰鬥中,作為進攻方,英雄防禦提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 極速行軍1

等級消耗時間條件戰力
13190.2萬 糧食 · 3190.2萬 木材 · 9688.2萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 極速行軍1 6 級15,010
23190.2萬 糧食 · 3190.2萬 木材 · 9688.2萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級30,010
33190.2萬 糧食 · 3190.2萬 木材 · 9688.2萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級45,020
45371.2萬 糧食 · 5371.2萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級64,520
55371.2萬 糧食 · 5371.2萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級84,020
65371.2萬 糧食 · 5371.2萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級103,510
77719.4萬 糧食 · 7719.4萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級126,620
87719.4萬 糧食 · 7719.4萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級149,720
97719.4萬 糧食 · 7719.4萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級172,820
107719.4萬 糧食 · 7719.4萬 木材 · 2.3億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級195,910

致命一擊1

提高PvP戰鬥中對方士兵陣亡率 · 滿級時: +5%

前置科技: 浴血奮戰3, 迅雷攻擊3, 高度警戒3

等級消耗時間條件戰力
13172萬 糧食 · 3172萬 木材 · 9678.6萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 浴血奮戰3 1 級, 迅雷攻擊3 1 級, 高度警戒3 1 級15,020
23172萬 糧食 · 3172萬 木材 · 9678.6萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 浴血奮戰3 2 級, 迅雷攻擊3 2 級, 高度警戒3 2 級30,010
33172萬 糧食 · 3172萬 木材 · 9678.6萬 藥材11d 03:46:40研究室 25 級, 浴血奮戰3 3 級, 迅雷攻擊3 3 級, 高度警戒3 3 級45,010
45506.8萬 糧食 · 5506.8萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級, 浴血奮戰3 4 級, 迅雷攻擊3 4 級, 高度警戒3 4 級64,510
55506.8萬 糧食 · 5506.8萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級, 浴血奮戰3 5 級, 迅雷攻擊3 5 級, 高度警戒3 5 級84,010
65506.8萬 糧食 · 5506.8萬 木材 · 1.6億 藥材13d 13:00:00研究室 26 級, 浴血奮戰3 6 級, 迅雷攻擊3 6 級, 高度警戒3 6 級103,520
77669.3萬 糧食 · 7669.3萬 木材 · 2.2億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 浴血奮戰3 7 級, 迅雷攻擊3 7 級, 高度警戒3 7 級126,620
87669.3萬 糧食 · 7669.3萬 木材 · 2.2億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 浴血奮戰3 8 級, 迅雷攻擊3 8 級, 高度警戒3 8 級149,710
97669.3萬 糧食 · 7669.3萬 木材 · 2.2億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 浴血奮戰3 9 級, 迅雷攻擊3 9 級, 高度警戒3 9 級172,810
107669.3萬 糧食 · 7669.3萬 木材 · 2.2億 藥材16d 10:26:40研究室 27 級, 浴血奮戰3 10 級, 迅雷攻擊3 10 級, 高度警戒3 10 級195,920