公會對決

條件: 研究室 15 級

獵鷹點數

[公會對決]活動 - 獵鷹任務積分增加 · 滿級時: +50%

等級消耗時間條件戰力
1-00:23:00研究室 10 級610
2-00:34:00研究室 11 級1,210
3-00:51:00研究室 12 級2,220
4-01:17:50研究室 13 級3,410
5-02:26:30研究室 14 級4,720
6-04:53:20研究室 15 級6,210
7-09:21:40研究室 16 級8,010
8-16:50:00研究室 17 級10,410
9-1d 04:36:40研究室 18 級13,120
10-1d 21:50:00研究室 19 級16,610

加速點數

[公會對決]活動 - 加速點數增加 · 滿級時: +50%

前置科技: 獵鷹點數

等級消耗時間條件戰力
1-00:23:00研究室 10 級, 獵鷹點數 1 級610
2-00:34:00研究室 11 級, 獵鷹點數 2 級1,220
3-00:51:00研究室 12 級, 獵鷹點數 3 級2,220
4-01:17:50研究室 13 級, 獵鷹點數 4 級3,420
5-02:26:30研究室 14 級, 獵鷹點數 5 級4,720
6-04:53:20研究室 15 級, 獵鷹點數 6 級6,210
7-09:21:40研究室 16 級8,020
8-16:50:00研究室 17 級10,420
9-1d 04:36:40研究室 18 級13,120
10-1d 21:50:00研究室 19 級16,620

招募點數

[公會對決]活動 - 招募英雄積分增加 · 滿級時: +50%

前置科技: 獵鷹點數

等級消耗時間條件戰力
1-00:23:00研究室 10 級, 獵鷹點數 1 級610
2-00:34:00研究室 11 級, 獵鷹點數 2 級1,230
3-00:51:00研究室 12 級, 獵鷹點數 3 級2,220
4-01:17:50研究室 13 級, 獵鷹點數 4 級3,410
5-02:26:30研究室 14 級, 獵鷹點數 5 級4,710
6-04:53:20研究室 15 級, 獵鷹點數 6 級6,220
7-09:21:40研究室 16 級8,010
8-16:50:00研究室 17 級10,430
9-1d 04:36:40研究室 18 級13,130
10-1d 21:50:00研究室 19 級16,610

超級獎勵

[公會對決]活動 - 解鎖4-6檔獎勵

前置科技: 加速點數, 招募點數

等級消耗時間條件戰力
1-04:50:00研究室 15 級, 加速點數 6 級, 招募點數 6 級1,510

競技高手

[公會對決]活動 - 所有點數(購買鑽石除外)增加 · 滿級時: +1

前置科技: 超級獎勵

等級消耗時間條件戰力
1-04:50:00研究室 15 級, 超級獎勵 1 級1,510
2-04:50:00研究室 15 級3,010
3-04:50:00研究室 15 級4,520
4-04:53:20研究室 15 級6,010
5-09:16:40研究室 16 級7,820
6-09:16:40研究室 16 級9,610
7-09:21:40研究室 16 級11,420
8-09:21:40研究室 16 級13,210
9-16:50:00研究室 17 級15,630
10-16:50:00研究室 17 級18,010
11-16:50:00研究室 17 級20,410
12-16:50:00研究室 17 級22,810
13-1d 04:36:40研究室 18 級25,520
14-1d 04:36:40研究室 18 級28,210
15-1d 04:36:40研究室 18 級30,910
16-1d 04:36:40研究室 18 級33,620
17-1d 21:50:00研究室 19 級37,110
18-1d 21:50:00研究室 19 級40,620
19-1d 21:50:00研究室 19 級44,110
20-1d 21:50:00研究室 19 級47,610

建築點數

[公會對決]活動 - 建築戰力點數增加 · 滿級時: +50%

前置科技: 競技高手

等級消耗時間條件戰力
1-04:50:00研究室 15 級, 競技高手 1 級1,520
2-09:11:40研究室 16 級3,320
3-16:31:40研究室 17 級5,710
4-1d 04:20:00研究室 18 級8,410
5-1d 21:16:40研究室 19 級11,910
6-2d 20:03:20研究室 20 級15,810
7-4d 00:06:40研究室 21 級21,020
8-5d 14:43:20研究室 22 級27,120
9-7d 07:00:00研究室 23 級34,120
10-9d 11:46:40研究室 24 級41,920

科技點數

[公會對決]活動 - 科技戰力點數增加 · 滿級時: +50%

前置科技: 競技高手

等級消耗時間條件戰力
1-04:50:00研究室 15 級, 競技高手 1 級1,520
2-09:11:40研究室 16 級3,320
3-16:31:40研究室 17 級5,710
4-1d 04:20:00研究室 18 級8,420
5-1d 21:16:40研究室 19 級11,920
6-2d 20:03:20研究室 20 級15,820
7-4d 00:06:40研究室 21 級21,020
8-5d 14:43:20研究室 22 級27,110
9-7d 07:00:00研究室 23 級34,110
10-9d 11:46:40研究室 24 級41,920

訓練點數

[公會對決]活動 - 訓練士兵點數增加 · 滿級時: +50%

前置科技: 建築點數, 科技點數

等級消耗時間條件戰力
1-04:50:00研究室 15 級, 建築點數 1 級, 科技點數 1 級1,520
2-09:11:40研究室 16 級3,310
3-16:31:40研究室 17 級5,710
4-1d 04:20:00研究室 18 級8,410
5-1d 21:16:40研究室 19 級11,920
6-2d 20:03:20研究室 20 級15,810
7-4d 00:06:40研究室 21 級21,010
8-5d 14:43:20研究室 22 級27,110
9-7d 07:00:00研究室 23 級34,120
10-9d 11:46:40研究室 24 級41,920

擊殺點數

[公會對決]活動 - 殺敵點數增加 · 滿級時: +50%

前置科技: 建築點數, 科技點數

等級消耗時間條件戰力
1-04:50:00研究室 15 級, 建築點數 1 級, 科技點數 1 級1,520
2-09:11:40研究室 16 級3,320
3-16:31:40研究室 17 級5,720
4-1d 04:20:00研究室 18 級8,410
5-1d 21:16:40研究室 19 級11,920
6-2d 20:03:20研究室 20 級15,810
7-4d 00:06:40研究室 21 級21,010
8-5d 14:43:20研究室 22 級27,120
9-7d 07:00:00研究室 23 級34,110
10-9d 11:46:40研究室 24 級41,920

頂級獎勵

[公會對決]活動 - 解鎖7-9檔獎勵

前置科技: 訓練點數, 擊殺點數

等級消耗時間條件戰力
1-2d 19:30:00研究室 20 級, 競技高手 20 級, 訓練點數 6 級, 擊殺點數 6 級5,020

馬車貿易點數

[公會對決]活動 - 馬車貿易點數增加 · 滿級時: +50%

前置科技: 頂級獎勵

等級消耗時間條件戰力
1-04:50:00研究室 15 級, 頂級獎勵 1 級1,520
2-09:11:00研究室 16 級3,320
3-16:31:00研究室 17 級5,710
4-1d 04:05:00研究室 18 級8,420
5-1d 20:55:00研究室 19 級11,930
6-2d 19:23:00研究室 20 級15,810
7-3d 22:20:00研究室 21 級21,020
8-5d 12:04:00研究室 22 級27,120
9-7d 03:41:00研究室 23 級34,120
10-9d 07:11:00研究室 24 級41,920

秘密行動點數

[公會對決]活動 - 秘密行動點數增加 · 滿級時: +50%

前置科技: 頂級獎勵

等級消耗時間條件戰力
1-04:50:00研究室 15 級, 頂級獎勵 1 級1,510
2-09:11:00研究室 16 級3,320
3-16:31:00研究室 17 級5,710
4-1d 04:05:00研究室 18 級8,420
5-1d 20:55:00研究室 19 級11,910
6-2d 19:23:00研究室 20 級15,820
7-3d 22:20:00研究室 21 級21,020
8-5d 12:04:00研究室 22 級27,130
9-7d 03:41:00研究室 23 級34,130
10-9d 07:11:00研究室 24 級41,910

倖存者招募點數

[公會對決]活動 - 倖存者招募點數增加 · 滿級時: +50%

前置科技: 頂級獎勵

等級消耗時間條件戰力
1-04:50:00研究室 15 級, 頂級獎勵 1 級1,520
2-09:11:00研究室 16 級3,310
3-16:31:00研究室 17 級5,720
4-1d 04:05:00研究室 18 級8,410
5-1d 20:55:00研究室 19 級11,910
6-2d 19:23:00研究室 20 級15,810
7-3d 22:20:00研究室 21 級21,010
8-5d 12:04:00研究室 22 級27,110
9-7d 03:41:00研究室 23 級34,110
10-9d 07:11:00研究室 24 級41,910

競技大師

所有點數(購買鑽石除外)增加 · 滿級時: +50%

前置科技: 馬車貿易點數, 秘密行動點數, 倖存者招募點數

等級消耗時間條件戰力
1-2d 19:23:00研究室 20 級, 馬車貿易點數 1 級, 秘密行動點數 1 級, 倖存者招募點數 1 級1,520
2-2d 19:23:00研究室 20 級, 馬車貿易點數 2 級, 秘密行動點數 2 級, 倖存者招募點數 2 級3,310
3-3d 22:20:00研究室 21 級, 馬車貿易點數 3 級, 秘密行動點數 3 級, 倖存者招募點數 3 級5,720
4-3d 22:20:00研究室 21 級, 馬車貿易點數 4 級, 秘密行動點數 4 級, 倖存者招募點數 4 級8,420
5-5d 12:04:00研究室 22 級, 馬車貿易點數 5 級, 秘密行動點數 5 級, 倖存者招募點數 5 級11,910
6-5d 12:04:00研究室 22 級, 馬車貿易點數 6 級, 秘密行動點數 6 級, 倖存者招募點數 6 級15,810
7-7d 03:41:00研究室 23 級, 馬車貿易點數 7 級, 秘密行動點數 7 級, 倖存者招募點數 7 級21,020
8-7d 03:41:00研究室 23 級, 馬車貿易點數 8 級, 秘密行動點數 8 級, 倖存者招募點數 8 級27,120
9-9d 07:11:00研究室 24 級, 馬車貿易點數 9 級, 秘密行動點數 9 級, 倖存者招募點數 9 級34,110
10-9d 07:11:00研究室 24 級, 馬車貿易點數 10 級, 秘密行動點數 10 級, 倖存者招募點數 10 級41,910