公會對決
條件: 研究室 15 級
獵鷹點數
[公會對決]活動 - 獵鷹任務積分增加 · 滿級時: +50%
加速點數
[公會對決]活動 - 加速點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 獵鷹點數
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 00:23:00 | 研究室 10 級, 獵鷹點數 1 級 | 610 |
| 2 | - | 00:34:00 | 研究室 11 級, 獵鷹點數 2 級 | 1,220 |
| 3 | - | 00:51:00 | 研究室 12 級, 獵鷹點數 3 級 | 2,220 |
| 4 | - | 01:17:50 | 研究室 13 級, 獵鷹點數 4 級 | 3,420 |
| 5 | - | 02:26:30 | 研究室 14 級, 獵鷹點數 5 級 | 4,720 |
| 6 | - | 04:53:20 | 研究室 15 級, 獵鷹點數 6 級 | 6,210 |
| 7 | - | 09:21:40 | 研究室 16 級 | 8,020 |
| 8 | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 10,420 |
| 9 | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 13,120 |
| 10 | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 16,620 |
招募點數
[公會對決]活動 - 招募英雄積分增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 獵鷹點數
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 00:23:00 | 研究室 10 級, 獵鷹點數 1 級 | 610 |
| 2 | - | 00:34:00 | 研究室 11 級, 獵鷹點數 2 級 | 1,230 |
| 3 | - | 00:51:00 | 研究室 12 級, 獵鷹點數 3 級 | 2,220 |
| 4 | - | 01:17:50 | 研究室 13 級, 獵鷹點數 4 級 | 3,410 |
| 5 | - | 02:26:30 | 研究室 14 級, 獵鷹點數 5 級 | 4,710 |
| 6 | - | 04:53:20 | 研究室 15 級, 獵鷹點數 6 級 | 6,220 |
| 7 | - | 09:21:40 | 研究室 16 級 | 8,010 |
| 8 | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 10,430 |
| 9 | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 13,130 |
| 10 | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 16,610 |
超級獎勵
[公會對決]活動 - 解鎖4-6檔獎勵
競技高手
[公會對決]活動 - 所有點數(購買鑽石除外)增加 · 滿級時: +1
前置科技: 超級獎勵
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 04:50:00 | 研究室 15 級, 超級獎勵 1 級 | 1,510 |
| 2 | - | 04:50:00 | 研究室 15 級 | 3,010 |
| 3 | - | 04:50:00 | 研究室 15 級 | 4,520 |
| 4 | - | 04:53:20 | 研究室 15 級 | 6,010 |
| 5 | - | 09:16:40 | 研究室 16 級 | 7,820 |
| 6 | - | 09:16:40 | 研究室 16 級 | 9,610 |
| 7 | - | 09:21:40 | 研究室 16 級 | 11,420 |
| 8 | - | 09:21:40 | 研究室 16 級 | 13,210 |
| 9 | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 15,630 |
| 10 | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 18,010 |
| 11 | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 20,410 |
| 12 | - | 16:50:00 | 研究室 17 級 | 22,810 |
| 13 | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 25,520 |
| 14 | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 28,210 |
| 15 | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 30,910 |
| 16 | - | 1d 04:36:40 | 研究室 18 級 | 33,620 |
| 17 | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 37,110 |
| 18 | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 40,620 |
| 19 | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 44,110 |
| 20 | - | 1d 21:50:00 | 研究室 19 級 | 47,610 |
建築點數
[公會對決]活動 - 建築戰力點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 競技高手
科技點數
[公會對決]活動 - 科技戰力點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 競技高手
訓練點數
[公會對決]活動 - 訓練士兵點數增加 · 滿級時: +50%
擊殺點數
[公會對決]活動 - 殺敵點數增加 · 滿級時: +50%
頂級獎勵
[公會對決]活動 - 解鎖7-9檔獎勵
馬車貿易點數
[公會對決]活動 - 馬車貿易點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 頂級獎勵
秘密行動點數
[公會對決]活動 - 秘密行動點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 頂級獎勵
倖存者招募點數
[公會對決]活動 - 倖存者招募點數增加 · 滿級時: +50%
前置科技: 頂級獎勵
競技大師
所有點數(購買鑽石除外)增加 · 滿級時: +50%
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2d 19:23:00 | 研究室 20 級, 馬車貿易點數 1 級, 秘密行動點數 1 級, 倖存者招募點數 1 級 | 1,520 |
| 2 | - | 2d 19:23:00 | 研究室 20 級, 馬車貿易點數 2 級, 秘密行動點數 2 級, 倖存者招募點數 2 級 | 3,310 |
| 3 | - | 3d 22:20:00 | 研究室 21 級, 馬車貿易點數 3 級, 秘密行動點數 3 級, 倖存者招募點數 3 級 | 5,720 |
| 4 | - | 3d 22:20:00 | 研究室 21 級, 馬車貿易點數 4 級, 秘密行動點數 4 級, 倖存者招募點數 4 級 | 8,420 |
| 5 | - | 5d 12:04:00 | 研究室 22 級, 馬車貿易點數 5 級, 秘密行動點數 5 級, 倖存者招募點數 5 級 | 11,910 |
| 6 | - | 5d 12:04:00 | 研究室 22 級, 馬車貿易點數 6 級, 秘密行動點數 6 級, 倖存者招募點數 6 級 | 15,810 |
| 7 | - | 7d 03:41:00 | 研究室 23 級, 馬車貿易點數 7 級, 秘密行動點數 7 級, 倖存者招募點數 7 級 | 21,020 |
| 8 | - | 7d 03:41:00 | 研究室 23 級, 馬車貿易點數 8 級, 秘密行動點數 8 級, 倖存者招募點數 8 級 | 27,120 |
| 9 | - | 9d 07:11:00 | 研究室 24 級, 馬車貿易點數 9 級, 秘密行動點數 9 級, 倖存者招募點數 9 級 | 34,110 |
| 10 | - | 9d 07:11:00 | 研究室 24 級, 馬車貿易點數 10 級, 秘密行動點數 10 級, 倖存者招募點數 10 級 | 41,910 |