小隊4

條件: 研究室 8 級

屍鬼殺手4

小隊4對怪獸傷害提升 · 滿級時: +5%

等級消耗時間條件戰力
14.6萬 糧食 · 4.6萬 木材 · 13.5萬 藥材00:41:00研究室 8 級620
27.2萬 糧食 · 7.2萬 木材 · 21.7萬 藥材00:53:00研究室 9 級1,420
311.5萬 糧食 · 11.5萬 木材 · 34.6萬 藥材01:08:00研究室 10 級2,410
413.8萬 糧食 · 13.8萬 木材 · 41.8萬 藥材01:43:00研究室 11 級3,410
534.5萬 糧食 · 34.5萬 木材 · 104.7萬 藥材02:34:30研究室 12 級5,020

增強抗性4

小隊4英雄受到怪獸傷害降低 · 滿級時: +5%

等級消耗時間條件戰力
14.6萬 糧食 · 4.6萬 木材 · 13.9萬 藥材00:41:00研究室 8 級620
27.4萬 糧食 · 7.4萬 木材 · 21.6萬 藥材00:53:00研究室 9 級1,420
311.6萬 糧食 · 11.6萬 木材 · 35萬 藥材01:08:00研究室 10 級2,410
413.9萬 糧食 · 13.9萬 木材 · 41.9萬 藥材01:43:00研究室 11 級3,410
535.4萬 糧食 · 35.4萬 木材 · 103.6萬 藥材02:34:30研究室 12 級5,010

突擊特訓4

小隊4英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 屍鬼殺手4

等級消耗時間條件戰力
17.3萬 糧食 · 7.3萬 木材 · 22.2萬 藥材00:53:00研究室 9 級, 屍鬼殺手4 2 級820
211.8萬 糧食 · 11.8萬 木材 · 34.8萬 藥材01:08:00研究室 10 級1,810
313.8萬 糧食 · 13.8萬 木材 · 42.3萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,810
435.4萬 糧食 · 35.4萬 木材 · 105.1萬 藥材02:34:30研究室 12 級4,420
559.3萬 糧食 · 59.3萬 木材 · 175.4萬 藥材03:51:40研究室 13 級6,510

負重訓練4

小隊4英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 增強抗性4

等級消耗時間條件戰力
17.3萬 糧食 · 7.3萬 木材 · 22萬 藥材00:53:00研究室 9 級, 增強抗性4 2 級810
211.8萬 糧食 · 11.8萬 木材 · 34.9萬 藥材01:08:00研究室 10 級1,810
313.8萬 糧食 · 13.8萬 木材 · 42.6萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,820
434.6萬 糧食 · 34.6萬 木材 · 104.4萬 藥材02:34:30研究室 12 級4,420
558.8萬 糧食 · 58.8萬 木材 · 176.8萬 藥材03:51:40研究室 13 級6,510

生存特訓4

小隊4英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 突擊特訓4, 負重訓練4

等級消耗時間條件戰力
17.2萬 糧食 · 7.2萬 木材 · 21.9萬 藥材00:53:00研究室 9 級, 突擊特訓4 1 級, 負重訓練4 1 級820
211.6萬 糧食 · 11.6萬 木材 · 35.6萬 藥材01:08:00研究室 10 級1,820
314.1萬 糧食 · 14.1萬 木材 · 41.7萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,820
435.2萬 糧食 · 35.2萬 木材 · 103.3萬 藥材02:34:30研究室 12 級4,420
558.7萬 糧食 · 58.7萬 木材 · 175.8萬 藥材03:51:40研究室 13 級6,520

資源採集4

小隊4採集速度提升 · 滿級時: +20%

前置科技: 生存特訓4

等級消耗時間條件戰力
111.7萬 糧食 · 11.7萬 木材 · 34.5萬 藥材01:08:00研究室 10 級, 生存特訓4 2 級1,020
213.9萬 糧食 · 13.9萬 木材 · 42.8萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,020
334.7萬 糧食 · 34.7萬 木材 · 105.6萬 藥材02:33:00研究室 12 級3,610
459.6萬 糧食 · 59.6萬 木材 · 179.5萬 藥材03:51:40研究室 13 級5,710
565.4萬 糧食 · 65.4萬 木材 · 195.2萬 藥材07:20:00研究室 14 級7,920

強力承載4

小隊4負重提升 · 滿級時: +15%

前置科技: 生存特訓4

等級消耗時間條件戰力
111.5萬 糧食 · 11.5萬 木材 · 34.7萬 藥材01:08:00研究室 10 級, 生存特訓4 2 級1,010
213.8萬 糧食 · 13.8萬 木材 · 41.7萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,010
334.6萬 糧食 · 34.6萬 木材 · 103.5萬 藥材02:33:00研究室 12 級3,620
458.3萬 糧食 · 58.3萬 木材 · 177.3萬 藥材03:51:40研究室 13 級5,720
564.8萬 糧食 · 64.8萬 木材 · 193.1萬 藥材07:20:00研究室 14 級7,920

賞金獵人4

小隊4對怪獸行軍速度提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 資源採集4, 強力承載4

等級消耗時間條件戰力
114.2萬 糧食 · 14.2萬 木材 · 42.2萬 藥材01:42:00研究室 11 級, 資源採集4 2 級, 強力承載4 2 級1,020
234.9萬 糧食 · 34.9萬 木材 · 105.3萬 藥材02:33:00研究室 12 級2,610
358.7萬 糧食 · 58.7萬 木材 · 180.7萬 藥材03:48:20研究室 13 級4,720
466.2萬 糧食 · 66.2萬 木材 · 196.9萬 藥材07:20:00研究室 14 級6,920
592.2萬 糧食 · 92.2萬 木材 · 270.1萬 藥材14:38:20研究室 15 級9,520

斬首戰術4

小隊4對醫生行軍速度提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 資源採集4, 強力承載4

等級消耗時間條件戰力
114.2萬 糧食 · 14.2萬 木材 · 42.8萬 藥材01:42:00研究室 11 級, 資源採集4 2 級, 強力承載4 2 級1,010
234.7萬 糧食 · 34.7萬 木材 · 104.3萬 藥材02:33:00研究室 12 級2,620
359.5萬 糧食 · 59.5萬 木材 · 181.9萬 藥材03:48:20研究室 13 級4,710
465.7萬 糧食 · 65.7萬 木材 · 197.5萬 藥材07:20:00研究室 14 級6,920
591.9萬 糧食 · 91.9萬 木材 · 274.3萬 藥材14:38:20研究室 15 級9,510

採集行軍4

小隊4對採集點行軍速度提升 · 滿級時: +50%

前置科技: 資源採集4, 強力承載4

等級消耗時間條件戰力
113.8萬 糧食 · 13.8萬 木材 · 41.3萬 藥材01:42:00研究室 11 級, 資源採集4 2 級, 強力承載4 2 級1,020
235萬 糧食 · 35萬 木材 · 105.5萬 藥材02:33:00研究室 12 級2,610
360.4萬 糧食 · 60.4萬 木材 · 179.5萬 藥材03:48:20研究室 13 級4,720
466.6萬 糧食 · 66.6萬 木材 · 193.9萬 藥材07:20:00研究室 14 級6,910
593.2萬 糧食 · 93.2萬 木材 · 276.7萬 藥材14:38:20研究室 15 級9,520

極速行軍4

小隊4通用行軍速度提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 賞金獵人4, 斬首戰術4, 採集行軍4

等級消耗時間條件戰力
114.2萬 糧食 · 14.2萬 木材 · 41.9萬 藥材01:42:00研究室 11 級, 賞金獵人4 1 級, 斬首戰術4 1 級, 採集行軍4 1 級1,010
235.3萬 糧食 · 35.3萬 木材 · 104.1萬 藥材02:33:00研究室 12 級2,610
360.1萬 糧食 · 60.1萬 木材 · 181.1萬 藥材03:48:20研究室 13 級4,720
464.5萬 糧食 · 64.5萬 木材 · 195.8萬 藥材07:20:00研究室 14 級6,910
589.9萬 糧食 · 89.9萬 木材 · 270.2萬 藥材14:38:20研究室 15 級9,510

迅猛突襲4

小隊4攻城時,英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 極速行軍4

等級消耗時間條件戰力
134.5萬 糧食 · 34.5萬 木材 · 105.4萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 極速行軍4 2 級1,610
258.6萬 糧食 · 58.6萬 木材 · 182萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,710
365.5萬 糧食 · 65.5萬 木材 · 197.1萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,920
492.3萬 糧食 · 92.3萬 木材 · 277.5萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,520
5126.4萬 糧食 · 126.4萬 木材 · 387萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,510

防守反擊4

小隊4守城時,英雄攻擊提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 極速行軍4

等級消耗時間條件戰力
135萬 糧食 · 35萬 木材 · 107萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 極速行軍4 2 級1,610
258.4萬 糧食 · 58.4萬 木材 · 175.4萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,720
366.5萬 糧食 · 66.5萬 木材 · 197.4萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,920
491.8萬 糧食 · 91.8萬 木材 · 279.6萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,520
5127.4萬 糧食 · 127.4萬 木材 · 389.9萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,520

高度警戒4

小隊4攻城時,英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 迅猛突襲4

等級消耗時間條件戰力
134.3萬 糧食 · 34.3萬 木材 · 104.9萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 迅猛突襲4 1 級1,610
260.2萬 糧食 · 60.2萬 木材 · 178.4萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,710
365.1萬 糧食 · 65.1萬 木材 · 192.8萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,920
493.2萬 糧食 · 93.2萬 木材 · 276.1萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,520
5128.8萬 糧食 · 128.8萬 木材 · 384.5萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,510

堅守陣勢4

小隊4守城時,英雄防禦提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 防守反擊4

等級消耗時間條件戰力
134.4萬 糧食 · 34.4萬 木材 · 103.1萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 防守反擊4 1 級1,610
258.8萬 糧食 · 58.8萬 木材 · 177.6萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,720
365.5萬 糧食 · 65.5萬 木材 · 192.6萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,910
491.7萬 糧食 · 91.7萬 木材 · 269.7萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,520
5128.7萬 糧食 · 128.7萬 木材 · 390.4萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,520

浴血奮戰4

小隊4攻城時,英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 高度警戒4

等級消耗時間條件戰力
135萬 糧食 · 35萬 木材 · 106.4萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 高度警戒4 1 級1,620
260.5萬 糧食 · 60.5萬 木材 · 181萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,720
366.3萬 糧食 · 66.3萬 木材 · 194.2萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,910
490.9萬 糧食 · 90.9萬 木材 · 276.5萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,520
5128.2萬 糧食 · 128.2萬 木材 · 379.5萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,520

破釜沉舟4

小隊4守城時,英雄生命提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 堅守陣勢4

等級消耗時間條件戰力
135.7萬 糧食 · 35.7萬 木材 · 103.4萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 堅守陣勢4 1 級1,620
259.8萬 糧食 · 59.8萬 木材 · 177萬 藥材03:48:20研究室 13 級3,710
364.8萬 糧食 · 64.8萬 木材 · 197.4萬 藥材07:15:00研究室 14 級5,910
489.9萬 糧食 · 89.9萬 木材 · 276.9萬 藥材14:38:20研究室 15 級8,530
5130.6萬 糧食 · 130.6萬 木材 · 379.1萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級11,510

物理傷害精通4

小隊4英雄物理傷害提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 浴血奮戰4, 破釜沉舟4

等級消耗時間條件戰力
160.3萬 糧食 · 60.3萬 木材 · 176.7萬 藥材03:48:20研究室 13 級, 浴血奮戰4 2 級, 破釜沉舟4 2 級2,110
266.4萬 糧食 · 66.4萬 木材 · 192.7萬 藥材07:15:00研究室 14 級4,320
392.2萬 糧食 · 92.2萬 木材 · 270.4萬 藥材14:30:00研究室 15 級6,910
4128.3萬 糧食 · 128.3萬 木材 · 392.1萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級9,910
5232.7萬 糧食 · 232.7萬 木材 · 694.7萬 藥材2d 02:00:00研究室 17 級13,910

能量傷害精通4

小隊4英雄能量傷害提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 物理傷害精通4

等級消耗時間條件戰力
159.1萬 糧食 · 59.1萬 木材 · 179.5萬 藥材03:48:20研究室 13 級, 物理傷害精通4 2 級2,120
266.2萬 糧食 · 66.2萬 木材 · 192.6萬 藥材07:15:00研究室 14 級4,310
392.7萬 糧食 · 92.7萬 木材 · 275.2萬 藥材14:30:00研究室 15 級6,920
4125.7萬 糧食 · 125.7萬 木材 · 390.7萬 藥材1d 03:48:20研究室 16 級9,910
5226.6萬 糧食 · 226.6萬 木材 · 683.2萬 藥材2d 02:00:00研究室 17 級13,910

致命一擊4

小隊英雄在進行PVP戰鬥時,使敵方士兵的陣亡比例提升 · 滿級時: +5%

前置科技: 能量傷害精通4

等級消耗時間條件戰力
164.4萬 糧食 · 64.4萬 木材 · 193.9萬 藥材07:15:00研究室 14 級, 能量傷害精通4 2 級2,210
291.4萬 糧食 · 91.4萬 木材 · 276.8萬 藥材14:30:00研究室 15 級4,810
3125.9萬 糧食 · 125.9萬 木材 · 381.3萬 藥材1d 03:31:40研究室 16 級7,810
4225萬 糧食 · 225萬 木材 · 679.6萬 藥材2d 02:00:00研究室 17 級11,810
5301.7萬 糧食 · 301.7萬 木材 · 892.4萬 藥材3d 13:00:00研究室 18 級16,420