繁榮經濟

條件: 研究室 13 級

糧食產量4

糧食產量提升 · 滿級時: +10%

等級消耗時間條件戰力
123.7萬 糧食 · 23.7萬 木材 · 70.3萬 藥材01:42:00研究室 12 級, 藥材保護1 1 級1,310
243.5萬 糧食 · 43.5萬 木材 · 130.1萬 藥材04:50:00研究室 14 級3,130
384.9萬 糧食 · 84.9萬 木材 · 259.5萬 藥材18:21:40研究室 16 級5,620
4196萬 糧食 · 196萬 木材 · 587.8萬 藥材2d 08:40:00研究室 18 級9,420
5408.1萬 糧食 · 408.1萬 木材 · 1256.9萬 藥材5d 16:06:40研究室 20 級14,810

木材產量4

木材產量提升 · 滿級時: +10%

等級消耗時間條件戰力
123.2萬 糧食 · 23.2萬 木材 · 68.6萬 藥材01:42:00研究室 12 級, 藥材保護1 1 級1,330
243萬 糧食 · 43萬 木材 · 129.6萬 藥材04:50:00研究室 14 級3,120
387.1萬 糧食 · 87.1萬 木材 · 254.2萬 藥材18:21:40研究室 16 級5,610
4194.3萬 糧食 · 194.3萬 木材 · 582.6萬 藥材2d 08:40:00研究室 18 級9,410
5418.8萬 糧食 · 418.8萬 木材 · 1264.3萬 藥材5d 16:06:40研究室 20 級14,810

藥材產量4

藥材產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 糧食產量4, 木材產量4

等級消耗時間條件戰力
139.1萬 糧食 · 39.1萬 木材 · 116.8萬 藥材02:33:00研究室 12 級, 糧食產量4 1 級, 木材產量4 1 級1,710
261.7萬 糧食 · 61.7萬 木材 · 184.2萬 藥材09:40:00研究室 14 級3,820
3149.3萬 糧食 · 149.3萬 木材 · 463.2萬 藥材1d 09:03:20研究室 16 級7,110
4339.8萬 糧食 · 339.8萬 木材 · 1051.8萬 藥材3d 18:50:00研究室 18 級12,120
5749.5萬 糧食 · 749.5萬 木材 · 2275.5萬 藥材7d 22:33:20研究室 20 級19,410

糧食採集4

糧食採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 藥材產量4

等級消耗時間條件戰力
138.9萬 糧食 · 38.9萬 木材 · 120.2萬 藥材02:33:00研究室 13 級, 藥材產量4 1 級1,720
261.1萬 糧食 · 61.1萬 木材 · 182.7萬 藥材09:40:00研究室 15 級3,820
3151.7萬 糧食 · 151.7萬 木材 · 463.8萬 藥材1d 09:03:20研究室 17 級7,120
4348.1萬 糧食 · 348.1萬 木材 · 1059.4萬 藥材3d 18:50:00研究室 19 級12,120
5747.7萬 糧食 · 747.7萬 木材 · 2240.7萬 藥材7d 22:33:20研究室 21 級19,420

木材採集4

木材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 藥材產量4

等級消耗時間條件戰力
139.5萬 糧食 · 39.5萬 木材 · 116.7萬 藥材02:33:00研究室 13 級, 藥材產量4 1 級1,720
260.3萬 糧食 · 60.3萬 木材 · 181.2萬 藥材09:40:00研究室 15 級3,820
3155.1萬 糧食 · 155.1萬 木材 · 449.7萬 藥材1d 09:03:20研究室 17 級7,120
4345.8萬 糧食 · 345.8萬 木材 · 1031萬 藥材3d 18:50:00研究室 19 級12,120
5740.1萬 糧食 · 740.1萬 木材 · 2284.7萬 藥材7d 22:33:20研究室 21 級19,410

藥材採集4

藥材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 糧食採集4, 木材採集4

等級消耗時間條件戰力
143.6萬 糧食 · 43.6萬 木材 · 130萬 藥材04:50:00研究室 13 級, 糧食採集4 1 級, 木材採集4 1 級1,810
286萬 糧食 · 86萬 木材 · 258.2萬 藥材18:21:40研究室 15 級4,320
3198.1萬 糧食 · 198.1萬 木材 · 598.1萬 藥材2d 08:06:40研究室 17 級8,110
4412.8萬 糧食 · 412.8萬 木材 · 1232.9萬 藥材5d 16:06:40研究室 19 級13,520
51037.2萬 糧食 · 1037.2萬 木材 · 3170.6萬 藥材11d 02:40:00研究室 21 級22,110

額外藥園

藥園建造數量上限 · 滿級時: +1

前置科技: 藥材採集4

等級消耗時間條件戰力
160.2萬 糧食 · 60.2萬 木材 · 186.3萬 藥材09:40:00研究室 15 級, 藥材採集4 1 級2,110

糧食產量5

糧食產量提升 · 滿級時: +20%

前置科技: 額外藥園

等級消耗時間條件戰力
159.9萬 糧食 · 59.9萬 木材 · 182.1萬 藥材09:40:00研究室 15 級, 額外藥園 1 級2,110
2150.5萬 糧食 · 150.5萬 木材 · 451萬 藥材1d 09:03:20研究室 17 級5,410
3352萬 糧食 · 352萬 木材 · 1028萬 藥材3d 17:43:20研究室 19 級10,420
4756.7萬 糧食 · 756.7萬 木材 · 2209.1萬 藥材7d 22:33:20研究室 21 級17,710
51353萬 糧食 · 1353萬 木材 · 4091.2萬 藥材14d 11:13:20研究室 23 級27,520

木材產量5

木材產量提升 · 滿級時: +20%

前置科技: 額外藥園

等級消耗時間條件戰力
161.2萬 糧食 · 61.2萬 木材 · 179.9萬 藥材09:40:00研究室 15 級, 額外藥園 1 級2,120
2152.2萬 糧食 · 152.2萬 木材 · 448.1萬 藥材1d 09:03:20研究室 17 級5,420
3353萬 糧食 · 353萬 木材 · 1027.2萬 藥材3d 17:43:20研究室 19 級10,420
4757.5萬 糧食 · 757.5萬 木材 · 2223萬 藥材7d 22:33:20研究室 21 級17,720
51373.1萬 糧食 · 1373.1萬 木材 · 4015.6萬 藥材14d 11:13:20研究室 23 級27,510

藥材產量5

藥材產量提升 · 滿級時: +20%

前置科技: 糧食產量5, 木材產量5

等級消耗時間條件戰力
185.1萬 糧食 · 85.1萬 木材 · 257萬 藥材18:21:40研究室 15 級, 糧食產量5 1 級, 木材產量5 1 級2,510
2194.8萬 糧食 · 194.8萬 木材 · 602.9萬 藥材2d 08:06:40研究室 17 級6,330
3410.5萬 糧食 · 410.5萬 木材 · 1255.8萬 藥材5d 14:43:20研究室 19 級11,710
41048.3萬 糧食 · 1048.3萬 木材 · 3135.7萬 藥材11d 02:40:00研究室 21 級20,310
51726.3萬 糧食 · 1726.3萬 木材 · 5066萬 藥材18d 18:00:00研究室 23 級31,310

糧食採集5

糧食採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 藥材產量5

等級消耗時間條件戰力
185.2萬 糧食 · 85.2萬 木材 · 257.6萬 藥材18:21:40研究室 16 級, 藥材產量5 1 級2,520
2200萬 糧食 · 200萬 木材 · 583.2萬 藥材2d 08:06:40研究室 18 級6,310
3416.9萬 糧食 · 416.9萬 木材 · 1243.3萬 藥材5d 14:43:20研究室 20 級11,710
41063.6萬 糧食 · 1063.6萬 木材 · 3085.5萬 藥材11d 02:40:00研究室 22 級20,310
51695.5萬 糧食 · 1695.5萬 木材 · 5090萬 藥材18d 18:00:00研究室 24 級31,320

木材採集5

木材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 藥材產量5

等級消耗時間條件戰力
184萬 糧食 · 84萬 木材 · 254.6萬 藥材18:21:40研究室 16 級, 藥材產量5 1 級2,510
2195.7萬 糧食 · 195.7萬 木材 · 583.3萬 藥材2d 08:06:40研究室 18 級6,320
3423.7萬 糧食 · 423.7萬 木材 · 1249.1萬 藥材5d 14:43:20研究室 20 級11,710
41033.2萬 糧食 · 1033.2萬 木材 · 3201.1萬 藥材11d 02:40:00研究室 22 級20,310
51681萬 糧食 · 1681萬 木材 · 5004.2萬 藥材18d 18:00:00研究室 24 級31,320

藥材採集5

藥材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 糧食採集5, 木材採集5

等級消耗時間條件戰力
1149.5萬 糧食 · 149.5萬 木材 · 456.9萬 藥材1d 09:03:20研究室 16 級, 糧食採集5 1 級, 木材採集5 1 級3,320
2350.8萬 糧食 · 350.8萬 木材 · 1044.5萬 藥材3d 17:43:20研究室 18 級8,330
3742.3萬 糧食 · 742.3萬 木材 · 2267.4萬 藥材7d 20:36:40研究室 20 級15,620
41381萬 糧食 · 1381萬 木材 · 4152萬 藥材14d 11:13:20研究室 22 級25,420
52115.5萬 糧食 · 2115.5萬 木材 · 6342.7萬 藥材22d 13:40:00研究室 24 級37,710

糧食保護2

糧食保護提升 · 滿級時: +25%

前置科技: 藥材採集5

等級消耗時間條件戰力
1198.6萬 糧食 · 198.6萬 木材 · 588萬 藥材2d 08:06:40研究室 18 級, 藥材採集5 1 級3,820
2411.2萬 糧食 · 411.2萬 木材 · 1230.1萬 藥材5d 14:43:20研究室 20 級9,210
31044萬 糧食 · 1044萬 木材 · 3150.5萬 藥材11d 00:10:00研究室 22 級17,820
41717.1萬 糧食 · 1717.1萬 木材 · 5024.1萬 藥材18d 18:00:00研究室 24 級28,810
53580.4萬 糧食 · 3580.4萬 木材 · 1.1億 藥材27d 02:00:00研究室 26 級44,830

木材保護2

木材保護提升 · 滿級時: +25%

前置科技: 藥材採集5

等級消耗時間條件戰力
1201萬 糧食 · 201萬 木材 · 586.8萬 藥材2d 08:06:40研究室 18 級, 藥材採集5 1 級3,820
2411萬 糧食 · 411萬 木材 · 1238.1萬 藥材5d 14:43:20研究室 20 級9,220
31052.6萬 糧食 · 1052.6萬 木材 · 3150.2萬 藥材11d 00:10:00研究室 22 級17,820
41705.7萬 糧食 · 1705.7萬 木材 · 5139萬 藥材18d 18:00:00研究室 24 級28,820
53675.2萬 糧食 · 3675.2萬 木材 · 1.1億 藥材27d 02:00:00研究室 26 級44,820

藥材保護2

藥材保護提升 · 滿級時: +25%

前置科技: 糧食保護2, 木材保護2

等級消耗時間條件戰力
1342.1萬 糧食 · 342.1萬 木材 · 1058.9萬 藥材3d 17:43:20研究室 18 級, 糧食保護2 1 級, 木材保護2 1 級5,020
2745.6萬 糧食 · 745.6萬 木材 · 2205.3萬 藥材7d 20:36:40研究室 20 級12,320
31352.2萬 糧食 · 1352.2萬 木材 · 4112.4萬 藥材14d 08:26:40研究室 22 級22,110
42161.2萬 糧食 · 2161.2萬 木材 · 6495.2萬 藥材22d 13:40:00研究室 24 級34,420
55051.1萬 糧食 · 5051.1萬 木材 · 1.5億 藥材32d 09:46:40研究室 26 級53,330