繁榮經濟
條件: 研究室 13 級
糧食產量4
糧食產量提升 · 滿級時: +10%
木材產量4
木材產量提升 · 滿級時: +10%
藥材產量4
藥材產量提升 · 滿級時: +10%
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.1萬 糧食 · 39.1萬 木材 · 116.8萬 藥材 | 02:33:00 | 研究室 12 級, 糧食產量4 1 級, 木材產量4 1 級 | 1,710 |
| 2 | 61.7萬 糧食 · 61.7萬 木材 · 184.2萬 藥材 | 09:40:00 | 研究室 14 級 | 3,820 |
| 3 | 149.3萬 糧食 · 149.3萬 木材 · 463.2萬 藥材 | 1d 09:03:20 | 研究室 16 級 | 7,110 |
| 4 | 339.8萬 糧食 · 339.8萬 木材 · 1051.8萬 藥材 | 3d 18:50:00 | 研究室 18 級 | 12,120 |
| 5 | 749.5萬 糧食 · 749.5萬 木材 · 2275.5萬 藥材 | 7d 22:33:20 | 研究室 20 級 | 19,410 |
糧食採集4
糧食採集速度 · 滿級時: +5%
前置科技: 藥材產量4
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.9萬 糧食 · 38.9萬 木材 · 120.2萬 藥材 | 02:33:00 | 研究室 13 級, 藥材產量4 1 級 | 1,720 |
| 2 | 61.1萬 糧食 · 61.1萬 木材 · 182.7萬 藥材 | 09:40:00 | 研究室 15 級 | 3,820 |
| 3 | 151.7萬 糧食 · 151.7萬 木材 · 463.8萬 藥材 | 1d 09:03:20 | 研究室 17 級 | 7,120 |
| 4 | 348.1萬 糧食 · 348.1萬 木材 · 1059.4萬 藥材 | 3d 18:50:00 | 研究室 19 級 | 12,120 |
| 5 | 747.7萬 糧食 · 747.7萬 木材 · 2240.7萬 藥材 | 7d 22:33:20 | 研究室 21 級 | 19,420 |
木材採集4
木材採集速度 · 滿級時: +5%
前置科技: 藥材產量4
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.5萬 糧食 · 39.5萬 木材 · 116.7萬 藥材 | 02:33:00 | 研究室 13 級, 藥材產量4 1 級 | 1,720 |
| 2 | 60.3萬 糧食 · 60.3萬 木材 · 181.2萬 藥材 | 09:40:00 | 研究室 15 級 | 3,820 |
| 3 | 155.1萬 糧食 · 155.1萬 木材 · 449.7萬 藥材 | 1d 09:03:20 | 研究室 17 級 | 7,120 |
| 4 | 345.8萬 糧食 · 345.8萬 木材 · 1031萬 藥材 | 3d 18:50:00 | 研究室 19 級 | 12,120 |
| 5 | 740.1萬 糧食 · 740.1萬 木材 · 2284.7萬 藥材 | 7d 22:33:20 | 研究室 21 級 | 19,410 |
藥材採集4
藥材採集速度 · 滿級時: +5%
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.6萬 糧食 · 43.6萬 木材 · 130萬 藥材 | 04:50:00 | 研究室 13 級, 糧食採集4 1 級, 木材採集4 1 級 | 1,810 |
| 2 | 86萬 糧食 · 86萬 木材 · 258.2萬 藥材 | 18:21:40 | 研究室 15 級 | 4,320 |
| 3 | 198.1萬 糧食 · 198.1萬 木材 · 598.1萬 藥材 | 2d 08:06:40 | 研究室 17 級 | 8,110 |
| 4 | 412.8萬 糧食 · 412.8萬 木材 · 1232.9萬 藥材 | 5d 16:06:40 | 研究室 19 級 | 13,520 |
| 5 | 1037.2萬 糧食 · 1037.2萬 木材 · 3170.6萬 藥材 | 11d 02:40:00 | 研究室 21 級 | 22,110 |
額外藥園
藥園建造數量上限 · 滿級時: +1
前置科技: 藥材採集4
糧食產量5
糧食產量提升 · 滿級時: +20%
前置科技: 額外藥園
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.9萬 糧食 · 59.9萬 木材 · 182.1萬 藥材 | 09:40:00 | 研究室 15 級, 額外藥園 1 級 | 2,110 |
| 2 | 150.5萬 糧食 · 150.5萬 木材 · 451萬 藥材 | 1d 09:03:20 | 研究室 17 級 | 5,410 |
| 3 | 352萬 糧食 · 352萬 木材 · 1028萬 藥材 | 3d 17:43:20 | 研究室 19 級 | 10,420 |
| 4 | 756.7萬 糧食 · 756.7萬 木材 · 2209.1萬 藥材 | 7d 22:33:20 | 研究室 21 級 | 17,710 |
| 5 | 1353萬 糧食 · 1353萬 木材 · 4091.2萬 藥材 | 14d 11:13:20 | 研究室 23 級 | 27,520 |
木材產量5
木材產量提升 · 滿級時: +20%
前置科技: 額外藥園
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.2萬 糧食 · 61.2萬 木材 · 179.9萬 藥材 | 09:40:00 | 研究室 15 級, 額外藥園 1 級 | 2,120 |
| 2 | 152.2萬 糧食 · 152.2萬 木材 · 448.1萬 藥材 | 1d 09:03:20 | 研究室 17 級 | 5,420 |
| 3 | 353萬 糧食 · 353萬 木材 · 1027.2萬 藥材 | 3d 17:43:20 | 研究室 19 級 | 10,420 |
| 4 | 757.5萬 糧食 · 757.5萬 木材 · 2223萬 藥材 | 7d 22:33:20 | 研究室 21 級 | 17,720 |
| 5 | 1373.1萬 糧食 · 1373.1萬 木材 · 4015.6萬 藥材 | 14d 11:13:20 | 研究室 23 級 | 27,510 |
藥材產量5
藥材產量提升 · 滿級時: +20%
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.1萬 糧食 · 85.1萬 木材 · 257萬 藥材 | 18:21:40 | 研究室 15 級, 糧食產量5 1 級, 木材產量5 1 級 | 2,510 |
| 2 | 194.8萬 糧食 · 194.8萬 木材 · 602.9萬 藥材 | 2d 08:06:40 | 研究室 17 級 | 6,330 |
| 3 | 410.5萬 糧食 · 410.5萬 木材 · 1255.8萬 藥材 | 5d 14:43:20 | 研究室 19 級 | 11,710 |
| 4 | 1048.3萬 糧食 · 1048.3萬 木材 · 3135.7萬 藥材 | 11d 02:40:00 | 研究室 21 級 | 20,310 |
| 5 | 1726.3萬 糧食 · 1726.3萬 木材 · 5066萬 藥材 | 18d 18:00:00 | 研究室 23 級 | 31,310 |
糧食採集5
糧食採集速度 · 滿級時: +5%
前置科技: 藥材產量5
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.2萬 糧食 · 85.2萬 木材 · 257.6萬 藥材 | 18:21:40 | 研究室 16 級, 藥材產量5 1 級 | 2,520 |
| 2 | 200萬 糧食 · 200萬 木材 · 583.2萬 藥材 | 2d 08:06:40 | 研究室 18 級 | 6,310 |
| 3 | 416.9萬 糧食 · 416.9萬 木材 · 1243.3萬 藥材 | 5d 14:43:20 | 研究室 20 級 | 11,710 |
| 4 | 1063.6萬 糧食 · 1063.6萬 木材 · 3085.5萬 藥材 | 11d 02:40:00 | 研究室 22 級 | 20,310 |
| 5 | 1695.5萬 糧食 · 1695.5萬 木材 · 5090萬 藥材 | 18d 18:00:00 | 研究室 24 級 | 31,320 |
木材採集5
木材採集速度 · 滿級時: +5%
前置科技: 藥材產量5
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84萬 糧食 · 84萬 木材 · 254.6萬 藥材 | 18:21:40 | 研究室 16 級, 藥材產量5 1 級 | 2,510 |
| 2 | 195.7萬 糧食 · 195.7萬 木材 · 583.3萬 藥材 | 2d 08:06:40 | 研究室 18 級 | 6,320 |
| 3 | 423.7萬 糧食 · 423.7萬 木材 · 1249.1萬 藥材 | 5d 14:43:20 | 研究室 20 級 | 11,710 |
| 4 | 1033.2萬 糧食 · 1033.2萬 木材 · 3201.1萬 藥材 | 11d 02:40:00 | 研究室 22 級 | 20,310 |
| 5 | 1681萬 糧食 · 1681萬 木材 · 5004.2萬 藥材 | 18d 18:00:00 | 研究室 24 級 | 31,320 |
藥材採集5
藥材採集速度 · 滿級時: +5%
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149.5萬 糧食 · 149.5萬 木材 · 456.9萬 藥材 | 1d 09:03:20 | 研究室 16 級, 糧食採集5 1 級, 木材採集5 1 級 | 3,320 |
| 2 | 350.8萬 糧食 · 350.8萬 木材 · 1044.5萬 藥材 | 3d 17:43:20 | 研究室 18 級 | 8,330 |
| 3 | 742.3萬 糧食 · 742.3萬 木材 · 2267.4萬 藥材 | 7d 20:36:40 | 研究室 20 級 | 15,620 |
| 4 | 1381萬 糧食 · 1381萬 木材 · 4152萬 藥材 | 14d 11:13:20 | 研究室 22 級 | 25,420 |
| 5 | 2115.5萬 糧食 · 2115.5萬 木材 · 6342.7萬 藥材 | 22d 13:40:00 | 研究室 24 級 | 37,710 |
糧食保護2
糧食保護提升 · 滿級時: +25%
前置科技: 藥材採集5
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.6萬 糧食 · 198.6萬 木材 · 588萬 藥材 | 2d 08:06:40 | 研究室 18 級, 藥材採集5 1 級 | 3,820 |
| 2 | 411.2萬 糧食 · 411.2萬 木材 · 1230.1萬 藥材 | 5d 14:43:20 | 研究室 20 級 | 9,210 |
| 3 | 1044萬 糧食 · 1044萬 木材 · 3150.5萬 藥材 | 11d 00:10:00 | 研究室 22 級 | 17,820 |
| 4 | 1717.1萬 糧食 · 1717.1萬 木材 · 5024.1萬 藥材 | 18d 18:00:00 | 研究室 24 級 | 28,810 |
| 5 | 3580.4萬 糧食 · 3580.4萬 木材 · 1.1億 藥材 | 27d 02:00:00 | 研究室 26 級 | 44,830 |
木材保護2
木材保護提升 · 滿級時: +25%
前置科技: 藥材採集5
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201萬 糧食 · 201萬 木材 · 586.8萬 藥材 | 2d 08:06:40 | 研究室 18 級, 藥材採集5 1 級 | 3,820 |
| 2 | 411萬 糧食 · 411萬 木材 · 1238.1萬 藥材 | 5d 14:43:20 | 研究室 20 級 | 9,220 |
| 3 | 1052.6萬 糧食 · 1052.6萬 木材 · 3150.2萬 藥材 | 11d 00:10:00 | 研究室 22 級 | 17,820 |
| 4 | 1705.7萬 糧食 · 1705.7萬 木材 · 5139萬 藥材 | 18d 18:00:00 | 研究室 24 級 | 28,820 |
| 5 | 3675.2萬 糧食 · 3675.2萬 木材 · 1.1億 藥材 | 27d 02:00:00 | 研究室 26 級 | 44,820 |
藥材保護2
藥材保護提升 · 滿級時: +25%
| 等級 | 消耗 | 時間 | 條件 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 342.1萬 糧食 · 342.1萬 木材 · 1058.9萬 藥材 | 3d 17:43:20 | 研究室 18 級, 糧食保護2 1 級, 木材保護2 1 級 | 5,020 |
| 2 | 745.6萬 糧食 · 745.6萬 木材 · 2205.3萬 藥材 | 7d 20:36:40 | 研究室 20 級 | 12,320 |
| 3 | 1352.2萬 糧食 · 1352.2萬 木材 · 4112.4萬 藥材 | 14d 08:26:40 | 研究室 22 級 | 22,110 |
| 4 | 2161.2萬 糧食 · 2161.2萬 木材 · 6495.2萬 藥材 | 22d 13:40:00 | 研究室 24 級 | 34,420 |
| 5 | 5051.1萬 糧食 · 5051.1萬 木材 · 1.5億 藥材 | 32d 09:46:40 | 研究室 26 級 | 53,330 |