經濟

條件: 研究室 1 級

糧食產量1

糧食產量提升 · 滿級時: +10%

等級消耗時間條件戰力
1500 糧食 · 500 木材 · 1510 藥材00:05:00研究室 1 級120
21100 糧食 · 1100 木材 · 3400 藥材00:08:00研究室 3 級220
32490 糧食 · 2490 木材 · 7620 藥材00:13:00研究室 5 級410
41.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.5萬 藥材00:21:10研究室 7 級810
54.9萬 糧食 · 4.9萬 木材 · 14.8萬 藥材00:35:20研究室 9 級1,410

木材產量1

木材產量提升 · 滿級時: +10%

等級消耗時間條件戰力
1510 糧食 · 510 木材 · 1470 藥材00:05:00研究室 1 級120
21090 糧食 · 1090 木材 · 3460 藥材00:08:00研究室 3 級210
32470 糧食 · 2470 木材 · 7450 藥材00:13:00研究室 5 級420
41.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.5萬 藥材00:21:10研究室 7 級820
54.8萬 糧食 · 4.8萬 木材 · 14.7萬 藥材00:35:20研究室 9 級1,420

藥材產量1

藥材產量提升 · 滿級時: +10%

等級消耗時間條件戰力
11120 糧食 · 1120 木材 · 3330 藥材00:08:00研究室 1 級130
22500 糧食 · 2500 木材 · 7680 藥材00:13:00研究室 3 級320
31.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.6萬 藥材00:21:00研究室 5 級710
45萬 糧食 · 5萬 木材 · 14.4萬 藥材00:35:20研究室 7 級1,320
59.4萬 糧食 · 9.4萬 木材 · 28.5萬 藥材01:08:40研究室 9 級2,220

糧食採集1

糧食採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 糧食產量1

等級消耗時間條件戰力
12540 糧食 · 2540 木材 · 7710 藥材00:13:00研究室 5 級, 糧食產量1 2 級210
21.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.5萬 藥材00:21:00研究室 7 級620
34.9萬 糧食 · 4.9萬 木材 · 14.8萬 藥材00:35:00研究室 9 級1,220
49.5萬 糧食 · 9.5萬 木材 · 28萬 藥材01:08:40研究室 11 級2,110
539.5萬 糧食 · 39.5萬 木材 · 118.4萬 藥材02:34:30研究室 13 級3,810

木材採集1

木材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 木材產量1

等級消耗時間條件戰力
12510 糧食 · 2510 木材 · 7660 藥材00:13:00研究室 5 級, 木材產量1 2 級220
21.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.5萬 藥材00:21:00研究室 7 級620
34.9萬 糧食 · 4.9萬 木材 · 14.5萬 藥材00:35:00研究室 9 級1,210
49.4萬 糧食 · 9.4萬 木材 · 28.3萬 藥材01:08:40研究室 11 級2,120
539.8萬 糧食 · 39.8萬 木材 · 117.7萬 藥材02:34:30研究室 13 級3,820

藥材採集1

藥材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 藥材產量1

等級消耗時間條件戰力
11.5萬 糧食 · 1.5萬 木材 · 4.5萬 藥材00:21:00研究室 5 級, 藥材產量1 2 級410
25萬 糧食 · 5萬 木材 · 14.8萬 藥材00:35:00研究室 7 級1,020
39.3萬 糧食 · 9.3萬 木材 · 27.6萬 藥材01:08:00研究室 9 級1,920
439萬 糧食 · 39萬 木材 · 119.8萬 藥材02:34:30研究室 11 級3,610
560.6萬 糧食 · 60.6萬 木材 · 181.2萬 藥材09:45:00研究室 13 級5,720

額外農田

農場建造數量上限 · 滿級時: +1

前置科技: 糧食採集1, 木材採集1, 藥材採集1

等級消耗時間條件戰力
14.9萬 糧食 · 4.9萬 木材 · 14.7萬 藥材00:35:00研究室 9 級, 糧食採集1 2 級, 木材採集1 2 級, 藥材採集1 2 級610

糧食產量2

糧食產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外農田

等級消耗時間條件戰力
14.8萬 糧食 · 4.8萬 木材 · 14.5萬 藥材00:35:00研究室 9 級, 額外農田 1 級620
29.2萬 糧食 · 9.2萬 木材 · 27.7萬 藥材01:08:00研究室 11 級1,520
339.7萬 糧食 · 39.7萬 木材 · 118.2萬 藥材02:33:00研究室 13 級3,220
461.9萬 糧食 · 61.9萬 木材 · 182.7萬 藥材09:45:00研究室 15 級5,310
5152.8萬 糧食 · 152.8萬 木材 · 453.5萬 藥材1d 09:20:00研究室 17 級8,620

木材產量2

木材產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外農田

等級消耗時間條件戰力
14.9萬 糧食 · 4.9萬 木材 · 14.9萬 藥材00:35:00研究室 9 級, 額外農田 1 級620
29.3萬 糧食 · 9.3萬 木材 · 28.2萬 藥材01:08:00研究室 11 級1,510
340.1萬 糧食 · 40.1萬 木材 · 119.2萬 藥材02:33:00研究室 13 級3,210
460.8萬 糧食 · 60.8萬 木材 · 183.5萬 藥材09:45:00研究室 15 級5,310
5151.3萬 糧食 · 151.3萬 木材 · 454.5萬 藥材1d 09:20:00研究室 17 級8,620

藥材產量2

藥材產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外農田

等級消耗時間條件戰力
17.7萬 糧食 · 7.7萬 木材 · 23.3萬 藥材00:46:00研究室 9 級, 額外農田 1 級810
223.7萬 糧食 · 23.7萬 木材 · 70.5萬 藥材01:42:00研究室 11 級2,120
344.1萬 糧食 · 44.1萬 木材 · 133萬 藥材04:50:00研究室 13 級3,910
486.6萬 糧食 · 86.6萬 木材 · 253.2萬 藥材18:31:40研究室 15 級6,420
5199.7萬 糧食 · 199.7萬 木材 · 585.3萬 藥材2d 08:40:00研究室 17 級10,220

糧食採集2

糧食採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 糧食產量2

等級消耗時間條件戰力
17.9萬 糧食 · 7.9萬 木材 · 22.9萬 藥材00:46:00研究室 10 級, 糧食產量2 1 級810
222.9萬 糧食 · 22.9萬 木材 · 69.2萬 藥材01:42:00研究室 12 級2,110
342.8萬 糧食 · 42.8萬 木材 · 129.3萬 藥材04:50:00研究室 14 級3,920
487.2萬 糧食 · 87.2萬 木材 · 257.3萬 藥材18:31:40研究室 16 級6,420
5195萬 糧食 · 195萬 木材 · 590.2萬 藥材2d 08:40:00研究室 18 級10,210

木材採集2

木材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 木材產量2

等級消耗時間條件戰力
17.7萬 糧食 · 7.7萬 木材 · 22.9萬 藥材00:46:00研究室 10 級, 木材產量2 1 級810
223萬 糧食 · 23萬 木材 · 70.5萬 藥材01:42:00研究室 12 級2,130
342.9萬 糧食 · 42.9萬 木材 · 129.6萬 藥材04:50:00研究室 14 級3,920
486萬 糧食 · 86萬 木材 · 253.6萬 藥材18:31:40研究室 16 級6,410
5194.7萬 糧食 · 194.7萬 木材 · 591.9萬 藥材2d 08:40:00研究室 18 級10,210

藥材採集2

藥材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 藥材產量2

等級消耗時間條件戰力
19.4萬 糧食 · 9.4萬 木材 · 28.2萬 藥材01:08:00研究室 10 級, 藥材產量2 1 級910
239.7萬 糧食 · 39.7萬 木材 · 116.8萬 藥材02:33:00研究室 12 級2,610
360.8萬 糧食 · 60.8萬 木材 · 183.4萬 藥材09:40:00研究室 14 級4,720
4154.7萬 糧食 · 154.7萬 木材 · 462.5萬 藥材1d 09:20:00研究室 16 級8,020
5341.1萬 糧食 · 341.1萬 木材 · 1035.3萬 藥材3d 18:50:00研究室 18 級13,010

額外伐木場

伐木場建造數量上限 · 滿級時: +1

前置科技: 糧食採集2, 木材採集2, 藥材採集2

等級消耗時間條件戰力
123.6萬 糧食 · 23.6萬 木材 · 70.6萬 藥材01:42:00研究室 12 級, 糧食採集2 1 級, 木材採集2 1 級, 藥材採集2 1 級1,330

糧食產量3

糧食產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外伐木場

等級消耗時間條件戰力
114.3萬 糧食 · 14.3萬 木材 · 42.4萬 藥材01:08:30研究室 12 級, 額外伐木場 1 級965
226.3萬 糧食 · 26.3萬 木材 · 78.9萬 藥材02:59:00研究室 14 級2,325
362.3萬 糧食 · 62.3萬 木材 · 188.9萬 藥材10:27:20研究室 16 級4,420
4129萬 糧食 · 129萬 木材 · 385.3萬 藥材1d 09:12:30研究室 18 級7,365
5280.5萬 糧食 · 280.5萬 木材 · 855.2萬 藥材3d 12:43:20研究室 20 級11,715

木材產量3

木材產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外伐木場

等級消耗時間條件戰力
114.1萬 糧食 · 14.1萬 木材 · 41.8萬 藥材01:08:30研究室 12 級, 額外伐木場 1 級975
226.2萬 糧食 · 26.2萬 木材 · 78.9萬 藥材02:59:00研究室 14 級2,315
363.6萬 糧食 · 63.6萬 木材 · 186.7萬 藥材10:27:20研究室 16 級4,410
4127.6萬 糧食 · 127.6萬 木材 · 383.1萬 藥材1d 09:12:30研究室 18 級7,360
5285.1萬 糧食 · 285.1萬 木材 · 859.4萬 藥材3d 12:43:20研究室 20 級11,715

藥材產量3

藥材產量提升 · 滿級時: +10%

前置科技: 額外伐木場

等級消耗時間條件戰力
123.4萬 糧食 · 23.4萬 木材 · 70.1萬 藥材01:39:30研究室 12 級, 額外伐木場 1 級1,260
242.7萬 糧食 · 42.7萬 木材 · 127.4萬 藥材05:41:00研究室 14 級2,970
396.7萬 糧食 · 96.7萬 木材 · 298.1萬 藥材18:56:40研究室 16 級5,510
4213.2萬 糧食 · 213.2萬 木材 · 652.5萬 藥材2d 06:40:50研究室 18 級9,270
5474.6萬 糧食 · 474.6萬 木材 · 1430.4萬 藥材5d 03:36:40研究室 20 級14,815

糧食採集3

糧食採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 糧食產量3

等級消耗時間條件戰力
123.4萬 糧食 · 23.4萬 木材 · 71.6萬 藥材01:39:30研究室 12 級, 糧食產量3 1 級1,265
242萬 糧食 · 42萬 木材 · 126萬 藥材05:41:00研究室 14 級2,965
397.3萬 糧食 · 97.3萬 木材 · 296.6萬 藥材18:56:40研究室 16 級5,520
4217.7萬 糧食 · 217.7萬 木材 · 658.4萬 藥材2d 06:40:50研究室 18 級9,270
5471.4萬 糧食 · 471.4萬 木材 · 1415.5萬 藥材5d 03:36:40研究室 20 級14,815

木材採集3

木材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 木材產量3

等級消耗時間條件戰力
123.6萬 糧食 · 23.6萬 木材 · 69.8萬 藥材01:39:30研究室 12 級, 木材產量3 1 級1,265
241.7萬 糧食 · 41.7萬 木材 · 125.9萬 藥材05:41:00研究室 14 級2,975
399萬 糧食 · 99萬 木材 · 289.7萬 藥材18:56:40研究室 16 級5,520
4215.9萬 糧食 · 215.9萬 木材 · 642.3萬 藥材2d 06:40:50研究室 18 級9,265
5467.4萬 糧食 · 467.4萬 木材 · 1438.3萬 藥材5d 03:36:40研究室 20 級14,810

藥材採集3

藥材採集速度 · 滿級時: +5%

前置科技: 藥材產量3

等級消耗時間條件戰力
126.5萬 糧食 · 26.5萬 木材 · 79.1萬 藥材02:59:00研究室 12 級, 藥材產量3 1 級1,360
262.9萬 糧食 · 62.9萬 木材 · 187.5萬 藥材10:27:20研究室 14 級3,465
3129.5萬 糧食 · 129.5萬 木材 · 390.8萬 藥材1d 08:53:20研究室 16 級6,415
4283.8萬 糧食 · 283.8萬 木材 · 847.7萬 藥材3d 12:43:20研究室 18 級10,770
5689.2萬 糧食 · 689.2萬 木材 · 2103萬 藥材7d 10:45:00研究室 20 級17,560

糧食保護1

糧食保護提升 · 滿級時: +25%

前置科技: 糧食採集3, 木材採集3, 藥材採集3

等級消耗時間條件戰力
131.8萬 糧食 · 31.8萬 木材 · 94.9萬 藥材03:34:48研究室 13 級, 糧食採集3 1 級, 木材採集3 1 級, 藥材採集3 1 級1,632
275.4萬 糧食 · 75.4萬 木材 · 225萬 藥材12:32:48研究室 15 級4,158
3155.3萬 糧食 · 155.3萬 木材 · 468.9萬 藥材1d 15:28:00研究室 17 級7,698
4340.5萬 糧食 · 340.5萬 木材 · 1017.2萬 藥材4d 05:40:00研究室 19 級12,924
5827萬 糧食 · 827萬 木材 · 2523.5萬 藥材8d 22:30:00研究室 21 級21,072

木材保護1

木材保護提升 · 滿級時: +25%

前置科技: 糧食採集3, 木材採集3, 藥材採集3

等級消耗時間條件戰力
138.2萬 糧食 · 38.2萬 木材 · 113.9萬 藥材03:34:48研究室 13 級, 糧食採集3 1 級, 木材採集3 1 級, 藥材採集3 1 級1,632
290.5萬 糧食 · 90.5萬 木材 · 270萬 藥材12:32:48研究室 15 級4,158
3186.4萬 糧食 · 186.4萬 木材 · 562.7萬 藥材1d 15:28:00研究室 17 級7,698
4408.6萬 糧食 · 408.6萬 木材 · 1220.7萬 藥材4d 05:40:00研究室 19 級12,924
5992.4萬 糧食 · 992.4萬 木材 · 3028.2萬 藥材8d 22:30:00研究室 21 級21,072

藥材保護1

藥材保護提升 · 滿級時: +25%

前置科技: 糧食保護1, 木材保護1

等級消耗時間條件戰力
142萬 糧食 · 42萬 木材 · 125.3萬 藥材05:43:20研究室 13 級, 糧食保護1 1 級, 木材保護1 1 級2,100
299.6萬 糧食 · 99.6萬 木材 · 297萬 藥材17:33:20研究室 15 級5,600
3205.1萬 糧食 · 205.1萬 木材 · 619萬 藥材2d 03:28:20研究室 17 級9,600
4449.5萬 糧食 · 449.5萬 木材 · 1342.8萬 藥材5d 02:23:20研究室 19 級15,400
51091.6萬 糧食 · 1091.6萬 木材 · 3331.1萬 藥材10d 16:40:00研究室 21 級25,100