Phát triển
Điều kiện: Phòng nghiên cứu Cấp 1
Tăng tốc Xây dựng 1
Tăng tốc độ xây dựng công trình. · ở cấp tối đa: +5%
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 600 Thức Ăn · 600 Gỗ · 1,5 N Thuốc | 00:05:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 1 | 120 |
| 2 | +2% | 1 N Thức Ăn · 1 N Gỗ · 2,3 N Thuốc | 00:06:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 2 | 210 |
| 3 | +3% | 1,1 N Thức Ăn · 1,1 N Gỗ · 3,4 N Thuốc | 00:08:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 3 | 320 |
| 4 | +4% | 1,7 N Thức Ăn · 1,7 N Gỗ · 5,1 N Thuốc | 00:10:06 | Phòng nghiên cứu Cấp 4 | 510 |
| 5 | +5% | 2,5 N Thức Ăn · 2,5 N Gỗ · 7,5 N Thuốc | 00:13:08 | Phòng nghiên cứu Cấp 5 | 710 |
Nghiên Cứu Cải Tiến 1
Tăng tốc độ Nghiên Cứu Công Nghệ · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Tăng tốc Xây dựng 1
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 2,5 N Thức Ăn · 2,5 N Gỗ · 7,6 N Thuốc | 00:13:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 3, Tăng tốc Xây dựng 1 Cấp 3 | 210 |
| 2 | +4% | 5,1 N Thức Ăn · 5,1 N Gỗ · 15 N Thuốc | 00:16:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 4 | 420 |
| 3 | +6% | 15 N Thức Ăn · 15 N Gỗ · 45,1 N Thuốc | 00:21:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 5 | 810 |
| 4 | +8% | 30,1 N Thức Ăn · 30,1 N Gỗ · 90,8 N Thuốc | 00:27:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 6 | 1.310 |
| 5 | +10% | 49,4 N Thức Ăn · 49,4 N Gỗ · 145 N Thuốc | 00:35:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 7 | 1.910 |
Mở Rộng Doanh Trại 1
Tăng sức chứa Lính của Doanh Trại; · ở cấp tối đa: +5%
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 1,1 N Thức Ăn · 1,1 N Gỗ · 3,4 N Thuốc | 00:08:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 5, Nghiên Cứu Cải Tiến 1 Cấp 1 | 110 |
| 2 | +2% | 1,7 N Thức Ăn · 1,7 N Gỗ · 5 N Thuốc | 00:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 6 | 310 |
| 3 | +3% | 2,5 N Thức Ăn · 2,5 N Gỗ · 7,7 N Thuốc | 00:13:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 7 | 520 |
| 4 | +4% | 5,2 N Thức Ăn · 5,2 N Gỗ · 15,4 N Thuốc | 00:16:10 | Phòng nghiên cứu Cấp 8 | 710 |
| 5 | +5% | 15 N Thức Ăn · 15 N Gỗ · 44,9 N Thuốc | 00:21:10 | Phòng nghiên cứu Cấp 9 | 1.110 |
Sân Huấn Luyện Mở Rộng 1
Tăng số Lính mỗi lần huấn luyện; · ở cấp tối đa: +2,5%
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,5% | 1,1 N Thức Ăn · 1,1 N Gỗ · 3,4 N Thuốc | 00:08:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 5, Nghiên Cứu Cải Tiến 1 Cấp 1 | 110 |
| 2 | +1% | 1,7 N Thức Ăn · 1,7 N Gỗ · 5 N Thuốc | 00:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 6 | 320 |
| 3 | +1,5% | 2,5 N Thức Ăn · 2,5 N Gỗ · 7,5 N Thuốc | 00:13:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 7 | 520 |
| 4 | +2% | 5,1 N Thức Ăn · 5,1 N Gỗ · 15,5 N Thuốc | 00:16:10 | Phòng nghiên cứu Cấp 8 | 720 |
| 5 | +2,5% | 15 N Thức Ăn · 15 N Gỗ · 46,1 N Thuốc | 00:21:10 | Phòng nghiên cứu Cấp 9 | 1.120 |
Bệnh Viện Mở Rộng 1
Sức Chức Bệnh Viện · ở cấp tối đa: +5%
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 1,1 N Thức Ăn · 1,1 N Gỗ · 3,4 N Thuốc | 00:08:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 5, Nghiên Cứu Cải Tiến 1 Cấp 1 | 110 |
| 2 | +2% | 1,7 N Thức Ăn · 1,7 N Gỗ · 5 N Thuốc | 00:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 6 | 310 |
| 3 | +3% | 2,5 N Thức Ăn · 2,5 N Gỗ · 7,7 N Thuốc | 00:13:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 7 | 520 |
| 4 | +4% | 5,2 N Thức Ăn · 5,2 N Gỗ · 15,4 N Thuốc | 00:16:10 | Phòng nghiên cứu Cấp 8 | 710 |
| 5 | +5% | 15 N Thức Ăn · 15 N Gỗ · 44,9 N Thuốc | 00:21:10 | Phòng nghiên cứu Cấp 9 | 1.110 |
Tinh Thông Huấn Luyện 1
Tăng Tốc Huấn Luyện Lính · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Mở Rộng Doanh Trại 1, Sân Huấn Luyện Mở Rộng 1, Bệnh Viện Mở Rộng 1
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 2,5 N Thức Ăn · 2,5 N Gỗ · 7,6 N Thuốc | 00:13:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 5, Mở Rộng Doanh Trại 1 Cấp 1, Sân Huấn Luyện Mở Rộng 1 Cấp 1, Bệnh Viện Mở Rộng 1 Cấp 1 | 210 |
| 2 | +2% | 5 N Thức Ăn · 5 N Gỗ · 15,4 N Thuốc | 00:16:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 6 | 420 |
| 3 | +3% | 15,4 N Thức Ăn · 15,4 N Gỗ · 45,8 N Thuốc | 00:21:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 7 | 820 |
| 4 | +4% | 30,3 N Thức Ăn · 30,3 N Gỗ · 92,5 N Thuốc | 00:27:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 8 | 1.320 |
| 5 | +5% | 48,8 N Thức Ăn · 48,8 N Gỗ · 148 N Thuốc | 00:35:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 9 | 1.920 |
Sơ Cứu Cấp Tốc 1
Tăng Tốc Độ Chữa Trị Lính · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Mở Rộng Doanh Trại 1, Sân Huấn Luyện Mở Rộng 1, Bệnh Viện Mở Rộng 1
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 2,5 N Thức Ăn · 2,5 N Gỗ · 7,7 N Thuốc | 00:13:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 5, Mở Rộng Doanh Trại 1 Cấp 1, Sân Huấn Luyện Mở Rộng 1 Cấp 1, Bệnh Viện Mở Rộng 1 Cấp 1 | 210 |
| 2 | +2% | 5 N Thức Ăn · 5 N Gỗ · 15,3 N Thuốc | 00:16:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 6 | 410 |
| 3 | +3% | 15,1 N Thức Ăn · 15,1 N Gỗ · 45,1 N Thuốc | 00:21:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 7 | 820 |
| 4 | +4% | 30,2 N Thức Ăn · 30,2 N Gỗ · 90,8 N Thuốc | 00:27:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 8 | 1.310 |
| 5 | +5% | 49,4 N Thức Ăn · 49,4 N Gỗ · 145 N Thuốc | 00:35:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 9 | 1.910 |
Bậc Thầy Xây Dựng
Giảm Tài Nguyên cần thiết để xây dựng công trình. · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Tinh Thông Huấn Luyện 1, Sơ Cứu Cấp Tốc 1
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 5 N Thức Ăn · 5 N Gỗ · 15,3 N Thuốc | 00:16:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 6, Sơ Cứu Cấp Tốc 1 Cấp 2, Tinh Thông Huấn Luyện 1 Cấp 2 | 210 |
| 2 | +2% | 30,3 N Thức Ăn · 30,3 N Gỗ · 90,3 N Thuốc | 00:27:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 8 | 710 |
| 3 | +3% | 78,7 N Thức Ăn · 78,7 N Gỗ · 236 N Thuốc | 00:46:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 10 | 1.530 |
| 4 | +4% | 230 N Thức Ăn · 230 N Gỗ · 690 N Thuốc | 01:43:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12 | 2.820 |
| 5 | +5% | 431 N Thức Ăn · 431 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 04:53:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 4.620 |
Xây dựng nhanh 2
Tăng tốc độ xây dựng công trình. · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Bậc Thầy Xây Dựng
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 30,6 N Thức Ăn · 30,6 N Gỗ · 90,3 N Thuốc | 00:27:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 8, Bậc Thầy Xây Dựng Cấp 2 | 520 |
| 2 | +2% | 48,5 N Thức Ăn · 48,5 N Gỗ · 147 N Thuốc | 00:35:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 9 | 1.110 |
| 3 | +3% | 78,1 N Thức Ăn · 78,1 N Gỗ · 237 N Thuốc | 00:46:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 10 | 1.910 |
| 4 | +4% | 93,7 N Thức Ăn · 93,7 N Gỗ · 275 N Thuốc | 01:08:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 11 | 2.820 |
| 5 | +5% | 233 N Thức Ăn · 233 N Gỗ · 693 N Thuốc | 01:43:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12 | 4.110 |
Mở Rộng Doanh Trại 2
Tăng sức chứa Lính của Doanh Trại; · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Xây dựng nhanh 2
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 79,2 N Thức Ăn · 79,2 N Gỗ · 229 N Thuốc | 00:46:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 10, Xây dựng nhanh 2 Cấp 3 | 820 |
| 2 | +2% | 93,6 N Thức Ăn · 93,6 N Gỗ · 284 N Thuốc | 01:08:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11 | 1.720 |
| 3 | +3% | 238 N Thức Ăn · 238 N Gỗ · 688 N Thuốc | 01:42:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12 | 3.020 |
| 4 | +4% | 394 N Thức Ăn · 394 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 02:34:30 | Phòng nghiên cứu Cấp 13 | 4.720 |
| 5 | +5% | 428 N Thức Ăn · 428 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 04:53:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 6.520 |
Mở rộng Sân Huấn Luyện 2
Tăng số Lính mỗi lần huấn luyện; · ở cấp tối đa: +2,5%
Sau: Xây dựng nhanh 2
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,5% | 78,5 N Thức Ăn · 78,5 N Gỗ · 236 N Thuốc | 00:46:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 10, Xây dựng nhanh 2 Cấp 3 | 820 |
| 2 | +1% | 93,9 N Thức Ăn · 93,9 N Gỗ · 282 N Thuốc | 01:08:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11 | 1.720 |
| 3 | +1,5% | 238 N Thức Ăn · 238 N Gỗ · 696 N Thuốc | 01:42:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12 | 3.020 |
| 4 | +2% | 395 N Thức Ăn · 395 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 02:34:30 | Phòng nghiên cứu Cấp 13 | 4.720 |
| 5 | +2,5% | 429 N Thức Ăn · 429 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 04:53:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 6.520 |
Mở rộng Bệnh Viện 2
Sức Chức Bệnh Viện · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Xây dựng nhanh 2
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 79,2 N Thức Ăn · 79,2 N Gỗ · 229 N Thuốc | 00:46:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 10, Xây dựng nhanh 2 Cấp 3 | 820 |
| 2 | +2% | 93,6 N Thức Ăn · 93,6 N Gỗ · 284 N Thuốc | 01:08:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11 | 1.720 |
| 3 | +3% | 238 N Thức Ăn · 238 N Gỗ · 688 N Thuốc | 01:42:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12 | 3.020 |
| 4 | +4% | 394 N Thức Ăn · 394 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 02:34:30 | Phòng nghiên cứu Cấp 13 | 4.720 |
| 5 | +5% | 428 N Thức Ăn · 428 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 04:53:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 6.520 |
Tinh thông Huấn luyện 2
Tăng Tốc Huấn Luyện Lính · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Mở Rộng Doanh Trại 2, Mở rộng Sân Huấn Luyện 2, Mở rộng Bệnh Viện 2
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 235 N Thức Ăn · 235 N Gỗ · 711 N Thuốc | 01:08:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11, Mở Rộng Doanh Trại 2 Cấp 2, Mở rộng Sân Huấn Luyện 2 Cấp 2, Mở rộng Bệnh Viện 2 Cấp 2 | 920 |
| 2 | +2% | 390 N Thức Ăn · 390 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 01:42:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12 | 2.210 |
| 3 | +3% | 436 N Thức Ăn · 436 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13 | 3.920 |
| 4 | +4% | 603 N Thức Ăn · 603 N Gỗ · 1,8 Tr Thuốc | 04:53:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 5.710 |
| 5 | +5% | 867 N Thức Ăn · 867 N Gỗ · 2,6 Tr Thuốc | 09:45:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15 | 7.810 |
Băng bó Cấp tốc 2
Tăng Tốc Độ Chữa Trị Lính · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Mở Rộng Doanh Trại 2, Mở rộng Sân Huấn Luyện 2, Mở rộng Bệnh Viện 2
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 234 N Thức Ăn · 234 N Gỗ · 709 N Thuốc | 01:08:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11, Mở Rộng Doanh Trại 2 Cấp 2, Mở rộng Sân Huấn Luyện 2 Cấp 2, Mở rộng Bệnh Viện 2 Cấp 2 | 920 |
| 2 | +2% | 391 N Thức Ăn · 391 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 01:42:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12 | 2.210 |
| 3 | +3% | 439 N Thức Ăn · 439 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13 | 3.920 |
| 4 | +4% | 616 N Thức Ăn · 616 N Gỗ · 1,8 Tr Thuốc | 04:53:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 5.710 |
| 5 | +5% | 842 N Thức Ăn · 842 N Gỗ · 2,6 Tr Thuốc | 09:45:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15 | 7.810 |
Cải tiến Khoa học 2
Tăng tốc độ Nghiên Cứu Công Nghệ · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Tinh thông Huấn luyện 2, Băng bó Cấp tốc 2
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 93,5 N Thức Ăn · 93,5 N Gỗ · 284 N Thuốc | 01:42:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12, Tinh thông Huấn luyện 2 Cấp 2, Băng bó Cấp tốc 2 Cấp 2 | 1.320 |
| 2 | +4% | 229 N Thức Ăn · 229 N Gỗ · 690 N Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13 | 3.020 |
| 3 | +6% | 395 N Thức Ăn · 395 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 04:50:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 4.810 |
| 4 | +8% | 438 N Thức Ăn · 438 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 09:45:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15 | 6.910 |
| 5 | +10% | 615 N Thức Ăn · 615 N Gỗ · 1,8 Tr Thuốc | 18:31:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 16 | 9.410 |
Tinh thông Huấn luyện 3
Tăng Tốc Huấn Luyện Lính · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Cải tiến Khoa học 2
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 102,9 N Thức Ăn · 102,9 N Gỗ · 312,4 N Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12, Cải tiến Khoa học 2 Cấp 2 | 1.720 |
| 2 | +2% | 251,9 N Thức Ăn · 251,9 N Gỗ · 759 N Thuốc | 09:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13 | 3.810 |
| 3 | +3% | 434,5 N Thức Ăn · 434,5 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 1d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 7.120 |
| 4 | +4% | 481,8 N Thức Ăn · 481,8 N Gỗ · 1,4 Tr Thuốc | 3d 18:50:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15 | 12.130 |
| 5 | +5% | 676,5 N Thức Ăn · 676,5 N Gỗ · 2 Tr Thuốc | 7d 22:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 16 | 19.410 |
Băng Bó Cấp Tốc 3
Tăng Tốc Độ Chữa Trị Lính · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Cải tiến Khoa học 2
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 102,9 N Thức Ăn · 102,9 N Gỗ · 312,4 N Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12, Cải tiến Khoa học 2 Cấp 2 | 1.710 |
| 2 | +2% | 251,9 N Thức Ăn · 251,9 N Gỗ · 759 N Thuốc | 09:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13 | 3.820 |
| 3 | +3% | 434,5 N Thức Ăn · 434,5 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 1d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 7.130 |
| 4 | +4% | 481,8 N Thức Ăn · 481,8 N Gỗ · 1,4 Tr Thuốc | 3d 18:50:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15 | 12.120 |
| 5 | +5% | 676,5 N Thức Ăn · 676,5 N Gỗ · 2 Tr Thuốc | 7d 22:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 16 | 19.420 |
Sân Huấn Luyện Thêm
Sân Huấn Luyện Số lượng tối đa · ở cấp tối đa: +1
Sau: Tinh thông Huấn luyện 3, Băng Bó Cấp Tốc 3
| Cấp | Gia tăng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 400 N Thức Ăn · 400 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13, Tinh thông Huấn luyện 3 Cấp 2, Băng Bó Cấp Tốc 3 Cấp 2 | 1.710 |