Chiến thuật tấn công
Điều kiện: Phòng nghiên cứu Cấp 21
Quyết chiến đẫm máu 1
Khi đấu PVP và là phe tấn công, HP Tướng tăng · ở cấp tối đa: +5%
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,3 Tr Thức Ăn · 11,3 Tr Gỗ · 34 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 8.920 |
| 2 | 11,3 Tr Thức Ăn · 11,3 Tr Gỗ · 34 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 17.820 |
| 3 | 11,3 Tr Thức Ăn · 11,3 Tr Gỗ · 34 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 26.720 |
| 4 | 15,6 Tr Thức Ăn · 15,6 Tr Gỗ · 46,2 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 37.220 |
| 5 | 15,6 Tr Thức Ăn · 15,6 Tr Gỗ · 46,2 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 47.710 |
| 6 | 15,6 Tr Thức Ăn · 15,6 Tr Gỗ · 46,2 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 58.220 |
| 7 | 20,1 Tr Thức Ăn · 20,1 Tr Gỗ · 62,3 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 70.210 |
| 8 | 20,1 Tr Thức Ăn · 20,1 Tr Gỗ · 62,3 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 82.230 |
| 9 | 20,1 Tr Thức Ăn · 20,1 Tr Gỗ · 62,3 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 94.220 |
| 10 | 20,1 Tr Thức Ăn · 20,1 Tr Gỗ · 62,3 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 106.220 |
Đột kích Tấn mãnh 1
Khi đấu PVP và là phe tấn công, Công của tướng tăng · ở cấp tối đa: +5%
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,4 Tr Thức Ăn · 11,4 Tr Gỗ · 33 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 8.920 |
| 2 | 11,4 Tr Thức Ăn · 11,4 Tr Gỗ · 33 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 17.810 |
| 3 | 11,4 Tr Thức Ăn · 11,4 Tr Gỗ · 33 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 26.720 |
| 4 | 15,9 Tr Thức Ăn · 15,9 Tr Gỗ · 47,7 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 37.210 |
| 5 | 15,9 Tr Thức Ăn · 15,9 Tr Gỗ · 47,7 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 47.710 |
| 6 | 15,9 Tr Thức Ăn · 15,9 Tr Gỗ · 47,7 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 58.220 |
| 7 | 20,4 Tr Thức Ăn · 20,4 Tr Gỗ · 61,2 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 70.220 |
| 8 | 20,4 Tr Thức Ăn · 20,4 Tr Gỗ · 61,2 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 82.220 |
| 9 | 20,4 Tr Thức Ăn · 20,4 Tr Gỗ · 61,2 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 94.220 |
| 10 | 20,4 Tr Thức Ăn · 20,4 Tr Gỗ · 61,2 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 106.230 |
Cảnh giác cao độ 1
Khi đấu PVP và là phe tấn công, Thủ của tướng tăng · ở cấp tối đa: +5%
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,3 Tr Thức Ăn · 11,3 Tr Gỗ · 34 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 8.920 |
| 2 | 11,3 Tr Thức Ăn · 11,3 Tr Gỗ · 34 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 17.810 |
| 3 | 11,3 Tr Thức Ăn · 11,3 Tr Gỗ · 34 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 26.710 |
| 4 | 15,7 Tr Thức Ăn · 15,7 Tr Gỗ · 48 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 37.210 |
| 5 | 15,7 Tr Thức Ăn · 15,7 Tr Gỗ · 48 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 47.730 |
| 6 | 15,7 Tr Thức Ăn · 15,7 Tr Gỗ · 48 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 58.230 |
| 7 | 20,4 Tr Thức Ăn · 20,4 Tr Gỗ · 60,4 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 70.220 |
| 8 | 20,4 Tr Thức Ăn · 20,4 Tr Gỗ · 60,4 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 82.220 |
| 9 | 20,4 Tr Thức Ăn · 20,4 Tr Gỗ · 60,4 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 94.210 |
| 10 | 20,4 Tr Thức Ăn · 20,4 Tr Gỗ · 60,4 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 106.220 |
Chịu Tải Cao 1
Tăng Tải trọng Lính · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Quyết chiến đẫm máu 1, Đột kích Tấn mãnh 1, Cảnh giác cao độ 1
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,3 Tr Thức Ăn · 11,3 Tr Gỗ · 34,1 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21, Quyết chiến đẫm máu 1 Cấp 1, Đột kích Tấn mãnh 1 Cấp 1, Cảnh giác cao độ 1 Cấp 1 | 8.920 |
| 2 | 11,3 Tr Thức Ăn · 11,3 Tr Gỗ · 34,1 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21, Quyết chiến đẫm máu 1 Cấp 2, Đột kích Tấn mãnh 1 Cấp 2, Cảnh giác cao độ 1 Cấp 2 | 17.810 |
| 3 | 11,3 Tr Thức Ăn · 11,3 Tr Gỗ · 34,1 Tr Thuốc | 3d 22:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21, Quyết chiến đẫm máu 1 Cấp 3, Đột kích Tấn mãnh 1 Cấp 3, Cảnh giác cao độ 1 Cấp 3 | 26.720 |
| 4 | 15,6 Tr Thức Ăn · 15,6 Tr Gỗ · 47,8 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22, Quyết chiến đẫm máu 1 Cấp 4, Đột kích Tấn mãnh 1 Cấp 4, Cảnh giác cao độ 1 Cấp 4 | 37.220 |
| 5 | 15,6 Tr Thức Ăn · 15,6 Tr Gỗ · 47,8 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22, Quyết chiến đẫm máu 1 Cấp 5, Đột kích Tấn mãnh 1 Cấp 5, Cảnh giác cao độ 1 Cấp 5 | 47.710 |
| 6 | 15,6 Tr Thức Ăn · 15,6 Tr Gỗ · 47,8 Tr Thuốc | 5d 13:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22, Quyết chiến đẫm máu 1 Cấp 6, Đột kích Tấn mãnh 1 Cấp 6, Cảnh giác cao độ 1 Cấp 6 | 58.220 |
| 7 | 20,3 Tr Thức Ăn · 20,3 Tr Gỗ · 61,3 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Quyết chiến đẫm máu 1 Cấp 7, Đột kích Tấn mãnh 1 Cấp 7, Cảnh giác cao độ 1 Cấp 7 | 70.230 |
| 8 | 20,3 Tr Thức Ăn · 20,3 Tr Gỗ · 61,3 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Quyết chiến đẫm máu 1 Cấp 8, Đột kích Tấn mãnh 1 Cấp 8, Cảnh giác cao độ 1 Cấp 8 | 82.220 |
| 9 | 20,3 Tr Thức Ăn · 20,3 Tr Gỗ · 61,3 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Quyết chiến đẫm máu 1 Cấp 9, Đột kích Tấn mãnh 1 Cấp 9, Cảnh giác cao độ 1 Cấp 9 | 94.220 |
| 10 | 20,3 Tr Thức Ăn · 20,3 Tr Gỗ · 61,3 Tr Thuốc | 7d 07:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Quyết chiến đẫm máu 1 Cấp 10, Đột kích Tấn mãnh 1 Cấp 10, Cảnh giác cao độ 1 Cấp 10 | 106.220 |
Sân Huấn Luyện Mở Rộng 1
Tăng số Lính mỗi lần huấn luyện; · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Chịu Tải Cao 1
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,2 Tr Thức Ăn · 20,2 Tr Gỗ · 61,2 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Chịu Tải Cao 1 Cấp 10 | 12.010 |
| 2 | 20,2 Tr Thức Ăn · 20,2 Tr Gỗ · 61,2 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 24.010 |
| 3 | 20,2 Tr Thức Ăn · 20,2 Tr Gỗ · 61,2 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 36.010 |
| 4 | 25,6 Tr Thức Ăn · 25,6 Tr Gỗ · 76,9 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 49.420 |
| 5 | 25,6 Tr Thức Ăn · 25,6 Tr Gỗ · 76,9 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 62.810 |
| 6 | 25,6 Tr Thức Ăn · 25,6 Tr Gỗ · 76,9 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 76.220 |
| 7 | 32 Tr Thức Ăn · 32 Tr Gỗ · 95,6 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 91.220 |
| 8 | 32 Tr Thức Ăn · 32 Tr Gỗ · 95,6 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 106.210 |
| 9 | 32 Tr Thức Ăn · 32 Tr Gỗ · 95,6 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 121.220 |
| 10 | 32 Tr Thức Ăn · 32 Tr Gỗ · 95,6 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 136.210 |
Tinh Thông Huấn Luyện 1
Tăng Tốc Huấn Luyện Lính · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Chịu Tải Cao 1
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,6 Tr Thức Ăn · 20,6 Tr Gỗ · 61,3 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Chịu Tải Cao 1 Cấp 10 | 12.010 |
| 2 | 20,6 Tr Thức Ăn · 20,6 Tr Gỗ · 61,3 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 24.020 |
| 3 | 20,6 Tr Thức Ăn · 20,6 Tr Gỗ · 61,3 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 36.010 |
| 4 | 25,8 Tr Thức Ăn · 25,8 Tr Gỗ · 75,9 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 49.420 |
| 5 | 25,8 Tr Thức Ăn · 25,8 Tr Gỗ · 75,9 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 62.810 |
| 6 | 25,8 Tr Thức Ăn · 25,8 Tr Gỗ · 75,9 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 76.220 |
| 7 | 31,7 Tr Thức Ăn · 31,7 Tr Gỗ · 96,6 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 91.210 |
| 8 | 31,7 Tr Thức Ăn · 31,7 Tr Gỗ · 96,6 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 106.220 |
| 9 | 31,7 Tr Thức Ăn · 31,7 Tr Gỗ · 96,6 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 121.210 |
| 10 | 31,7 Tr Thức Ăn · 31,7 Tr Gỗ · 96,6 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 136.210 |
Thêm Doanh Trại
Giới hạn Số lượng Doanh Trại · ở cấp tối đa: +1
Sau: Sân Huấn Luyện Mở Rộng 1, Tinh Thông Huấn Luyện 1
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,7 Tr Thức Ăn · 20,7 Tr Gỗ · 60,3 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Sân Huấn Luyện Mở Rộng 1 Cấp 1, Tinh Thông Huấn Luyện 1 Cấp 1 | 12.020 |
Dục Huyết Phấn Chiến 2
Khi đấu PVP và là phe tấn công, HP Tướng tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Thêm Doanh Trại
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,6 Tr Thức Ăn · 20,6 Tr Gỗ · 60,1 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Thêm Doanh Trại Cấp 1 | 12.030 |
| 2 | 20,6 Tr Thức Ăn · 20,6 Tr Gỗ · 60,1 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 24.020 |
| 3 | 20,6 Tr Thức Ăn · 20,6 Tr Gỗ · 60,1 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 36.010 |
| 4 | 25,7 Tr Thức Ăn · 25,7 Tr Gỗ · 77,2 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 49.420 |
| 5 | 25,7 Tr Thức Ăn · 25,7 Tr Gỗ · 77,2 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 62.820 |
| 6 | 25,7 Tr Thức Ăn · 25,7 Tr Gỗ · 77,2 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 76.210 |
| 7 | 32,1 Tr Thức Ăn · 32,1 Tr Gỗ · 96,8 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 91.210 |
| 8 | 32,1 Tr Thức Ăn · 32,1 Tr Gỗ · 96,8 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 106.220 |
| 9 | 32,1 Tr Thức Ăn · 32,1 Tr Gỗ · 96,8 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 121.220 |
| 10 | 32,1 Tr Thức Ăn · 32,1 Tr Gỗ · 96,8 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 136.220 |
Đột Kích Chớp Nhoáng 2
Khi đấu PVP và là phe tấn công, Công của tướng tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Thêm Doanh Trại
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,6 Tr Thức Ăn · 20,6 Tr Gỗ · 60,7 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Thêm Doanh Trại Cấp 1 | 12.020 |
| 2 | 20,6 Tr Thức Ăn · 20,6 Tr Gỗ · 60,7 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 24.010 |
| 3 | 20,6 Tr Thức Ăn · 20,6 Tr Gỗ · 60,7 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 36.010 |
| 4 | 26 Tr Thức Ăn · 26 Tr Gỗ · 76,3 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 49.420 |
| 5 | 26 Tr Thức Ăn · 26 Tr Gỗ · 76,3 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 62.820 |
| 6 | 26 Tr Thức Ăn · 26 Tr Gỗ · 76,3 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 76.220 |
| 7 | 32,5 Tr Thức Ăn · 32,5 Tr Gỗ · 96,2 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 91.220 |
| 8 | 32,5 Tr Thức Ăn · 32,5 Tr Gỗ · 96,2 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 106.210 |
| 9 | 32,5 Tr Thức Ăn · 32,5 Tr Gỗ · 96,2 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 121.220 |
| 10 | 32,5 Tr Thức Ăn · 32,5 Tr Gỗ · 96,2 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 136.210 |
Cảnh Giác Cao Độ 2
Khi đấu PVP và là phe tấn công, Thủ của tướng tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Thêm Doanh Trại
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,7 Tr Thức Ăn · 20,7 Tr Gỗ · 60,3 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Thêm Doanh Trại Cấp 1 | 12.020 |
| 2 | 20,7 Tr Thức Ăn · 20,7 Tr Gỗ · 60,3 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 24.020 |
| 3 | 20,7 Tr Thức Ăn · 20,7 Tr Gỗ · 60,3 Tr Thuốc | 7d 03:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 36.020 |
| 4 | 26 Tr Thức Ăn · 26 Tr Gỗ · 76,7 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 49.420 |
| 5 | 26 Tr Thức Ăn · 26 Tr Gỗ · 76,7 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 62.820 |
| 6 | 26 Tr Thức Ăn · 26 Tr Gỗ · 76,7 Tr Thuốc | 9d 09:16:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 76.220 |
| 7 | 32,5 Tr Thức Ăn · 32,5 Tr Gỗ · 95,4 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 91.210 |
| 8 | 32,5 Tr Thức Ăn · 32,5 Tr Gỗ · 95,4 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 106.210 |
| 9 | 32,5 Tr Thức Ăn · 32,5 Tr Gỗ · 95,4 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 121.210 |
| 10 | 32,5 Tr Thức Ăn · 32,5 Tr Gỗ · 95,4 Tr Thuốc | 11d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 136.210 |
Doanh Trại mở rộng
Tăng sức chứa Lính của Doanh Trại; · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Dục Huyết Phấn Chiến 2, Đột Kích Chớp Nhoáng 2, Cảnh Giác Cao Độ 2
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,7 Tr Thức Ăn · 25,7 Tr Gỗ · 77,6 Tr Thuốc | 9d 07:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 24, Dục Huyết Phấn Chiến 2 Cấp 6, Đột Kích Chớp Nhoáng 2 Cấp 6, Cảnh Giác Cao Độ 2 Cấp 6 | 13.410 |
| 2 | 25,7 Tr Thức Ăn · 25,7 Tr Gỗ · 77,6 Tr Thuốc | 9d 07:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 26.820 |
| 3 | 25,7 Tr Thức Ăn · 25,7 Tr Gỗ · 77,6 Tr Thuốc | 9d 07:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 40.210 |
| 4 | 32,4 Tr Thức Ăn · 32,4 Tr Gỗ · 95,5 Tr Thuốc | 11d 06:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 55.210 |
| 5 | 32,4 Tr Thức Ăn · 32,4 Tr Gỗ · 95,5 Tr Thuốc | 11d 06:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 70.210 |
| 6 | 32,4 Tr Thức Ăn · 32,4 Tr Gỗ · 95,5 Tr Thuốc | 11d 06:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 85.220 |
| 7 | 54,4 Tr Thức Ăn · 54,4 Tr Gỗ · 162 Tr Thuốc | 13d 15:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 104.710 |
| 8 | 54,4 Tr Thức Ăn · 54,4 Tr Gỗ · 162 Tr Thuốc | 13d 15:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 124.220 |
| 9 | 54,4 Tr Thức Ăn · 54,4 Tr Gỗ · 162 Tr Thuốc | 13d 15:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 143.730 |
| 10 | 54,4 Tr Thức Ăn · 54,4 Tr Gỗ · 162 Tr Thuốc | 13d 15:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 163.210 |
Hành quân Cực tốc 1
Tăng Tốc Độ Hành Quân Chung · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Doanh Trại mở rộng
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,5 Tr Thức Ăn · 25,5 Tr Gỗ · 77,5 Tr Thuốc | 9d 07:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 24, Doanh Trại mở rộng Cấp 1 | 13.410 |
| 2 | 25,5 Tr Thức Ăn · 25,5 Tr Gỗ · 77,5 Tr Thuốc | 9d 07:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 26.820 |
| 3 | 25,5 Tr Thức Ăn · 25,5 Tr Gỗ · 77,5 Tr Thuốc | 9d 07:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 40.210 |
| 4 | 32,5 Tr Thức Ăn · 32,5 Tr Gỗ · 97,2 Tr Thuốc | 11d 06:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 55.210 |
| 5 | 32,5 Tr Thức Ăn · 32,5 Tr Gỗ · 97,2 Tr Thuốc | 11d 06:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 70.210 |
| 6 | 32,5 Tr Thức Ăn · 32,5 Tr Gỗ · 97,2 Tr Thuốc | 11d 06:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 85.210 |
| 7 | 53,6 Tr Thức Ăn · 53,6 Tr Gỗ · 162,9 Tr Thuốc | 13d 15:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 104.710 |
| 8 | 53,6 Tr Thức Ăn · 53,6 Tr Gỗ · 162,9 Tr Thuốc | 13d 15:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 124.220 |
| 9 | 53,6 Tr Thức Ăn · 53,6 Tr Gỗ · 162,9 Tr Thuốc | 13d 15:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 143.730 |
| 10 | 53,6 Tr Thức Ăn · 53,6 Tr Gỗ · 162,9 Tr Thuốc | 13d 15:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 163.210 |
Dục huyết phấn chiến 3
Khi đấu PVP và là phe tấn công, HP Tướng tăng · ở cấp tối đa: +15%
Sau: Hành quân Cực tốc 1
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31,6 Tr Thức Ăn · 31,6 Tr Gỗ · 97,5 Tr Thuốc | 11d 03:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 25, Hành quân Cực tốc 1 Cấp 6 | 15.010 |
| 2 | 31,6 Tr Thức Ăn · 31,6 Tr Gỗ · 97,5 Tr Thuốc | 11d 03:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 30.020 |
| 3 | 31,6 Tr Thức Ăn · 31,6 Tr Gỗ · 97,5 Tr Thuốc | 11d 03:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 45.010 |
| 4 | 54,8 Tr Thức Ăn · 54,8 Tr Gỗ · 161 Tr Thuốc | 13d 13:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 64.510 |
| 5 | 54,8 Tr Thức Ăn · 54,8 Tr Gỗ · 161 Tr Thuốc | 13d 13:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 84.010 |
| 6 | 54,8 Tr Thức Ăn · 54,8 Tr Gỗ · 161 Tr Thuốc | 13d 13:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 103.520 |
| 7 | 75,9 Tr Thức Ăn · 75,9 Tr Gỗ · 232 Tr Thuốc | 16d 10:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 27 | 126.620 |
| 8 | 75,9 Tr Thức Ăn · 75,9 Tr Gỗ · 232 Tr Thuốc | 16d 10:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 27 | 149.710 |
| 9 | 75,9 Tr Thức Ăn · 75,9 Tr Gỗ · 232 Tr Thuốc | 16d 10:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 27 | 172.810 |
| 10 | 75,9 Tr Thức Ăn · 75,9 Tr Gỗ · 232 Tr Thuốc | 16d 10:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 27 | 195.920 |
Đột Kích Vũ Bão 3
Khi đấu PVP và là phe tấn công, Công của tướng tăng · ở cấp tối đa: +15%
Sau: Hành quân Cực tốc 1
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31,9 Tr Thức Ăn · 31,9 Tr Gỗ · 95,3 Tr Thuốc | 11d 03:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 25, Hành quân Cực tốc 1 Cấp 6 | 15.020 |
| 2 | 31,9 Tr Thức Ăn · 31,9 Tr Gỗ · 95,3 Tr Thuốc | 11d 03:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 30.010 |
| 3 | 31,9 Tr Thức Ăn · 31,9 Tr Gỗ · 95,3 Tr Thuốc | 11d 03:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 45.020 |
| 4 | 55,3 Tr Thức Ăn · 55,3 Tr Gỗ · 165,7 Tr Thuốc | 13d 13:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 64.520 |
| 5 | 55,3 Tr Thức Ăn · 55,3 Tr Gỗ · 165,7 Tr Thuốc | 13d 13:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 84.020 |
| 6 | 55,3 Tr Thức Ăn · 55,3 Tr Gỗ · 165,7 Tr Thuốc | 13d 13:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 103.520 |
| 7 | 76,7 Tr Thức Ăn · 76,7 Tr Gỗ · 229,6 Tr Thuốc | 16d 10:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 27 | 126.620 |
| 8 | 76,7 Tr Thức Ăn · 76,7 Tr Gỗ · 229,6 Tr Thuốc | 16d 10:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 27 | 149.710 |
| 9 | 76,7 Tr Thức Ăn · 76,7 Tr Gỗ · 229,6 Tr Thuốc | 16d 10:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 27 | 172.810 |
| 10 | 76,7 Tr Thức Ăn · 76,7 Tr Gỗ · 229,6 Tr Thuốc | 16d 10:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 27 | 195.910 |
Cảnh giác cao độ 3
Khi đấu PVP và là phe tấn công, Thủ của tướng tăng · ở cấp tối đa: +15%
Sau: Hành quân Cực tốc 1
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
