Tướng
Điều kiện: Phòng nghiên cứu Cấp 5
Chiến binh Công 1
Công Tướng Chiến Binh tăng · ở cấp tối đa: +5%
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 9,3 N Thức Ăn · 9,3 N Gỗ · 26,9 N Thuốc | 00:24:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 5 | 310 |
| 2 | +2% | 87,3 N Thức Ăn · 87,3 N Gỗ · 258 N Thuốc | 00:53:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 8 | 1.120 |
| 3 | +3% | 421 N Thức Ăn · 421 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11 | 2.910 |
| 4 | +4% | 1,1 Tr Thức Ăn · 1,1 Tr Gỗ · 3,3 Tr Thuốc | 14:38:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 5.710 |
| 5 | +5% | 3,6 Tr Thức Ăn · 3,6 Tr Gỗ · 10,5 Tr Thuốc | 3d 13:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 10.710 |
Du Hiệp Công 1
Công tướng Lãng Khách tăng · ở cấp tối đa: +5%
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 9,3 N Thức Ăn · 9,3 N Gỗ · 26,9 N Thuốc | 00:53:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 5 | 810 |
| 2 | +2% | 87,3 N Thức Ăn · 87,3 N Gỗ · 258 N Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 8 | 2.610 |
| 3 | +3% | 421 N Thức Ăn · 421 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 14:30:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11 | 5.410 |
| 4 | +4% | 1,1 Tr Thức Ăn · 1,1 Tr Gỗ · 3,3 Tr Thuốc | 3d 13:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 10.420 |
| 5 | +5% | 3,6 Tr Thức Ăn · 3,6 Tr Gỗ · 10,5 Tr Thuốc | 11d 22:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 20.210 |
Pháp Sư Công 1;
Công tướng Thuật Sĩ tăng · ở cấp tối đa: +5%
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 9,3 N Thức Ăn · 9,3 N Gỗ · 26,9 N Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 5 | 1.820 |
| 2 | +2% | 87,3 N Thức Ăn · 87,3 N Gỗ · 258 N Thuốc | 14:30:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 8 | 4.620 |
| 3 | +3% | 421 N Thức Ăn · 421 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 3d 12:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11 | 9.610 |
| 4 | +4% | 1,1 Tr Thức Ăn · 1,1 Tr Gỗ · 3,3 Tr Thuốc | 11d 22:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 19.420 |
| 5 | +5% | 3,6 Tr Thức Ăn · 3,6 Tr Gỗ · 10,5 Tr Thuốc | 28d 03:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 34.120 |
Chiến binh Thủ 1
Thủ Tướng Chiến Binh tăng · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Chiến binh Công 1
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 27,4 N Thức Ăn · 27,4 N Gỗ · 82,8 N Thuốc | 00:31:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 8, Chiến binh Công 1 Cấp 1 | 520 |
| 2 | +2% | 139 N Thức Ăn · 139 N Gỗ · 419 N Thuốc | 01:08:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11 | 1.510 |
| 3 | +3% | 710 N Thức Ăn · 710 N Gỗ · 2,1 Tr Thuốc | 03:48:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 14, Chiến binh Công 1 Cấp 3 | 3.820 |
| 4 | +4% | 1,5 Tr Thức Ăn · 1,5 Tr Gỗ · 4,5 Tr Thuốc | 1d 03:48:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 7.110 |
| 5 | +5% | 6,2 Tr Thức Ăn · 6,2 Tr Gỗ · 18,7 Tr Thuốc | 5d 16:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 13.820 |
Du Hiệp Thủ 1
Thủ tướng Lãng Khách tăng · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Du Hiệp Công 1
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 27,4 N Thức Ăn · 27,4 N Gỗ · 82,8 N Thuốc | 00:53:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 8, Du Hiệp Công 1 Cấp 1 | 810 |
| 2 | +2% | 139 N Thức Ăn · 139 N Gỗ · 419 N Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11 | 2.610 |
| 3 | +3% | 710 N Thức Ăn · 710 N Gỗ · 2,1 Tr Thuốc | 14:30:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 14, Du Hiệp Công 1 Cấp 3 | 5.420 |
| 4 | +4% | 1,5 Tr Thức Ăn · 1,5 Tr Gỗ · 4,5 Tr Thuốc | 3d 13:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 10.420 |
| 5 | +5% | 6,2 Tr Thức Ăn · 6,2 Tr Gỗ · 18,7 Tr Thuốc | 11d 22:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 20.220 |
Pháp Sư Thủ 1;
Thủ tướng Thuật Sĩ tăng · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Pháp Sư Công 1;
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 27,4 N Thức Ăn · 27,4 N Gỗ · 82,8 N Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 8, Pháp Sư Công 1; Cấp 1 | 1.810 |
| 2 | +2% | 139 N Thức Ăn · 139 N Gỗ · 419 N Thuốc | 14:30:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11 | 4.620 |
| 3 | +3% | 710 N Thức Ăn · 710 N Gỗ · 2,1 Tr Thuốc | 3d 12:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 14, Pháp Sư Công 1; Cấp 3 | 9.620 |
| 4 | +4% | 1,5 Tr Thức Ăn · 1,5 Tr Gỗ · 4,5 Tr Thuốc | 11d 22:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 19.420 |
| 5 | +5% | 6,2 Tr Thức Ăn · 6,2 Tr Gỗ · 18,7 Tr Thuốc | 28d 03:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 34.120 |
Chiến binh HP 1
HP Tướng Chiến Binh tăng · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Chiến binh Thủ 1
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 88,4 N Thức Ăn · 88,4 N Gỗ · 266 N Thuốc | 00:24:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11, Chiến binh Thủ 1 Cấp 1 | 310 |
| 2 | +2% | 418 N Thức Ăn · 418 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 00:53:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 1.120 |
| 3 | +3% | 1,1 Tr Thức Ăn · 1,1 Tr Gỗ · 3,2 Tr Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 17, Chiến binh Thủ 1 Cấp 3 | 2.910 |
| 4 | +4% | 3,5 Tr Thức Ăn · 3,5 Tr Gỗ · 10,8 Tr Thuốc | 14:38:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 5.710 |
| 5 | +5% | 13,7 Tr Thức Ăn · 13,7 Tr Gỗ · 39,6 Tr Thuốc | 3d 13:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 10.710 |
Du Hiệp HP 1
HP tướng Lãng Khách tăng · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Du Hiệp Thủ 1
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 88,4 N Thức Ăn · 88,4 N Gỗ · 266 N Thuốc | 01:08:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 11, Du Hiệp Thủ 1 Cấp 1 | 1.010 |
| 2 | +2% | 418 N Thức Ăn · 418 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 03:48:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 3.310 |
| 3 | +3% | 1,1 Tr Thức Ăn · 1,1 Tr Gỗ · 3,2 Tr Thuốc | 1d 03:31:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 17, Du Hiệp Thủ 1 Cấp 3 | 6.610 |
| 4 | +4% | 3,5 Tr Thức Ăn · 3,5 Tr Gỗ · 10,8 Tr Thuốc | 5d 16:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 13.310 |
| 5 | +5% | 13,7 Tr Thức Ăn · 13,7 Tr Gỗ · 39,6 Tr Thuốc | 16d 16:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 24.820 |
Pháp Sư HP 1;
HP tướng Thuật Sĩ tăng · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Pháp Sư Thủ 1;
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 88,4 N Thức Ăn · 88,4 N Gỗ · 266 N Thuốc | 03:48:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 11, Pháp Sư Thủ 1; Cấp 1 | 2.320 |
| 2 | +2% | 418 N Thức Ăn · 418 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 1d 03:31:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 5.620 |
| 3 | +3% | 1,1 Tr Thức Ăn · 1,1 Tr Gỗ · 3,2 Tr Thuốc | 5d 14:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 17, Pháp Sư Thủ 1; Cấp 3 | 12.310 |
| 4 | +4% | 3,5 Tr Thức Ăn · 3,5 Tr Gỗ · 10,8 Tr Thuốc | 16d 16:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 23.810 |
| 5 | +5% | 13,7 Tr Thức Ăn · 13,7 Tr Gỗ · 39,6 Tr Thuốc | 33d 19:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 40.220 |
Chiến binh Chuyên tinh 1
Tăng ST Tướng Chiến Binh · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Chiến binh HP 1, Du Hiệp HP 1, Pháp Sư HP 1;
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 169 N Thức Ăn · 169 N Gỗ · 508 N Thuốc | 00:19:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13, Chiến binh HP 1 Cấp 1, Du Hiệp HP 1 Cấp 1, Pháp Sư HP 1; Cấp 1 | 230 |
| 2 | +2% | 792 N Thức Ăn · 792 N Gỗ · 2,4 Tr Thuốc | 00:41:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 16 | 910 |
| 3 | +3% | 2,7 Tr Thức Ăn · 2,7 Tr Gỗ · 8,3 Tr Thuốc | 01:42:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 19, Chiến binh HP 1 Cấp 3, Du Hiệp HP 1 Cấp 3, Pháp Sư HP 1; Cấp 3 | 2.030 |
| 4 | +4% | 7,3 Tr Thức Ăn · 7,3 Tr Gỗ · 22 Tr Thuốc | 07:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 4.420 |
| 5 | +5% | 24,3 Tr Thức Ăn · 24,3 Tr Gỗ · 74,8 Tr Thuốc | 2d 02:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 8.820 |
Du Hiệp Chuyên Tinh 1
Tăng ST Tướng Lãng Khách · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Chiến binh HP 1, Du Hiệp HP 1, Pháp Sư HP 1;
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 169 N Thức Ăn · 169 N Gỗ · 508 N Thuốc | 00:41:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13, Chiến binh HP 1 Cấp 1, Du Hiệp HP 1 Cấp 1, Pháp Sư HP 1; Cấp 1 | 720 |
| 2 | +2% | 792 N Thức Ăn · 792 N Gỗ · 2,4 Tr Thuốc | 01:42:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 16 | 1.820 |
| 3 | +3% | 2,7 Tr Thức Ăn · 2,7 Tr Gỗ · 8,3 Tr Thuốc | 07:15:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 19, Chiến binh HP 1 Cấp 3, Du Hiệp HP 1 Cấp 3, Pháp Sư HP 1; Cấp 3 | 4.210 |
| 4 | +4% | 7,3 Tr Thức Ăn · 7,3 Tr Gỗ · 22 Tr Thuốc | 2d 02:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 8.610 |
| 5 | +5% | 24,3 Tr Thức Ăn · 24,3 Tr Gỗ · 74,8 Tr Thuốc | 8d 12:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 15.920 |
Pháp Sư Chuyên tinh 1
Tăng ST Tướng Thuật Sĩ · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Chiến binh HP 1, Du Hiệp HP 1, Pháp Sư HP 1;
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 169 N Thức Ăn · 169 N Gỗ · 508 N Thuốc | 01:42:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13, Chiến binh HP 1 Cấp 1, Du Hiệp HP 1 Cấp 1, Pháp Sư HP 1; Cấp 1 | 1.130 |
| 2 | +2% | 792 N Thức Ăn · 792 N Gỗ · 2,4 Tr Thuốc | 07:15:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 16 | 3.520 |
| 3 | +3% | 2,7 Tr Thức Ăn · 2,7 Tr Gỗ · 8,3 Tr Thuốc | 2d 01:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 19, Chiến binh HP 1 Cấp 3, Du Hiệp HP 1 Cấp 3, Pháp Sư HP 1; Cấp 3 | 7.910 |
| 4 | +4% | 7,3 Tr Thức Ăn · 7,3 Tr Gỗ · 22 Tr Thuốc | 8d 12:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 15.210 |
| 5 | +5% | 24,3 Tr Thức Ăn · 24,3 Tr Gỗ · 74,8 Tr Thuốc | 21d 15:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 25 | 28.320 |
Chiến Binh Công 2
Công Tướng Chiến Binh tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Chiến binh Chuyên tinh 1, Du Hiệp Chuyên Tinh 1, Pháp Sư Chuyên tinh 1
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 1,1 Tr Thức Ăn · 1,1 Tr Gỗ · 3,2 Tr Thuốc | 14:30:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15, Chiến binh Chuyên tinh 1 Cấp 1, Du Hiệp Chuyên Tinh 1 Cấp 1, Pháp Sư Chuyên tinh 1 Cấp 1 | 2.810 |
| 2 | +4% | 3,6 Tr Thức Ăn · 3,6 Tr Gỗ · 10,7 Tr Thuốc | 3d 12:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 18 | 7.820 |
| 3 | +6% | 13,6 Tr Thức Ăn · 13,6 Tr Gỗ · 39,7 Tr Thuốc | 11d 19:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 21, Chiến binh Chuyên tinh 1 Cấp 3, Du Hiệp Chuyên Tinh 1 Cấp 3, Pháp Sư Chuyên tinh 1 Cấp 3 | 17.610 |
| 4 | +8% | 30,1 Tr Thức Ăn · 30,1 Tr Gỗ · 92,4 Tr Thuốc | 28d 03:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 32.320 |
| 5 | +10% | 91,6 Tr Thức Ăn · 91,6 Tr Gỗ · 271 Tr Thuốc | 48d 17:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 27 | 57.610 |
Xạ Thủ Công 2
Công tướng Lãng Khách tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Chiến binh Chuyên tinh 1, Du Hiệp Chuyên Tinh 1, Pháp Sư Chuyên tinh 1
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 1,1 Tr Thức Ăn · 1,1 Tr Gỗ · 3,2 Tr Thuốc | 3d 12:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15, Chiến binh Chuyên tinh 1 Cấp 1, Du Hiệp Chuyên Tinh 1 Cấp 1, Pháp Sư Chuyên tinh 1 Cấp 1 | 5.020 |
| 2 | +4% | 3,6 Tr Thức Ăn · 3,6 Tr Gỗ · 10,7 Tr Thuốc | 11d 19:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 18 | 14.810 |
| 3 | +6% | 13,6 Tr Thức Ăn · 13,6 Tr Gỗ · 39,7 Tr Thuốc | 27d 21:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21, Chiến binh Chuyên tinh 1 Cấp 3, Du Hiệp Chuyên Tinh 1 Cấp 3, Pháp Sư Chuyên tinh 1 Cấp 3 | 29.520 |
| 4 | +8% | 30,1 Tr Thức Ăn · 30,1 Tr Gỗ · 92,4 Tr Thuốc | 48d 17:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 54.820 |
| 5 | +10% | 91,6 Tr Thức Ăn · 91,6 Tr Gỗ · 271 Tr Thuốc | 84d 03:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 27 | 95.220 |
Thuật Sĩ Công 2
Công tướng Thuật Sĩ tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Chiến binh Chuyên tinh 1, Du Hiệp Chuyên Tinh 1, Pháp Sư Chuyên tinh 1
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 1,1 Tr Thức Ăn · 1,1 Tr Gỗ · 3,2 Tr Thuốc | 11d 19:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15, Chiến binh Chuyên tinh 1 Cấp 1, Du Hiệp Chuyên Tinh 1 Cấp 1, Pháp Sư Chuyên tinh 1 Cấp 1 | 9.820 |
| 2 | +4% | 3,6 Tr Thức Ăn · 3,6 Tr Gỗ · 10,7 Tr Thuốc | 27d 21:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 18 | 24.510 |
| 3 | +6% | 13,6 Tr Thức Ăn · 13,6 Tr Gỗ · 39,7 Tr Thuốc | 48d 03:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 21, Chiến binh Chuyên tinh 1 Cấp 3, Du Hiệp Chuyên Tinh 1 Cấp 3, Pháp Sư Chuyên tinh 1 Cấp 3 | 49.810 |
| 4 | +8% | 30,1 Tr Thức Ăn · 30,1 Tr Gỗ · 92,4 Tr Thuốc | 70d 03:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 83.910 |
| 5 | +10% | 91,6 Tr Thức Ăn · 91,6 Tr Gỗ · 271 Tr Thuốc | 84d 03:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 27 | 124.320 |
Chiến Binh Thủ 2
Thủ Tướng Chiến Binh tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Chiến Binh Công 2
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 3,6 Tr Thức Ăn · 3,6 Tr Gỗ · 10,7 Tr Thuốc | 14:30:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 17, Chiến Binh Công 2 Cấp 1 | 2.820 |
| 2 | +4% | 13,3 Tr Thức Ăn · 13,3 Tr Gỗ · 39,6 Tr Thuốc | 3d 12:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 7.830 |
| 3 | +6% | 30,1 Tr Thức Ăn · 30,1 Tr Gỗ · 92,5 Tr Thuốc | 11d 19:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Chiến Binh Công 2 Cấp 3 | 17.610 |
| 4 | +8% | 89,4 Tr Thức Ăn · 89,4 Tr Gỗ · 276,9 Tr Thuốc | 28d 03:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 32.330 |
| 5 | +10% | 229,9 Tr Thức Ăn · 229,9 Tr Gỗ · 694,3 Tr Thuốc | 48d 17:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 29 | 57.610 |
Xạ Thủ Thủ 2
Thủ tướng Lãng Khách tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Xạ Thủ Công 2
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 3,6 Tr Thức Ăn · 3,6 Tr Gỗ · 10,7 Tr Thuốc | 3d 12:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 17, Xạ Thủ Công 2 Cấp 1 | 5.010 |
| 2 | +4% | 13,3 Tr Thức Ăn · 13,3 Tr Gỗ · 39,6 Tr Thuốc | 11d 19:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 14.830 |
| 3 | +6% | 30,1 Tr Thức Ăn · 30,1 Tr Gỗ · 92,5 Tr Thuốc | 27d 21:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Xạ Thủ Công 2 Cấp 3 | 29.520 |
| 4 | +8% | 89,4 Tr Thức Ăn · 89,4 Tr Gỗ · 276,9 Tr Thuốc | 48d 17:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 54.820 |
| 5 | +10% | 229,9 Tr Thức Ăn · 229,9 Tr Gỗ · 694,3 Tr Thuốc | 84d 03:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 29 | 95.220 |
Thuật Sĩ Thủ 2
Thủ tướng Thuật Sĩ tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Thuật Sĩ Công 2
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 3,6 Tr Thức Ăn · 3,6 Tr Gỗ · 10,7 Tr Thuốc | 11d 19:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 17, Thuật Sĩ Công 2 Cấp 1 | 9.820 |
| 2 | +4% | 13,3 Tr Thức Ăn · 13,3 Tr Gỗ · 39,6 Tr Thuốc | 27d 21:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 24.520 |
| 3 | +6% | 30,1 Tr Thức Ăn · 30,1 Tr Gỗ · 92,5 Tr Thuốc | 48d 03:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 23, Thuật Sĩ Công 2 Cấp 3 | 49.810 |
| 4 | +8% | 89,4 Tr Thức Ăn · 89,4 Tr Gỗ · 276,9 Tr Thuốc | 70d 03:20:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 83.910 |
| 5 | +10% | 229,9 Tr Thức Ăn · 229,9 Tr Gỗ · 694,3 Tr Thuốc | 84d 03:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 29 | 124.320 |
Chiến Binh HP 2
HP Tướng Chiến Binh tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Chiến Binh Thủ 2
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 6,2 Tr Thức Ăn · 6,2 Tr Gỗ · 18,6 Tr Thuốc | 1d 03:31:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 19, Chiến Binh Thủ 2 Cấp 1 | 3.320 |
| 2 | +4% | 18,5 Tr Thức Ăn · 18,5 Tr Gỗ · 56,7 Tr Thuốc | 5d 14:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 10.010 |
| 3 | +6% | 39 Tr Thức Ăn · 39 Tr Gỗ · 113,8 Tr Thuốc | 16d 13:13:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25, Chiến Binh Thủ 2 Cấp 3 | 21.510 |
| 4 | +8% | 118,3 Tr Thức Ăn · 118,3 Tr Gỗ · 349,6 Tr Thuốc | 33d 19:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 28 | 37.920 |
| 5 | +10% | 232,6 Tr Thức Ăn · 232,6 Tr Gỗ · 684,1 Tr Thuốc | 58d 10:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 30 | 66.710 |
Xạ Thủ HP 2
HP tướng Lãng Khách tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Xạ Thủ Thủ 2
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 6,2 Tr Thức Ăn · 6,2 Tr Gỗ · 18,6 Tr Thuốc | 5d 14:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 19, Xạ Thủ Thủ 2 Cấp 1 | 6.720 |
| 2 | +4% | 18,5 Tr Thức Ăn · 18,5 Tr Gỗ · 56,7 Tr Thuốc | 16d 13:13:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 18.210 |
| 3 | +6% | 39 Tr Thức Ăn · 39 Tr Gỗ · 113,8 Tr Thuốc | 33d 10:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 25, Xạ Thủ Thủ 2 Cấp 3 | 34.620 |
| 4 | +8% | 118,3 Tr Thức Ăn · 118,3 Tr Gỗ · 349,6 Tr Thuốc | 58d 10:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 28 | 63.420 |
| 5 | +10% | 232,6 Tr Thức Ăn · 232,6 Tr Gỗ · 684,1 Tr Thuốc | 84d 03:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 30 | 103.820 |
Thuật Sĩ HP 2
HP tướng Thuật Sĩ tăng · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Thuật Sĩ Thủ 2
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 6,2 Tr Thức Ăn · 6,2 Tr Gỗ · 18,6 Tr Thuốc | 16d 13:13:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 19, Thuật Sĩ Thủ 2 Cấp 1 | 11.520 |
| 2 | +4% | 18,5 Tr Thức Ăn · 18,5 Tr Gỗ · 56,7 Tr Thuốc | 27d 21:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 26.210 |
| 3 | +6% | 39 Tr Thức Ăn · 39 Tr Gỗ · 113,8 Tr Thuốc | 40d 03:53:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25, Thuật Sĩ Thủ 2 Cấp 3 | 47.620 |
| 4 | +8% | 118,3 Tr Thức Ăn · 118,3 Tr Gỗ · 349,6 Tr Thuốc | 58d 10:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 28 | 76.420 |
| 5 | +10% | 232,6 Tr Thức Ăn · 232,6 Tr Gỗ · 684,1 Tr Thuốc | 84d 03:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 30 | 116.820 |
Chiến Binh Chuyên Tinh 2
Tăng ST Tướng Chiến Binh · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Chiến Binh HP 2, Xạ Thủ HP 2, Thuật Sĩ HP 2
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 18,7 Tr Thức Ăn · 18,7 Tr Gỗ · 56,1 Tr Thuốc | 07:15:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 21, Chiến Binh HP 2 Cấp 1, Xạ Thủ HP 2 Cấp 1, Thuật Sĩ HP 2 Cấp 1 | 2.420 |
| 2 | +4% | 30,4 Tr Thức Ăn · 30,4 Tr Gỗ · 93,3 Tr Thuốc | 2d 01:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 6.820 |
| 3 | +6% | 64,1 Tr Thức Ăn · 64,1 Tr Gỗ · 195,5 Tr Thuốc | 8d 10:13:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 25, Chiến Binh HP 2 Cấp 3, Xạ Thủ HP 2 Cấp 3, Thuật Sĩ HP 2 Cấp 3 | 14.110 |
| 4 | +8% | 117,1 Tr Thức Ăn · 117,1 Tr Gỗ · 359,6 Tr Thuốc | 21d 15:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 28 | 27.220 |
| 5 | +10% | 236,2 Tr Thức Ăn · 236,2 Tr Gỗ · 706,8 Tr Thuốc | 40d 15:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 30 | 48.620 |
Xạ Thủ Chuyên Tinh 2
Tăng ST Tướng Lãng Khách · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Chiến Binh HP 2, Xạ Thủ HP 2, Thuật Sĩ HP 2
| Cấp | Thưởng | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 18,7 Tr Thức Ăn · 18,7 Tr Gỗ · 56,1 Tr Thuốc | 2d 01:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 21, Chiến Binh HP 2 Cấp 1, Xạ Thủ HP 2 Cấp 1, Thuật Sĩ HP 2 Cấp 1 | 4.410 |
