Kinh Tế Phồn Vinh
Điều kiện: Phòng nghiên cứu Cấp 13
Sản Lg Thức Ăn 4
Tăng Sản Lg Thức Ăn · ở cấp tối đa: +10%
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 N Thức Ăn · 237 N Gỗ · 703 N Thuốc | 01:42:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12, Bảo Vệ Thuốc 1 Cấp 1 | 1.310 |
| 2 | 435 N Thức Ăn · 435 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 04:50:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 3.130 |
| 3 | 849 N Thức Ăn · 849 N Gỗ · 2,6 Tr Thuốc | 18:21:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 16 | 5.620 |
| 4 | 2 Tr Thức Ăn · 2 Tr Gỗ · 5,9 Tr Thuốc | 2d 08:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 18 | 9.420 |
| 5 | 4,1 Tr Thức Ăn · 4,1 Tr Gỗ · 12,6 Tr Thuốc | 5d 16:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 14.810 |
Sản Lg Gỗ 4
Tăng Sản Lg Gỗ · ở cấp tối đa: +10%
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 N Thức Ăn · 232 N Gỗ · 686 N Thuốc | 01:42:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12, Bảo Vệ Thuốc 1 Cấp 1 | 1.330 |
| 2 | 430 N Thức Ăn · 430 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 04:50:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 3.120 |
| 3 | 871 N Thức Ăn · 871 N Gỗ · 2,5 Tr Thuốc | 18:21:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 16 | 5.610 |
| 4 | 1,9 Tr Thức Ăn · 1,9 Tr Gỗ · 5,8 Tr Thuốc | 2d 08:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 18 | 9.410 |
| 5 | 4,2 Tr Thức Ăn · 4,2 Tr Gỗ · 12,6 Tr Thuốc | 5d 16:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 14.810 |
Sản Lg Thuốc 4
Tăng Sản Lg Thuốc · ở cấp tối đa: +10%
Sau: Sản Lg Thức Ăn 4, Sản Lg Gỗ 4
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 391 N Thức Ăn · 391 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 12, Sản Lg Thức Ăn 4 Cấp 1, Sản Lg Gỗ 4 Cấp 1 | 1.710 |
| 2 | 617 N Thức Ăn · 617 N Gỗ · 1,8 Tr Thuốc | 09:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 14 | 3.820 |
| 3 | 1,5 Tr Thức Ăn · 1,5 Tr Gỗ · 4,6 Tr Thuốc | 1d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 16 | 7.110 |
| 4 | 3,4 Tr Thức Ăn · 3,4 Tr Gỗ · 10,5 Tr Thuốc | 3d 18:50:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 18 | 12.120 |
| 5 | 7,5 Tr Thức Ăn · 7,5 Tr Gỗ · 22,8 Tr Thuốc | 7d 22:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 19.410 |
Thu thập Thức Ăn Lv4
Tốc Độ Thu Thập Thức Ăn · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Sản Lg Thuốc 4
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 N Thức Ăn · 389 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13, Sản Lg Thuốc 4 Cấp 1 | 1.720 |
| 2 | 611 N Thức Ăn · 611 N Gỗ · 1,8 Tr Thuốc | 09:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15 | 3.820 |
| 3 | 1,5 Tr Thức Ăn · 1,5 Tr Gỗ · 4,6 Tr Thuốc | 1d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 7.120 |
| 4 | 3,5 Tr Thức Ăn · 3,5 Tr Gỗ · 10,6 Tr Thuốc | 3d 18:50:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 19 | 12.120 |
| 5 | 7,5 Tr Thức Ăn · 7,5 Tr Gỗ · 22,4 Tr Thuốc | 7d 22:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 19.420 |
Thu thập Gỗ Lv4
Tốc Độ Thu Thập Gỗ · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Sản Lg Thuốc 4
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 N Thức Ăn · 395 N Gỗ · 1,2 Tr Thuốc | 02:33:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13, Sản Lg Thuốc 4 Cấp 1 | 1.720 |
| 2 | 603 N Thức Ăn · 603 N Gỗ · 1,8 Tr Thuốc | 09:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15 | 3.820 |
| 3 | 1,6 Tr Thức Ăn · 1,6 Tr Gỗ · 4,5 Tr Thuốc | 1d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 7.120 |
| 4 | 3,5 Tr Thức Ăn · 3,5 Tr Gỗ · 10,3 Tr Thuốc | 3d 18:50:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 19 | 12.120 |
| 5 | 7,4 Tr Thức Ăn · 7,4 Tr Gỗ · 22,8 Tr Thuốc | 7d 22:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 19.410 |
Thu thập Thuốc Lv4
Tốc Độ Thu Thập Thuốc · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Thu thập Thức Ăn Lv4, Thu thập Gỗ Lv4
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 N Thức Ăn · 436 N Gỗ · 1,3 Tr Thuốc | 04:50:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 13, Thu thập Thức Ăn Lv4 Cấp 1, Thu thập Gỗ Lv4 Cấp 1 | 1.810 |
| 2 | 860 N Thức Ăn · 860 N Gỗ · 2,6 Tr Thuốc | 18:21:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 15 | 4.320 |
| 3 | 2 Tr Thức Ăn · 2 Tr Gỗ · 6 Tr Thuốc | 2d 08:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 8.110 |
| 4 | 4,1 Tr Thức Ăn · 4,1 Tr Gỗ · 12,3 Tr Thuốc | 5d 16:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 19 | 13.520 |
| 5 | 10,4 Tr Thức Ăn · 10,4 Tr Gỗ · 31,7 Tr Thuốc | 11d 02:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 22.110 |
Thêm Vườn Thuốc
Vườn Thuốc Số lượng tối đa · ở cấp tối đa: +1
Sau: Thu thập Thuốc Lv4
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 N Thức Ăn · 602 N Gỗ · 1,9 Tr Thuốc | 09:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15, Thu thập Thuốc Lv4 Cấp 1 | 2.110 |
Sản Lg Thức Ăn 5
Tăng Sản Lg Thức Ăn · ở cấp tối đa: +20%
Sau: Thêm Vườn Thuốc
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 N Thức Ăn · 599 N Gỗ · 1,8 Tr Thuốc | 09:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15, Thêm Vườn Thuốc Cấp 1 | 2.110 |
| 2 | 1,5 Tr Thức Ăn · 1,5 Tr Gỗ · 4,5 Tr Thuốc | 1d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 5.410 |
| 3 | 3,5 Tr Thức Ăn · 3,5 Tr Gỗ · 10,3 Tr Thuốc | 3d 17:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 19 | 10.420 |
| 4 | 7,6 Tr Thức Ăn · 7,6 Tr Gỗ · 22,1 Tr Thuốc | 7d 22:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 17.710 |
| 5 | 13,5 Tr Thức Ăn · 13,5 Tr Gỗ · 40,9 Tr Thuốc | 14d 11:13:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 27.520 |
Sản Lg Gỗ 5
Tăng Sản Lg Gỗ · ở cấp tối đa: +20%
Sau: Thêm Vườn Thuốc
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 N Thức Ăn · 612 N Gỗ · 1,8 Tr Thuốc | 09:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 15, Thêm Vườn Thuốc Cấp 1 | 2.120 |
| 2 | 1,5 Tr Thức Ăn · 1,5 Tr Gỗ · 4,5 Tr Thuốc | 1d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 5.420 |
| 3 | 3,5 Tr Thức Ăn · 3,5 Tr Gỗ · 10,3 Tr Thuốc | 3d 17:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 19 | 10.420 |
| 4 | 7,6 Tr Thức Ăn · 7,6 Tr Gỗ · 22,2 Tr Thuốc | 7d 22:33:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 17.720 |
| 5 | 13,7 Tr Thức Ăn · 13,7 Tr Gỗ · 40,2 Tr Thuốc | 14d 11:13:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 27.510 |
Sản Lg Thuốc 5
Tăng Sản Lg Thuốc · ở cấp tối đa: +20%
Sau: Sản Lg Thức Ăn 5, Sản Lg Gỗ 5
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 851 N Thức Ăn · 851 N Gỗ · 2,6 Tr Thuốc | 18:21:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 15, Sản Lg Thức Ăn 5 Cấp 1, Sản Lg Gỗ 5 Cấp 1 | 2.510 |
| 2 | 1,9 Tr Thức Ăn · 1,9 Tr Gỗ · 6 Tr Thuốc | 2d 08:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 17 | 6.330 |
| 3 | 4,1 Tr Thức Ăn · 4,1 Tr Gỗ · 12,6 Tr Thuốc | 5d 14:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 19 | 11.710 |
| 4 | 10,5 Tr Thức Ăn · 10,5 Tr Gỗ · 31,4 Tr Thuốc | 11d 02:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 21 | 20.310 |
| 5 | 17,3 Tr Thức Ăn · 17,3 Tr Gỗ · 50,7 Tr Thuốc | 18d 18:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 23 | 31.310 |
Thu Thập Thức Ăn 5
Tốc Độ Thu Thập Thức Ăn · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Sản Lg Thuốc 5
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 852 N Thức Ăn · 852 N Gỗ · 2,6 Tr Thuốc | 18:21:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 16, Sản Lg Thuốc 5 Cấp 1 | 2.520 |
| 2 | 2 Tr Thức Ăn · 2 Tr Gỗ · 5,8 Tr Thuốc | 2d 08:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 18 | 6.310 |
| 3 | 4,2 Tr Thức Ăn · 4,2 Tr Gỗ · 12,4 Tr Thuốc | 5d 14:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 11.710 |
| 4 | 10,6 Tr Thức Ăn · 10,6 Tr Gỗ · 30,9 Tr Thuốc | 11d 02:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 20.310 |
| 5 | 17 Tr Thức Ăn · 17 Tr Gỗ · 50,9 Tr Thuốc | 18d 18:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 31.320 |
Thu Thập Gỗ 5
Tốc Độ Thu Thập Gỗ · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Sản Lg Thuốc 5
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 840 N Thức Ăn · 840 N Gỗ · 2,5 Tr Thuốc | 18:21:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 16, Sản Lg Thuốc 5 Cấp 1 | 2.510 |
| 2 | 2 Tr Thức Ăn · 2 Tr Gỗ · 5,8 Tr Thuốc | 2d 08:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 18 | 6.320 |
| 3 | 4,2 Tr Thức Ăn · 4,2 Tr Gỗ · 12,5 Tr Thuốc | 5d 14:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 11.710 |
| 4 | 10,3 Tr Thức Ăn · 10,3 Tr Gỗ · 32 Tr Thuốc | 11d 02:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 20.310 |
| 5 | 16,8 Tr Thức Ăn · 16,8 Tr Gỗ · 50 Tr Thuốc | 18d 18:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 31.320 |
Thu Thập Thuốc 5
Tốc Độ Thu Thập Thuốc · ở cấp tối đa: +5%
Sau: Thu Thập Thức Ăn 5, Thu Thập Gỗ 5
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 Tr Thức Ăn · 1,5 Tr Gỗ · 4,6 Tr Thuốc | 1d 09:03:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 16, Thu Thập Thức Ăn 5 Cấp 1, Thu Thập Gỗ 5 Cấp 1 | 3.320 |
| 2 | 3,5 Tr Thức Ăn · 3,5 Tr Gỗ · 10,4 Tr Thuốc | 3d 17:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 18 | 8.330 |
| 3 | 7,4 Tr Thức Ăn · 7,4 Tr Gỗ · 22,7 Tr Thuốc | 7d 20:36:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 15.620 |
| 4 | 13,8 Tr Thức Ăn · 13,8 Tr Gỗ · 41,5 Tr Thuốc | 14d 11:13:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 25.420 |
| 5 | 21,2 Tr Thức Ăn · 21,2 Tr Gỗ · 63,4 Tr Thuốc | 22d 13:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 37.710 |
Bảo Vệ Thức Ăn 2
Tăng cường bảo vệ Thức Ăn · ở cấp tối đa: +25%
Sau: Thu Thập Thuốc 5
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Tr Thức Ăn · 2 Tr Gỗ · 5,9 Tr Thuốc | 2d 08:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 18, Thu Thập Thuốc 5 Cấp 1 | 3.820 |
| 2 | 4,1 Tr Thức Ăn · 4,1 Tr Gỗ · 12,3 Tr Thuốc | 5d 14:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 9.210 |
| 3 | 10,4 Tr Thức Ăn · 10,4 Tr Gỗ · 31,5 Tr Thuốc | 11d 00:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 17.820 |
| 4 | 17,2 Tr Thức Ăn · 17,2 Tr Gỗ · 50,2 Tr Thuốc | 18d 18:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 28.810 |
| 5 | 35,8 Tr Thức Ăn · 35,8 Tr Gỗ · 109,8 Tr Thuốc | 27d 02:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 44.830 |
Bảo Vệ Gỗ 2
Tăng cường bảo vệ Gỗ · ở cấp tối đa: +25%
Sau: Thu Thập Thuốc 5
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Tr Thức Ăn · 2 Tr Gỗ · 5,9 Tr Thuốc | 2d 08:06:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 18, Thu Thập Thuốc 5 Cấp 1 | 3.820 |
| 2 | 4,1 Tr Thức Ăn · 4,1 Tr Gỗ · 12,4 Tr Thuốc | 5d 14:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 9.220 |
| 3 | 10,5 Tr Thức Ăn · 10,5 Tr Gỗ · 31,5 Tr Thuốc | 11d 00:10:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 17.820 |
| 4 | 17,1 Tr Thức Ăn · 17,1 Tr Gỗ · 51,4 Tr Thuốc | 18d 18:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 28.820 |
| 5 | 36,8 Tr Thức Ăn · 36,8 Tr Gỗ · 109,8 Tr Thuốc | 27d 02:00:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 44.820 |
Bảo Vệ Thuốc 2
Tăng cường bảo vệ Thuốc · ở cấp tối đa: +25%
Sau: Bảo Vệ Thức Ăn 2, Bảo Vệ Gỗ 2
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Điều kiện | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,4 Tr Thức Ăn · 3,4 Tr Gỗ · 10,6 Tr Thuốc | 3d 17:43:20 | Phòng nghiên cứu Cấp 18, Bảo Vệ Thức Ăn 2 Cấp 1, Bảo Vệ Gỗ 2 Cấp 1 | 5.020 |
| 2 | 7,5 Tr Thức Ăn · 7,5 Tr Gỗ · 22,1 Tr Thuốc | 7d 20:36:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 20 | 12.320 |
| 3 | 13,5 Tr Thức Ăn · 13,5 Tr Gỗ · 41,1 Tr Thuốc | 14d 08:26:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 22 | 22.110 |
| 4 | 21,6 Tr Thức Ăn · 21,6 Tr Gỗ · 65 Tr Thuốc | 22d 13:40:00 | Phòng nghiên cứu Cấp 24 | 34.420 |
| 5 | 50,5 Tr Thức Ăn · 50,5 Tr Gỗ · 151,2 Tr Thuốc | 32d 09:46:40 | Phòng nghiên cứu Cấp 26 | 53.330 |